situazion gjenerâl
Martars il svicinament di une sacadure atlantiche e determinarà il passaç di un front frêt debil. po dopo a rivaran corints plui sutis e fredis di Nordest.
vuê
martars 03 Dicembar
emission: 02-12-2024 12:43 CET
Pal plui nûi. La probabilitât di cualchi ploie debile ca e là e je tant basse. Cul dopomisdì e soflarà Buere moderade su lis zonis orientâls.
planure | cueste | |
---|---|---|
temperadure minime (°C) | -1/3 | 5/9 |
temperadure massime (°C) | 7/10 | 9/12 |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | 20 | 20 |
probabilitât di burlaçs (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
doman
miercus 04 Dicembar
emission: 02-12-2024 12:43 CET
In gjenar pôcs nûi. e soflarà Buere moderade sul setôr orientâl.
planure | cueste | |
---|---|---|
temperadure minime (°C) | 3/6 | 5/8 |
temperadure massime (°C) | 8/11 | 8/11 |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | <10 |
probabilitât di burlaçs (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
passantdoman
joibe 05 Dicembar
emission: 02-12-2024 13:45 CET
Cîl seren o pôcs nûi. In Valcjanâl a podaran jessi fumate o nûi bas, soredut di matine. e soflarà Buere moderade su la marine e su lis zonis orientâls, fin di matine avonde fuarte a Triest. Glaçadis di gnot difondudis su la planure e jù tes vals.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | -2/1 | 8/10 | 2000 m | -7 |
cueste | 3/6 | 8/10 | 1000 m | -1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
tindince par vinarsvin
vinars 06 Dicembar
emission: 02-12-2024 13:45 CET
Cîl pal plui variabil. di gnot e fin di matine al soflarà Buerin su la marine. Glaçadis di gnot difondudis su la planure e jù tes vals.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | -3/0 | 3/6 | 2000 m | -3 |
cueste | 2/4 | 5/8 | 1000 m | 0 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |