situazion gjenerâl
Il passaç di cualchi depression debile determinazion l'aflùs di aiar fresc a cuote alte che e favorìs instabilitât atmosferiche.
vuê
miercus 23 Avrîl
emission: 22-04-2025 13:26 CEST

Cîl pal plui variabil. E sarà pussibilitât di scjassadis di ploie e temporâi ca e là, cun plui probabilitât dopomisdì e di sere su la alte planure.
planure | cueste | |
---|---|---|
temperadure minime (°C) | 13/16 | 14/17 |
temperadure massime (°C) | 22/25 | 20/23 |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | 70 | 30 |
probabilitât di burlaçs (%) | 60 | 30 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
joibe 24 Avrîl
emission: 23-04-2025 12:24 CEST

Cîl pal plui variabil cun scjassadis di ploie e temporâi ca e là.
planure | cueste | |
---|---|---|
temperadure minime (°C) | 11/14 | 13/16 |
temperadure massime (°C) | 20/23 | 18/21 |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | 90 | 80 |
probabilitât di burlaçs (%) | 60 | 60 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
vinars 25 Avrîl
emission: 23-04-2025 12:24 CEST

Pal plui cîl dut innulât cun precipitazions improvisis ca e là.
planure | cueste | |
---|---|---|
temperadure minime (°C) | 9/12 | 11/14 |
temperadure massime (°C) | 15/18 | 13/16 |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | 90 | 90 |
probabilitât di burlaçs (%) | 30 | 60 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par sabidesab
sabide 26 Avrîl
emission: 23-04-2025 12:29 CEST

Pôcs nûi su la planure e su la marine, variabil in mont cun pussibilitât di cualchi ploie ca e là dopomisdì; cuote de nêf tor di 2000 metris. Su la marine di sere e soflarà Buere moderade, soredut a Triest.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 8/11 | 19/22 | 2000 m | 3 |
cueste | 11/14 | 18/21 | 1000 m | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par domeniedom
domenie 27 Avrîl
emission: 23-04-2025 12:29 CEST

Pôcs nûi su la planure e su la marine, variabil in mont. e soflarà Buere moderade su la marine e su lis zonis orientâls, cun svintadis avonde fuartis a Triest.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 9/12 | 18/21 | 2000 m | 2 |
cueste | 12/15 | 17/19 | 1000 m | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |