situazion gjenerâl
Su la regjon miercus a rivaran corints moderadis sudocidentâls umidis e a dadis instabii; joibe si formarà un relatîf minim depressionari sul Mâr Tiren.
previsions
Trieste - 11-03-2026 05:00 CET
| temperadure | 10.6 °C |
| T mâr | 11.9 °C |
| umiditât | 89 % |
| aiar medi | ESE 2 kt |
| aiar massim | N 4 kt |
Lignano - 11-03-2026 05:00 CET
| temperadure | 11.5 °C |
| T mâr | 12.9 °C |
| umiditât | 97 % |
| aiar medi | E 3 kt |
| aiar massim | ESE 6 kt |
Grado - 11-03-2026 05:00 CET
| temperadure | 11.3 °C |
| T mâr | 12.0 °C |
| umiditât | 94 % |
| aiar medi | E 5 kt |
| aiar massim | E 8 kt |
Boa Paloma - 11-03-2026 05:00 CET
| temperadure | 11.6 °C |
| T mâr | °C |
| umiditât | 92 % |
| aiar medi | - kt |
| aiar massim | ESE 3 kt |
maree Grado
plui detais su venezia.isprambiente.it
maree Venezia
plui detais su www.comune.venezia.it/maree
webcam









monitor (omnia)
monitor mare