situazion gjenerâl
Sabide su la regjon a cuote alte si alternaran aflùs di corints sutis e plui umidis. Di domenie un anticiclon marcjât al puartarà une masse di aiar tant cjalt a cuote alte par cheste stagjon.
previsions
Trieste - 06-12-2025 04:00 CET
| temperadure | 11.2 °C |
| T mâr | 14.0 °C |
| umiditât | 68 % |
| aiar medi | E 15 kt |
| aiar massim | ENE 24 kt |
Lignano - 06-12-2025 04:00 CET
| temperadure | 7.4 °C |
| T mâr | 10.3 °C |
| umiditât | 87 % |
| aiar medi | NNE 6 kt |
| aiar massim | N 8 kt |
Grado - 06-12-2025 04:00 CET
| temperadure | 7.9 °C |
| T mâr | 12.1 °C |
| umiditât | 84 % |
| aiar medi | NNE 4 kt |
| aiar massim | N 8 kt |
Boa Paloma - 06-12-2025 04:00 CET
| temperadure | 11.7 °C |
| T mâr | °C |
| umiditât | 70 % |
| aiar medi | NE 18 kt |
| aiar massim | NNE 23 kt |
maree Grado
plui detais su venezia.isprambiente.it
maree Venezia
plui detais su www.comune.venezia.it/maree
webcam








monitor (omnia)
monitor mare