Weather Service for FIS SKI World Cup Tarvisio 2026
situazion gjenerâl
Sul Nord Italie e su la aree alpine vinars e sabide al prevalarà un anticiclon cun aiar avonde sut a cuote alte. Intai strâts bas, invezit, vinars a rivaran corints debilis di Sudovest, clipis e umidis, sabide aiars di Nordest.
previsions
tabele des misuris
situazion di cumò
| stazion | ore (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 20:00 | sereno | 0.0 | -3.6 | 93 | - | - | - | 0 | - | <10 | |
| Barcis | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.3 | 96 | 0 | 3 | - | 0 | - | - | |
| Grau | 21:00 | coperto | 0.0 | 8.2 | 94 | WNW | 8 | 10 | 1022.4 | 0 | 9.3 | - |
| Pontebe | 20:00 | variabile | 0.0 | -0.4 | 95 | - | - | 955.8 | 0 | - | - | |
| Tumieç | 20:00 | variabile | 0.0 | 2.1 | 88 | W | 5 | 14 | 981.2 | 0 | - | - |
| Fusinis | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.1 | 97 | NE | 1 | 3 | - | 0 | - | 14 |
| Monfalcon | 20:00 | coperto | 0.0 | 7.7 | 90 | WNW | 6 | 8 | - | 0 | - | - |
| Ariis | 21:00 | variabile | 0.0 | 6.1 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.3 | 93 | WNW | 2 | 3 | 989.3 | 0 | - | - |
| Bicinins | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.2 | 89 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnere | 20:00 | variabile | 0.0 | 4.3 | 98 | - | - | 1020.5 | 0 | - | - | |
| Caprive | 21:00 | coperto | 0.0 | 8.1 | 91 | NNW | 2 | 3 | 1012.4 | 0 | - | - |
| Rabli | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 2.5 | 95 | - | - | 914.5 | - | - | 17 | |
| Çarvignan | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.7 | 88 | NNW | 1 | 4 | 1021.0 | 0 | - | - |
| Chievolis | 21:00 | sereno | 0.0 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividât | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.5 | - | NE | 5 | 8 | 1007.3 | 0 | - | - |
| Cjamin di Codroip | 21:00 | variabile | 0.0 | 3.7 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroip | 21:00 | variabile | 0.0 | 4.1 | 98 | N | 2 | 3 | 1020.5 | 0 | - | - |
| Denemonç | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.2 | 99 | NW | 4 | 7 | 973.3 | 0 | - | <10 |
| Feagne | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.4 | 91 | N | 6 | 15 | 1004.6 | 0 | - | - |
| Fossalon | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.7 | 90 | WNW | 3 | 5 | 1023.4 | 0 | - | - |
| For disore | 21:00 | sereno | 0.0 | -0.4 | 89 | NW | 7 | 13 | 913.9 | 0 | - | <10 |
| Glemone del F. | 21:00 | variabile | 0.0 | 5.8 | 81 | N | 10 | 23 | - | - | - | - |
| Gardiscje | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.8 | 88 | NNW | 2 | 5 | 1020.3 | 0 | - | - |
| il Gorc | 21:00 | coperto | 0.0 | 6.7 | 88 | W | 1 | 6 | - | 0 | - | - |
| Gurize | 20:00 | coperto | 0.0 | 8.1 | 97 | ENE | 2 | 4 | - | 0 | - | - |
| Lauçac | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.6 | 86 | N | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Lignan S. | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.5 | 80 | NW | 8 | 11 | 1021.9 | 0 | - | - |
| La Mont Sante di Lussari | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | 10 | 22 | - | 0 | - | - | |
| Mont Mataiûr | 21:00 | coperto | - | 0.0 | 99 | WSW | 22 | 30 | 836.9 | 0 | - | - |
| Musi | 21:00 | coperto | 0.0 | 3.2 | 98 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Palaçûl | 21:00 | coperto | 0.0 | 5.3 | 98 | NNW | 3 | 6 | 1021.7 | 0 | - | - |
| Pale dal Tei | 21:00 | sereno | - | 1.6 | 83 | - | - | - | 3 | - | - | |
| Plancjaval | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.5 | 100 | SSW | 3 | 8 | 876.3 | 0 | - | 11 |
| Pordenon | 21:00 | sereno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pradaman | 21:00 | coperto | 0.0 | 6.7 | 94 | NNE | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Rivis | 21:00 | variabile | 0.0 | 3.2 | 94 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.6 | 96 | NW | 3 | 7 | 1020.2 | - | - | - |
| Sgonico | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.4 | 100 | NNE | 3 | 5 | 991.8 | 0 | - | - |
| San Pieri dai Sclavons | 21:00 | coperto | 0.0 | - | - | ENE | 5 | 8 | - | 0 | - | - |
| Talmassons | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.7 | 92 | WNW | 3 | 4 | 1019.7 | 0 | - | - |
| Tarvis | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.5 | 90 | NW | 10 | 17 | 927.4 | 0 | - | 15 |
| Triest | 21:00 | coperto | 0.0 | 9.4 | 94 | WNW | 4 | 7 | 1023.4 | 0 | 10.3 | - |
| Udin | 21:00 | coperto | 0.0 | 6.6 | 91 | NE | 2 | 4 | 1012.5 | 1 | - | - |
| Vivâr | 21:00 | sereno | 0.0 | 3.5 | 100 | NW | 6 | 9 | 1006.1 | 21 | - | - |
| M. Çoncolan | 21:00 | sereno | - | - | - | 10 | 14 | - | 0 | - | - |
riepilogatîf dal dì dal 15-01-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
| stazion | ultime rilevazion (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 20:00 | variabile | 0.0 | -5.3 | -2.2 | 2.6 | 89 | - | - | 3895 | |
| Barcis | 21:00 | nuvoloso | 0.2 | -3.4 | -0.5 | 3.9 | 93 | 1 | NNE | 5 | 3164 |
| Grau | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 93 | 5 | WNW | 10 | 2221 |
| Pontebe | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | -2.3 | 0.4 | 4.0 | 92 | - | - | 2767 | |
| Tumieç | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | -1.0 | 2.2 | 6.7 | 86 | 5 | 15 | 3329 | |
| Fusinis | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | -10.0 | -3.7 | 3.3 | 95 | 1 | ESE | 6 | 2869 |
| Monfalcon | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.2 | 7.2 | 9.8 | 89 | 4 | 8 | 2221 | |
| Ariis | 21:00 | n.d. | 0.0 | 4.3 | 6.9 | 9.8 | 91 | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 21:00 | coperto | 0.0 | 5.1 | 6.7 | 8.1 | 92 | 3 | SSW | 13 | 1327 |
| Bicinins | 21:00 | n.d. | 0.0 | 5.0 | 7.1 | 9.5 | 87 | - | - | - | |
| Brugnere | 20:00 | variabile | 0.0 | -0.1 | 4.4 | 9.6 | 93 | - | - | 4335 | |
| Caprive | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.4 | 7.5 | 10.3 | 90 | 3 | SSE | 12 | 2973 |
| Rabli | 21:00 | n.d. | 0.0 | -2.0 | 2.6 | 6.8 | 90 | - | - | - | |
| Çarvignan | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.8 | 7.3 | 9.9 | 86 | 1 | S | 7 | 2921 |
| Chievolis | 21:00 | n.d. | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 8.5 | - | - | - | - | |
| Cividât | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.7 | 7.5 | 9.6 | - | 5 | NE | 16 | 2162 |
| Cjamin di Codroip | 21:00 | n.d. | 0.0 | 1.4 | 5.4 | 9.8 | 87 | - | - | - | |
| Codroip | 21:00 | variabile | 0.0 | 2.6 | 6.3 | 10.2 | 90 | 4 | SSE | 11 | 3506 |
| Denemonç | 21:00 | variabile | 0.0 | -3.2 | 0.6 | 6.7 | 92 | 3 | NNE | 13 | 3861 |
| Feagne | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.1 | 6.3 | 9.2 | 83 | 11 | N | 24 | 3379 |
| Fossalon | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.2 | 7.2 | 9.8 | 89 | 3 | SSE | 8 | 2221 |
| For disore | 21:00 | variabile | 0.0 | -1.5 | 1.2 | 5.9 | 80 | 4 | NW | 15 | 4751 |
| Glemone del F. | 21:00 | n.d. | 0.0 | 3.4 | 5.6 | 8.9 | 79 | 8 | N | 29 | - |
| Gardiscje | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.5 | 7.4 | 9.5 | 88 | 3 | NNE | 10 | 2490 |
| il Gorc | 21:00 | variabile | 0.0 | 1.5 | 5.9 | 9.2 | 93 | 2 | SSW | 10 | 3799 |
| Gurize | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.5 | 7.2 | 9.3 | 98 | 1 | 7 | 2000 | |
| Lauçac | 21:00 | n.d. | 0.0 | 4.8 | 7.2 | 9.5 | 82 | 4 | SSE | 13 | - |
| Lignan S. | 21:00 | variabile | 0.0 | 4.9 | 6.6 | 8.6 | 91 | 5 | WNW | 11 | 3799 |
| La Mont Sante di Lussari | 21:00 | variabile | 0.0 | -1.4 | -0.5 | 0.9 | 87 | 9 | WSW | 29 | 3596 |
| Mont Mataiûr | 21:00 | coperto | - | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 97 | 29 | WSW | 55 | 1344 |
| Musi | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.7 | 4.1 | 6.6 | 94 | - | - | 1997 | |
| Palaçûl | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.9 | 6.0 | 9.4 | 94 | 4 | SSW | 10 | 3346 |
| Pale dal Tei | 21:00 | poco nuv. | - | 0.0 | 1.3 | 2.9 | 82 | - | - | 5969 | |
| Plancjaval | 21:00 | variabile | 0.0 | -2.6 | 0.3 | 3.8 | 96 | 4 | SE | 18 | 4514 |
| Pordenon | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pradaman | 21:00 | n.d. | 0.0 | 4.0 | 6.6 | 9.2 | 91 | 3 | SSE | 12 | - |
| Rivis | 21:00 | n.d. | 0.0 | 2.6 | 6.4 | 10.4 | 84 | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 21:00 | n.d. | 0.0 | -0.9 | 4.9 | 9.7 | 92 | 4 | N | 11 | - |
| Sgonico | 21:00 | coperto | 0.0 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 100 | 3 | ESE | 12 | 1327 |
| San Pieri dai Sclavons | 21:00 | coperto | 0.0 | - | - | - | - | 4 | E | 10 | 1365 |
| Talmassons | 21:00 | variabile | 0.0 | 4.6 | 7.1 | 9.8 | 88 | 4 | SE | 12 | 3506 |
| Tarvis | 21:00 | variabile | 0.0 | -0.7 | 2.0 | 5.0 | 88 | 13 | WNW | 30 | 3965 |
| Triest | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 92 | 4 | WNW | 11 | 1484 |
| Udin | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.1 | 7.1 | 9.5 | 85 | 4 | S | 13 | 3001 |
| Vivâr | 21:00 | variabile | 0.0 | 2.1 | 5.7 | 10.3 | 89 | 4 | SE | 14 | 4683 |
| M. Çoncolan | 21:00 | variabile | - | -2.2 | -1.0 | 1.3 | 83 | 5 | WSW | 15 | 5163 |
situazion di cumò - iconis
Sappada
-3.6°
<10cmM. Zoncolan
n.d.
Tarvisio
1.5°
15cmM. Lussari
n.d.
Forni di S.
-0.4°
<10cmPiancavallo
0.5°
11cmTolmezzo
2.1°
Cividale
7.5°
Pordenone
n.d.
Udine
6.6°
Cervignano
7.7°
Gorizia
8.1°
Lignano
7.5°
Grado
8.2°
≈9.3°
Trieste
9.4°
≈10.3°
Sgonico
7.4°
webcam
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Soreli e Lune
Palmanova (UD)
il Soreli al jeve a lis 07:42 e al va a mont a lis 16:49
le Lune e jeve a lis 05:31 e al va a mont a lis 13:20
⚪ 01-02-2026
⚫ 18-01-2026
il Soreli al jeve a lis 07:42 e al va a mont a lis 16:49
le Lune e jeve a lis 05:31 e al va a mont a lis 13:20
⚪ 01-02-2026
⚫ 18-01-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mâr
monts
glace
tindince
17.01.2026 - 18.01.2026






