situazion gjenerâl
Il passaç di cualchi depression debile determinazion l'aflùs di aiar fresc a cuote alte che e favorìs instabilitât atmosferiche.
previsions
tabele des misuris
situazion di cumò
stazion | ore (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 21:00 | coperto | 2.4 | 8.0 | 96 | - | - | - | 0 | - | 1 | |
Barcis | 22:00 | coperto | 0.0 | 11.8 | 95 | NW | 1 | 6 | - | 0 | - | - |
Grau | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.9 | 84 | ENE | 6 | 9 | 1011.0 | 0 | 16.8 | - |
Pontebe | 22:00 | coperto | 1.0 | 11.8 | 94 | - | - | 948.0 | 0 | - | - | |
Fusinis | 22:00 | coperto | 1.8 | 9.6 | 93 | W | 2 | 8 | - | 0 | - | 3 |
Monfalcon | 22:00 | variabile | 0.0 | 17.3 | 80 | N | 5 | 12 | - | 0 | - | - |
Ariis | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.8 | 90 | - | - | - | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 22:00 | sereno | 0.0 | 13.8 | 78 | E | 8 | 12 | 979.4 | 0 | - | - |
Bicinins | 22:00 | variabile | 0.0 | 15.6 | 82 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnere | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.4 | 81 | SSW | 4 | 8 | 1008.0 | 0 | - | - |
Caprive | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.5 | 82 | NE | 5 | 12 | 1000.6 | 0 | - | - |
Rabli | 22:00 | coperto | 2.2 | 9.7 | 100 | - | - | 908.4 | - | - | 9 | |
Çarvignan | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.0 | 82 | NE | 3 | 10 | 1009.6 | 0 | - | - |
Chievolis | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividât | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.5 | 83 | NE | 21 | 33 | 994.5 | 0 | - | - |
Cjamin di Codroip | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.4 | 72 | - | - | - | - | - | - | |
Codroip | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.8 | 79 | ENE | 9 | 16 | 1005.7 | 0 | - | - |
Denemonç | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.5 | 92 | WNW | 5 | 10 | 958.1 | 0 | - | 3 |
Feagne | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.0 | 78 | ESE | 10 | 20 | 994.1 | 0 | - | - |
Fossalon | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.8 | 88 | NE | 3 | 6 | 1009.8 | 0 | - | - |
For disore | 22:00 | coperto | 0.0 | 10.3 | 85 | NW | 12 | 24 | 907.1 | 0 | - | 2 |
Glemone del F. | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.6 | 66 | N | 7 | 17 | - | 0 | - | - |
Gardiscje | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.8 | 78 | ENE | 7 | 14 | 1007.4 | 0 | - | - |
il Gorc | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.4 | 99 | W | 1 | 3 | - | 0 | - | - |
Gurize | 22:00 | variabile | 0.0 | 15.0 | 89 | ESE | 6 | 14 | - | 0 | - | - |
Lauçac | 22:00 | variabile | 0.0 | 15.8 | 73 | ENE | 7 | 16 | - | - | - | - |
Lignan S. | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.8 | 84 | WSW | 8 | 13 | 1009.5 | 0 | 16.9 | - |
La Mont Sante di Lussari | 22:00 | coperto | 0.6 | 5.7 | 86 | S | 25 | 45 | 820.0 | 0 | - | - |
Mont Mataiûr | 22:00 | nuvoloso | - | 6.7 | 92 | S | 22 | 37 | 834.4 | 0 | - | - |
Musi | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.9 | 80 | - | - | - | 0 | - | - | |
Palaçûl | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.4 | 91 | NE | 5 | 13 | 1010.3 | 0 | - | - |
Pale dal Tei | 22:00 | coperto | - | 7.4 | 90 | - | - | - | 1 | - | - | |
Plancjaval | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.8 | 96 | SSE | 3 | 8 | 869.3 | 0 | - | 0 |
Pordenon | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.8 | 71 | SSW | 1 | 5 | - | 0 | - | - |
Pradaman | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.9 | 78 | ENE | 8 | 18 | - | - | - | - |
Rivis | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.1 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | - | 86 | NNE | 3 | 7 | 1006.8 | - | - | - |
Sgonico | 22:00 | sereno | 0.0 | 14.1 | 84 | NNE | 4 | 6 | 980.6 | 0 | - | - |
San Pieri dai Sclavons | 22:00 | nuvoloso | 0.8 | - | - | E | 11 | 18 | - | 0 | - | - |
Talmassons | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.4 | 79 | NNE | 7 | 13 | 1009.0 | 0 | - | - |
Tarvis | 22:00 | coperto | 1.4 | 10.7 | 92 | N | 3 | 8 | 920.2 | 0 | - | 6 |
Tumieç | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.7 | 80 | NNW | 3 | 9 | - | 0 | - | - |
Triest | 22:00 | sereno | 0.0 | 19.0 | 66 | SE | 5 | 11 | 1010.5 | 0 | 15.1 | - |
Udin | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.1 | 75 | ENE | 8 | 18 | 999.9 | 0 | - | - |
Vivâr | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.8 | 84 | NNE | 5 | 12 | 993.3 | 22 | - | - |
M. Çoncolan | 22:00 | coperto | 0.0 | 5.8 | 92 | S | 9 | 21 | 821.2 | 0 | - | 0 |
riepilogatîf dal dì dal 23-04-2025 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion | ultime rilevazion (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 21:00 | variabile | 20.8 | 5.7 | 9.2 | 13.7 | 83 | - | - | 15085 | |
Barcis | 22:00 | variabile | 10.8 | 10.6 | 13.6 | 19.8 | 87 | 2 | NNE | 19 | 12503 |
Grau | 22:00 | poco nuv. | 18.4 | 15.8 | 18.6 | 21.8 | 77 | 18 | N | 51 | 17475 |
Pontebe | 22:00 | variabile | 19.8 | 10.1 | 13.3 | 19.6 | 85 | - | - | 11917 | |
Fusinis | 22:00 | variabile | 4.2 | 6.2 | 12.1 | 18.4 | 81 | 4 | ENE | 28 | 12304 |
Monfalcon | 22:00 | poco nuv. | 6.4 | 15.0 | 19.2 | 24.7 | 69 | 15 | 42 | 17475 | |
Ariis | 22:00 | n.d. | 14.8 | 13.7 | 18.2 | 25.2 | 78 | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 22:00 | variabile | 0.0 | 13.8 | 17.8 | 22.6 | 64 | 9 | ENE | 35 | 15097 |
Bicinins | 22:00 | n.d. | 7.4 | 14.3 | 18.7 | 24.2 | 69 | - | - | - | |
Brugnere | 22:00 | poco nuv. | 14.2 | 15.7 | 19.2 | 23.9 | 66 | 12 | N | 37 | 19065 |
Caprive | 22:00 | poco nuv. | 2.0 | 14.6 | 18.6 | 24.6 | 66 | 10 | E | 48 | 17602 |
Rabli | 22:00 | n.d. | 16.4 | 8.2 | 11.2 | 17.3 | 90 | - | - | - | |
Çarvignan | 22:00 | poco nuv. | 13.9 | 14.1 | 18.3 | 24.3 | 68 | 8 | NNW | 41 | 16563 |
Chievolis | 22:00 | n.d. | 6.2 | 11.9 | 15.4 | 22.4 | - | - | - | - | |
Cividât | 22:00 | poco nuv. | 5.3 | 14.0 | 17.9 | 23.9 | 69 | 11 | NE | 34 | 16111 |
Cjamin di Codroip | 22:00 | n.d. | 24.2 | 13.8 | 17.7 | 24.9 | 63 | - | - | - | |
Codroip | 22:00 | poco nuv. | 19.0 | 14.3 | 18.3 | 23.9 | 74 | 12 | N | 37 | 17343 |
Denemonç | 22:00 | variabile | 14.0 | 10.8 | 14.4 | 19.8 | 83 | 4 | E | 19 | 14129 |
Feagne | 22:00 | poco nuv. | 18.7 | 13.1 | 17.5 | 23.6 | 75 | 16 | NNE | 51 | 18336 |
Fossalon | 22:00 | poco nuv. | 14.5 | 14.8 | 18.8 | 24.6 | 68 | 10 | NE | 33 | 17475 |
For disore | 22:00 | variabile | 10.9 | 8.1 | 11.3 | 16.3 | 86 | 5 | WNW | 24 | 14841 |
Glemone del F. | 22:00 | poco nuv. | 22.4 | 11.7 | 16.2 | 23.0 | 67 | 13 | N | 51 | 17291 |
Gardiscje | 22:00 | poco nuv. | 10.4 | 14.4 | 18.2 | 24.6 | 68 | 10 | E | 31 | 16835 |
il Gorc | 22:00 | sereno | 20.8 | 14.4 | 18.4 | 23.9 | 77 | 9 | N | 35 | 21266 |
Gurize | 22:00 | variabile | 10.0 | 13.0 | 18.2 | 24.7 | 73 | 10 | 30 | 14998 | |
Lauçac | 22:00 | n.d. | 11.0 | 14.2 | 18.5 | 25.3 | 64 | 12 | NW | 37 | - |
Lignan S. | 22:00 | poco nuv. | 4.4 | 16.5 | 19.1 | 23.6 | 77 | 20 | NNE | 60 | 19586 |
La Mont Sante di Lussari | 22:00 | variabile | 15.6 | 2.8 | 5.9 | 9.5 | 92 | 11 | S | 45 | 13234 |
Mont Mataiûr | 22:00 | variabile | - | 4.6 | 7.3 | 9.6 | 84 | 23 | E | 51 | 14707 |
Musi | 22:00 | variabile | 27.2 | 9.7 | 13.8 | 19.5 | 80 | - | - | 11185 | |
Palaçûl | 22:00 | poco nuv. | 7.6 | 14.3 | 19.0 | 25.0 | 74 | 14 | NE | 46 | 18830 |
Pale dal Tei | 22:00 | poco nuv. | - | 5.1 | 8.5 | 13.1 | 85 | - | - | 16208 | |
Plancjaval | 22:00 | variabile | 6.6 | 6.1 | 9.5 | 12.2 | 88 | 6 | NW | 30 | 12362 |
Pordenon | 22:00 | poco nuv. | 3.6 | 15.4 | 19.1 | 24.1 | 62 | 6 | NNE | 30 | 19778 |
Pradaman | 22:00 | n.d. | 14.8 | 13.5 | 17.9 | 23.5 | 68 | 11 | NW | 38 | - |
Rivis | 22:00 | n.d. | 13.4 | 14.4 | 18.5 | 23.6 | 69 | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 22:00 | n.d. | 4.0 | - | - | - | 70 | 12 | N | 35 | - |
Sgonico | 22:00 | variabile | 0.3 | 14.1 | 18.4 | 23.3 | 62 | 10 | NE | 41 | 15097 |
San Pieri dai Sclavons | 22:00 | variabile | 6.6 | - | - | - | - | 9 | E | 42 | 11399 |
Talmassons | 22:00 | poco nuv. | 6.3 | 14.9 | 18.5 | 23.6 | 70 | 12 | N | 42 | 17343 |
Tarvis | 22:00 | variabile | 12.9 | 8.9 | 12.2 | 17.6 | 83 | 5 | WSW | 20 | 14159 |
Tumieç | 22:00 | poco nuv. | 22.0 | 12.7 | 16.5 | 22.5 | 76 | 6 | NNW | 22 | 16869 |
Triest | 22:00 | variabile | 0.0 | 17.9 | 20.3 | 22.7 | 60 | 14 | NE | 46 | 15298 |
Udin | 22:00 | poco nuv. | 7.8 | 14.1 | 18.2 | 23.8 | 67 | 12 | N | 48 | 15665 |
Vivâr | 22:00 | poco nuv. | 7.4 | 13.4 | 17.7 | 22.4 | 70 | 9 | N | 39 | 19886 |
M. Çoncolan | 22:00 | variabile | 11.6 | 2.9 | 5.9 | 9.1 | 89 | 10 | 31 | 12137 |
situazion di cumò - iconis
Sappada


8.0°

M. Zoncolan

5.8°

Tarvisio


10.7°

M. Lussari


5.7°
Forni di S.

10.3°

Piancavallo

7.8°

Tolmezzo

15.7°
Cividale

15.5°
Pordenone

16.8°
Udine

16.1°
Cervignano

15.0°
Gorizia

15.0°
Lignano

18.8°
≈16.9°
Grado

17.9°
≈16.8°
Trieste

19.0°
≈15.1°
Sgonico

14.1°
webcam
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Certificato N. 0023.2020-1
Soreli e Lune
Palmanova (UD)
il Soreli al jeve a lis 06:04 e al va a mont a lis 20:05
le Lune e jeve a lis 04:10 e al va a mont a lis 14:38
⚪ 12-05-2025
⚫ 27-04-2025
il Soreli al jeve a lis 06:04 e al va a mont a lis 20:05
le Lune e jeve a lis 04:10 e al va a mont a lis 14:38
⚪ 12-05-2025
⚫ 27-04-2025
news
canali social