Allerta dalle ore 14:00 di mercoledì alle ore 14:00 di venerdì
situazion gjenerâl
Su la regjon a rivin corints sutis di Nordovest. Intai dîs che a vegnin a saran plui umidis a cuote alte, di joibe ancje intai strâts bas.
previsions
tabele des misuris
situazion di cumò
stazion | ore (CET) | covierture dal cîl | precip. mm | temp. °C | umiditât % | aiar direzione | aiar km/h | aiar massim km/h | pression hPa | radiaz. globâl KJ/m2 | mâr °C | nêf cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebe | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.4 | - | E | 1 | 5 | 948.0 | 269 | - | - |
Fusinis | 16:00 | coperto | 0.0 | -2.8 | 76 | S | 1 | 5 | - | 259 | - | 72 |
Ariis | 16:00 | nuvoloso | - | 6.0 | 65 | - | - | - | - | - | - | |
Barcis | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.8 | 69 | SSW | 0 | 3 | - | 221 | - | - |
Borg Grote Gigant | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.0 | 38 | 3 | 6 | 981.5 | 386 | - | - | |
Bicinins | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.2 | - | N | 5 | 8 | - | - | - | - |
Boa Paloma | 16:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordan | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Brugnere | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.6 | 70 | NW | 1 | 5 | 1012.5 | 183 | - | - |
Caprive | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.3 | 38 | NNW | 2 | 4 | 1004.5 | 359 | - | - |
Rabli | 16:00 | coperto | 0.0 | - | 90 | - | - | 907.9 | - | - | 76 | |
Çarvignan | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.3 | 56 | N | 3 | 5 | 1014.6 | 316 | - | - |
Chievolis | 16:00 | nuvoloso | - | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividât | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.0 | 50 | SSW | 2 | 5 | 998.5 | 336 | - | - |
Cjamin di Codroip | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.8 | 63 | - | - | - | - | - | - | |
Codroip | 16:00 | variabile | 0.0 | 5.0 | 68 | NNE | 6 | 9 | 1011.0 | 394 | - | - |
Denemonç | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 2.3 | 73 | W | 1 | 4 | 961.2 | 320 | - | 43 |
Feagne | 16:00 | variabile | 0.0 | 4.6 | 67 | WNW | 4 | 8 | 998.7 | 380 | - | - |
Fossalon | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.7 | 57 | NNW | 4 | 9 | 1015.0 | 349 | - | - |
For disore | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.1 | 52 | N | 0 | 1 | 908.2 | 300 | - | 110 |
Glemone del F. | 16:00 | variabile | 0.0 | 5.2 | 43 | N | 1 | 3 | 992.4 | 319 | - | - |
Gardiscje | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.7 | 47 | NNE | 4 | 6 | 1012.9 | 326 | - | - |
il Gorc | 16:00 | coperto | 0.0 | 5.2 | 54 | NNE | 4 | 7 | - | - | - | - |
Grau mâr | 16:00 | variabile | 0.0 | 7.0 | 61 | NE | 5 | 8 | 1016.7 | 349 | 8.4 | - |
Lauçac | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.7 | 62 | NW | 3 | 7 | - | - | - | - |
Lignan S. | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.7 | 64 | NNE | 4 | 5 | 1017.2 | 312 | - | - |
La Mont Sante di Lussari | 16:00 | coperto | 0.0 | -6.2 | - | SW | 12 | 17 | - | 269 | - | - |
Mont Mataiûr | 16:00 | coperto | - | -6.8 | - | - | - | - | 283 | - | - | |
Mugle | 16:00 | variabile | 0.0 | 7.8 | 60 | WNW | 7 | 12 | 1014.2 | 354 | - | - |
Monfalcon | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.9 | 50 | NNW | 4 | 9 | 1013.2 | 261 | - | - |
Musi | 16:00 | coperto | 0.0 | 2.8 | 43 | N | 1 | 3 | - | 270 | - | - |
Palaçûl | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.4 | 74 | N | 5 | 8 | 1011.9 | 300 | - | - |
Pale dal Tei | 16:00 | nuvoloso | - | -4.6 | 41 | - | - | 841.2 | 239 | - | - | |
Plancjaval | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | -4.4 | 58 | ESE | 8 | 27 | 865.7 | 239 | - | 109 |
Pordenon | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.9 | 47 | 2 | 4 | - | 224 | - | - | |
Pradaman | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.9 | 44 | NW | 1 | 3 | - | - | - | - |
Rivis | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.3 | 71 | - | - | - | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | - | 78 | N | 4 | 7 | - | 230 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | -3.6 | 74 | ENE | - | - | - | 151 | - | - |
Sgonico | 16:00 | variabile | 0.0 | 5.5 | 38 | 3 | 6 | 982.6 | 328 | - | - | |
San Pieri dai Sclavons | 16:00 | variabile | 0.0 | - | 35 | WNW | 6 | 12 | 998.4 | 310 | - | - |
Talmassons | 16:00 | variabile | 0.0 | 5.7 | - | N | 6 | 10 | 1011.5 | 394 | - | - |
Tarvis | 16:00 | coperto | 0.0 | -2.2 | 87 | S | 1 | 5 | 919.7 | 269 | - | 67 |
Tumieç | 16:00 | variabile | 0.0 | 4.4 | 51 | SE | 0 | 4 | - | 357 | - | - |
Triest | 16:00 | variabile | 0.0 | 7.4 | 59 | NW | 11 | 15 | 1016.0 | 344 | 10.1 | - |
Udin | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.8 | 50 | W | 4 | 9 | 1002.9 | 303 | - | - |
Vivâr | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.2 | 55 | N | 4 | 7 | 999.7 | 246 | - | - |
M. Çoncolan | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | -7.1 | 58 | WSW | 8 | 14 | - | 314 | - | 273 |
riepilogatîf dal dì dal 27-01-2021 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion | ultime rilevazion (CET) | covierture dal cîl | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umiditât medie % | aiar medi km/h | aiar massim direzione | aiar massim km/h | radiaz. globâl KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebe | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -8.4 | -4.9 | 2.1 | - | 7 | 17 | 6402 | |
Fusinis | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -19.4 | -11.2 | 0.4 | 76 | 1 | W | 5 | 6194 |
Ariis | 16:00 | n.d. | - | -1.9 | 1.7 | 6.6 | 80 | - | - | - | |
Barcis | 16:00 | variabile | 0.0 | -6.9 | -3.3 | 2.0 | 83 | 1 | 6 | 4209 | |
Borg Grote Gigant | 16:00 | sereno | 0.0 | -4.3 | 1.1 | 7.2 | 73 | 8 | 19 | 7913 | |
Bicinins | 16:00 | n.d. | 0.2 | -3.1 | 1.4 | 7.0 | - | 5 | NE | 13 | - |
Boa Paloma | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordan | 16:00 | n.d. | 0.0 | -2.7 | 1.4 | 5.7 | - | - | - | - | |
Brugnere | 16:00 | variabile | 0.0 | -3.7 | 0.7 | 5.2 | 80 | 4 | N | 19 | 4206 |
Caprive | 16:00 | sereno | 0.0 | -3.2 | 1.7 | 7.6 | 67 | 4 | S | 14 | 7908 |
Rabli | 16:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 90 | - | - | - | |
Çarvignan | 16:00 | n.d. | - | -2.6 | 0.4 | 7.7 | 65 | - | N | 17 | - |
Chievolis | 16:00 | n.d. | - | -3.7 | 0.3 | 5.8 | - | - | - | - | |
Cividât | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.5 | 2.5 | 7.1 | 60 | 14 | NE | 37 | 7386 |
Cjamin di Codroip | 16:00 | n.d. | 0.0 | -1.6 | 1.4 | 5.1 | 70 | - | - | - | |
Codroip | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.3 | 1.3 | 5.6 | 72 | 7 | NNE | 19 | 6650 |
Denemonç | 16:00 | variabile | 0.0 | -7.1 | -2.5 | 5.9 | 79 | 3 | W | 11 | 5585 |
Feagne | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.5 | 2.2 | 5.7 | 63 | 16 | N | 38 | 6617 |
Fossalon | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.9 | 1.9 | 8.2 | 77 | 6 | N | 15 | 7549 |
For disore | 16:00 | variabile | 0.0 | -6.6 | -2.7 | 1.4 | 62 | 4 | WNW | 23 | 5488 |
Glemone del F. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.1 | 1.8 | 6.4 | 55 | 14 | NNE | 44 | 6391 |
Gardiscje | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.1 | 2.6 | 7.8 | 68 | 8 | NE | 26 | 7250 |
il Gorc | 16:00 | n.d. | 0.2 | -2.3 | 1.1 | 5.8 | 69 | 5 | W | 13 | - |
Grau mâr | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.8 | 3.9 | 7.0 | 77 | 7 | NNW | 15 | 7549 |
Lauçac | 16:00 | n.d. | 0.0 | -1.9 | 1.6 | 6.9 | 75 | 6 | NNE | 17 | - |
Lignan S. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 2.7 | 3.9 | 6.7 | 75 | 11 | NE | 27 | 6061 |
La Mont Sante di Lussari | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -10.0 | -6.6 | -3.3 | - | 8 | 43 | 6402 | |
Mont Mataiûr | 16:00 | poco nuv. | - | -7.6 | -6.8 | -5.7 | - | - | - | 6576 | |
Mugle | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.3 | 5.4 | 8.0 | 61 | - | ESE | 22 | 7371 |
Monfalcon | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.4 | 3.4 | 7.6 | 70 | 6 | 15 | 7711 | |
Musi | 16:00 | variabile | 0.0 | -3.3 | -0.1 | 4.1 | 54 | 14 | 44 | 4671 | |
Palaçûl | 16:00 | variabile | 0.0 | -4.8 | 0.9 | 6.2 | 82 | 7 | ENE | 22 | 5840 |
Pale dal Tei | 16:00 | variabile | - | -6.0 | -4.9 | -3.9 | 40 | - | - | 5034 | |
Plancjaval | 16:00 | variabile | 0.0 | -10.8 | -6.6 | -2.9 | 56 | 22 | 55 | 4697 | |
Pordenon | 16:00 | variabile | 0.0 | -3.3 | 0.7 | 5.3 | 58 | 4 | NE | 21 | 4708 |
Pradaman | 16:00 | n.d. | 0.0 | -5.1 | 0.0 | 6.5 | 76 | 4 | SSW | 15 | - |
Rivis | 16:00 | n.d. | 0.0 | -3.6 | -0.4 | 3.7 | 72 | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 16:00 | variabile | 0.0 | - | - | - | 89 | 6 | NNE | 17 | 4984 |
Sappada (ARPAV) | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | -11.7 | -7.4 | -3.2 | 78 | - | - | 2992 | |
Sgonico | 16:00 | sereno | 0.0 | -4.8 | 1.1 | 7.1 | 69 | 8 | 19 | 7984 | |
San Pieri dai Sclavons | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | 72 | 12 | W | 25 | 6315 |
Talmassons | 16:00 | poco nuv. | 0.1 | -2.6 | 1.1 | 6.5 | - | 6 | NE | 18 | 6650 |
Tarvis | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -13.1 | -7.6 | -0.6 | 87 | 1 | 5 | 6402 | |
Tumieç | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -4.9 | -0.3 | 4.8 | 71 | 7 | 19 | 6748 | |
Triest | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.0 | 5.1 | 7.4 | 63 | 6 | SSW | 20 | 7702 |
Udin | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.4 | 1.0 | 7.1 | 75 | 5 | NNE | 14 | 6808 |
Vivâr | 16:00 | variabile | 0.0 | -4.1 | 0.4 | 4.8 | 66 | 6 | NNE | 18 | 5284 |
M. Çoncolan | 16:00 | variabile | 0.0 | -9.1 | -7.4 | -4.0 | 51 | 11 | NW | 47 | 5497 |
situazion di cumò - iconis
Sappada

-3.6°
Forni di S.

0.1°

Tolmezzo

4.4°
M. Zoncolan

-7.1°

Tarvisio

-2.2°

M. Lussari

-6.2°
Piancavallo

-4.4°

Pordenone

4.9°
Udine

5.8°
Cividale

6.0°
Lignano

6.7°
Cervignano

6.3°
Grado

7.0°
≈8.4°
Gorizia

6.7°
Sgonico

5.5°
Trieste

7.4°
≈10.1°
webcam
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020
Certificato N. 0023.2020
Soreli e Lune
Palmanova (UD)
il Soreli al jeve a lis 07:33 e al va a mont a lis 17:04
le Lune e jeve a lis 15:31 e al va a mont a lis 06:56
⚪ 28-01-2021
⚫ 11-02-2021
il Soreli al jeve a lis 07:33 e al va a mont a lis 17:04
le Lune e jeve a lis 15:31 e al va a mont a lis 06:56
⚪ 28-01-2021
⚫ 11-02-2021
facebook
twitter