situazion gjenerâl
Il rivâ di corints fredis e umidis in cuote al puartarà instabilitât ancjemò par martars. Dopo, cul rinfuarçâsi dal anticiclon a rivaran corints nordorientâls plui sutis e a man a man plui clipis.
previsions
tabele des misuris
situazion di cumò
| stazion | ore (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.8 | 87 | - | - | - | 74 | - | 0 | |
| Grau | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.5 | 72 | N | 28 | 36 | 1014.4 | 24 | 15.2 | - |
| Pordenon | 20:00 | nuvoloso | 0.2 | 11.5 | 88 | NNE | 5 | 16 | 1012.7 | 4 | - | - |
| Barcis | 20:00 | nuvoloso | 2.6 | 8.0 | 94 | NW | 2 | 6 | - | 6 | - | - |
| Ariis | 20:00 | nuvoloso | 0.2 | 11.6 | 85 | - | - | - | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.9 | 55 | ENE | 16 | 32 | 982.8 | 55 | - | - |
| Bicinins | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.3 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnere | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.3 | 90 | - | - | 1013.0 | 21 | - | - | |
| Tumieç | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.8 | 81 | E | 7 | 14 | 974.7 | 154 | - | - |
| Pontebe | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.3 | 67 | - | - | 949.5 | 38 | - | - | |
| Caprive | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.3 | 68 | ENE | 17 | 37 | 1005.0 | 44 | - | - |
| Rabli | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.6 | 79 | - | - | 909.7 | - | - | <10 | |
| Çarvignan | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.7 | 72 | NNW | 4 | 17 | 1014.4 | 24 | - | - |
| Chievolis | 20:00 | nuvoloso | 2.2 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividât | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.6 | 68 | ENE | 17 | 30 | 1000.3 | 23 | - | - |
| Cjamin di Codroip | 20:00 | nuvoloso | 0.6 | 11.3 | 89 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroip | 20:00 | nuvoloso | 0.5 | 11.4 | 84 | NW | 9 | 18 | 1012.7 | 15 | - | - |
| Denemonç | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.8 | 86 | WNW | 5 | 10 | 963.8 | 51 | - | <10 |
| Feagne | 20:00 | nuvoloso | 0.2 | 10.9 | 92 | W | 9 | 19 | 998.3 | 13 | - | - |
| Fossalon | 20:00 | nuvoloso | 0.1 | 13.1 | 73 | NNE | 11 | 29 | 1015.1 | 24 | - | - |
| For disore | 20:00 | nuvoloso | 1.3 | 6.1 | 95 | ESE | 4 | 12 | 908.8 | 17 | - | <10 |
| Glemone del F. | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.0 | 75 | N | 8 | 16 | - | 20 | - | - |
| Gardiscje | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.8 | 71 | SE | 10 | 24 | 1012.1 | 30 | - | - |
| il Gorc | 20:00 | nuvoloso | 0.4 | 12.3 | 82 | N | 11 | 26 | - | 14 | - | - |
| Lauçac | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.0 | 72 | N | 6 | 13 | - | - | - | - |
| Lignan S. | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.8 | 68 | NNE | 31 | 47 | 1014.4 | 7 | 17.3 | - |
| La Mont Sante di Lussari | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.5 | 84 | E | 13 | 31 | 820.3 | 144 | - | - |
| Mont Mataiûr | 20:00 | nuvoloso | - | 0.7 | 97 | - | - | 832.8 | 57 | - | - | |
| Musi | 20:00 | nuvoloso | 0.2 | 6.8 | 99 | - | - | - | 34 | - | - | |
| Gurize | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.8 | 66 | ESE | 16 | 33 | - | 37 | - | - |
| Monfalcon | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.1 | 73 | NNW | 8 | 20 | - | 24 | - | - |
| Palaçûl | 20:00 | nuvoloso | 0.6 | 12.0 | 87 | NE | 18 | 31 | 1014.9 | 6 | - | - |
| Pale dal Tei | 20:00 | nuvoloso | - | 0.5 | 97 | - | - | - | 646 | - | - | |
| Plancjaval | 20:00 | nuvoloso | - | 1.9 | 100 | SE | 4 | 9 | 871.6 | 0 | - | 0 |
| Pradaman | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.1 | 76 | NE | 9 | 21 | - | - | - | - |
| Rivis | 20:00 | nuvoloso | 0.2 | 11.2 | 85 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 20:00 | nuvoloso | 0.5 | 11.0 | 89 | NW | 12 | 25 | 1013.2 | - | - | - |
| Sgonico | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.4 | 54 | ENE | 17 | 35 | 984.4 | 55 | - | - |
| San Pieri dai Sclavons | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | ENE | 10 | 20 | - | 23 | - | - |
| Talmassons | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.4 | 80 | NNE | 13 | 18 | 1013.3 | 15 | - | - |
| Tarvis | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.3 | 57 | E | 6 | 24 | 923.2 | 107 | - | <10 |
| Triest | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.9 | 53 | ENE | 31 | 45 | 1014.5 | 57 | 14.4 | - |
| Udin | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.1 | 71 | WNW | 6 | 12 | 1006.0 | 13 | - | - |
| Fusinis | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.7 | 68 | E | 10 | 33 | - | 143 | - | <10 |
| Vivâr | 20:00 | nuvoloso | 1.8 | 10.3 | 92 | NNW | 9 | 17 | 998.7 | 0 | - | - |
| M. Çoncolan | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.4 | 97 | E | 15 | 21 | 821.5 | 47 | - | <10 |
riepilogatîf dal dì dal 21-04-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
| stazion | ultime rilevazion (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 20:00 | poco nuv. | 0.2 | -0.1 | 5.1 | 9.2 | 80 | - | - | 16176 | |
| Grau | 20:00 | sereno | 0.2 | 12.2 | 15.6 | 19.8 | 62 | 16 | N | 60 | 21159 |
| Pordenon | 20:00 | poco nuv. | 3.6 | 8.9 | 13.8 | 18.9 | 73 | 5 | NNE | 36 | 17331 |
| Barcis | 20:00 | variabile | 6.4 | 7.9 | 11.0 | 14.8 | 79 | 5 | NE | 29 | 13639 |
| Ariis | 20:00 | n.d. | 0.6 | 7.6 | 13.6 | 20.0 | 73 | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 20:00 | poco nuv. | 0.2 | 8.0 | 12.7 | 17.5 | 61 | 14 | E | 35 | 17819 |
| Bicinins | 20:00 | n.d. | 0.2 | 9.5 | 13.8 | 19.9 | 68 | - | - | - | |
| Brugnere | 20:00 | variabile | - | 10.6 | 12.8 | 19.0 | 62 | - | - | 12655 | |
| Tumieç | 20:00 | poco nuv. | 3.0 | 6.6 | 11.1 | 15.8 | 74 | 6 | 31 | 17567 | |
| Pontebe | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.9 | 10.5 | 14.6 | 66 | - | - | 17529 | |
| Caprive | 20:00 | poco nuv. | 1.2 | 8.8 | 13.3 | 18.6 | 68 | 9 | NE | 38 | 18406 |
| Rabli | 20:00 | n.d. | 0.2 | 4.5 | 7.5 | 11.4 | 77 | - | - | - | |
| Çarvignan | 20:00 | poco nuv. | 0.2 | 6.4 | 13.4 | 19.5 | 68 | 5 | NNE | 32 | 20581 |
| Chievolis | 20:00 | n.d. | 9.8 | 9.7 | 11.2 | 13.5 | - | - | - | - | |
| Cividât | 20:00 | poco nuv. | 3.4 | 9.0 | 12.8 | 18.2 | 67 | 15 | ENE | 40 | 18529 |
| Cjamin di Codroip | 20:00 | n.d. | 2.4 | 7.6 | 13.4 | 19.5 | 71 | - | - | - | |
| Codroip | 20:00 | poco nuv. | 2.2 | 8.0 | 13.6 | 20.1 | 75 | 11 | ENE | 47 | 19202 |
| Denemonç | 20:00 | variabile | 1.4 | 7.7 | 10.9 | 15.3 | 81 | 5 | NE | 28 | 15364 |
| Feagne | 20:00 | variabile | 0.3 | 8.4 | 12.5 | 17.2 | 76 | 11 | ENE | 33 | 14510 |
| Fossalon | 20:00 | sereno | 0.1 | 10.3 | 15.3 | 21.4 | 61 | 13 | NNE | 44 | 21159 |
| For disore | 20:00 | poco nuv. | 1.3 | 4.3 | 8.0 | 11.5 | 83 | 5 | SSE | 26 | 16703 |
| Glemone del F. | 20:00 | poco nuv. | 1.9 | 8.5 | 13.2 | 18.6 | 75 | 9 | SSE | 26 | 17991 |
| Gardiscje | 20:00 | variabile | 0.2 | 6.5 | 13.1 | 19.1 | 70 | 11 | NE | 43 | 15347 |
| il Gorc | 20:00 | sereno | 0.4 | 8.6 | 14.0 | 19.6 | 73 | 8 | NE | 34 | 22298 |
| Lauçac | 20:00 | n.d. | 0.2 | 9.7 | 13.8 | 18.3 | 64 | 11 | ENE | 39 | - |
| Lignan S. | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.5 | 14.7 | 18.1 | 64 | 20 | NE | 58 | 20094 |
| La Mont Sante di Lussari | 20:00 | poco nuv. | 0.2 | -1.3 | 1.3 | 3.1 | 81 | 7 | NNE | 34 | 19235 |
| Mont Mataiûr | 20:00 | variabile | - | 0.1 | 1.8 | 4.1 | 89 | - | - | 14729 | |
| Musi | 20:00 | variabile | 4.6 | 4.8 | 8.6 | 12.7 | 87 | - | - | 11771 | |
| Gurize | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.1 | 12.8 | 18.3 | 68 | 14 | 44 | 17647 | |
| Monfalcon | 20:00 | sereno | 0.4 | 10.3 | 15.3 | 21.4 | 61 | 16 | 53 | 21159 | |
| Palaçûl | 20:00 | poco nuv. | 1.4 | 7.1 | 13.8 | 19.9 | 75 | 13 | ENE | 46 | 18105 |
| Pale dal Tei | 20:00 | variabile | - | 0.5 | 2.9 | 5.7 | 92 | - | - | 14466 | |
| Plancjaval | 20:00 | nuvoloso | - | 1.9 | 4.0 | 5.9 | 94 | 8 | SE | 24 | 9008 |
| Pradaman | 20:00 | n.d. | 0.6 | 7.3 | 12.8 | 18.7 | 72 | 10 | NNE | 35 | - |
| Rivis | 20:00 | n.d. | 1.6 | 9.2 | 13.5 | 18.4 | 70 | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 20:00 | n.d. | 3.3 | 8.7 | 13.8 | 18.9 | 74 | 9 | E | 38 | - |
| Sgonico | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.1 | 13.2 | 17.6 | 60 | 15 | ENE | 39 | 17819 |
| San Pieri dai Sclavons | 20:00 | variabile | 3.4 | - | - | - | - | 11 | E | 33 | 11213 |
| Talmassons | 20:00 | poco nuv. | 1.0 | 7.7 | 13.9 | 19.6 | 69 | 11 | N | 49 | 19202 |
| Tarvis | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.4 | 8.6 | 12.6 | 71 | 8 | E | 30 | 18071 |
| Triest | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.5 | 15.5 | 18.7 | 51 | 20 | ENE | 54 | 20492 |
| Udin | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 65 | 11 | ENE | 38 | 18044 |
| Fusinis | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.3 | 8.8 | 14.0 | 70 | 7 | NNE | 34 | 18795 |
| Vivâr | 20:00 | poco nuv. | 4.1 | 7.2 | 12.7 | 17.6 | 80 | 7 | ESE | 29 | 17056 |
| M. Çoncolan | 20:00 | variabile | 1.4 | -0.2 | 1.3 | 5.0 | 88 | 12 | E | 37 | 15009 |
situazion di cumò - iconis
Sappada
4.8°
0cmM. Zoncolan
0.4°
<10cmTarvisio
9.3°
<10cmM. Lussari
0.5°
Forni di S.

6.1°
<10cmPiancavallo
1.9°
0cmTolmezzo
10.8°
Cividale
11.6°
Pordenone
11.5°
Udine
13.1°
Cervignano
12.7°
Gorizia
12.8°
Lignano
13.8°
≈17.3°
Grado
14.5°
≈15.2°
Trieste
14.9°
≈14.4°
Sgonico
12.4°
webcam
CFD - Bollettino di vigilanza
Rovesci sparsi e possibili locali temporali, più probabili sulla fascia prealpina e sulla pianura occidentale. Sarà possibile qualche nevicata sopra i 1600 metri circa. Sulla costa e sulle zone orientali verso sera soffierà Bora moderata, localmente sostenuta a Trieste con raffiche intorno ai 60-70 km orari.
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Soreli e Lune
Palmanova (UD)
il Soreli al jeve a lis 06:08 e al va a mont a lis 20:02
le Lune e jeve a lis 08:27 e al va a mont a lis 01:38
⚪ 01-05-2026
⚫ 16-05-2026
il Soreli al jeve a lis 06:08 e al va a mont a lis 20:02
le Lune e jeve a lis 08:27 e al va a mont a lis 01:38
⚪ 01-05-2026
⚫ 16-05-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mâr
monts
glace
tindince





