situazion gjenerâl
Fin lunis su la regjon a prevalaran corints ocidentâls pal plui sutis che a garantiran stabilitât.
vuê
sabide 06 Jugn
emission: 05-06-2026 12:49 CEST

Vie pe gnot ploiis residuis e cualchi scjassade. Di matine cîl cun nûi o dut innulât, dopo il timp al larà a man a man in miôr cun cîl pôc innulât sot sere.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 14 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | 8 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 30 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 3300 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | SW 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | SW 3 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | 10 | 22 |
| M. Lussari | 6 | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
domenie 07 Jugn
emission: 06-06-2026 12:19 CEST

Di matine in gjenar pôcs nûi. Dopomisdì cîl variabil par cumui.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 18 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | 10 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 50 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | 10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 3500 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | E 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | S 3 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | 8 | 25 |
| M. Lussari | 10 | 17 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
lunis 08 Jugn
emission: 06-06-2026 12:19 CEST

Di matine pôcs nûi. Dopomisdì cîl variabil par nûi cumui.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 18 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | 11 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 50 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | 10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 3700 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | SW 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | SW 3 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | 10 | 26 |
| M. Lussari | 10 | 17 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par martarsmar
martars 09 Jugn
emission: 06-06-2026 12:09 CEST

Prevision ancjemò incierte. Cîl variabil su la planure e su lis cuestis, nûi in mont cun pussibilitât di scjassadis di ploie e temporâi ca e là, cun plui probabilitât dopomisdì e di sere, soredut bande la zone di mont. Aiars di brise.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 17/20 | 26/29 | 2000 m | 10 |
| cueste | 19/22 | 23/26 | 1000 m | 16 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par miercusmie
miercus 10 Jugn
emission: 06-06-2026 12:09 CEST

Timp instabil. Nûi o cîl dut innulât cun scjassadis di ploie e temporâi tra planure e zone di mont. La ploie e podarà risultâ bondante o fuarte in mont, moderade su la planure, debile bande la cueste. E soflarà buere moderade su lis cuestis e su la fasse orientâl di matine e di sere, intes oris centrâls al soflarà siroc di moderât a sostignût.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 17/20 | 24/27 | 2000 m | 7 |
| cueste | 18/21 | 22/25 | 1000 m | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |




