situazion gjenerâl
Martars il svicinament di une sacadure atlantiche e determinarà il passaç di un front frêt debil. po dopo a rivaran corints plui sutis e fredis di Nordest.
vuê
martars 03 Dicembar
emission: 02-12-2024 12:43 CET
Pal plui nûi. Cul dopomisdì e podarà jessi cualchi precipitazion debile cun cuote de nêf sui 1400 metris in calâ fin a 900-1100 metris.
temp. medie a 1000 m (°C) | 3 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | -2 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | 60 | |
probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
cuote dal zero termic (m) | 1800 | |
cuote des neveadis (m) | - | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | N 3 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | SW 3 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Tarvisio | -6 | 2 |
M. Lussari | -3 | 2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
doman
miercus 04 Dicembar
emission: 02-12-2024 12:43 CET
In gjenar pôcs nûi. E sarà pussibilitât di nûi bas o fumate in Valcjanâl.
temp. medie a 1000 m (°C) | 1 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | -6 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | - | |
probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
cuote dal zero termic (m) | 1000 | |
cuote des neveadis (m) | - | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | NE 6 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | NE 3 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Tarvisio | -3 | 4 |
M. Lussari | -6 | -4 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
passantdoman
joibe 05 Dicembar
emission: 02-12-2024 13:45 CET
Cîl seren o pôcs nûi. In Valcjanâl a podaran jessi fumate o nûi bas, soredut di matine. e soflarà Buere moderade su la marine e su lis zonis orientâls, fin di matine avonde fuarte a Triest. Glaçadis di gnot difondudis su la planure e jù tes vals.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | -2/1 | 8/10 | 2000 m | -7 |
cueste | 3/6 | 8/10 | 1000 m | -1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
tindince par vinarsvin
vinars 06 Dicembar
emission: 02-12-2024 13:45 CET
Cîl pal plui variabil. di gnot e fin di matine al soflarà Buerin su la marine. Glaçadis di gnot difondudis su la planure e jù tes vals.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | -3/0 | 3/6 | 2000 m | -3 |
cueste | 2/4 | 5/8 | 1000 m | 0 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |