situazion gjenerâl
Il passaç di cualchi depression debile determinazion l'aflùs di aiar fresc a cuote alte che e favorìs instabilitât atmosferiche.
vuê
miercus 23 Avrîl
emission: 22-04-2025 13:26 CEST

Pal plui nûi cun pussibilitât di precipitazions improvisis e temporâi, cun plui probabilitât dopomisdì e di sere. Zero termic tor dai 2700 metris.
temp. medie a 1000 m (°C) | 12 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | 6 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | - | |
probabilitât di burlaçs (%) | 50 | |
cuote dal zero termic (m) | 2700 | |
cuote des neveadis (m) | 2300 | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | SE 3 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | S 3 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Tarvisio | 5 | 18 |
M. Lussari | 4 | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
joibe 24 Avrîl
emission: 23-04-2025 12:24 CEST

Nûi cun scjassadis di ploie e temporâi ca e là. Zero termic a plui o mancul 2600 metris.
temp. medie a 1000 m (°C) | 11 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | 5 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | - | |
probabilitât di burlaçs (%) | 30 | |
cuote dal zero termic (m) | 2500 | |
cuote des neveadis (m) | 1800 | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | NE 3 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | NE 3 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Tarvisio | 6 | 17 |
M. Lussari | 3 | 8 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
vinars 25 Avrîl
emission: 23-04-2025 12:24 CEST

Pal plui cîl dut innulât cun precipitazions improvisis ca e là. cuote de nêf a 1800-2000 metris.
temp. medie a 1000 m (°C) | 8 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | 3 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | - | |
probabilitât di burlaçs (%) | 10 | |
cuote dal zero termic (m) | 2100 | |
cuote des neveadis (m) | 1300 | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | N 10 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | NE 10 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Tarvisio | 7 | 9 |
M. Lussari | 0 | 3 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par sabidesab
sabide 26 Avrîl
emission: 23-04-2025 12:29 CEST

Pôcs nûi su la planure e su la marine, variabil in mont cun pussibilitât di cualchi ploie ca e là dopomisdì; cuote de nêf tor di 2000 metris. Su la marine di sere e soflarà Buere moderade, soredut a Triest.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 8/11 | 19/22 | 2000 m | 3 |
cueste | 11/14 | 18/21 | 1000 m | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par domeniedom
domenie 27 Avrîl
emission: 23-04-2025 12:29 CEST

Pôcs nûi su la planure e su la marine, variabil in mont. e soflarà Buere moderade su la marine e su lis zonis orientâls, cun svintadis avonde fuartis a Triest.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 9/12 | 18/21 | 2000 m | 2 |
cueste | 12/15 | 17/19 | 1000 m | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |