situazion gjenerâl
Sul Nord Italie e su la aree alpine vinars e sabide al prevalarà un anticiclon cun aiar avonde sut a cuote alte. Intai strâts bas, invezit, vinars a rivaran corints debilis di Sudovest, clipis e umidis, sabide aiars di Nordest.
vuê
joibe 15 Zenâr
emission: 14-01-2026 14:22 CET

Cîl variabil cun plui sclaridis dopomisdì e a cuote alte. Zero termic tor dai 1500 metris.
| temp. medie a 1000 m (°C) | +2 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | -2 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 1500 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | SW 6 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | W 8 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | -1 | 5 |
| M. Lussari | -2 | 0 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
vinars 16 Zenâr
emission: 15-01-2026 13:20 CET

Cîl variabil o nûi cun plui sclaridis a cuote alte (parsore dai 2000 metris). Zero termic tor dai 1500 metris.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 2 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | -2 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 1400 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | SW 10 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | W 13 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | 0 | 5 |
| M. Lussari | -2 | 0 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
sabide 17 Zenâr
emission: 15-01-2026 13:20 CET

Pal plui nûi e a podaran jessi ancje nûi bas, soredut cu la sere, cuant che al larà a rivâ aiar plui frêt e tant umit di Nordest intai strâts bas. Zero termic sui 1300-1400 metris di matine, in calâ a 1000 metris sot sere.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 1 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | -2 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 1300 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | SW 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | W 6 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | 0 | 3 |
| M. Lussari | -3 | -1 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par domeniedom
domenie 18 Zenâr
emission: 15-01-2026 10:25 CET

Cîl in gjenar variabil, cun plui soreli bande Triest, dulà che e soflarà Buere avonde fuarte, e plui nûi su lis monts; Buere moderade in planure. In Valcjanâl probabil ancje cîl dut innulât par nûi bas e fumatele fisse cun formazion di brose fine e temperaduris simpri sot zero.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 0/3 | 7/10 | 2000 m | -3 |
| cueste | 3/6 | 7/10 | 1000 m | -2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par lunislun
lunis 19 Zenâr
emission: 15-01-2026 10:25 CET

In gjenar pôcs nûi cun Buere moderade in planure, avonde fuarte su la marine. In Valcjanâl frêt e a podaressin condurâ di matine, nûi bas o fumate cun formazion di brose fine.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | -2/+2 | 6/9 | 2000 m | -2 |
| cueste | 0/3 | 4/7 | 1000 m | -2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |


