situazion gjenerâl
Une depression tra France e Italie e fâs rivâ debilis e umidis corints sudocidentâls. Lunis un front di Nord cun aiar frêt a cuote alte al traviersarà la regjon. po dopo un anticiclon si slargjarà su la Europe fasint rivâ corints setentrionâls tant fredis e sutis.
vuê
lunis 17 Març
emission: 16-03-2025 12:31 CET

temperadure minime (°C) | 2/5 | |
temperadure massime (°C) | 11/13 | |
cuote dal zero termic (m) | 1200 | |
cuote des neveadis (m) | 1200 → 700 | |
Prealpis | planure | |
---|---|---|
probabilitât di precipitazions vastis (%) | 80 | 60 |
probabilitât di burlaçs (%) | 10 | 30 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
martars 18 Març
emission: 16-03-2025 12:31 CET

temperadure minime (°C) | -1/+2 | |
temperadure massime (°C) | 9/12 | |
cuote dal zero termic (m) | 900 | |
cuote des neveadis (m) | - | |
Prealpis | planure | |
---|---|---|
probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | <10 |
probabilitât di burlaçs (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
miercus 19 Març
emission: 16-03-2025 14:06 CET

Cîl pal plui seren cun probabilitât di glaçadis locâls ancje in planure.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | -2/+1 | 11/13 | 2000 m | -1 |
cueste | 1/4 | 9/11 | 1000 m | 1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par joibejoi
joibe 20 Març
emission: 16-03-2025 14:06 CET

Cîl seren o pôcs nûi cun inversion termiche intai cjanâi. Pussibii ancjemò glaçadis locâls di gnot in planure. Zero termic a 2200 metris
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 0/+3 | 11/14 | 2000 m | 0 |
cueste | 2/5 | 10/12 | 1000 m | 1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |