situazion gjenerâl
Un front debil al passarà lunis su lis Alps, invezit martars l'anticiclon al mantignarà cundizions di stabilitât atmosferiche. Miercus al scomençarà un aflùs progressîf di corints umidis e instabilis di Sudovest, che a anticiparan la rivade di une depression joibe.
vuê
domenie 13 Setembar
emission: 12-09-2026 13:07 CEST

Cîl seren o pôcs nûi cun aiars in regjim di brise.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 15 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | 10 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 10 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 3800 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | W 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | NW 6 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 10 | 21 |
| M. Zoncolan | 9 | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
lunis 14 Setembar
emission: 13-09-2026 13:03 CEST

A matine cîl variabil forsit ancje innulât. E sarà pussibile ploie debile ca e là e forsit ancje cualchi temporâl, cun plui probabilitât su lis Prealps. Aiars debii a regjim di brise. Tal dopomisdì e te sere timp plui stabil.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 16 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | 10 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 50 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | 10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 3500 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | NW 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | N 6 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 13 | 21 |
| M. Zoncolan | 10 | 14 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
martars 15 Setembar
emission: 13-09-2026 13:03 CEST

Cîl seren o pôcs nûi cun aiars a regjim di brise.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 16 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | 11 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 4200 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | NW 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | N 3 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 11 | 23 |
| M. Zoncolan | 10 | 15 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par miercusmie
miercus 16 Setembar
emission: 13-09-2026 13:17 CEST

A matine in gjenar pôcs nûi, vie pal dì probabilitât di plui nûi e sot sere e e podarà jessi ploie ca e là e temporâi tacant des zonis ocidentâls, in slargjament po dopo a dutis lis zonis. Su la marine aiar di Sud debil o moderât. Atmosfere plui umide e plui scjafoiaç dai dîs prime.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 14/17 | 25/28 | 2000 m | 10 |
| cueste | 17/20 | 24/27 | 1000 m | 15 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par joibejoi
joibe 17 Setembar
emission: 13-09-2026 13:17 CEST

Timp instabil cun nûi, ploie a bugadis, che e varès di jessi in forme di temporâl e plui bondante su la planure e su la marine. Su la marine al soflarà Siroc moderât.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 16/18 | 20/23 | 2000 m | 8 |
| cueste | 17/20 | 21/24 | 1000 m | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |



