situazion gjenerâl
La regjon domenie e sarà interessade a cuote alte di corints setentrionâls plui sutis, ma intai strâts bas e stagnarà umiditât; lunis a rivaran a cuote alte corints meridionâls umidis e massis di aiar un pôc plui sut di Nordest intai strâts bas.
vuê
domenie 08 Fevrâr
emission: 07-02-2026 13:50 CET

Bande lis Prealps nûi, forsit ancje dut innulât, cun pussibilitât di fumatele vie pe gnot, su lis zonis plui internis e a cuote alte in gjenar pôcs nûi.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 3 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | -1 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 10 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 1600 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | NE 0 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | S 0 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | -3 | 5 |
| M. Zoncolan | -2 | 1 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
lunis 09 Fevrâr
emission: 07-02-2026 13:50 CET

Di matine nûi variabii, vie pal dì nûi o cîl dut innulât cun pussibilitât di precipitazions debilis di sere, cuote de nêf a 1000 metris.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 3 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | -3 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 20 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 1300 | |
| cuote des neveadis (m) | 1000 | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | SE 0 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | SW 3 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | -1 | 4 |
| M. Zoncolan | -4 | -1 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
martars 10 Fevrâr
emission: 07-02-2026 14:07 CET

Di matine nûi, po dopo pal plui cîl dut innulât cun ploie ca e là, che e podarà fermâ e tornâ a tacâ plui voltis, debile o moderade, nêf parsore dai 600-800 metris. Su lis zonis orientâls precipitazions pussibilis un pôc plui bondantis.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 4/7 | 9/12 | 2000 m | -2 |
| cueste | 5/8 | 9/12 | 1000 m | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par miercusmie
miercus 11 Fevrâr
emission: 07-02-2026 14:07 CET

Nûi o cîl dut innulât cun ploie ca e là, che e podarà fermâ e tornâ a tacâ plui voltis, debile o moderade, nêf parsore dai 600-800 metris. Su lis zonis orientâls precipitazions pussibilis un pôc plui bondantis. Su la marine aiar di Sud o Sudovest moderât.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 5/8 | 10/12 | 2000 m | -1 |
| cueste | 6/9 | 10/12 | 1000 m | 3 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |


