ultins dâts rilevâts
timp cumò

temperadure

precipitazion

umiditât

aiar

aiar medi

pression

tabele
situazion di cumò
stazion | ore (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcis | 18:00 | sereno | 0.0 | 22.5 | 54 | NE | 12 | 24 | - | 1741 | - | - |
Pontebe | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.2 | 46 | SSW | 10 | 25 | 957.0 | 1536 | - | - |
Fusinis | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.0 | 44 | WNW | 11 | 22 | - | 1659 | - | 4 |
Ariis | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.8 | 34 | - | - | - | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 18:00 | sereno | - | 23.0 | 18 | W | 7 | 13 | 991.8 | 1663 | - | - |
Bicinins | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.0 | 36 | - | - | - | - | - | - | |
Bordan | 18:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brugnere | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.7 | 47 | S | 13 | 23 | 1019.5 | 1725 | - | - |
Caprive | 18:00 | sereno | 0.0 | 24.4 | 30 | S | 11 | 21 | 1011.9 | 1726 | - | - |
Rabli | 18:00 | sereno | 0.0 | 21.4 | 57 | - | - | - | - | - | 0 | |
Çarvignan | 18:00 | sereno | 0.0 | 24.8 | 29 | SSW | 9 | 18 | 1022.1 | 1681 | - | - |
Chievolis | 18:00 | sereno | 0.0 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividât | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.4 | 40 | S | 11 | 24 | 1003.2 | 1715 | - | - |
Cjamin di Codroip | 18:00 | sereno | 0.0 | 23.7 | 34 | - | - | - | - | - | - | |
Codroip | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.3 | 41 | S | 8 | 19 | 1016.5 | 1632 | - | - |
Denemonç | 18:00 | sereno | 0.0 | 23.4 | 56 | ENE | 16 | 32 | 969.9 | 1461 | - | - |
Feagne | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.2 | 48 | SSW | 12 | 19 | 1003.2 | 1585 | - | - |
Fossalon | 18:00 | sereno | 0.0 | 23.0 | 40 | SSW | 10 | 17 | 1021.7 | 1772 | - | - |
For disore | 18:00 | sereno | 0.0 | 21.9 | 64 | SSE | 8 | 21 | 914.0 | 1654 | - | - |
Glemone del F. | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.5 | 46 | SW | 13 | 24 | - | 1582 | - | - |
Gardiscje | 18:00 | sereno | 0.0 | 24.8 | 27 | SSW | 11 | 19 | 1018.0 | 1690 | - | - |
il Gorc | 18:00 | sereno | 0.0 | 23.5 | 34 | SSW | 10 | 20 | - | - | - | - |
Grau mâr | 18:00 | sereno | 0.0 | 21.7 | 64 | S | 12 | 15 | - | 1772 | 22.2 | - |
Lauçac | 18:00 | sereno | 0.0 | 24.7 | 38 | SSE | 12 | 21 | - | - | - | - |
Lignan S. | 18:00 | sereno | 0.0 | - | 50 | S | 17 | 24 | 1020.9 | 1651 | 22.3 | - |
La Mont Sante di Lussari | 18:00 | sereno | 0.0 | 17.1 | 63 | W | 10 | 24 | 830.2 | 1660 | - | - |
Mont Mataiûr | 18:00 | sereno | - | 13.1 | 82 | - | - | 841.6 | 634 | - | - | |
Mugle | 18:00 | sereno | 0.0 | 20.9 | - | NW | 8 | 11 | - | 1621 | - | - |
Monfalcon | 18:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Musi | 18:00 | sereno | 0.0 | 21.7 | 60 | SW | 13 | 24 | - | 714 | - | - |
Palaçûl | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.1 | 33 | SSW | 8 | 13 | 1022.4 | 1582 | - | - |
Pale dal Tei | 18:00 | sereno | - | 13.7 | 83 | SSW | 11 | 21 | - | 1643 | - | - |
Plancjaval | 18:00 | sereno | 0.0 | 15.5 | 80 | S | 10 | 17 | 879.8 | 1787 | - | - |
Pordenon | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.4 | 36 | SSE | 6 | 20 | 1018.8 | 1628 | - | - |
Pradaman | 18:00 | sereno | 0.0 | 24.6 | 41 | S | 14 | 22 | - | - | - | - |
Rivis | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.7 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 18:00 | sereno | 0.0 | 24.6 | 44 | S | 14 | 23 | 1020.5 | 1648 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 18:00 | variabile | 0.0 | 18.3 | 74 | E | - | - | - | 252 | - | - |
Sgonico | 18:00 | sereno | 0.0 | 22.5 | 22 | WSW | 6 | 12 | 989.6 | 1758 | - | - |
San Pieri dai Sclavons | 18:00 | sereno | 0.0 | - | - | WSW | 10 | 20 | - | 1567 | - | - |
Talmassons | 18:00 | sereno | 0.0 | 24.7 | 42 | SSE | 11 | 20 | 1021.9 | 1524 | - | - |
Tarvis | 18:00 | sereno | 0.0 | 24.3 | 46 | W | 15 | 30 | 930.3 | 1539 | - | - |
Tumieç | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.6 | 49 | SE | 13 | 28 | - | 1536 | - | - |
Triest | 18:00 | sereno | 0.0 | 20.9 | - | NW | 6 | 9 | 1022.5 | 1512 | 18.6 | - |
Udin | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.2 | 38 | S | 12 | 22 | 1012.2 | 1591 | - | - |
Vivâr | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.0 | 47 | S | 13 | 24 | 1003.3 | 1497 | - | - |
M. Çoncolan | 18:00 | sereno | 0.0 | 16.1 | 74 | ENE | 5 | 10 | 830.5 | 1450 | - | 3 |
des 00 UTC ae ultime rilevazion
covierture dal cîl

temperadure minime

temperadure massime

precipitazion totâl

umiditât medie

aiar massim

tabele
riepilogatîf dal dì dal 20-05-2022 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion | ultime rilevazion (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcis | 18:00 | sereno | 0.0 | 10.7 | 17.9 | 23.6 | 75 | - | - | 26579 | |
Pontebe | 18:00 | sereno | 0.0 | 11.8 | 20.2 | 27.2 | 60 | 6 | 36 | 26512 | |
Fusinis | 18:00 | sereno | 0.0 | 7.8 | 18.9 | 26.5 | 65 | 6 | ESE | 29 | 26788 |
Ariis | 18:00 | n.d. | 0.0 | 12.6 | 21.1 | 26.5 | 64 | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 18:00 | sereno | - | 9.1 | 18.5 | 24.8 | 47 | 9 | 19 | 26989 | |
Bicinins | 18:00 | n.d. | 0.0 | 12.0 | 20.4 | 25.8 | 63 | - | - | - | |
Bordan | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brugnere | 18:00 | sereno | 0.0 | 14.1 | 21.2 | 27.1 | 67 | 7 | E | 30 | 26333 |
Caprive | 18:00 | sereno | 0.0 | 11.8 | 20.3 | 27.0 | 58 | 8 | SW | 29 | 28179 |
Rabli | 18:00 | n.d. | 0.0 | 10.4 | 18.3 | 23.8 | 67 | - | - | - | |
Çarvignan | 18:00 | sereno | 0.0 | 10.9 | 20.0 | 25.4 | 56 | 7 | S | 29 | 27422 |
Chievolis | 18:00 | n.d. | 0.0 | 11.9 | 19.2 | 25.1 | - | - | - | - | |
Cividât | 18:00 | sereno | 0.0 | 13.1 | 20.9 | 27.5 | 60 | 11 | SSE | 31 | 27732 |
Cjamin di Codroip | 18:00 | n.d. | 0.0 | 12.3 | 19.8 | 24.8 | 61 | - | - | - | |
Codroip | 18:00 | sereno | 0.0 | 13.4 | 21.1 | 26.5 | 64 | 6 | SSE | 26 | 23249 |
Denemonç | 18:00 | sereno | 0.0 | 10.2 | 18.2 | 24.0 | 75 | 10 | E | 35 | 24357 |
Feagne | 18:00 | sereno | 0.0 | 13.5 | 20.8 | 26.4 | 69 | 8 | SSW | 26 | 26026 |
Fossalon | 18:00 | sereno | 0.0 | 12.8 | 20.2 | 24.4 | 61 | 9 | SW | 24 | 28044 |
For disore | 18:00 | sereno | 0.0 | 10.4 | 18.0 | 23.9 | 74 | 6 | SSE | 29 | 26445 |
Glemone del F. | 18:00 | sereno | 0.0 | 12.2 | 20.4 | 26.5 | 67 | 7 | WSW | 30 | 25218 |
Gardiscje | 18:00 | sereno | 0.0 | 13.1 | 21.0 | 26.9 | 50 | 8 | SSW | 25 | 26675 |
il Gorc | 18:00 | n.d. | 0.0 | 12.4 | 19.5 | 24.0 | 66 | 7 | SSW | 25 | - |
Grau mâr | 18:00 | sereno | 0.0 | 17.4 | 20.2 | 22.5 | 61 | 9 | 21 | 28044 | |
Lauçac | 18:00 | n.d. | 0.0 | 12.6 | 20.3 | 25.8 | 64 | 7 | S | 26 | - |
Lignan S. | 18:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | 68 | 12 | S | 28 | 27008 |
La Mont Sante di Lussari | 18:00 | sereno | 0.0 | 12.4 | 16.0 | 19.8 | 63 | 6 | W | 24 | 26694 |
Mont Mataiûr | 18:00 | poco nuv. | - | 8.7 | 12.3 | 15.8 | 82 | - | - | 22375 | |
Mugle | 18:00 | sereno | 0.0 | 17.5 | 19.3 | 21.2 | - | 11 | 20 | 26337 | |
Monfalcon | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Musi | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.5 | 17.9 | 22.9 | 73 | 7 | 30 | 22599 | |
Palaçûl | 18:00 | sereno | 0.0 | 11.4 | 20.2 | 25.8 | 64 | 7 | SSW | 21 | 26381 |
Pale dal Tei | 18:00 | sereno | - | 10.3 | 13.4 | 16.9 | 83 | 9 | NW | 24 | 28814 |
Plancjaval | 18:00 | sereno | 0.0 | 8.1 | 13.9 | 17.3 | 87 | 7 | SSW | 21 | 27586 |
Pordenon | 18:00 | sereno | 0.0 | 13.8 | 21.4 | 26.7 | 58 | 6 | SSE | 23 | 25832 |
Pradaman | 18:00 | n.d. | 0.0 | 11.3 | 20.0 | 26.4 | 63 | 6 | SE | 41 | - |
Rivis | 18:00 | n.d. | 0.0 | 14.0 | 21.2 | 26.8 | 62 | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 18:00 | sereno | 0.0 | 10.9 | 20.0 | 25.7 | 72 | 7 | SSW | 30 | 26474 |
Sappada (ARPAV) | 18:00 | variabile | 0.0 | 8.5 | 15.9 | 21.6 | 78 | - | - | 17100 | |
Sgonico | 18:00 | sereno | 0.0 | 10.8 | 18.9 | 23.8 | 43 | 6 | SSW | 19 | 26774 |
San Pieri dai Sclavons | 18:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | - | 8 | SW | 27 | 24616 |
Talmassons | 18:00 | sereno | 0.0 | 12.1 | 20.5 | 25.9 | 68 | 7 | S | 27 | 26761 |
Tarvis | 18:00 | sereno | 0.0 | 11.7 | 19.7 | 26.7 | 60 | 13 | WSW | 32 | 26059 |
Tumieç | 18:00 | sereno | 0.0 | 13.8 | 20.5 | 26.0 | 66 | 10 | SSE | 43 | 27196 |
Triest | 18:00 | sereno | 0.0 | 17.5 | 19.3 | 21.2 | - | 6 | W | 14 | 27078 |
Udin | 18:00 | sereno | 0.0 | 13.1 | 20.9 | 26.3 | 64 | 6 | SW | 23 | 25836 |
Vivâr | 18:00 | sereno | 0.0 | 12.9 | 20.3 | 26.3 | 68 | 7 | S | 32 | 25653 |
M. Çoncolan | 18:00 | sereno | 0.0 | 11.3 | 15.1 | 18.0 | 70 | 5 | 17 | 24357 |
informazions
elaborazion OSMER dai dâts de rêt di stazions meteoclimatichis de Regjon FVJ, ministradis de Protezion civîl regjonâl