ultins dâts rilevâts
timp cumò

temperadure

precipitazion

umiditât

aiar

aiar medi

pression

tabele
situazion di cumò
stazion | ore (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 19:00 | nuvoloso | - | 15.4 | 81 | - | - | - | 403 | - | - | |
Barcis | 19:00 | coperto | 0.2 | 16.6 | 92 | WNW | 3 | 9 | - | 125 | - | - |
Grau | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.5 | - | SSE | 18 | 21 | 1011.0 | - | 23.4 | - |
Pontebe | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 21.5 | 68 | - | - | 947.0 | 580 | - | - | |
Fusinis | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 20.4 | 58 | ENE | 5 | 12 | - | 1059 | - | 31 |
Monfalcon | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 24.0 | 71 | SE | 13 | 17 | - | - | - | - |
Ariis | 19:00 | coperto | 0.0 | 23.7 | 74 | - | - | - | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 23.0 | 65 | WSW | 7 | 12 | 979.9 | 926 | - | - |
Bicinins | 19:00 | coperto | 0.2 | 23.8 | 78 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnere | 19:00 | variabile | 0.0 | 23.0 | 69 | NE | 18 | 31 | 1007.2 | 627 | - | - |
Caprive | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.6 | 75 | SW | 6 | 12 | 1000.1 | 481 | - | - |
Rabli | 19:00 | variabile | 0.0 | 18.3 | 72 | - | - | - | - | - | - | |
Çarvignan | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.6 | 76 | SSE | 8 | 17 | 1009.9 | 338 | - | - |
Chievolis | 19:00 | coperto | 0.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividât | 19:00 | variabile | 0.0 | 20.8 | - | N | 5 | 14 | 994.4 | 624 | - | - |
Cjamin di Codroip | 19:00 | coperto | 0.0 | 20.6 | 73 | - | - | - | - | - | - | |
Codroip | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 21.0 | 79 | N | 9 | 22 | 1005.1 | 270 | - | - |
Denemonç | 19:00 | coperto | 0.3 | 17.6 | 91 | W | 7 | 23 | 961.0 | 628 | - | - |
Feagne | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 21.4 | 79 | SW | 6 | 18 | 991.9 | 354 | - | - |
Fossalon | 19:00 | coperto | 0.0 | 23.2 | 74 | SSE | 11 | 17 | 1009.5 | - | - | - |
For disore | 19:00 | coperto | 0.0 | 15.2 | 90 | W | 7 | 23 | 906.0 | 892 | - | - |
Glemone del F. | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 22.5 | - | SE | 5 | 12 | - | 518 | - | - |
Gardiscje | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 24.2 | 70 | SW | 11 | 17 | 1006.5 | 464 | - | - |
il Gorc | 19:00 | variabile | 0.0 | 23.1 | 83 | - | - | - | 633 | - | - | |
Lauçac | 19:00 | coperto | 0.8 | 20.8 | 87 | 4 | 14 | - | - | - | - | |
Lignan S. | 19:00 | variabile | 0.0 | 24.0 | 82 | S | 18 | 24 | 1008.2 | 633 | 23.1 | - |
La Mont Sante di Lussari | 19:00 | variabile | 0.0 | 11.9 | 82 | NW | 8 | 16 | 820.6 | 1152 | - | - |
Mont Mataiûr | 19:00 | coperto | - | 11.0 | 94 | 12 | 21 | 835.3 | - | - | - | |
Musi | 19:00 | coperto | 0.0 | 20.7 | 76 | - | - | - | 455 | - | - | |
Palaçûl | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.5 | 77 | S | 11 | 17 | 1009.9 | 270 | - | - |
Pale dal Tei | 19:00 | coperto | - | 11.8 | 84 | 6 | 23 | - | 140 | - | - | |
Plancjaval | 19:00 | coperto | 4.0 | 12.3 | 99 | SW | 4 | 10 | 870.7 | 124 | - | - |
Pordenon | 19:00 | variabile | 0.2 | 22.9 | 62 | NE | 13 | 25 | 1007.9 | 637 | - | - |
Pradaman | 19:00 | coperto | 0.0 | 22.6 | - | W | 5 | 14 | - | - | - | - |
Rivis | 19:00 | coperto | 0.2 | 20.7 | 84 | - | - | - | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 19:00 | coperto | 0.0 | 23.7 | 82 | N | 10 | 21 | 1008.3 | - | - | - |
Sgonico | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 21.9 | 68 | SSW | 7 | 13 | 977.9 | 926 | - | - |
San Pieri dai Sclavons | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | S | 3 | 6 | - | 459 | - | - |
Talmassons | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.9 | 73 | S | 10 | 17 | 1009.9 | 270 | - | - |
Tarvis | 19:00 | variabile | 0.0 | 20.5 | 58 | W | 6 | 16 | 921.1 | 980 | - | - |
Tumieç | 19:00 | variabile | 0.0 | 21.6 | 64 | SSW | 12 | 27 | - | 632 | - | - |
Triest | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 23.4 | 77 | NW | 8 | 12 | 1010.3 | 920 | 23.1 | - |
Udin | 19:00 | nuvoloso | 2.0 | 21.2 | 83 | SSW | 5 | 19 | 1000.2 | 353 | - | - |
Vivâr | 19:00 | coperto | 0.0 | 20.3 | 82 | NW | 10 | 25 | 992.5 | 222 | - | - |
M. Çoncolan | 19:00 | coperto | 0.0 | 11.9 | 76 | ENE | 6 | 13 | 822.1 | 770 | - | - |
des 00 UTC ae ultime rilevazion
covierture dal cîl

temperadure minime

temperadure massime

precipitazion totâl

umiditât medie

aiar massim

tabele
riepilogatîf dal dì dal 09-06-2023 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion | ultime rilevazion (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 19:00 | poco nuv. | 0.8 | 6.1 | 12.7 | 19.6 | 78 | - | - | 20383 | |
Barcis | 19:00 | poco nuv. | 3.0 | 11.3 | 17.3 | 24.0 | 82 | 4 | NNE | 35 | 21830 |
Grau | 19:00 | n.d. | 0.0 | 19.5 | 22.6 | 24.8 | - | 11 | SSW | 23 | - |
Pontebe | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.6 | 19.3 | 24.3 | 74 | - | - | 19971 | |
Fusinis | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.9 | 17.3 | 25.4 | 72 | 4 | N | 37 | 24134 |
Monfalcon | 19:00 | n.d. | 0.0 | 16.8 | 23.1 | 26.7 | 70 | 11 | 24 | - | |
Ariis | 19:00 | n.d. | 0.2 | 16.1 | 23.0 | 28.4 | 76 | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 19:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 20.7 | 24.4 | 73 | 9 | WSW | 20 | 28159 |
Bicinins | 19:00 | n.d. | 0.2 | 15.9 | 22.4 | 27.1 | 75 | - | - | - | |
Brugnere | 19:00 | sereno | 0.1 | 15.1 | 22.2 | 27.7 | 75 | 6 | NNE | 34 | 26409 |
Caprive | 19:00 | sereno | 0.0 | 15.0 | 22.0 | 26.8 | 71 | 6 | SW | 26 | 26135 |
Rabli | 19:00 | n.d. | 0.2 | 8.7 | 14.9 | 21.4 | 83 | - | - | - | |
Çarvignan | 19:00 | sereno | 0.1 | 14.9 | 22.1 | 26.2 | 75 | 7 | S | 26 | 28033 |
Chievolis | 19:00 | n.d. | 8.2 | 12.7 | 18.6 | 24.8 | - | - | - | - | |
Cividât | 19:00 | poco nuv. | 6.8 | 16.3 | 21.6 | 26.6 | - | 12 | NE | 30 | 22911 |
Cjamin di Codroip | 19:00 | n.d. | 0.2 | 15.2 | 21.4 | 26.5 | 74 | - | - | - | |
Codroip | 19:00 | poco nuv. | 0.1 | 15.7 | 22.2 | 27.6 | 79 | 5 | SSE | 25 | 21030 |
Denemonç | 19:00 | poco nuv. | 1.7 | 10.4 | 17.7 | 24.6 | 82 | 7 | ENE | 32 | 20690 |
Feagne | 19:00 | poco nuv. | 0.5 | 16.2 | 21.8 | 27.2 | 70 | 11 | NW | 30 | 23762 |
Fossalon | 19:00 | n.d. | 0.0 | 16.3 | 21.0 | 25.7 | 74 | 8 | SSW | 24 | - |
For disore | 19:00 | poco nuv. | 16.9 | 9.6 | 14.9 | 21.4 | 78 | 7 | 32 | 20747 | |
Glemone del F. | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.6 | 21.5 | 26.8 | - | 10 | N | 33 | 20560 |
Gardiscje | 19:00 | sereno | 0.0 | 16.1 | 22.7 | 27.2 | 71 | 10 | SW | 24 | 26941 |
il Gorc | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.7 | 20.9 | 26.3 | 77 | - | - | 24078 | |
Lauçac | 19:00 | n.d. | 8.0 | 15.6 | 21.6 | 26.3 | 76 | 6 | 25 | - | |
Lignan S. | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 21.3 | 23.1 | 24.6 | 82 | 14 | S | 29 | 24078 |
La Mont Sante di Lussari | 19:00 | poco nuv. | 0.2 | 8.7 | 11.9 | 15.5 | 79 | 6 | WSW | 24 | 21760 |
Mont Mataiûr | 19:00 | n.d. | - | 9.6 | 11.3 | 12.8 | 87 | 10 | WSW | 30 | - |
Musi | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.1 | 19.0 | 23.1 | 76 | - | - | 20911 | |
Palaçûl | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.4 | 22.3 | 27.2 | 79 | 8 | S | 25 | 21030 |
Pale dal Tei | 19:00 | variabile | - | 10.5 | 12.0 | 14.1 | 89 | 8 | 30 | 12591 | |
Plancjaval | 19:00 | poco nuv. | 5.4 | 7.2 | 12.7 | 16.2 | 93 | 6 | SSE | 24 | 20586 |
Pordenon | 19:00 | sereno | 0.2 | 14.9 | 22.3 | 27.8 | 68 | 6 | NNW | 25 | 26235 |
Pradaman | 19:00 | n.d. | 0.0 | 14.4 | 21.6 | 26.1 | - | 6 | ESE | 24 | - |
Rivis | 19:00 | n.d. | 1.0 | 15.8 | 22.0 | 27.2 | 74 | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 19:00 | n.d. | 0.1 | 15.1 | 22.2 | 27.3 | 82 | 6 | SE | 21 | - |
Sgonico | 19:00 | sereno | 0.1 | 13.6 | 20.8 | 24.2 | 74 | 6 | WSW | 19 | 28159 |
San Pieri dai Sclavons | 19:00 | poco nuv. | 1.2 | - | - | - | - | 8 | WSW | 26 | 23780 |
Talmassons | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.9 | 22.3 | 26.8 | 75 | 7 | S | 25 | 21030 |
Tarvis | 19:00 | sereno | 0.9 | 9.0 | 16.7 | 23.2 | 73 | 6 | W | 25 | 25587 |
Tumieç | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.0 | 20.5 | 25.9 | 69 | 10 | 33 | 24564 | |
Triest | 19:00 | sereno | 0.0 | 19.9 | 21.9 | 23.5 | 76 | 8 | W | 19 | 28988 |
Udin | 19:00 | poco nuv. | 2.0 | 15.6 | 22.1 | 27.2 | 70 | 7 | S | 32 | 22514 |
Vivâr | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.6 | 20.7 | 26.1 | 74 | 8 | NNW | 41 | 23518 |
M. Çoncolan | 19:00 | variabile | 0.4 | 8.9 | 11.3 | 13.5 | 80 | 8 | E | 30 | 14574 |
informazions
elaborazion OSMER dai dâts de rêt di stazions meteoclimatichis de Regjon FVJ, ministradis de Protezion civîl regjonâl