ultins dâts rilevâts
timp cumò

temperadure

precipitazion

umiditât

aiar

aiar medi

pression

tabele
situazion di cumò
| stazion | ore (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.2 | 94 | - | - | - | 0 | - | <10 | |
| Grau | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.0 | 63 | NNE | 15 | 31 | 1015.7 | 0 | 15.1 | - |
| Pordenon | 21:00 | nuvoloso | 1.6 | 10.6 | 92 | NNE | 7 | 18 | 1014.1 | 0 | - | - |
| Barcis | 21:00 | nuvoloso | 5.6 | 7.5 | 95 | WSW | 1 | 5 | - | 0 | - | - |
| Ariis | 21:00 | nuvoloso | 0.2 | 11.3 | 88 | - | - | - | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.0 | 57 | E | 17 | 36 | 983.7 | 0 | - | - |
| Bicinins | 21:00 | nuvoloso | 0.2 | 12.0 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnere | 21:00 | nuvoloso | 0.4 | 11.2 | 86 | - | - | 1014.0 | 0 | - | - | |
| Tumieç | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.6 | 81 | NW | 5 | 14 | 975.8 | 98 | - | - |
| Pontebe | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.7 | 74 | - | - | 950.7 | 0 | - | - | |
| Caprive | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.2 | 66 | ENE | 11 | 29 | 1006.1 | 0 | - | - |
| Rabli | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.9 | 62 | - | - | 910.7 | - | - | <10 | |
| Çarvignan | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.5 | 67 | E | 5 | 17 | 1015.3 | 0 | - | - |
| Chievolis | 21:00 | nuvoloso | 1.2 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividât | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.1 | 68 | ENE | 14 | 30 | 1001.7 | 0 | - | - |
| Cjamin di Codroip | 21:00 | nuvoloso | 0.6 | 11.1 | 89 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroip | 21:00 | nuvoloso | 0.5 | 11.3 | 88 | NW | 10 | 21 | 1014.0 | 0 | - | - |
| Denemonç | 21:00 | nuvoloso | 0.2 | 8.7 | 94 | W | 6 | 11 | 965.2 | 0 | - | 11 |
| Feagne | 21:00 | nuvoloso | 0.6 | 11.1 | 89 | N | 7 | 18 | 999.5 | 0 | - | - |
| Fossalon | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.1 | 60 | ENE | 12 | 27 | 1016.3 | 0 | - | - |
| For disore | 21:00 | nuvoloso | 1.8 | 5.3 | 98 | E | 2 | 11 | 910.1 | 2 | - | <10 |
| Glemone del F. | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.1 | 90 | S | 7 | 16 | - | 0 | - | - |
| Gardiscje | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.3 | 56 | E | 10 | 22 | 1013.2 | 0 | - | - |
| il Gorc | 21:00 | nuvoloso | 0.2 | 11.7 | 88 | NNW | 12 | 28 | - | 0 | - | - |
| Lauçac | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.4 | 68 | N | 6 | 12 | - | - | - | - |
| Lignan S. | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.5 | 74 | N | 25 | 36 | 1015.5 | 0 | 17.4 | - |
| La Mont Sante di Lussari | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.5 | 95 | ENE | 16 | 40 | 821.1 | 0 | - | - |
| Mont Mataiûr | 21:00 | nuvoloso | - | -0.4 | 98 | - | - | 833.1 | 3 | - | - | |
| Musi | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.6 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Gurize | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.5 | 58 | ESE | 21 | 38 | - | 0 | - | - |
| Monfalcon | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.1 | 60 | ENE | 22 | 40 | - | 0 | - | - |
| Palaçûl | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.5 | 91 | N | 13 | 25 | 1015.9 | 0 | - | - |
| Pale dal Tei | 21:00 | nuvoloso | - | -0.1 | 98 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Plancjaval | 21:00 | nuvoloso | - | 1.0 | 100 | N | 4 | 12 | 872.8 | 0 | - | <10 |
| Pradaman | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.1 | 75 | NE | 7 | 25 | - | - | - | - |
| Rivis | 21:00 | nuvoloso | 0.6 | 11.1 | 88 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 21:00 | nuvoloso | 0.7 | 11.3 | 89 | N | 12 | 21 | 1014.7 | - | - | - |
| Sgonico | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.3 | 56 | E | 14 | 36 | 985.5 | 0 | - | - |
| San Pieri dai Sclavons | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | ENE | 13 | 28 | - | 0 | - | - |
| Talmassons | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.9 | 84 | N | 12 | 18 | 1014.3 | 0 | - | - |
| Tarvis | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.0 | 68 | E | 11 | 26 | 924.4 | 0 | - | <10 |
| Triest | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.6 | 51 | ENE | 41 | 61 | 1015.5 | 0 | 14.2 | - |
| Udin | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.3 | 62 | NE | 8 | 21 | 1007.1 | 0 | - | - |
| Fusinis | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.9 | 76 | E | 11 | 30 | - | 0 | - | <10 |
| Vivâr | 21:00 | nuvoloso | 1.0 | 10.7 | 94 | NW | 13 | 22 | 999.8 | 0 | - | - |
| M. Çoncolan | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.3 | 97 | E | 15 | 22 | 822.3 | 0 | - | <10 |
des 00 UTC ae ultime rilevazion
covierture dal cîl

temperadure minime

temperadure massime

precipitazion totâl

umiditât medie

aiar massim

tabele
riepilogatîf dal dì dal 21-04-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
| stazion | ultime rilevazion (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 21:00 | poco nuv. | 0.2 | -0.1 | 5.0 | 9.2 | 80 | - | - | 16176 | |
| Grau | 21:00 | sereno | 0.2 | 12.2 | 15.6 | 19.8 | 62 | 16 | N | 60 | 21159 |
| Pordenon | 21:00 | poco nuv. | 5.2 | 8.9 | 13.6 | 18.9 | 74 | 5 | NNE | 36 | 17331 |
| Barcis | 21:00 | variabile | 12.0 | 7.5 | 10.8 | 14.8 | 80 | 5 | NE | 29 | 13639 |
| Ariis | 21:00 | n.d. | 0.8 | 7.6 | 13.4 | 20.0 | 74 | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 21:00 | poco nuv. | 0.2 | 8.0 | 12.6 | 17.5 | 61 | 14 | ENE | 36 | 17819 |
| Bicinins | 21:00 | n.d. | 0.4 | 9.5 | 13.7 | 19.9 | 68 | - | - | - | |
| Brugnere | 21:00 | variabile | - | 10.6 | 12.7 | 19.0 | 64 | - | - | 12655 | |
| Tumieç | 21:00 | poco nuv. | 3.0 | 6.6 | 11.0 | 15.8 | 75 | 6 | 31 | 17665 | |
| Pontebe | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.9 | 10.4 | 14.6 | 67 | - | - | 17529 | |
| Caprive | 21:00 | poco nuv. | 1.2 | 8.8 | 13.2 | 18.6 | 68 | 9 | NE | 38 | 18406 |
| Rabli | 21:00 | n.d. | 0.2 | 4.5 | 7.5 | 11.4 | 76 | - | - | - | |
| Çarvignan | 21:00 | poco nuv. | 0.2 | 6.4 | 13.3 | 19.5 | 68 | 5 | NNE | 32 | 20581 |
| Chievolis | 21:00 | n.d. | 11.0 | 9.4 | 11.1 | 13.5 | - | - | - | - | |
| Cividât | 21:00 | poco nuv. | 3.4 | 9.0 | 12.7 | 18.2 | 67 | 15 | ENE | 40 | 18529 |
| Cjamin di Codroip | 21:00 | n.d. | 3.0 | 7.6 | 13.2 | 19.5 | 72 | - | - | - | |
| Codroip | 21:00 | poco nuv. | 2.7 | 8.0 | 13.5 | 20.1 | 75 | 11 | ENE | 47 | 19202 |
| Denemonç | 21:00 | variabile | 1.6 | 7.7 | 10.8 | 15.3 | 82 | 5 | NE | 28 | 15364 |
| Feagne | 21:00 | variabile | 0.9 | 8.4 | 12.5 | 17.2 | 77 | 10 | ENE | 33 | 14510 |
| Fossalon | 21:00 | sereno | 0.1 | 10.3 | 15.3 | 21.4 | 61 | 13 | NNE | 44 | 21159 |
| For disore | 21:00 | poco nuv. | 3.1 | 4.3 | 7.8 | 11.5 | 84 | 5 | SSE | 26 | 16705 |
| Glemone del F. | 21:00 | poco nuv. | 1.9 | 8.5 | 13.1 | 18.6 | 75 | 9 | SSE | 26 | 17991 |
| Gardiscje | 21:00 | variabile | 0.2 | 6.5 | 13.1 | 19.1 | 69 | 11 | NE | 43 | 15347 |
| il Gorc | 21:00 | sereno | 0.6 | 8.6 | 13.9 | 19.6 | 74 | 9 | NE | 34 | 22298 |
| Lauçac | 21:00 | n.d. | 0.2 | 9.7 | 13.7 | 18.3 | 64 | 11 | ENE | 39 | - |
| Lignan S. | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.5 | 14.6 | 18.1 | 65 | 20 | NE | 58 | 20094 |
| La Mont Sante di Lussari | 21:00 | poco nuv. | 0.2 | -1.3 | 1.2 | 3.1 | 81 | 8 | E | 40 | 19235 |
| Mont Mataiûr | 21:00 | variabile | - | -0.4 | 1.6 | 4.1 | 89 | - | - | 14732 | |
| Musi | 21:00 | variabile | 4.6 | 4.8 | 8.5 | 12.7 | 88 | - | - | 11771 | |
| Gurize | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.1 | 12.8 | 18.3 | 68 | 14 | 44 | 17647 | |
| Monfalcon | 21:00 | sereno | 0.4 | 10.3 | 15.3 | 21.4 | 61 | 16 | 53 | 21159 | |
| Palaçûl | 21:00 | poco nuv. | 1.4 | 7.1 | 13.7 | 19.9 | 76 | 13 | ENE | 46 | 18105 |
| Pale dal Tei | 21:00 | variabile | - | -0.1 | 2.8 | 5.7 | 92 | - | - | 14466 | |
| Plancjaval | 21:00 | nuvoloso | - | 1.0 | 3.8 | 5.9 | 95 | 7 | SE | 24 | 9008 |
| Pradaman | 21:00 | n.d. | 0.6 | 7.3 | 12.7 | 18.7 | 72 | 10 | NNE | 35 | - |
| Rivis | 21:00 | n.d. | 2.2 | 9.2 | 13.3 | 18.4 | 71 | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 21:00 | n.d. | 4.0 | 8.7 | 13.6 | 18.9 | 75 | 9 | E | 38 | - |
| Sgonico | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.1 | 13.1 | 17.6 | 60 | 15 | ENE | 39 | 17819 |
| San Pieri dai Sclavons | 21:00 | variabile | 3.4 | - | - | - | - | 11 | E | 33 | 11213 |
| Talmassons | 21:00 | poco nuv. | 1.0 | 7.7 | 13.8 | 19.6 | 70 | 11 | N | 49 | 19202 |
| Tarvis | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.4 | 8.6 | 12.6 | 71 | 8 | E | 30 | 18071 |
| Triest | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.5 | 15.4 | 18.7 | 51 | 21 | NE | 61 | 20492 |
| Udin | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.0 | 13.7 | 19.0 | 65 | 10 | ENE | 38 | 18044 |
| Fusinis | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.3 | 8.7 | 14.0 | 71 | 7 | NNE | 34 | 18795 |
| Vivâr | 21:00 | poco nuv. | 5.1 | 7.2 | 12.6 | 17.6 | 80 | 7 | ESE | 29 | 17056 |
| M. Çoncolan | 21:00 | variabile | 1.4 | -0.2 | 1.3 | 5.0 | 88 | 12 | E | 37 | 15009 |
informazions
elaborazion OSMER dai dâts de rêt di stazions meteoclimatichis de Regjon FVJ, ministradis de Protezion civîl regjonâl