situazion gjenerâl
Un anticiclon robust su la Europe ocidentâl determinazion l'aflùs bande la nestre regjon di corints fredis e sutis di Nordest. Di joibe il cûr dal anticiclon si movarà bande la Europe centriorientâl favorint timp ancjemò stabil, ma cun aiar plui clip a cuote alte.
vuê
martars 14 Zenâr
emission: 13-01-2025 15:10 CET
Cîl pal plui seren. A cuote alte al soflarà aiar moderât di Nord/Nordest.
temp. medie a 1000 m (°C) | 2 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | -2 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | |
probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
cuote dal zero termic (m) | 1400 | |
cuote des neveadis (m) | - | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | NE 10 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | NE 13 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | -10 | -2 |
Piancavallo | -7 | 3 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
doman
miercus 15 Zenâr
emission: 13-01-2025 15:10 CET
In gjenar pôcs nûi. A cuote alte al soflarà aiar avonde fuart di Nordest.
temp. medie a 1000 m (°C) | 4 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | -3 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | |
probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
cuote dal zero termic (m) | 1400 | |
cuote des neveadis (m) | - | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | N 3 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | NE 16 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | -9 | 0 |
Piancavallo | -5 | 4 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
passantdoman
joibe 16 Zenâr
emission: 13-01-2025 12:36 CET
Cîl seren a Ovest, pôcs nûi bande Est cun plui nûi in Valcjanâl. Su la marine e soflarà Buere moderade, intant che a cuote alte su Alps e Prealps Juliis al sarà aiar moderât di Nordest. Glaçadis di gnot in planure.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | -2/2 | 7/10 | 2000 m | -4 |
cueste | 2/5 | 7/10 | 1000 m | 0 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
tindince par vinarsvin
vinars 17 Zenâr
emission: 13-01-2025 12:36 CET
Cîl pal plui seren. Dome in Valcjanâl a podaran jessi nûi bas di gnot e di matine. Su la marine al soflarà Buerin, soredut a Triest dulà che a podaran ancjemò verificâsi svintadis moderadis inte prime part de zornade. Glaçadis di gnot in planure.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | -2/1 | 8/11 | 2000 m | 0 |
cueste | 2/5 | 7/9 | 1000 m | 3 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |