situazion gjenerâl
Sul Nord Italie e su la aree alpine vinars e sabide al prevalarà un anticiclon cun aiar avonde sut a cuote alte. Intai strâts bas, invezit, vinars a rivaran corints debilis di Sudovest, clipis e umidis, sabide aiars di Nordest.
vuê
joibe 15 Zenâr
emission: 14-01-2026 14:22 CET

Su lis Prealps nûi o cîl dut innulât, su lis Alps variabil cun plui sclaridis dopomisdì e a cuote alte. Zero termic tor dai 1500 metris.
| temp. medie a 1000 m (°C) | +2 |
| temp. medie a 2000 m (°C) | -2 |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 |
| cuote dal zero termic (m) | 1500 |
| cuote des neveadis (m) | - |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | SW 5-10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
vinars 16 Zenâr
emission: 15-01-2026 13:20 CET

Su lis Prealps nûi o cîl dut innulât, su lis Alps variabil cun plui sclaridis a cuote alte. Zero termic tor dai 1500 metris.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 2 |
| temp. medie a 2000 m (°C) | -2 |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 40 |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 |
| cuote dal zero termic (m) | 1500 |
| cuote des neveadis (m) | - |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | W 10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
sabide 17 Zenâr
emission: 15-01-2026 13:20 CET

Su lis monts cîl variabil cun plui nûi su lis Alps Juliis dulà che a podaran jessi ancje nûi bas, soredut cu la sere cuant che al larà a rivâ aiar plui frêt di Nordest.
| temp. medie a 1000 m (°C) | +1 |
| temp. medie a 2000 m (°C) | -1 |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 |
| cuote dal zero termic (m) | 1500 |
| cuote des neveadis (m) | - |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | W 10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par domeniedom
domenie 18 Zenâr
emission: 15-01-2026 10:25 CET

Cîl in gjenar variabil, cun plui soreli bande Triest, dulà che e soflarà Buere avonde fuarte, e plui nûi su lis monts; Buere moderade in planure. In Valcjanâl probabil ancje cîl dut innulât par nûi bas e fumatele fisse cun formazion di brose fine e temperaduris simpri sot zero.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 0/3 | 7/10 | 2000 m | -3 |
| cueste | 3/6 | 7/10 | 1000 m | -2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par lunislun
lunis 19 Zenâr
emission: 15-01-2026 10:25 CET

In gjenar pôcs nûi cun Buere moderade in planure, avonde fuarte su la marine. In Valcjanâl frêt e a podaressin condurâ di matine, nûi bas o fumate cun formazion di brose fine.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | -2/+2 | 6/9 | 2000 m | -2 |
| cueste | 0/3 | 4/7 | 1000 m | -2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |


