allgemeine Lage
Heute
Samstag 28 Januar
Ausgabe: 27-01-2023 12:42 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | -2/+2 | 6/8 | 2000 m | -7 |
Küstenland | 1/4 | 5/8 | 1000 m | -5 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Sonntag 29 Januar
Ausgabe: 27-01-2023 12:42 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | -4/0 | 5/8 | 2000 m | -5 |
Küstenland | 0/+4 | 5/8 | 1000 m | -5 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Montag 30 Januar
Ausgabe: 27-01-2023 13:09 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | -5/-1 | 4/7 | 2000 m | -1 |
Küstenland | -1/+2 | 5/8 | 1000 m | -2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für DienstagDi
Dienstag 31 Januar
Ausgabe: 27-01-2023 13:09 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | -4/0 | 6/9 | 2000 m | -4 |
Küstenland | 1/5 | 6/9 | 1000 m | -1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |