allgemeine Lage
Heute
Freitag 09 Juni
Ausgabe: 08-06-2023 12:33 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 14/17 | 25/28 | 2000 m | 10 |
Küstenland | 17/20 | 22/24 | 1000 m | 15 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Samstag 10 Juni
Ausgabe: 09-06-2023 12:45 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 16/18 | 25/28 | 2000 m | 11 |
Küstenland | 18/20 | 23/25 | 1000 m | 15 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Sonntag 11 Juni
Ausgabe: 09-06-2023 12:45 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 14/17 | 27/29 | 2000 m | 11 |
Küstenland | 18/21 | 25/27 | 1000 m | 15 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MontagMo
Montag 12 Juni
Ausgabe: 09-06-2023 10:57 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 16/18 | 26/28 | 2000 m | 10 |
Küstenland | 19/21 | 24/26 | 1000 m | 15 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für DienstagDi
Dienstag 13 Juni
Ausgabe: 09-06-2023 10:57 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 15/18 | 25/27 | 2000 m | 7 |
Küstenland | 18/20 | 22/24 | 1000 m | 13 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |