allgemeine Lage
Heute
Freitag 20 Mai
Ausgabe: 19-05-2022 12:43 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 12/15 | 27/29 | 2000 m | 13 |
Küstenland | 16/19 | 22/24 | 1000 m | 16 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Samstag 21 Mai
Ausgabe: 19-05-2022 12:43 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 13/16 | 27/30 | 2000 m | 14 |
Küstenland | 17/20 | 23/25 | 1000 m | 18 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Sonntag 22 Mai
Ausgabe: 19-05-2022 13:13 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 15/18 | 29/32 | 2000 m | 12 |
Küstenland | 18/21 | 23/26 | 1000 m | 18 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MontagMo
Montag 23 Mai
Ausgabe: 19-05-2022 13:13 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 17/20 | 27/30 | 2000 m | 11 |
Küstenland | 19/22 | 22/25 | 1000 m | 17 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |