situazion gjenerâl
Une sacadure su la Europe orientâl determinazion l'aflùs di aiar artic che e favorirà joibe dopomisdì e di sere il passaç di un front frêt. Intal fin di setemane la permanence di aiar frêt a cuote alte e produsarà instabilitât atmosferiche.
vuê
joibe 15 Mai
emission: 14-05-2025 13:14 CEST

Di matine seren o pôcs nûi, po dopo plui nûi tacant des Alps cun probabilitât di precipitazions improvisis e temporâi.
temp. medie a 1000 m (°C) | 11 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | 6 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | 80 | |
probabilitât di burlaçs (%) | 60 | |
cuote dal zero termic (m) | 2600 | |
cuote des neveadis (m) | 2000 | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | NE 5 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | NW 6 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | 8 | 17 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | 2 | 11 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
vinars 16 Mai
emission: 15-05-2025 12:59 CEST

Di matine cîl in gjenar seren, po dopo variabil. Dopomisdì no son escludude ploie debile o precipitazions improvisis locâls. A cuote alte al soflarà aiar di moderât a o sostenti di Nordest.
temp. medie a 1000 m (°C) | 8 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | 0 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | - | |
probabilitât di burlaçs (%) | 10 | |
cuote dal zero termic (m) | 1900 | |
cuote des neveadis (m) | 1600 | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | N 10 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | N 13 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | 4 | 12 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | -1 | 4 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
sabide 17 Mai
emission: 15-05-2025 12:59 CEST

Di matine pôcs nûi, po dopo cîl variabil o nûi cun pussibilitât di scjassadis di ploie e temporâi ca e là. Aiars in regjim di brise.
temp. medie a 1000 m (°C) | 8 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | 2 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | - | |
probabilitât di burlaçs (%) | - | |
cuote dal zero termic (m) | 2100 | |
cuote des neveadis (m) | 1500 | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | W 3 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | N 6 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | 2 | 15 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | 1 | 7 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par domeniedom
domenie 18 Mai
emission: 15-05-2025 12:56 CEST

Cîl variabil o nûi cun pussibilitât di scjassadis di ploie e temporâi ca e là, cun plui probabilitât dopomisdì e di sere. Aiars debii in regjim di brise.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 7/10 | 19/22 | 2000 m | 2 |
cueste | 11/14 | 17/20 | 1000 m | 8 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par lunislun
lunis 19 Mai
emission: 15-05-2025 12:56 CEST

Cîl variabil o nûi cun pussibilitât di scjassadis di ploie e temporâi ca e là, cun plui probabilitât intal cors dal dopomisdì e di sere. Aiars debii in regjim di brise.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 10/13 | 20/23 | 2000 m | 4 |
cueste | 12/15 | 17/20 | 1000 m | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |