situazione generale
Depressioni atlantiche arrivano sul Mediterraneo e sull'Italia, ponendo fine al lungo dominio anticiclonico. Sulla regione martedì affluirà aria umida da sud-ovest, che precede un marcato fronte atlantico in arrivo mercoledì, quando si attiverà Scirocco sostenuto sull'Adriatico e di conseguenza forte instabilità verso le Alpi.
oggi
lunedì 19 ottobre
emissione: 18-10-2026 12:16 CEST

Al mattino cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio poco nuvoloso per la formazione di qualche nube.
| temp. media a 1000 m (°C) | 12 |
| temp. media a 2000 m (°C) | 7 |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 |
| probabilità di temporali (%) | <10 |
| quota dello zero termico (m) | 3400 |
| quota delle nevicate (m) | - |
| vento medio a 3000 m (m/s) | SW 6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
martedì 20 ottobre
emissione: 19-10-2026 12:42 CEST

Cielo in genere da nuvoloso a coperto con possibili piogge sparse, in genere deboli o moderate.
| temp. media a 1000 m (°C) | 10 |
| temp. media a 2000 m (°C) | 5 |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 70 |
| probabilità di temporali (%) | 20 |
| quota dello zero termico (m) | 3000 |
| quota delle nevicate (m) | 2700 |
| vento medio a 3000 m (m/s) | SW 15 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
mercoledì 21 ottobre
emissione: 19-10-2026 12:42 CEST

Cielo coperto con piogge da intense a molto intense anche temporalesche. In quota soffierà vento sostenuto da sud.
| temp. media a 1000 m (°C) | 10 |
| temp. media a 2000 m (°C) | 5 |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 90 |
| probabilità di temporali (%) | 80 |
| quota dello zero termico (m) | 3200 |
| quota delle nevicate (m) | 2600 |
| vento medio a 3000 m (m/s) | S 20 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per giovedìgio
giovedì 22 ottobre
emissione: 19-10-2026 10:48 CEST

Al mattino residue piogge a est con tendenza a miglioramento a partire dalla Carnia e da ovest; dal pomeriggio cielo ovunque poco nuvoloso, salvo la zona di Trieste. Sulla costa soffierà Bora sostenuta, altrove vento da nord-est moderato, freddo in quota. Le temperature minime verranno raggiunte in serata.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 11/14 | 16/19 | 2000 m | 0 |
| costa | 11/14 | 16/19 | 1000 m | 7 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per venerdìven
venerdì 23 ottobre
emissione: 19-10-2026 10:48 CEST

Al mattino cielo variabile, dal pomeriggio da nuvoloso a coperto con possibili piogge, in genere, moderate.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 7/10 | 14/17 | 2000 m | 0 |
| costa | 7/10 | 14/17 | 1000 m | 6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |






