situazione generale
Una depressione tra Francia e Italia fa affluire deboli e umide correnti sudoccidentali. Lunedì un fronte da nord con aria fredda in quota attraverserà la regione. Poi un anticiclone si estenderà sull'Europa facendo affluire correnti settentrionali decisamente fredde e secche.
oggi
domenica 16 marzo
emissione: 15-03-2025 13:22 CET

Di notte precipitazioni diffuse deboli o moderate, più abbondanti verso le Prealpi, con quota neve a 1200-1500 metri circa, temporaneamente a quote più basse. In giornata cielo prevalentemente coperto e sarà possibile ancora qualche residua precipitazione sparsa.
temp. media a 1000 m (°C) | 3 | |
temp. media a 2000 m (°C) | -1 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 70 | |
probabilità di temporali (%) | 10 | |
quota dello zero termico (m) | 1600 | |
quota delle nevicate (m) | 1000-1300 | |
vento medio a 2000 m (m/s) | SE 3 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | S 6 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | 3 | 8 |
M. Zoncolan | -2 | 0 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
lunedì 17 marzo
emissione: 16-03-2025 12:31 CET

Al mattino cielo coperto, in giornata miglioramento con ampie schiarite ad iniziare da nord. Possibili precipitazioni sparse in genere deboli o moderate, più probabili verso le Prealpi di notte e nel pomeriggio, alternate a lunghe fasi senza precipitazioni. Quota neve sui 1000-1300 metri temporaneamente in calo fino a 700 metri circa. Temperature minime in serata.
temp. media a 1000 m (°C) | 3 | |
temp. media a 2000 m (°C) | -2 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 50 | |
probabilità di temporali (%) | <10 | |
quota dello zero termico (m) | 1400 | |
quota delle nevicate (m) | 1300 → 700 | |
vento medio a 2000 m (m/s) | N 6 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | N 6 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | 0 | 9 |
M. Zoncolan | -4 | 0 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
martedì 18 marzo
emissione: 16-03-2025 12:31 CET

Cielo in prevalenza sereno. Temperature notturne di stampo invernale.
temp. media a 1000 m (°C) | -1 | |
temp. media a 2000 m (°C) | -6 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | - | |
probabilità di temporali (%) | <10 | |
quota dello zero termico (m) | 1000 | |
quota delle nevicate (m) | - | |
vento medio a 2000 m (m/s) | N 3 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | N 6 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | -7 | 3 |
M. Zoncolan | -9 | -3 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per mercoledìmer
mercoledì 19 marzo
emissione: 15-03-2025 13:34 CET

Cielo in prevalenza sereno con temperature invernali in montagna e gelate in pianura. Sulla costa al mattino soffierà Bora moderata e fredda in calo.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | -2/+1 | 11/13 | 2000 m | -4 |
costa | 0/+3 | 6/8 | 1000 m | 0 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |