situazione generale
Sulla regione mercoledì affluiranno moderate correnti sudoccidentali umide e a tratti instabili; giovedì si formerà un relativo minimo depressionario sul Mar Tirreno.
oggi
mercoledì 11 marzo
emissione: 10-03-2026 12:56 CET

Tempo incerto con nuvolosità variabile, in giornata possibili piogge sparse intermittenti in genere deboli, dal pomeriggio-sera le piogge saranno più probabili e saranno in genere moderate, localmente forse anche abbondanti sulle Prealpi, con possibili rovesci temporaleschi. Nevicate oltre i 1400-1600 m di quota.
| temp. media a 1000 m (°C) | 4 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | -2 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 80 | |
| probabilità di temporali (%) | 20 | |
| quota dello zero termico (m) | 1700 | |
| quota delle nevicate (m) | 1400 | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | SW 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | W 10 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 3 | 10 |
| M. Zoncolan | -1 | 3 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
giovedì 12 marzo
emissione: 10-03-2026 12:56 CET

Nella notte e nella prima parte della mattinata possibili piogge residue in genere deboli. In giornata il cielo probabilmente rimarrà in prevalenza nuvoloso, ma con bassa probabilità di locali piogge. Possibili foschie nelle ore notturne.
| temp. media a 1000 m (°C) | 5 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | -1 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 40 | |
| probabilità di temporali (%) | 10 | |
| quota dello zero termico (m) | 1800 | |
| quota delle nevicate (m) | 1400 | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | E 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | E 3 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 2 | 11 |
| M. Zoncolan | -2 | 3 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
venerdì 13 marzo
emissione: 10-03-2026 13:18 CET

Cielo variabile. Al mattino possibile lieve Borino sulla costa. Nel pomeriggio, seppure con bassa probabilità, sarà possibile qualche pioggia sulla fascia prealpina. Sulla bassa pianura possibili foschie specie nelle ore notturne.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 5/8 | 15/18 | 2000 m | -1 |
| costa | 8/10 | 12/15 | 1000 m | 6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per sabatosab
sabato 14 marzo
emissione: 10-03-2026 13:18 CET

Al mattino sulla zona montana cielo poco nuvoloso, variabile sulle altre zone. In giornata probabile aumento della nuvolosità, con possibili piogge sparse, in genere deboli o moderate dal pomeriggio-sera; quota neve a 1400 m circa.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 4/7 | 14/17 | 2000 m | -1 |
| costa | 8/10 | 13/15 | 1000 m | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |



