situazione generale
Fino a lunedì prevarranno sulla regione correnti occidentali in prevalenza secche che garantiranno stabilità.
oggi
sabato 06 giugno
emissione: 05-06-2026 12:49 CEST

Nella notte residue piogge e qualche rovescio. Al mattino cielo da nuvoloso a coperto, poi progressivo miglioramento del tempo con cielo poco nuvoloso in serata. Nel pomeriggio non si esclude qualche locale pioggia o rovescio.
| temp. media a 1000 m (°C) | 14 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 8 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 60 | |
| probabilità di temporali (%) | 30 | |
| quota dello zero termico (m) | 3300 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | S 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | SW 3 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 9 | 18 |
| M. Zoncolan | 6 | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
domenica 07 giugno
emissione: 06-06-2026 12:19 CEST

Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nel pomeriggio cielo variabile per cumuli e saranno possibili delle locali piogge o dei rovesci, specie tra Alpi e Prealpi Carniche nelle zone verso il Cadore.
| temp. media a 1000 m (°C) | 17 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 10 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 70 | |
| probabilità di temporali (%) | 30 | |
| quota dello zero termico (m) | 3500 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | SE 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | S 3 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 10 | 23 |
| M. Zoncolan | 9 | 16 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
lunedì 08 giugno
emissione: 06-06-2026 12:19 CEST

Al mattino cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio cielo variabile con possibili locali piogge o qualche rovescio, specie nelle zone vicine al Cadore.
| temp. media a 1000 m (°C) | 18 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 11 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 70 | |
| probabilità di temporali (%) | 30 | |
| quota dello zero termico (m) | 3700 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | SW 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | SW 3 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 11 | 24 |
| M. Zoncolan | 10 | 16 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per martedìmar
martedì 09 giugno
emissione: 06-06-2026 12:09 CEST

Previsione ancora incerta. Cielo variabile su pianura e costa, nuvoloso sulla zona montana con possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili nel pomeriggio e in serata, specie verso la zona montana. Venti di brezza.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 17/20 | 26/29 | 2000 m | 10 |
| costa | 19/22 | 23/26 | 1000 m | 16 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per mercoledìmer
mercoledì 10 giugno
emissione: 06-06-2026 12:09 CEST

Tempo instabile. Cielo da nuvoloso a coperto con rovesci e temporali tra pianura e zona montana. Le piogge potranno risultare abbondanti o intense sulla zona montana, moderate sulla pianura, deboli verso la costa. Soffierà Bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale al mattino e in serata, nelle ore centrali soffierà Scirocco da moderato a sostenuto.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 17/20 | 24/27 | 2000 m | 7 |
| costa | 18/21 | 22/25 | 1000 m | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |




