situazione generale
Un robusto anticiclone sull'Europa occidentale determina, nella giornata di mercoledì, la discesa verso l'Italia di un nucleo di aria fredda in quota seguito da correnti fredde e secche da nord-est. Da venerdì il cuore dell'anticiclone si sposterà verso l'Europa centro-orientale portando sulla regione ancora tempo stabile, ma con aria più mite in quota.
oggi
martedì 14 gennaio
emissione: 13-01-2025 15:10 CET
Cielo in prevalenza sereno. In quota soffierà vento moderato da nord/nord-est.
temp. media a 1000 m (°C) | 2 | |
temp. media a 2000 m (°C) | -2 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
probabilità di temporali (%) | <10 | |
quota dello zero termico (m) | 1000 | |
quota delle nevicate (m) | - | |
vento medio a 2000 m (m/s) | NE 10 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | NE 13 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | -6 | 4 |
M. Zoncolan | -3 | 0 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
domani
mercoledì 15 gennaio
emissione: 14-01-2025 13:27 CET
Cielo poco nuvoloso con maggiore nuvolosità nel pomeriggio-sera. In quota soffierà vento moderato da nord/nord-est.
temp. media a 1000 m (°C) | 3 | |
temp. media a 2000 m (°C) | -4 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 10 | |
probabilità di temporali (%) | <10 | |
quota dello zero termico (m) | 1600 | |
quota delle nevicate (m) | - | |
vento medio a 2000 m (m/s) | N 10 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | NE 16 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | -4 | 4 |
M. Zoncolan | -5 | 1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
dopodomani
giovedì 16 gennaio
emissione: 14-01-2025 13:27 CET
Cielo poco nuvoloso al mattino, sereno dal pomeriggio. In quota soffierà vento moderato da nord-est.
temp. media a 1000 m (°C) | 1 | |
temp. media a 2000 m (°C) | -5 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
probabilità di temporali (%) | <10 | |
quota dello zero termico (m) | 1200 | |
quota delle nevicate (m) | - | |
vento medio a 2000 m (m/s) | NE 10 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | E 13 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | -3 | 4 |
M. Zoncolan | -5 | -2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
tendenza per venerdìven
venerdì 17 gennaio
emissione: 14-01-2025 12:24 CET
Cielo in prevalenza sereno. Soltanto nel Tarvisiano sarà possibile la presenza di nubi basse di notte e al mattino. Sul Carso e a Trieste soffierà Borino. Gelate notturne in pianura.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | -2/1 | 8/10 | 2000 m | -1 |
costa | 3/5 | 8/10 | 1000 m | 2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
tendenza per sabatosab
sabato 18 gennaio
emissione: 14-01-2025 12:24 CET
Cielo in prevalenza sereno. Sul Carso e a Trieste soffierà Bora moderata. Gelate notturne in pianura, specie nella parte occidentale. Lo zero termico salirà fino a 2400 metri di quota.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | -2/2 | 11/14 | 2000 m | 2 |
costa | 4/6 | 10/12 | 1000 m | 6 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |