situazione generale
Martedì l'avvicinamento di una saccatura atlantica determinerà il passaggio di un debole fronte freddo. In seguito affluiranno correnti più secche e fredde da nord-est.
oggi
martedì 03 dicembre
emissione: 02-12-2024 12:43 CET
Cielo in prevalenza nuvoloso. La probabilità di qualche debole pioggia sparsa è molto bassa. Dal pomeriggio soffierà Bora moderata sulle zone orientali.
temperatura minima (°C) | -1/3 | |
temperatura massima (°C) | 7/10 | |
quota dello zero termico (m) | 1900 | |
quota delle nevicate (m) | 1300 | |
Prealpi | pianura | |
---|---|---|
probabilità di precipitazioni estese (%) | 60 | 20 |
probabilità di temporali (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
domani
mercoledì 04 dicembre
emissione: 02-12-2024 12:43 CET
Cielo in genere poco nuvoloso. Soffierà Bora moderata sul settore orientale.
temperatura minima (°C) | 3/6 | |
temperatura massima (°C) | 8/11 | |
quota dello zero termico (m) | 1200 | |
quota delle nevicate (m) | - | |
Prealpi | pianura | |
---|---|---|
probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | <10 |
probabilità di temporali (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
dopodomani
giovedì 05 dicembre
emissione: 02-12-2024 13:45 CET
Cielo sereno o poco nuvoloso. Sul Tarvisiano saranno possibili nebbie o nubi basse, specie al mattino. Soffierà Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, fino al mattino sostenuta a Trieste. Gelate notturne diffuse sulla pianura e nei fondivalle.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | -2/1 | 8/10 | 2000 m | -7 |
costa | 3/6 | 8/10 | 1000 m | -1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
tendenza per venerdìven
venerdì 06 dicembre
emissione: 02-12-2024 13:45 CET
Cielo in prevalenza variabile. Nella notte e fino al mattino soffierà Borino sulla costa. Gelate notturne diffuse sulla pianura e nei fondivalle.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | -3/0 | 3/6 | 2000 m | -3 |
costa | 2/4 | 5/8 | 1000 m | 0 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |