situazione generale
Un marcato fronte freddo proveniente dal nord-Europa interesserà giovedì la regione. Venerdì la depressione farà affluire ancora masse d'aria umida in quota, mentre negli strati medio-bassi affluiranno correnti settentrionali più fresche e secche.
oggi dalle 10
giovedì 12 settembre
emissione: 12-09-2024 10:24 CEST
AGGIORNAMENTO: Cielo in genere coperto con piogge intense e temporali sparsi; localmente le piogge potranno essere molto intense. In pianura dal pomeriggio soffierà vento sostenuto e freddo da nord, Bora da sostenuta a forte sulla costa e sulle zone orientali.
temperatura minima (°C) | 10/13 | |
temperatura massima (°C) | 16/19 | |
quota dello zero termico (m) | 3000 → 2000 | |
quota delle nevicate (m) | 2000 → 1000 | |
Prealpi | pianura | |
---|---|---|
probabilità di precipitazioni estese (%) | 90 | 90 |
probabilità di temporali (%) | 80 | 80 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
domani
venerdì 13 settembre
emissione: 12-09-2024 10:24 CEST
Al mattino cielo coperto con deboli precipitazioni residue e temperature basse per la stagione. In giornata ulteriore leggero miglioramento con cielo nuvoloso e temperature che saliranno un po'.
temperatura minima (°C) | 10/13 | |
temperatura massima (°C) | 14/17 | |
quota dello zero termico (m) | 2000 | |
quota delle nevicate (m) | 1000 | |
Prealpi | pianura | |
---|---|---|
probabilità di precipitazioni estese (%) | 80 | 60 |
probabilità di temporali (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
dopodomani
sabato 14 settembre
emissione: 11-09-2024 12:15 CEST
Nuvolosità variabile con temperature ancora sotto la norma del periodo.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 10/13 | 16/19 | 2000 m | 2 |
costa | 13/16 | 16/19 | 1000 m | 8 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
tendenza per domenicadom
domenica 15 settembre
emissione: 11-09-2024 12:15 CEST
Cielo poco nuvoloso o localmente variabile; farà ancora fresco per il periodo.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 9/12 | 19/22 | 2000 m | 4 |
costa | 12/15 | 19/22 | 1000 m | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |