situazione generale
Un debole fronte passerà lunedì sulle Alpi, mentre martedì l'anticiclone manterrà condizioni di stabilità atmosferica. Mercoledì inizierà un progressivo afflusso di correnti umide e instabili da sud-ovest, che precederanno l'arrivo di una depressione giovedì.
oggi
domenica 13 settembre
emissione: 12-09-2026 13:07 CEST

Cielo sereno o poco nuvoloso.
| temperatura minima (°C) | 12/15 | |
| temperatura massima (°C) | 25/27 | |
| quota dello zero termico (m) | 3800 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| Prealpi | pianura | |
|---|---|---|
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | <10 |
| probabilità di temporali (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
lunedì 14 settembre
emissione: 13-09-2026 13:03 CEST

Al mattino variabile o nuvoloso, nel pomeriggio poi cielo in prevalenza poco nuvoloso. Saranno possibili delle deboli piogge sparse e forse anche qualche rovescio temporalesco, più probabili comunque sulle Prealpi. Venti deboli a regime di brezza.
| temperatura minima (°C) | 14/17 | |
| temperatura massima (°C) | 25/27 | |
| quota dello zero termico (m) | 3600 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| Prealpi | pianura | |
|---|---|---|
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 30 | <10 |
| probabilità di temporali (%) | 10 | 10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
martedì 15 settembre
emissione: 13-09-2026 13:03 CEST

Cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla costa possibile Borino al mattino, in giornata venti a regime di brezza.
| temperatura minima (°C) | 13/16 | |
| temperatura massima (°C) | 26/28 | |
| quota dello zero termico (m) | 4200 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| Prealpi | pianura | |
|---|---|---|
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | <10 |
| probabilità di temporali (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per mercoledìmer
mercoledì 16 settembre
emissione: 13-09-2026 13:17 CEST

Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, in giornata probabile aumento della nuvolosità e verso sera saranno possibili delle piogge sparse e dei rovesci temporaleschi a partire dalle zone occidentali, in estensione poi a tutte le zone. Sulla costa vento da sud debole o moderato. Atmosfera più umida e afosa dei giorni precedenti.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 14/17 | 25/28 | 2000 m | 10 |
| costa | 17/20 | 24/27 | 1000 m | 15 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per giovedìgio
giovedì 17 settembre
emissione: 13-09-2026 13:17 CEST

Tempo instabile con cielo nuvoloso, piogge intermittenti, che saranno probabilmente temporalesche e più abbondanti su pianura e costa. Sulla costa soffierà Scirocco moderato.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 16/18 | 20/23 | 2000 m | 8 |
| costa | 17/20 | 21/24 | 1000 m | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |




