situazione generale
Sull'Europa centrale e sull'Italia insiste una saccatura, con aria relativamente fredda in quota, in lento esaurimento mentre si sposta verso i Balcani; alle sue spalle affluiscono correnti settentrionali più secche.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
| stazione | ora (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 11:00 | variabile | 0.0 | 10.8 | 34 | - | - | - | 3445 | - | - | |
| Grado | 11:00 | sereno | 0.0 | 16.9 | 71 | S | 6 | 9 | 1013.4 | 2844 | 17.0 | - |
| Pordenone | 11:00 | sereno | 0.0 | 17.9 | 31 | S | 4 | 13 | 1010.3 | 2682 | - | - |
| Barcis | 11:00 | variabile | 0.0 | 15.5 | 47 | SSW | 3 | 8 | - | 2546 | - | - |
| Ariis | 11:00 | sereno | 0.0 | 18.6 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 11:00 | sereno | 0.0 | 17.8 | 55 | WSW | 8 | 16 | 981.2 | 2880 | - | - |
| Bicinicco | 11:00 | sereno | 0.0 | 18.6 | 44 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 11:00 | sereno | 0.0 | 19.3 | 42 | S | 5 | 12 | 1010.8 | 2664 | - | - |
| Tolmezzo | 11:00 | sereno | 0.0 | 17.2 | 32 | S | 4 | 11 | 972.9 | 2764 | - | - |
| Pontebba | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.3 | 41 | - | - | 948.2 | 3002 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 11:00 | sereno | 0.0 | 19.2 | 51 | ESE | 6 | 12 | 1002.9 | 3051 | - | - |
| Cave del Predil | 11:00 | variabile | 0.0 | 12.2 | 40 | - | - | 908.8 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 11:00 | sereno | 0.0 | 19.1 | 47 | S | 4 | 8 | 1012.0 | 2946 | - | - |
| Chievolis | 11:00 | variabile | 0.0 | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 11:00 | sereno | 0.0 | 19.7 | 30 | SW | 5 | 13 | 996.6 | 2939 | - | - |
| Camino al Tgl. | 11:00 | sereno | 0.0 | 19.0 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 11:00 | sereno | 0.0 | 19.8 | 43 | SSE | 4 | 19 | 1008.9 | 2734 | - | - |
| Enemonzo | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.9 | 38 | E | 5 | 15 | 960.3 | 2703 | - | - |
| Fagagna | 11:00 | sereno | 0.0 | 18.9 | 40 | SSE | 6 | 13 | 996.2 | 2784 | - | - |
| Fossalon | 11:00 | sereno | 0.0 | 19.0 | 66 | SSE | 6 | 11 | 1013.0 | 2844 | - | - |
| Forni di Sopra | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.6 | 42 | E | 7 | 17 | 907.2 | 3176 | - | - |
| Gemona del F. | 11:00 | sereno | 0.0 | 20.4 | 41 | SSE | 6 | 15 | - | 2743 | - | - |
| Gradisca d'Is. | 11:00 | sereno | 0.0 | 19.5 | 43 | WSW | 4 | 12 | 1009.1 | 2750 | - | - |
| Gorgo | 11:00 | sereno | 0.0 | 19.1 | 55 | SSW | 3 | 8 | - | 2996 | - | - |
| Lauzacco | 11:00 | sereno | 0.0 | 19.2 | 36 | SE | 4 | 9 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 11:00 | sereno | 0.0 | 16.0 | 64 | N | 5 | 9 | 1013.1 | 2761 | 16.3 | - |
| Lussari | 11:00 | variabile | 0.0 | 4.4 | 57 | ENE | 6 | 14 | 819.9 | 2289 | - | - |
| M.te Matajur | 11:00 | poco nuv. | - | 5.2 | 58 | - | - | 832.5 | 2797 | - | - | |
| Musi | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.5 | 38 | - | - | - | 2630 | - | - | |
| Gorizia | 11:00 | sereno | 0.0 | 18.5 | 38 | ESE | 6 | 11 | - | 2842 | - | - |
| Monfalcone | 11:00 | sereno | 0.0 | 19.0 | 66 | SE | 10 | 13 | - | 2844 | - | - |
| Palazzolo d. St. | 11:00 | sereno | 0.0 | 20.1 | 47 | NE | 4 | 9 | 1012.8 | 2809 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 11:00 | poco nuv. | - | 5.9 | 57 | S | 10 | 28 | - | 2042 | - | - |
| Piancavallo | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.9 | 59 | S | 10 | 23 | 869.0 | 2041 | - | - |
| Pradamano | 11:00 | sereno | 0.0 | 19.9 | 37 | 3 | 10 | - | - | - | - | |
| Rivis | 11:00 | sereno | 0.0 | 19.2 | 36 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 11:00 | sereno | 0.0 | 19.7 | 40 | SE | 4 | 11 | 1011.3 | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 11:00 | sereno | 0.0 | 17.4 | 53 | WSW | 7 | 16 | 982.0 | 2880 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 11:00 | sereno | 0.0 | - | - | SW | 8 | 17 | - | 2353 | - | - |
| Talmassons | 11:00 | sereno | 0.0 | 19.1 | 44 | ENE | 4 | 11 | 1011.3 | 2734 | - | - |
| Tarvisio | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.1 | 41 | E | 9 | 22 | 922.0 | 3262 | - | - |
| Trieste | 11:00 | sereno | 0.0 | 15.1 | 71 | NW | 7 | 10 | 1014.0 | 2930 | 17.6 | - |
| Udine | 11:00 | sereno | 0.0 | 19.0 | 32 | E | 5 | 12 | 1003.6 | 2734 | - | - |
| Fusine | 11:00 | variabile | 0.0 | 13.9 | 33 | NNE | 4 | 18 | - | 2530 | - | <10 |
| Vivaro | 11:00 | sereno | 0.0 | 18.9 | 41 | SSE | 5 | 13 | 995.0 | 3089 | - | - |
| M.te Zoncolan | 11:00 | coperto | 0.0 | 5.1 | 51 | NE | 7 | 19 | 820.1 | 2554 | - | - |
riepilogo giornaliero del 17-05-2026 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 11:00 | sereno | 0.0 | -2.4 | 2.6 | 10.8 | 72 | - | - | 9235 | |
| Grado | 11:00 | sereno | 0.0 | 11.6 | 13.5 | 16.9 | 82 | 8 | NE | 18 | 8222 |
| Pordenone | 11:00 | sereno | 0.0 | 7.7 | 12.2 | 17.9 | 67 | 4 | NNE | 14 | 7600 |
| Barcis | 11:00 | sereno | 0.0 | 2.1 | 6.5 | 15.5 | 83 | 1 | S | 8 | 7003 |
| Ariis | 11:00 | n.d. | 0.0 | 7.8 | 11.6 | 18.6 | 84 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 11:00 | sereno | 0.2 | 3.6 | 9.3 | 17.8 | 80 | 9 | ESE | 17 | 7668 |
| Bicinicco | 11:00 | n.d. | 0.0 | 7.8 | 11.7 | 18.6 | 78 | - | - | - | |
| Brugnera | 11:00 | sereno | 0.0 | 9.2 | 12.8 | 19.3 | 71 | 6 | NE | 14 | 7574 |
| Tolmezzo | 11:00 | sereno | 0.0 | 4.8 | 8.6 | 17.2 | 67 | 3 | 12 | 7147 | |
| Pontebba | 11:00 | sereno | 0.0 | 2.1 | 6.9 | 16.3 | 78 | - | - | 8665 | |
| Capriva del Friuli | 11:00 | sereno | 0.1 | 6.4 | 11.5 | 19.2 | 82 | 4 | WSW | 12 | 9234 |
| Cave del Predil | 11:00 | n.d. | 0.0 | -0.8 | 2.9 | 12.2 | 87 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 11:00 | sereno | 0.0 | 7.5 | 11.8 | 19.1 | 78 | 3 | ENE | 11 | 8201 |
| Chievolis | 11:00 | n.d. | 0.0 | 3.8 | 8.8 | 18.1 | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 11:00 | sereno | 0.0 | 7.2 | 11.5 | 19.7 | 64 | 15 | NE | 33 | 8709 |
| Camino al Tgl. | 11:00 | n.d. | 0.2 | 7.3 | 12.2 | 19.0 | 71 | - | - | - | |
| Codroipo | 11:00 | sereno | 0.1 | 7.3 | 12.3 | 19.8 | 79 | 6 | NE | 19 | 7746 |
| Enemonzo | 11:00 | sereno | 0.0 | 0.9 | 7.0 | 16.9 | 79 | 4 | E | 15 | 7996 |
| Fagagna | 11:00 | sereno | 0.0 | 7.0 | 11.6 | 18.9 | 70 | 13 | N | 27 | 8792 |
| Fossalon | 11:00 | sereno | 0.0 | 7.7 | 12.4 | 19.0 | 84 | 5 | ENE | 13 | 8222 |
| Forni di Sopra | 11:00 | sereno | 0.0 | 4.2 | 7.2 | 13.6 | 55 | 7 | E | 17 | 8473 |
| Gemona del F. | 11:00 | sereno | 0.0 | 8.6 | 12.0 | 20.4 | 57 | 12 | NE | 35 | 8295 |
| Gradisca d'Is. | 11:00 | sereno | 0.0 | 8.9 | 12.4 | 19.5 | 77 | 11 | NE | 25 | 7911 |
| Gorgo | 11:00 | sereno | 0.0 | 8.3 | 12.3 | 19.1 | 87 | 5 | E | 13 | 8363 |
| Lauzacco | 11:00 | n.d. | 0.0 | 7.2 | 11.4 | 19.2 | 71 | 7 | NE | 14 | - |
| Lignano S. | 11:00 | sereno | 0.0 | 11.4 | 13.1 | 16.0 | 82 | 12 | ESE | 23 | 8511 |
| Lussari | 11:00 | sereno | 0.0 | -0.1 | 1.7 | 4.4 | 66 | 10 | NNE | 26 | 8170 |
| M.te Matajur | 11:00 | sereno | - | 1.4 | 2.7 | 5.2 | 58 | - | - | 9129 | |
| Musi | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.3 | 12.0 | 15.5 | 41 | - | - | 6679 | |
| Gorizia | 11:00 | sereno | 0.0 | 5.9 | 10.8 | 18.5 | 85 | 6 | 12 | 8593 | |
| Monfalcone | 11:00 | sereno | 0.0 | 7.7 | 12.4 | 19.0 | 84 | 9 | 21 | 8222 | |
| Palazzolo d. St. | 11:00 | sereno | 0.0 | 7.6 | 12.4 | 20.1 | 86 | 8 | NNE | 15 | 7941 |
| M.te Pala d'Altei | 11:00 | sereno | - | 3.2 | 4.6 | 7.6 | 51 | 15 | NW | 33 | 7829 |
| Piancavallo | 11:00 | sereno | 0.0 | -1.9 | 1.6 | 8.9 | 69 | 4 | S | 23 | 7693 |
| Pradamano | 11:00 | n.d. | 0.0 | 4.7 | 10.6 | 19.9 | 81 | 3 | ESE | 10 | - |
| Rivis | 11:00 | n.d. | 0.0 | 7.0 | 12.5 | 19.5 | 68 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 11:00 | n.d. | 0.1 | 7.6 | 12.4 | 19.7 | 73 | 6 | NE | 14 | - |
| Sgonico-Zgonik | 11:00 | sereno | 0.1 | 6.9 | 11.7 | 17.4 | 77 | 6 | W | 16 | 7668 |
| San Pietro al Nat. | 11:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | - | 8 | ENE | 17 | 6796 |
| Talmassons | 11:00 | sereno | 0.0 | 7.9 | 12.2 | 19.1 | 77 | 5 | NE | 14 | 7746 |
| Tarvisio | 11:00 | sereno | 0.0 | -0.6 | 4.3 | 13.1 | 78 | 4 | E | 22 | 8542 |
| Trieste | 11:00 | sereno | 0.0 | 12.1 | 13.7 | 15.2 | 67 | 5 | ENE | 12 | 8789 |
| Udine | 11:00 | sereno | 0.0 | 7.6 | 12.0 | 19.0 | 71 | 4 | SE | 12 | 7955 |
| Fusine | 11:00 | sereno | 0.0 | -3.2 | 3.6 | 13.9 | 79 | 3 | N | 18 | 8137 |
| Vivaro | 11:00 | sereno | 0.0 | 6.0 | 11.5 | 18.9 | 70 | 6 | N | 16 | 8007 |
| M.te Zoncolan | 11:00 | sereno | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 5.1 | 58 | 7 | ENE | 22 | 8341 |
situazione attuale - icone
Sappada
10.8°
M. Zoncolan
5.1°
Tarvisio
13.1°
M. Lussari
4.4°
Forni di S.
13.6°
Piancavallo
8.9°
Tolmezzo
17.2°
Cividale
19.7°
Pordenone
17.9°
Udine
19.0°
Cervignano
19.1°
Gorizia
18.5°
Lignano
16.0°
≈16.3°
Grado
16.9°
≈17.0°
Trieste
15.1°
≈17.6°
Sgonico
17.4°
webcam
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 05:30 e tramonta alle ore 20:35
la Luna sorge alle ore 05:23 e tramonta alle ore 22:08
⚪ 31-05-2026
⚫ 15-06-2026
il Sole sorge alle ore 05:30 e tramonta alle ore 20:35
la Luna sorge alle ore 05:23 e tramonta alle ore 22:08
⚪ 31-05-2026
⚫ 15-06-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mare
monti
caldo
tendenza









