situazione generale
Fino a martedì l'anticiclone garantirà tempo stabile. Poi correnti più umide sudoccidentali porteranno ad un aumento dell'instabilità. Giovedì una saccatura atlantica porterà un marcato peggioramento sul nord Italia.
oggi
martedì 06 ottobre
emissione: 05-10-2026 17:05 CEST

Cielo poco nuvoloso. Zero termico a circa 3000 metri.
| temp. media a 1000 m (°C) | 13 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 7 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 3100 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | SW 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | S 3 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Sella Nevea | 4 | 14 |
| M. Canin (Rif. Gilberti) | 6 | 11 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
mercoledì 07 ottobre
emissione: 05-10-2026 17:05 CEST

Cielo in genere poco nuvoloso. In giornata aumento della nuvolosità con la possibilità di qualche pioggia sparsa e in serata peggioramento.
| temp. media a 1000 m (°C) | 13 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 6 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 20 | |
| probabilità di temporali (%) | 20 | |
| quota dello zero termico (m) | 3300 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | SW 6 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | SW 10 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Sella Nevea | 6 | 14 |
| M. Canin (Rif. Gilberti) | 6 | 11 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
giovedì 08 ottobre
emissione: 05-10-2026 15:48 CEST

Previsione incerta. Cielo probabilmente coperto con piogge da abbondanti a intense e temporali, specie sulla bassa pianura, sulla costa e sulle zone orientali. Sulla costa potrà soffiare vento da sud o Libeccio in genere moderato. Temperature massime in calo.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 13/16 | 19/21 | 2000 m | 7 |
| costa | 17/19 | 19/21 | 1000 m | 12 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per venerdìven
venerdì 09 ottobre
emissione: 05-10-2026 15:48 CEST

Previsione incerta. Probabilmente nella notte e al mattino cielo nuvoloso con piogge residue e vento moderato o sostenuto da nord in montagna e in pianura. Nel corso della mattinata miglioramento con Bora sostenuta su bassa pianura e costa. Zero termico a 2500 metri.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 13/15 | 18/21 | 2000 m | 3 |
| costa | 13/15 | 18/21 | 1000 m | 10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |



