ultimi dati
tempo ora

temperatura

precipitazione

umidità

vento

vento medio

pressione

tabella
situazione attuale
stazione | ora (CET) | cielo | precip. mm | temp. °C | umidità % | vento direzione | vento km/h | vento max km/h | pressione hPa | radiaz. glob. KJ/m2 | mare °C | neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 15:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.3 | - | N | 4 | 9 | 949.0 | 571 | - | - |
Fusine | 16:00 | coperto | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
Ariis | 16:00 | nuvoloso | - | 6.0 | 65 | - | - | - | - | - | - | |
Barcis | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.8 | 69 | - | 3 | - | 221 | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.0 | 38 | 3 | 6 | 981.5 | 386 | - | - | |
Bicinicco | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.2 | - | N | 5 | 8 | - | - | - | - |
Boa Paloma | 16:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.6 | 70 | NW | 1 | 5 | 1012.5 | 183 | - | - |
Capriva del Friuli | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.3 | 38 | NNW | 2 | 4 | 1004.5 | 359 | - | - |
Cave del Predil | 16:00 | coperto | 0.0 | - | 90 | - | - | 907.9 | - | - | 76 | |
Cervignano del F. | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.3 | 56 | N | 3 | 5 | 1014.6 | 316 | - | - |
Chievolis | 16:00 | nuvoloso | - | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.0 | 50 | SSW | 2 | 5 | 998.5 | 336 | - | - |
Camino al Tgl. | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.8 | 63 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 16:00 | variabile | 0.0 | 5.0 | 68 | NNE | 6 | 9 | 1011.0 | 385 | - | - |
Enemonzo | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 2.3 | - | W | 1 | 4 | 961.2 | 320 | - | 43 |
Fagagna | 16:00 | variabile | 0.0 | 4.6 | 67 | WNW | 4 | 8 | 998.7 | 380 | - | - |
Fossalon | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.7 | 57 | NNW | 4 | 9 | 1015.0 | 349 | - | - |
Forni di Sopra | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.1 | 52 | N | 0 | 1 | 908.2 | 300 | - | 110 |
Gemona del F. | 16:00 | variabile | 0.0 | 5.2 | 43 | N | 1 | 3 | 992.4 | 319 | - | - |
Gradisca d'Is. | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.7 | 47 | NNE | 4 | 6 | 1012.9 | 326 | - | - |
Gorgo | 16:00 | coperto | 0.0 | 5.2 | 54 | NNE | 4 | 7 | - | - | - | - |
Grado Mare | 16:00 | variabile | - | 7.0 | 61 | NE | 5 | 8 | 1016.7 | 349 | 8.4 | - |
Lauzacco | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.7 | 62 | NW | 3 | 7 | - | - | - | - |
Lignano S. | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.7 | 64 | NNE | 4 | 5 | 1017.2 | 312 | - | - |
Lussari | 16:00 | coperto | 0.0 | - | - | 12 | 16 | - | 269 | - | - | |
M.te Matajur | 16:00 | coperto | - | -6.8 | - | - | - | - | 283 | - | - | |
Muggia | 16:00 | variabile | 0.0 | 7.8 | 60 | WNW | 7 | 12 | 1014.2 | 354 | - | - |
Monfalcone | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.9 | 50 | NNW | 4 | 9 | 1013.2 | 261 | - | - |
Musi | 16:00 | coperto | 0.0 | 2.8 | 43 | N | 1 | 3 | - | 270 | - | - |
Palazzolo d. St. | 16:00 | nuvoloso | - | 5.4 | 74 | N | 5 | 8 | 1011.9 | 300 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 16:00 | nuvoloso | - | -4.6 | 41 | - | - | 841.2 | 239 | - | - | |
Piancavallo | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | -4.4 | 58 | - | 27 | 865.7 | 239 | - | 109 | |
Pordenone | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.9 | - | 0 | 4 | - | 224 | - | - | |
Pradamano | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.9 | 44 | NW | 1 | 3 | - | - | - | - |
Rivis | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.3 | 71 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | - | 78 | N | 4 | 7 | - | 230 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | -3.6 | 74 | ENE | - | - | - | 151 | - | - |
Sgonico-Zgonik | 16:00 | variabile | 0.0 | 5.5 | 38 | 3 | 6 | 982.6 | 328 | - | - | |
San Pietro al Nat. | 16:00 | variabile | 0.0 | - | 35 | WNW | 6 | 12 | 998.4 | 310 | - | - |
Talmassons | 16:00 | variabile | 0.0 | 5.7 | - | N | 6 | 10 | 1011.5 | 394 | - | - |
Tarvisio | 16:00 | coperto | 0.0 | -2.2 | - | - | 5 | 919.7 | 269 | - | 67 | |
Tolmezzo | 16:00 | variabile | 0.0 | 4.4 | - | W | 0 | 4 | - | 357 | - | - |
Trieste | 16:00 | variabile | 0.0 | 7.4 | 59 | NW | 11 | 15 | 1016.0 | 344 | 10.1 | - |
Udine | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.8 | 50 | W | 4 | 9 | 1002.9 | 303 | - | - |
Vivaro | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.2 | 55 | N | 4 | 7 | 999.7 | 246 | - | - |
M.te Zoncolan | 16:00 | nuvoloso | - | -7.1 | - | WSW | 8 | 14 | - | 314 | - | - |
dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
copertura del cielo

temperatura minima

temperatura massima

precipitazione totale

umidità media

vento max

tabella
riepilogo giornaliero del 27-01-2021 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CET) | cielo | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umidità media % | vento medio km/h | vento max direzione | vento max km/h | radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | -8.4 | -5.2 | 2.1 | - | 7 | 17 | 6402 | |
Fusine | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -19.4 | -11.0 | 0.4 | 71 | 1 | W | 5 | 5935 |
Ariis | 16:00 | n.d. | - | -1.9 | 1.7 | 6.6 | 80 | - | - | - | |
Barcis | 16:00 | variabile | 0.0 | -6.9 | -3.3 | 2.0 | 83 | - | 6 | 4209 | |
B.go Grotta Gigante | 16:00 | sereno | 0.0 | -4.3 | 1.1 | 7.2 | 73 | 8 | 19 | 7913 | |
Bicinicco | 16:00 | n.d. | 0.2 | -3.1 | 1.4 | 7.0 | - | 5 | NE | 13 | - |
Boa Paloma | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 16:00 | n.d. | 0.0 | -2.7 | 1.4 | 5.7 | - | - | - | - | |
Brugnera | 16:00 | variabile | 0.0 | -3.7 | 0.7 | 5.2 | 80 | 4 | N | 19 | 4206 |
Capriva del Friuli | 16:00 | sereno | 0.0 | -3.2 | 1.7 | 7.6 | 67 | 4 | S | 14 | 7908 |
Cave del Predil | 16:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 90 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 16:00 | n.d. | - | -2.6 | 0.4 | 7.7 | 65 | - | N | 17 | - |
Chievolis | 16:00 | n.d. | - | -3.7 | 0.3 | 5.8 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.5 | 2.5 | 7.1 | 60 | 14 | NE | 37 | 7386 |
Camino al Tgl. | 16:00 | n.d. | 0.0 | -1.6 | 1.4 | 5.1 | 70 | - | - | - | |
Codroipo | 16:00 | sereno | 0.0 | -3.3 | 1.3 | 5.6 | 72 | 7 | NNE | 19 | 9052 |
Enemonzo | 16:00 | variabile | 0.0 | -7.1 | -2.5 | 5.9 | 74 | 3 | W | 11 | 5585 |
Fagagna | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.5 | 2.2 | 5.7 | 63 | 16 | N | 38 | 6617 |
Fossalon | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.9 | 1.9 | 8.2 | 77 | 6 | N | 15 | 7549 |
Forni di Sopra | 16:00 | variabile | 0.0 | -6.6 | -2.7 | 1.4 | 62 | 4 | WNW | 23 | 5488 |
Gemona del F. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.1 | 1.8 | 6.4 | 55 | 14 | NNE | 44 | 6391 |
Gradisca d'Is. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.1 | 2.6 | 7.8 | 68 | 8 | NE | 26 | 7250 |
Gorgo | 16:00 | n.d. | 0.2 | -2.3 | 1.1 | 5.8 | 69 | 5 | W | 13 | - |
Grado Mare | 16:00 | poco nuv. | - | 1.8 | 3.9 | 7.0 | 77 | 7 | NNW | 15 | 7549 |
Lauzacco | 16:00 | n.d. | 0.0 | -1.9 | 1.6 | 6.9 | 75 | 6 | NNE | 17 | - |
Lignano S. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 2.7 | 3.9 | 6.7 | 75 | 11 | NE | 27 | 6061 |
Lussari | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | 8 | 43 | 6402 | |
M.te Matajur | 16:00 | poco nuv. | - | -7.6 | -6.8 | -5.7 | - | - | - | 6576 | |
Muggia | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.3 | 5.4 | 8.0 | 61 | - | ESE | 22 | 7371 |
Monfalcone | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.4 | 3.4 | 7.6 | 70 | 6 | 15 | 7711 | |
Musi | 16:00 | variabile | 0.0 | -3.3 | -0.1 | 4.1 | 54 | 14 | 44 | 4671 | |
Palazzolo d. St. | 16:00 | variabile | - | -4.8 | 0.9 | 6.2 | 82 | 7 | ENE | 22 | 5840 |
M.te Pala d'Altei | 16:00 | variabile | - | -6.0 | -4.9 | -3.9 | 40 | - | - | 5034 | |
Piancavallo | 16:00 | variabile | 0.0 | -10.8 | -6.6 | -2.9 | 56 | - | 55 | 4697 | |
Pordenone | 16:00 | variabile | 0.0 | -3.3 | 0.7 | 5.3 | - | 3 | NE | 21 | 4708 |
Pradamano | 16:00 | n.d. | 0.0 | -5.1 | 0.0 | 6.5 | 76 | 4 | SSW | 15 | - |
Rivis | 16:00 | n.d. | 0.0 | -3.6 | -0.4 | 3.7 | 72 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 16:00 | variabile | 0.0 | - | - | - | 89 | 6 | NNE | 17 | 4984 |
Sappada (ARPAV) | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | -11.7 | -7.4 | -3.2 | 78 | - | - | 2992 | |
Sgonico-Zgonik | 16:00 | sereno | 0.0 | -4.8 | 1.1 | 7.1 | 69 | 8 | 19 | 7984 | |
San Pietro al Nat. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | 72 | 12 | W | 25 | 6315 |
Talmassons | 16:00 | poco nuv. | 0.1 | -2.6 | 1.1 | 6.5 | - | 6 | NE | 18 | 6650 |
Tarvisio | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -13.1 | -7.6 | -0.6 | - | - | 5 | 6402 | |
Tolmezzo | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -4.9 | -0.3 | 4.8 | 67 | 7 | 19 | 6748 | |
Trieste | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.0 | 5.1 | 7.4 | 63 | 6 | SSW | 20 | 7702 |
Udine | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.4 | 1.0 | 7.1 | 75 | 5 | NNE | 14 | 6808 |
Vivaro | 16:00 | variabile | 0.0 | -4.1 | 0.4 | 4.8 | 66 | 6 | NNE | 18 | 5284 |
M.te Zoncolan | 16:00 | variabile | - | -9.1 | -7.4 | -4.0 | - | 11 | NW | 47 | 5497 |
informazioni
Elaborazione OSMER dei dati della rete di stazioni meteoclimatiche della Regione FVG, gestite dalla Protezione Civile regionale