ultimi dati
tempo ora

temperatura

precipitazione

umidità

vento

vento medio

pressione

tabella
situazione attuale
| stazione | ora (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 20:00 | sereno | 0.0 | 12.1 | 99 | - | - | - | 243 | - | - | |
| Grado | 20:00 | sereno | 0.0 | 23.2 | 69 | S | 10 | 12 | 1016.1 | 510 | 21.9 | - |
| Pordenone | 20:00 | sereno | 0.0 | 23.3 | 72 | S | 5 | 13 | 1013.4 | 590 | - | - |
| Barcis | 20:00 | sereno | 0.0 | 18.0 | 79 | 1 | 7 | - | 354 | - | - | |
| Ariis | 20:00 | sereno | 0.0 | 21.8 | 79 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 21.5 | 67 | NW | 6 | 12 | 985.1 | 406 | - | - |
| Bicinicco | 20:00 | sereno | 0.0 | 22.4 | 69 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 23.0 | 74 | SSW | 7 | 12 | 1014.0 | 448 | - | - |
| Tolmezzo | 20:00 | variabile | 0.0 | 18.4 | 80 | ENE | 7 | 17 | 977.5 | 316 | - | - |
| Pontebba | 20:00 | sereno | 0.0 | 17.8 | 76 | - | - | 952.8 | 167 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 21.7 | 74 | WSW | 9 | 16 | 1006.1 | 217 | - | - |
| Cave del Predil | 20:00 | sereno | 0.0 | 15.9 | 81 | - | - | 913.7 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 20:00 | sereno | 0.0 | 22.8 | 60 | WSW | 6 | 14 | 1015.5 | 496 | - | - |
| Chievolis | 20:00 | sereno | 0.0 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 23.6 | 67 | W | 5 | 10 | 999.7 | 442 | - | - |
| Camino al Tgl. | 20:00 | sereno | 0.0 | 22.7 | 70 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 20:00 | sereno | 0.0 | 22.7 | 72 | SSE | 4 | 10 | 1011.6 | 536 | - | - |
| Enemonzo | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.1 | 85 | WNW | 8 | 14 | 964.7 | 339 | - | - |
| Fagagna | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 22.2 | 69 | S | 7 | 11 | 999.8 | 428 | - | - |
| Fossalon | 20:00 | sereno | 0.0 | 22.9 | 69 | SW | 7 | 12 | 1015.7 | 510 | - | - |
| Forni di Sopra | 20:00 | sereno | 0.0 | 14.7 | 86 | NW | 2 | 8 | 912.9 | 269 | - | - |
| Gemona del F. | 20:00 | variabile | 0.0 | 20.4 | 80 | SE | 6 | 12 | - | 268 | - | - |
| Gradisca d'Is. | 20:00 | sereno | 0.0 | 23.1 | 65 | W | 8 | 15 | 1012.0 | 539 | - | - |
| Gorgo | 20:00 | sereno | 0.0 | 21.9 | 79 | SSW | 5 | 10 | - | 508 | - | - |
| Lauzacco | 20:00 | sereno | 0.0 | 22.9 | 62 | SSW | 6 | 11 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 20:00 | sereno | 0.0 | 22.9 | 69 | WSW | 7 | 15 | 1016.2 | 523 | 22.5 | - |
| Lussari | 20:00 | sereno | 0.0 | 10.9 | 85 | SW | 6 | 14 | 826.5 | 701 | - | - |
| M.te Matajur | 20:00 | sereno | - | 9.6 | 99 | WNW | 9 | 23 | 839.2 | 146 | - | - |
| Musi | 20:00 | sereno | 0.0 | 16.2 | 90 | - | - | - | 162 | - | - | |
| Gorizia | 20:00 | variabile | 0.0 | 23.1 | 66 | WSW | 8 | 15 | - | 357 | - | - |
| Monfalcone | 20:00 | sereno | 0.0 | 22.9 | 69 | ESE | 5 | 10 | - | 510 | - | - |
| Palazzolo d. St. | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 22.8 | 73 | SSW | 6 | 9 | 1016.2 | 468 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 20:00 | sereno | - | 11.6 | 86 | NNW | 4 | 10 | - | 567 | - | - |
| Piancavallo | 20:00 | sereno | 0.0 | 12.9 | 96 | E | 5 | 13 | 874.8 | 150 | - | - |
| Pradamano | 20:00 | sereno | 0.0 | 22.6 | 72 | SW | 5 | 12 | - | - | - | - |
| Rivis | 20:00 | sereno | 0.0 | 22.8 | 68 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 20:00 | sereno | 0.0 | 22.5 | 77 | SSE | 6 | 10 | 1014.4 | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 22.5 | 64 | WNW | 4 | 11 | 985.3 | 406 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | E | 4 | 9 | - | 190 | - | - |
| Talmassons | 20:00 | sereno | 0.0 | 22.3 | 69 | SSE | 6 | 13 | 1015.1 | 536 | - | - |
| Tarvisio | 20:00 | sereno | 0.0 | 16.5 | 70 | NE | 6 | 18 | 927.2 | 430 | - | - |
| Trieste | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 22.3 | 72 | NNE | 6 | 13 | 1016.6 | 437 | 22.6 | - |
| Udine | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 23.0 | 63 | S | 4 | 10 | 1007.2 | 380 | - | - |
| Fusine | 20:00 | sereno | 0.0 | 15.5 | 82 | ENE | 6 | 20 | - | 175 | - | 29 |
| Vivaro | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 22.4 | 75 | S | 8 | 14 | 997.9 | 491 | - | - |
| M.te Zoncolan | 20:00 | sereno | 0.0 | 9.0 | 96 | SW | 12 | 20 | 826.5 | 422 | - | - |
dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
copertura del cielo

temperatura minima

temperatura massima

precipitazione totale

umidità media

vento max

tabella
riepilogo giornaliero del 06-06-2026 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 20:00 | variabile | 3.2 | 7.8 | 12.0 | 15.3 | 88 | - | - | 17014 | |
| Grado | 20:00 | poco nuv. | 0.4 | 17.9 | 21.5 | 24.0 | 70 | 12 | NE | 30 | 21143 |
| Pordenone | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.7 | 21.4 | 25.5 | 66 | 5 | E | 20 | 22792 |
| Barcis | 20:00 | variabile | 0.0 | 12.9 | 17.3 | 21.4 | 81 | 2 | ENE | 20 | 16354 |
| Ariis | 20:00 | n.d. | 2.2 | 15.1 | 20.5 | 25.4 | 75 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 20:00 | variabile | 0.0 | 14.8 | 19.6 | 24.1 | 68 | 9 | ENE | 32 | 18642 |
| Bicinicco | 20:00 | n.d. | 1.0 | 15.4 | 21.0 | 25.2 | 71 | - | - | - | |
| Brugnera | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.8 | 21.4 | 26.0 | 72 | 9 | ESE | 22 | 24825 |
| Tolmezzo | 20:00 | variabile | 0.0 | 12.8 | 18.3 | 23.1 | 71 | 6 | 25 | 17034 | |
| Pontebba | 20:00 | variabile | 0.0 | 11.7 | 17.6 | 22.6 | 70 | - | - | 18706 | |
| Capriva del Friuli | 20:00 | poco nuv. | 0.4 | 14.8 | 20.7 | 24.6 | 71 | 7 | S | 21 | 24886 |
| Cave del Predil | 20:00 | n.d. | 0.2 | 9.6 | 13.8 | 19.4 | 84 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 20:00 | poco nuv. | 3.0 | 14.9 | 21.0 | 25.1 | 67 | 4 | SSW | 20 | 22905 |
| Chievolis | 20:00 | n.d. | 0.0 | 13.8 | 18.6 | 22.7 | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.8 | 20.9 | 25.7 | 59 | 16 | NE | 39 | 24039 |
| Camino al Tgl. | 20:00 | n.d. | 2.0 | 15.6 | 20.9 | 24.5 | 69 | - | - | - | |
| Codroipo | 20:00 | poco nuv. | 0.8 | 15.6 | 21.2 | 25.6 | 73 | 8 | NE | 23 | 22709 |
| Enemonzo | 20:00 | variabile | 0.0 | 11.2 | 16.9 | 21.5 | 81 | 4 | SW | 23 | 14943 |
| Fagagna | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.7 | 20.8 | 26.1 | 70 | 8 | S | 25 | 22977 |
| Fossalon | 20:00 | poco nuv. | 1.0 | 16.5 | 21.7 | 25.2 | 69 | 10 | E | 26 | 21143 |
| Forni di Sopra | 20:00 | nuvoloso | 0.3 | 9.0 | 13.9 | 17.7 | 87 | 3 | SSE | 13 | 11452 |
| Gemona del F. | 20:00 | poco nuv. | 0.1 | 15.5 | 20.4 | 25.8 | 69 | 8 | NNE | 26 | 19337 |
| Gradisca d'Is. | 20:00 | poco nuv. | 1.0 | 15.5 | 21.3 | 25.2 | 68 | 10 | ENE | 25 | 21509 |
| Gorgo | 20:00 | sereno | 1.8 | 15.5 | 20.9 | 24.9 | 76 | 7 | NNE | 18 | 25247 |
| Lauzacco | 20:00 | n.d. | 0.2 | 15.7 | 20.8 | 24.7 | 64 | 8 | ESE | 23 | - |
| Lignano S. | 20:00 | poco nuv. | 0.4 | 17.3 | 20.4 | 23.0 | 70 | 14 | NE | 32 | 24551 |
| Lussari | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.0 | 8.8 | 14.2 | 89 | 7 | W | 24 | 21559 |
| M.te Matajur | 20:00 | variabile | - | 7.1 | 9.5 | 10.9 | 91 | 11 | E | 35 | 18433 |
| Musi | 20:00 | variabile | 0.0 | 11.2 | 16.2 | 21.1 | 80 | - | - | 12525 | |
| Gorizia | 20:00 | poco nuv. | 0.2 | 15.2 | 20.8 | 25.3 | 70 | 11 | 26 | 21759 | |
| Monfalcone | 20:00 | poco nuv. | 0.4 | 16.5 | 21.7 | 25.2 | 69 | 15 | 45 | 21143 | |
| Palazzolo d. St. | 20:00 | poco nuv. | 4.2 | 15.4 | 21.0 | 25.1 | 77 | 10 | SSE | 24 | 23691 |
| M.te Pala d'Altei | 20:00 | nuvoloso | - | 7.2 | 10.4 | 12.8 | 88 | 7 | SSE | 24 | 12081 |
| Piancavallo | 20:00 | nuvoloso | 0.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 91 | 6 | SE | 22 | 11022 |
| Pradamano | 20:00 | n.d. | 0.0 | 16.2 | 20.9 | 24.2 | 69 | 9 | SSE | 25 | - |
| Rivis | 20:00 | n.d. | 0.0 | 15.9 | 21.2 | 25.1 | 68 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 20:00 | n.d. | 0.0 | 15.9 | 21.4 | 25.5 | 73 | 9 | ENE | 25 | - |
| Sgonico-Zgonik | 20:00 | variabile | 0.0 | 15.5 | 19.9 | 23.7 | 67 | 9 | ENE | 32 | 18642 |
| San Pietro al Nat. | 20:00 | variabile | 0.0 | - | - | - | - | 10 | ENE | 29 | 16194 |
| Talmassons | 20:00 | poco nuv. | 6.1 | 15.4 | 21.0 | 25.1 | 70 | 8 | SSE | 22 | 22709 |
| Tarvisio | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.1 | 14.8 | 21.6 | 80 | 7 | W | 27 | 21746 |
| Trieste | 20:00 | variabile | 0.0 | 18.2 | 21.0 | 23.2 | 67 | 16 | E | 44 | 18515 |
| Udine | 20:00 | poco nuv. | 0.2 | 16.7 | 21.1 | 24.4 | 65 | 10 | ENE | 29 | 23245 |
| Fusine | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.0 | 14.7 | 21.9 | 84 | 5 | ESE | 27 | 20926 |
| Vivaro | 20:00 | poco nuv. | 0.4 | 15.5 | 20.7 | 25.5 | 76 | 5 | ESE | 19 | 24220 |
| M.te Zoncolan | 20:00 | variabile | 0.4 | 6.1 | 8.7 | 10.5 | 90 | 8 | SW | 22 | 12918 |
informazioni
Elaborazione OSMER dei dati della rete di stazioni meteoclimatiche della Regione FVG, gestite dalla Protezione Civile regionale