situazione generale
Nei prossimi giorni, un promontorio anticiclonico in estensione dall'Africa occidentale verso la Scandinavia, favorirà l'afflusso sulla regione di correnti settentrionali abbastanza secche; tale configurazione potrà provocare comunque moderata instabilità pomeridiana, dovuta anche al progressivo aumento delle temperature.
oggi
giovedì 21 maggio
emissione: 20-05-2026 12:52 CEST

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone, al pomeriggio probabile variabilità con la possibilità di qualche rovescio o di qualche locale temporale. Venti a regime di brezza.
| temp. media a 1000 m (°C) | 15 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 7 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 20 | |
| probabilità di temporali (%) | 20 | |
| quota dello zero termico (m) | 3100 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | NE 6 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | N 10 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | 6 | 23 |
| M. Lussari | 6 | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
venerdì 22 maggio
emissione: 20-05-2026 12:52 CEST

Cielo sereno o poco nuvoloso; al pomeriggio da poco nuvoloso a variabile e sarà possibile qualche rovescio o qualche locale temporale. Venti a regime di brezza.
| temp. media a 1000 m (°C) | 16 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 8 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 10 | |
| probabilità di temporali (%) | 30 | |
| quota dello zero termico (m) | 3500 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | NE 10 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | NE 13 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | 6 | 22 |
| M. Lussari | 7 | 14 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
sabato 23 maggio
emissione: 20-05-2026 13:13 CEST

Cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio sulla zona montana da poco nuvoloso a variabile, con qualche rovescio o qualche locale temporale. Sulla costa al mattino soffierà Borino, in giornata venti a regime di brezza sul settore centro-occidentale, probabilmente rimarrà ancora Borino invece a Trieste.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 12/15 | 26/29 | 2000 m | 9 |
| costa | 15/18 | 21/23 | 1000 m | 16 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per domenicadom
domenica 24 maggio
emissione: 20-05-2026 13:13 CEST

Cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio sulla zona montana da poco nuvoloso a variabile con possibili rovesci o temporali. Sulla costa probabile Borino al mattino, in giornata venti a regime di brezza.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 13/16 | 27/30 | 2000 m | 11 |
| costa | 16/19 | 21/24 | 1000 m | 18 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |


