situazione generale
Il passaggio di alcune deboli depressioni determina l'afflusso di aria fresca in quota che favorisce instabilità atmosferica.
oggi dalle 08
mercoledì 23 aprile
emissione: 23-04-2025 08:25 CEST

AGGIORNAMENTO: Cielo in prevalenza nuvoloso con possibili rovesci e temporali, più probabili nel pomeriggio-sera. Zero termico intorno a 2700 metri.
temp. media a 1000 m (°C) | 11 |
temp. media a 2000 m (°C) | 5 |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 90 |
probabilità di temporali (%) | 80 |
quota dello zero termico (m) | 2700 |
quota delle nevicate (m) | - |
vento medio a 3000 m (m/s) | S 4-8 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
giovedì 24 aprile
emissione: 23-04-2025 15:35 CEST

Cielo nuvoloso con rovesci e temporali sparsi. Zero termico a circa 2600 metri.
temp. media a 1000 m (°C) | 11 |
temp. media a 2000 m (°C) | 4 |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 90 |
probabilità di temporali (%) | 80 |
quota dello zero termico (m) | 2600 |
quota delle nevicate (m) | 2100 |
vento medio a 3000 m (m/s) | SE 5-10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
venerdì 25 aprile
emissione: 23-04-2025 15:35 CEST

Cielo in prevalenza coperto con rovesci sparsi. Quota neve a 1800-2000 metri.
temp. media a 1000 m (°C) | 8 |
temp. media a 2000 m (°C) | 2 |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 90 |
probabilità di temporali (%) | 30 |
quota dello zero termico (m) | 2200 |
quota delle nevicate (m) | 1700 |
vento medio a 3000 m (m/s) | NE 10-15 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per sabatosab
sabato 26 aprile
emissione: 23-04-2025 12:29 CEST

Cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana con possibilità di qualche pioggia sparsa nel pomeriggio; quota neve intorno a 2000 metri. Sulla costa in serata soffierà Bora moderata, specie a Trieste.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 8/11 | 19/22 | 2000 m | 3 |
costa | 11/14 | 18/21 | 1000 m | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per domenicadom
domenica 27 aprile
emissione: 23-04-2025 12:29 CEST

Cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana. Soffierà Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, con raffiche sostenute a Trieste.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 9/12 | 18/21 | 2000 m | 2 |
costa | 12/15 | 17/19 | 1000 m | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |