situazione generale
Un'altra depressione fredda, proveniente dal Nord-Europa, interesserà la regione nella serata di martedì. Da mercoledì affluiranno invece correnti più secche e ancora fredde in quota, da nord, che riporteranno la stabilità per alcuni giorni.
oggi
martedì 08 luglio
emissione: 07-07-2025 12:52 CEST

Fino al mattino saranno probabili rovesci e temporali. Nel corso della mattinata miglioramento, ma nel pomeriggio avremo ancora tempo instabile, con piogge e temporali, che poi in serata si attenueranno. Relativamente freddo per il periodo con zero termico poco sopra i 2000 m la sera. Possibile neve sulle vette più alte.
temp. media a 1000 m (°C) | 14 | |
temp. media a 2000 m (°C) | 9 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 80 | |
probabilità di temporali (%) | 80 | |
quota dello zero termico (m) | 3000 | |
quota delle nevicate (m) | 2300 | |
vento medio a 2000 m (m/s) | N 10 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | N 10 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | 11 | 21 |
Piancavallo | 8 | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
mercoledì 09 luglio
emissione: 08-07-2025 12:06 CEST

Cielo in genere poco nuvoloso o variabile con qualche maggiore annuvolamento di pomeriggio. Le temperature saranno più basse della norma del periodo, specie le minime nelle valli e, di giorno le temperature in quota, dove soffierà vento da nord sostenuto.
temp. media a 1000 m (°C) | 14 | |
temp. media a 2000 m (°C) | 8 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 20 | |
probabilità di temporali (%) | 20 | |
quota dello zero termico (m) | 2800 | |
quota delle nevicate (m) | - | |
vento medio a 2000 m (m/s) | N 6 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | N 13 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | 9 | 24 |
Piancavallo | 6 | 13 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
giovedì 10 luglio
emissione: 08-07-2025 12:06 CEST

Prevalenza di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso; temperature minime ben al di sotto della norma del periodo. In quota le temperature saranno basse, per il periodo, anche di giorno.
temp. media a 1000 m (°C) | 17 | |
temp. media a 2000 m (°C) | 10 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 10 | |
probabilità di temporali (%) | 20 | |
quota dello zero termico (m) | 3000 | |
quota delle nevicate (m) | 2800 | |
vento medio a 2000 m (m/s) | NW 3 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | N 6 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | 8 | 25 |
Piancavallo | 6 | 15 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per venerdìven
venerdì 11 luglio
emissione: 08-07-2025 10:43 CEST

Cielo in genere poco nuvoloso, ma dal pomeriggio sarà possibile qualche pioggia sulle Prealpi e forse qualche rovescio in pianura.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 15/18 | 26/28 | 2000 m | 9 |
costa | 18/21 | 23/26 | 1000 m | 16 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per sabatosab
sabato 12 luglio
emissione: 08-07-2025 10:43 CEST

Cielo variabile con prevalenza di sole sulla costa; possibile qualche rovescio temporalesco sparso. Previsione incerta.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 15/18 | 26/28 | 2000 m | 9 |
costa | 18/21 | 23/26 | 1000 m | 15 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |