situazione generale
Un debole fronte passerà lunedì sulle Alpi, mentre martedì l'anticiclone manterrà condizioni di stabilità atmosferica. Mercoledì inizierà un progressivo afflusso di correnti umide e instabili da sud-ovest, che precederanno l'arrivo di una depressione giovedì.
oggi
domenica 13 settembre
emissione: 12-09-2026 13:07 CEST

Cielo sereno o poco nuvoloso con venti a regime di brezza.
| temp. media a 1000 m (°C) | 15 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 9 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 3900 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | NW 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | N 6 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Claut | 10 | 22 |
| Piancavallo | 7 | 15 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
lunedì 14 settembre
emissione: 13-09-2026 13:03 CEST

Al mattino cielo variabile forse anche nuvoloso. Saranno possibili delle deboli piogge sparse e forse anche qualche rovescio temporalesco. Venti deboli a regime di brezza. Nel pomeriggio-sera tempo più stabile.
| temp. media a 1000 m (°C) | 16 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 10 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 50 | |
| probabilità di temporali (%) | 30 | |
| quota dello zero termico (m) | 3500 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | NE 6 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | N 6 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Claut | 12 | 22 |
| Piancavallo | 10 | 16 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
martedì 15 settembre
emissione: 13-09-2026 13:03 CEST

Cielo sereno o poco nuvoloso con venti a regime di brezza.
| temp. media a 1000 m (°C) | 16 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 11 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 4300 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | N 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | N 6 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Claut | 11 | 24 |
| Piancavallo | 8 | 17 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per mercoledìmer
mercoledì 16 settembre
emissione: 13-09-2026 13:17 CEST

Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, in giornata probabile aumento della nuvolosità e verso sera saranno possibili delle piogge sparse e dei rovesci temporaleschi a partire dalle zone occidentali, in estensione poi a tutte le zone. Sulla costa vento da sud debole o moderato. Atmosfera più umida e afosa dei giorni precedenti.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 14/17 | 25/28 | 2000 m | 10 |
| costa | 17/20 | 24/27 | 1000 m | 15 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per giovedìgio
giovedì 17 settembre
emissione: 13-09-2026 13:17 CEST

Tempo instabile con cielo nuvoloso, piogge intermittenti, che saranno probabilmente temporalesche e più abbondanti su pianura e costa. Sulla costa soffierà Scirocco moderato.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 16/18 | 20/23 | 2000 m | 8 |
| costa | 17/20 | 21/24 | 1000 m | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |



