situazione generale
Sull'Europa affluiscono veloci correnti occidentali, che determinano alternanza tra aria più secca e il passaggio di alcuni fronti, preceduti da correnti umide. Un fronte interesserà la regione nella giornata di giovedì.
oggi
martedì 17 novembre
emissione: 16-11-2026 12:44 CET

Cielo da nuvoloso a coperto. Dalle ore centrali piogge deboli o assenti. Ad alta quota soffieranno venti sostenuti da sud-ovest.
| temp. media a 1000 m (°C) | 6 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 3 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 30 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 2700 | |
| quota delle nevicate (m) | 2300 | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | W 20 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | W 23 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 0 | 7 |
| M. Zoncolan | -2 | 3 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
mercoledì 18 novembre
emissione: 17-11-2026 12:39 CET

Cielo variabile con schiarite più probabili dalle ore centrali; in ogni caso tempo migliore in quota dove l'aria sarà più secca. Zero termico a 2400 m.
| temp. media a 1000 m (°C) | 7 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 4 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 2400 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | W 16 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | W 16 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 1 | 9 |
| M. Zoncolan | 0 | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
giovedì 19 novembre
emissione: 17-11-2026 12:39 CET

Cielo coperto con piogge deboli; deboli nevicate solo al di sopra dei 1800-2000 m. Nel tardo pomeriggio schiarite a partire da ovest.
| temp. media a 1000 m (°C) | 8 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 3 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 70 | |
| probabilità di temporali (%) | 10 | |
| quota dello zero termico (m) | 2200 | |
| quota delle nevicate (m) | 1800 | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | SW 13 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | SW 13 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 1 | 6 |
| M. Zoncolan | 1 | 4 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per venerdìven
venerdì 20 novembre
emissione: 17-11-2026 12:22 CET

Cielo variabile. Possibili foschie o nebbie nelle ore notturne e al mattino.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 7/9 | 12/13 | 2000 m | 2 |
| costa | 10/12 | 13/14 | 1000 m | 7 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per sabatosab
sabato 21 novembre
emissione: 17-11-2026 12:22 CET

Tempo stabile con cielo variabile e probabili schiarite dalle ore centrali, specie sulla zona montana e verso la costa. Dalla sera possibile formazione di foschie o locali nebbie.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 7/9 | 14/15 | 2000 m | 1 |
| costa | 9/11 | 12/14 | 1000 m | 6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |




