allgemeine Lage
Der Durchzug einiger schwacher Tiefdruckgebiete führt zum Einströmen von Frischluft in der Höhe, was die atmosphärische Instabilität begünstigt.
Heute
Mittwoch 23 April
Ausgabe: 22-04-2025 13:26 CEST

Überwiegend bewölkter Himmel mit möglichen Schauern und Gewittern, eher am Nachmittag/Abend. Temperatur Null um 2700 Meter.
Mittl. temperatur um 1000 m | 11 |
Mittl. temperatur um 2000 m | 5 |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 90 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 80 |
Nullgradgrenze (m) | 2700 |
Schneegrenze (m) | - |
Wind auf 3000 m (m/s) | S 4-8 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Donnerstag 24 April
Ausgabe: 23-04-2025 12:24 CEST

Bewölkter Himmel mit vereinzelten Schauern und Gewittern. Temperatur Null auf etwa 2600 Meter.
Mittl. temperatur um 1000 m | 11 |
Mittl. temperatur um 2000 m | 4 |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 90 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 80 |
Nullgradgrenze (m) | 2600 |
Schneegrenze (m) | 2100 |
Wind auf 3000 m (m/s) | SE 5-10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Freitag 25 April
Ausgabe: 23-04-2025 12:24 CEST

Meist stark bewölkt mit vereinzelten Schauern. Schneefallgrenze bei 1800-2000 Metern.
Mittl. temperatur um 1000 m | 8 |
Mittl. temperatur um 2000 m | 2 |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 90 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 30 |
Nullgradgrenze (m) | 2200 |
Schneegrenze (m) | 1700 |
Wind auf 3000 m (m/s) | NE 10-15 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa.
Samstag 26 April
Ausgabe: 23-04-2025 12:29 CEST

Im Flachland und an der Küste leicht bewölkt, im Bergland wechselhaft mit der Möglichkeit von vereinzeltem Regen am Nachmittag; Schneefallgrenze um 2000 m. An der Küste weht am Abend mäßiger Bora, besonders in Triest.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 8/11 | 19/22 | 2000 m | 3 |
Küstenland | 11/14 | 18/21 | 1000 m | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SonntagSo.
Sonntag 27 April
Ausgabe: 23-04-2025 12:29 CEST

Teilweise bewölkt im Flachland und an der Küste, wechselhaft im Bergland. An der Küste und in den östlichen Gebieten weht mäßige Bora, in Triest mit anhaltenden Böen.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 9/12 | 18/21 | 2000 m | 2 |
Küstenland | 12/15 | 17/19 | 1000 m | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |