allgemeine Lage
Heute
Dienstag 03 Oktober
Ausgabe: 02-10-2023 12:39 CEST

Mittl. temperatur um 1000 m | 14 |
Mittl. temperatur um 2000 m | 13 |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 10 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 |
Nullgradgrenze (m) | 4000 |
Schneegrenze (m) | - |
Wind auf 3000 m (m/s) | N 5-10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Mittwoch 04 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:21 CEST

Mittl. temperatur um 1000 m | 12 |
Mittl. temperatur um 2000 m | 9 |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 50 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 40 |
Nullgradgrenze (m) | 3500 |
Schneegrenze (m) | - |
Wind auf 3000 m (m/s) | SE 5-10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Donnerstag 05 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:21 CEST

Mittl. temperatur um 1000 m | 12 |
Mittl. temperatur um 2000 m | 9 |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 |
Nullgradgrenze (m) | 3500 |
Schneegrenze (m) | - |
Wind auf 3000 m (m/s) | NW 5 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für FreitagFr
Freitag 06 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:43 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa
Samstag 07 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:43 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |