Heute Dienstag 08 Juli
Carnia | ![]() ![]() ![]() |
Tarvisiano | ![]() ![]() ![]() |
Prealpi carniche | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prealpi giulie | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pianura PN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pianura UD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Isontino | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laguna | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carso e Trieste | ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOTE:
Dal pomeriggio ancora tempo instabile con probabili piogge e qualche temporale che partendo dalle Prealpi Carniche si sposteranno verso sera anche su pianura e costa, specie sulle zone più occidentali.
Morgen Mittwoch 09 Juli
Carnia | ![]() |
Tarvisiano | ![]() |
Prealpi carniche | ![]() ![]() ![]() |
Prealpi giulie | ![]() ![]() ![]() |
Pianura PN | ![]() ![]() |
Pianura UD | ![]() ![]() |
Isontino | ![]() ![]() |
Laguna | ![]() ![]() |
Carso e Trieste | ![]() ![]() |
NOTE:
Nessun fenomeno significativo.
Bollettino di vigilanza meteorologica regionale
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
note
![]() | PIOGGE |
![]() | TEMPORALI |
![]() | TEMPORALI FORTI |
![]() | NEVE (quota > 1300 m) |
![]() | NEVE (quota 200-1300 m) |
![]() | NEVE (pianura e costa) |
![]() | GHIACCIO |
![]() | VENTO FORTE |
![]() | MAREGGIATA/ACQUA ALTA |
![]() | SCARSA VISIBILITA' |
![]() | ONDATE DI CALORE |
Le classi -,0,1,2,3 rappresentano indici di presenza/assenza o di probabilità di fenomeni significativi ai fini di protezione civile.
All'aumentare della classe aumenta il rischio.
Posizionando il puntatore del mouse sopra alle icone viene riportata la descrizione del fenomeno e la classe prevista.
La cartina riporta, per ogni zona, la classe più alta prevista per la giornata.
La tabella riporta, per ogni zona, la lista dei fenomeni previsti dalla classe più alta a quella più bassa.
All'aumentare della classe aumenta il rischio.
Posizionando il puntatore del mouse sopra alle icone viene riportata la descrizione del fenomeno e la classe prevista.
La cartina riporta, per ogni zona, la classe più alta prevista per la giornata.
La tabella riporta, per ogni zona, la lista dei fenomeni previsti dalla classe più alta a quella più bassa.