allgemeine Lage
Ein Trog über Osteuropa führt zur Zufuhr arktischer Luft, die am Donnerstagnachmittag und -abend die Passage einer Kaltfront begünstigt. Am Wochenende sorgt die verbleibende Kaltluft in der Höhe für eine instabile Wetterlage.
Heute
Donnerstag 15 Mai
Ausgabe: 14-05-2025 13:14 CEST

Am Morgen klar oder leicht bewölkt, dann zunehmende Bewölkung mit wahrscheinlichen Schauern und Gewittern. Mögliche Wetterbesserung am Abend mit mäßigem Nordwind in der Höhe.
Mittl. temperatur um 1000 m | 11 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 6 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 80 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 60 | |
Nullgradgrenze (m) | 2600 | |
Schneegrenze (m) | 2000 | |
Wind auf 2000 m (m/s) | NE 3 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | NW 6 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | 7 | 18 |
M. Zoncolan | 3 | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Freitag 16 Mai
Ausgabe: 15-05-2025 12:59 CEST

Am Morgen meist sonnig, später wechselhaft. Am Nachmittag sind leichte Niederschläge oder lokale Schauer nicht ausgeschlossen. In der Höhe mäßiger bis lebhafter Nordostwind.
Mittl. temperatur um 1000 m | 9 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 1 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | - | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 10 | |
Nullgradgrenze (m) | 2000 | |
Schneegrenze (m) | 1700 | |
Wind auf 2000 m (m/s) | N 10 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | N 13 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | 4 | 16 |
M. Zoncolan | 0 | 7 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Samstag 17 Mai
Ausgabe: 15-05-2025 12:59 CEST

Am Morgen leicht bewölkt, später von wechselhaft bis stark bewölkt mit möglichen Schauern und vereinzelten Gewittern. Winde mit Briesencharakter.
Mittl. temperatur um 1000 m | 8 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 2 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | - | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | - | |
Nullgradgrenze (m) | 2100 | |
Schneegrenze (m) | 1600 | |
Wind auf 2000 m (m/s) | W 3 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | N 6 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | 3 | 17 |
M. Zoncolan | 1 | 6 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SonntagSo.
Sonntag 18 Mai
Ausgabe: 15-05-2025 12:56 CEST

Wechselnd bis stark bewölkt mit möglichen, örtlich begrenzten Schauern und Gewittern, am ehesten am Nachmittag und Abend. Schwacher Wind mit Briesencharakter.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 7/10 | 19/22 | 2000 m | 2 |
Küstenland | 11/14 | 17/20 | 1000 m | 8 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MontagMo.
Montag 19 Mai
Ausgabe: 15-05-2025 12:56 CEST

Wechselnd bis stark bewölkt mit möglichen, vereinzelt auftretenden Schauern und Gewittern, vor allem im Laufe des Nachmittags und Abends. Schwacher Wind mit Briesencharakter.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 10/13 | 20/23 | 2000 m | 4 |
Küstenland | 12/15 | 17/20 | 1000 m | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |