allgemeine Lage
Heute
Dienstag 21 April
Ausgabe: 20-04-2026 12:31 CEST

Wechselnde Bewölkung. Ab dem Nachmittag verstreute Niederschläge, auch gewittrig; Schneefallgrenze zwischen 1500 und 2000 m; die Niederschläge sind in Richtung Cadore häufiger.
| Mittl. temperatur um 1000 m | 6 | |
| Mittl. temperatur um 2000 m | -1 | |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 80 | |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | 40 | |
| Nullgradgrenze (m) | 2000 | |
| Schneegrenze (m) | 1700 | |
| Wind auf 2000 m (m/s) | NE 6 | |
| Wind auf 3000 m (m/s) | N 3 | |
| Temperatur (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 2 | 13 |
| M. Zoncolan | 0 | 3 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Mittwoch 22 April
Ausgabe: 21-04-2026 11:51 CEST

| Mittl. temperatur um 1000 m | 7 | |
| Mittl. temperatur um 2000 m | -2 | |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 10 | |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1900 | |
| Schneegrenze (m) | - | |
| Wind auf 2000 m (m/s) | NE 6 | |
| Wind auf 3000 m (m/s) | NE 10 | |
| Temperatur (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 2 | 14 |
| M. Zoncolan | -2 | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Donnerstag 23 April
Ausgabe: 21-04-2026 11:51 CEST

| Mittl. temperatur um 1000 m | 9 | |
| Mittl. temperatur um 2000 m | 3 | |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
| Nullgradgrenze (m) | 2700 | |
| Schneegrenze (m) | - | |
| Wind auf 2000 m (m/s) | N 10 | |
| Wind auf 3000 m (m/s) | N 13 | |
| Temperatur (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 2 | 19 |
| M. Zoncolan | 0 | 11 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für FreitagFr.
Freitag 24 April
Ausgabe: 21-04-2026 11:45 CEST

Klarer oder leicht bewölkter Himmel durch Schleierwolken. Schwache Winde mit Brisen. Steigende Temperaturen und eine Nullgradgrenze über 3000 Metern Höhe.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 7/10 | 21/23 | 2000 m | 6 |
| Küstenland | 10/13 | 18/21 | 1000 m | 12 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa.
Samstag 25 April
Ausgabe: 21-04-2026 11:45 CEST

Klarer oder leicht bewölkter Himmel durch Schleierwolken, besonders am Morgen. Schwache Brisenwinde.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 9/11 | 22/24 | 2000 m | 6 |
| Küstenland | 11/14 | 20/22 | 1000 m | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |



