allgemeine Lage
Heute
Donnerstag 15 Januar
Ausgabe: 14-01-2026 14:22 CET

| Mittl. temperatur um 1000 m | +2 | |
| Mittl. temperatur um 2000 m | -2 | |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1500 | |
| Schneegrenze (m) | - | |
| Wind auf 2000 m (m/s) | SW 3 | |
| Wind auf 3000 m (m/s) | SW 8 | |
| Temperatur (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | -2 | 6 |
| M. Zoncolan | -3 | 0 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Freitag 16 Januar
Ausgabe: 15-01-2026 13:20 CET

| Mittl. temperatur um 1000 m | 3 | |
| Mittl. temperatur um 2000 m | -1 | |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1500 | |
| Schneegrenze (m) | - | |
| Wind auf 2000 m (m/s) | W 6 | |
| Wind auf 3000 m (m/s) | W 13 | |
| Temperatur (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 0 | 8 |
| M. Zoncolan | -2 | 0 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Samstag 17 Januar
Ausgabe: 15-01-2026 13:20 CET

| Mittl. temperatur um 1000 m | 3 | |
| Mittl. temperatur um 2000 m | -1 | |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1500 | |
| Schneegrenze (m) | - | |
| Wind auf 2000 m (m/s) | E 3 | |
| Wind auf 3000 m (m/s) | W 6 | |
| Temperatur (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | -2 | 7 |
| M. Zoncolan | -2 | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SonntagSo.
Sonntag 18 Januar
Ausgabe: 15-01-2026 10:25 CET

| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 0/3 | 7/10 | 2000 m | -3 |
| Küstenland | 3/6 | 7/10 | 1000 m | -2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MontagMo.
Montag 19 Januar
Ausgabe: 15-01-2026 10:25 CET

| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | -2/+2 | 6/9 | 2000 m | -2 |
| Küstenland | 0/3 | 4/7 | 1000 m | -2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |


