allgemeine Lage
Heute
Dienstag 03 Oktober
Ausgabe: 02-10-2023 12:39 CEST

Mittl. temperatur um 1000 m | 13 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 14 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 10 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 4100 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | W 3 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | SW 3 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Tarvisio | 11 | 21 |
M. Lussari | 12 | 16 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Mittwoch 04 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:21 CEST

Mittl. temperatur um 1000 m | 11 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 8 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 50 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 40 | |
Nullgradgrenze (m) | 3400 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | N 3 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | S 3 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Tarvisio | 10 | 14 |
M. Lussari | 6 | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Donnerstag 05 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:21 CEST

Mittl. temperatur um 1000 m | 10 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 9 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 3400 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | W 3 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | NW 3 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Tarvisio | 6 | 18 |
M. Lussari | 7 | 13 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für FreitagFr
Freitag 06 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:43 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa
Samstag 07 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:43 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |