letzte Messungen
aktuelles Wetter

Temperatur

Niederschläge

Feuchtigkeit

Wind

durchschnittliches Wind

Luftdruck

Tabelle
aktuelle Situation
| Station | Uhr (CET) |
Bedeckung | Nieder. mm |
temp. °C |
Feuchtigkeit % |
Wind Richtung |
Wind km/h |
maximum Wind km/h |
Luftdruck hPa |
Globalstrahlung KJ/m2 |
Meer °C |
Schnee cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.8 | 94 | - | - | - | 0 | - | <10 | |
| Barcis | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.3 | 96 | SSW | 0 | 3 | - | 0 | - | - |
| Grado | 21:00 | coperto | 0.0 | 8.2 | 94 | WNW | 8 | 10 | 1022.4 | 0 | 9.3 | - |
| Pontafel | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.1 | 95 | - | - | 956.1 | 0 | - | - | |
| Tolmezzo | 21:00 | variabile | 0.0 | 3.6 | 83 | WNW | 6 | 14 | 981.2 | 0 | - | - |
| Weißenfels | 21:00 | variabile | 0.0 | -2.3 | 97 | NE | 1 | 3 | - | 0 | - | 14 |
| Monfalcone | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.7 | 90 | WNW | 6 | 8 | - | 0 | - | - |
| Ariis | 21:00 | coperto | 0.0 | 6.1 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.3 | 93 | WNW | 2 | 3 | 989.3 | 0 | - | - |
| Bicinicco | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.2 | 89 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.3 | 98 | - | - | 1020.5 | 0 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 21:00 | coperto | 0.0 | 8.1 | 91 | NNW | 2 | 3 | 1012.4 | 0 | - | - |
| Raibl | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 2.5 | 95 | - | - | 914.5 | - | - | 17 | |
| Cervignano | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.7 | 88 | NNW | 1 | 4 | 1021.0 | 0 | - | - |
| Chievolis | 21:00 | sereno | 0.0 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.5 | 88 | NE | 5 | 8 | 1007.3 | 0 | - | - |
| Camino al Tgl. | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.7 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 21:00 | variabile | 0.0 | 4.1 | 98 | N | 2 | 3 | 1020.5 | 0 | - | - |
| Enemonzo | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.2 | 99 | NW | 4 | 7 | 973.3 | 0 | - | <10 |
| Fagagna | 21:00 | coperto | 0.0 | 6.4 | 91 | N | 6 | 15 | 1004.6 | 0 | - | - |
| Fossalon | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.7 | 90 | WNW | 3 | 5 | 1023.4 | 0 | - | - |
| Forni di Sopra | 21:00 | sereno | 0.0 | -0.4 | 89 | NW | 7 | 13 | 913.9 | 0 | - | <10 |
| Gemona del F. | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.8 | 81 | N | 10 | 23 | - | 0 | - | - |
| Gradisca | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.8 | 88 | NNW | 2 | 5 | 1020.3 | 0 | - | - |
| Gorgo | 21:00 | coperto | 0.0 | 6.7 | 88 | W | 1 | 6 | - | 0 | - | - |
| Görz | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.9 | 97 | SW | 0 | 4 | - | 0 | - | - |
| Lauzacco | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.6 | 86 | N | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.5 | 80 | NW | 8 | 11 | 1021.9 | 0 | 7.1 | - |
| Luschariberg | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.8 | 95 | SSW | 10 | 22 | 823.5 | 0 | - | - |
| M.te Matajur | 21:00 | coperto | - | 0.0 | 99 | WSW | 22 | 30 | 836.9 | 0 | - | - |
| Musi | 21:00 | variabile | 0.0 | 3.2 | 98 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Palazzolo | 21:00 | coperto | 0.0 | 5.3 | 98 | NNW | 3 | 6 | 1021.7 | 0 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 21:00 | sereno | - | 1.6 | 83 | - | - | - | 3 | - | - | |
| Piancavallo | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.5 | 100 | SSW | 3 | 8 | 876.3 | 0 | - | 11 |
| Pordenone | 21:00 | sereno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pradamano | 21:00 | coperto | 0.0 | 6.7 | 94 | NNE | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Rivis | 21:00 | variabile | 0.0 | 3.2 | 94 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 21:00 | sereno | 0.0 | 1.6 | 96 | NW | 3 | 7 | 1020.2 | - | - | - |
| Sgonico | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.4 | 100 | NNE | 3 | 5 | 991.8 | 0 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 21:00 | coperto | 0.0 | - | - | ENE | 5 | 8 | - | 0 | - | - |
| Talmassons | 21:00 | coperto | 0.0 | 6.7 | 92 | WNW | 3 | 4 | 1019.7 | 0 | - | - |
| Tarvis | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.5 | 90 | NW | 10 | 17 | 927.4 | 0 | - | 15 |
| Triest | 21:00 | coperto | 0.0 | 9.4 | 94 | WNW | 4 | 7 | 1023.4 | 0 | 10.3 | - |
| Udine | 21:00 | coperto | 0.0 | 6.6 | 91 | NE | 2 | 4 | 1012.5 | 1 | - | - |
| Vivaro | 21:00 | sereno | 0.0 | 3.5 | 100 | NW | 6 | 9 | 1006.1 | 21 | - | - |
| M.te Zoncolan | 21:00 | sereno | 0.0 | -1.9 | 92 | SW | 10 | 14 | 825.9 | 0 | - | 14 |
von 00 UTC bis zur letzte Messungen
Bedeckung

minimale Temperatur

maximale Temperatur

Niederschläge gesamt

durchschnittliche Feuchtigkeit

maximum Wind

Tabelle
täglichen Fassungen vom 15-01-2026 von 00 UTC bis zur letzte Messungen
| Station | letzte Messungen (CET) |
Bedeckung | Nieder. mm |
temp. min °C |
Temp. med °C |
temp. max °C |
durchschnittliche Feuchtigkeit % |
durchschnittliches Wind km/h |
maximum Wind Richtung |
maximum Wind km/h |
Globalstrahlung KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 21:00 | variabile | 0.0 | -5.3 | -2.3 | 2.6 | 89 | - | - | 3895 | |
| Barcis | 21:00 | nuvoloso | 0.2 | -3.4 | -0.5 | 3.9 | 93 | 1 | NNE | 5 | 3164 |
| Grado | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 93 | 5 | WNW | 10 | 2221 |
| Pontafel | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | -2.3 | 0.4 | 4.0 | 92 | - | - | 2767 | |
| Tolmezzo | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | -1.0 | 2.2 | 6.7 | 85 | 5 | 15 | 3329 | |
| Weißenfels | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | -10.0 | -3.6 | 3.3 | 95 | 1 | ESE | 6 | 2869 |
| Monfalcone | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.2 | 7.2 | 9.8 | 89 | 4 | 8 | 2221 | |
| Ariis | 21:00 | n.d. | 0.0 | 4.3 | 6.9 | 9.8 | 91 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 21:00 | coperto | 0.0 | 5.1 | 6.7 | 8.1 | 92 | 3 | SSW | 13 | 1327 |
| Bicinicco | 21:00 | n.d. | 0.0 | 5.0 | 7.1 | 9.5 | 87 | - | - | - | |
| Brugnera | 20:00 | variabile | 0.0 | -0.1 | 4.4 | 9.6 | 93 | - | - | 4335 | |
| Capriva del Friuli | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.4 | 7.5 | 10.3 | 90 | 3 | SSE | 12 | 2973 |
| Raibl | 21:00 | n.d. | 0.0 | -2.0 | 2.6 | 6.8 | 90 | - | - | - | |
| Cervignano | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.8 | 7.3 | 9.9 | 86 | 1 | S | 7 | 2921 |
| Chievolis | 21:00 | n.d. | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 8.5 | - | - | - | - | |
| Cividale | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.7 | 7.5 | 9.6 | 87 | 5 | NE | 16 | 2162 |
| Camino al Tgl. | 21:00 | n.d. | 0.0 | 1.4 | 5.4 | 9.8 | 87 | - | - | - | |
| Codroipo | 21:00 | variabile | 0.0 | 2.6 | 6.3 | 10.2 | 90 | 4 | SSE | 11 | 3506 |
| Enemonzo | 21:00 | variabile | 0.0 | -3.2 | 0.6 | 6.7 | 92 | 3 | NNE | 13 | 3861 |
| Fagagna | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.1 | 6.3 | 9.2 | 83 | 11 | N | 24 | 3379 |
| Fossalon | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.2 | 7.2 | 9.8 | 89 | 3 | SSE | 8 | 2221 |
| Forni di Sopra | 21:00 | variabile | 0.0 | -1.5 | 1.2 | 5.9 | 80 | 4 | NW | 15 | 4751 |
| Gemona del F. | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.4 | 5.6 | 8.9 | 79 | 8 | N | 29 | 2490 |
| Gradisca | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.5 | 7.4 | 9.5 | 88 | 3 | NNE | 10 | 2490 |
| Gorgo | 21:00 | variabile | 0.0 | 1.5 | 5.9 | 9.2 | 93 | 2 | SSW | 10 | 3799 |
| Görz | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.5 | 7.3 | 9.3 | 98 | 1 | 7 | 2000 | |
| Lauzacco | 21:00 | n.d. | 0.0 | 4.8 | 7.2 | 9.5 | 82 | 4 | SSE | 13 | - |
| Lignano S. | 21:00 | variabile | 0.0 | 4.9 | 6.6 | 8.6 | 91 | 5 | WNW | 11 | 3544 |
| Luschariberg | 21:00 | variabile | 0.0 | -1.4 | -0.5 | 0.9 | 91 | 8 | WSW | 29 | 3596 |
| M.te Matajur | 21:00 | coperto | - | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 97 | 29 | WSW | 55 | 1344 |
| Musi | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.7 | 4.1 | 6.6 | 94 | - | - | 1997 | |
| Palazzolo | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.9 | 6.0 | 9.4 | 94 | 4 | SSW | 10 | 3346 |
| M.te Pala d'Altei | 21:00 | poco nuv. | - | 0.0 | 1.3 | 2.9 | 82 | - | - | 5969 | |
| Piancavallo | 21:00 | variabile | 0.0 | -2.6 | 0.3 | 3.8 | 96 | 4 | SE | 18 | 4514 |
| Pordenone | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pradamano | 21:00 | n.d. | 0.0 | 4.0 | 6.6 | 9.2 | 91 | 3 | SSE | 12 | - |
| Rivis | 21:00 | n.d. | 0.0 | 2.6 | 6.4 | 10.4 | 84 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 21:00 | n.d. | 0.0 | -0.9 | 4.9 | 9.7 | 92 | 4 | N | 11 | - |
| Sgonico | 21:00 | coperto | 0.0 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 100 | 3 | ESE | 12 | 1327 |
| San Pietro al Nat. | 21:00 | coperto | 0.0 | - | - | - | - | 4 | E | 10 | 1365 |
| Talmassons | 21:00 | variabile | 0.0 | 4.6 | 7.1 | 9.8 | 88 | 4 | SE | 12 | 3506 |
| Tarvis | 21:00 | variabile | 0.0 | -0.7 | 2.0 | 5.0 | 88 | 13 | WNW | 30 | 3965 |
| Triest | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 92 | 4 | WNW | 11 | 1484 |
| Udine | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.1 | 7.1 | 9.5 | 85 | 4 | S | 13 | 3001 |
| Vivaro | 21:00 | variabile | 0.0 | 2.1 | 5.7 | 10.3 | 89 | 4 | SE | 14 | 4683 |
| M.te Zoncolan | 21:00 | variabile | 0.0 | -2.2 | -1.1 | 1.3 | 88 | 5 | WSW | 15 | 5163 |
Auskünfte
OSMER Bearbeitung der Daten des meteoklimatischen Stationen Netzes der Region FVJ, von der regionalen Zivilschutz verwaltet