allgemeine Lage
Heute
Sonntag 08 Februar
Ausgabe: 07-02-2026 13:50 CET

| Mittl. temperatur um 1000 m | 3 | |
| Mittl. temperatur um 2000 m | -1 | |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 10 | |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1500 | |
| Schneegrenze (m) | - | |
| Wind auf 2000 m (m/s) | E 0 | |
| Wind auf 3000 m (m/s) | NE 3 | |
| Temperatur (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Sella Nevea | -4 | 2 |
| M. Canin (Rif. Gilberti) | -2 | 0 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Montag 09 Februar
Ausgabe: 07-02-2026 13:50 CET

| Mittl. temperatur um 1000 m | 3 | |
| Mittl. temperatur um 2000 m | -1 | |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 20 | |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1300 | |
| Schneegrenze (m) | 1000 | |
| Wind auf 2000 m (m/s) | E 3 | |
| Wind auf 3000 m (m/s) | SW 3 | |
| Temperatur (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Sella Nevea | -1 | 1 |
| M. Canin (Rif. Gilberti) | -5 | -3 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Dienstag 10 Februar
Ausgabe: 07-02-2026 14:07 CET

Am Morgen bewölkt, anschließend überwiegend bedeckt mit zeitweise auftretenden, leichten bis mäßigen Niederschlägen; Schneefall oberhalb von 600 - 800 m. In den östlichen Gebieten sind etwas ergiebigere Niederschläge möglich.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 4/7 | 9/12 | 2000 m | -2 |
| Küstenland | 5/8 | 9/12 | 1000 m | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MittwochMi.
Mittwoch 11 Februar
Ausgabe: 07-02-2026 14:07 CET

Von bewölkt bis bedeckt mit zeitweise auftretenden, leichten bis mäßigen Niederschlägen; Schneefall oberhalb von 600 - 800 m. In den östlichen Gebieten sind etwas ergiebigere Niederschläge möglich. An der Küste weht mäßiger Süd- bis Südwestwind.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 5/8 | 10/12 | 2000 m | -1 |
| Küstenland | 6/9 | 10/12 | 1000 m | 3 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |


