allgemeine Lage
Der Durchzug einiger schwacher Tiefdruckgebiete führt zum Einströmen von Frischluft in der Höhe, was die atmosphärische Instabilität begünstigt.
Heute
Mittwoch 23 April
Ausgabe: 22-04-2025 13:26 CEST

Min. Temperatur | 13/16 | |
Max. Temperatur | 22/25 | |
Nullgradgrenze (m) | 2700 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Voralpen | Ebene | |
---|---|---|
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 90 | 70 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 80 | 60 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Donnerstag 24 April
Ausgabe: 23-04-2025 12:24 CEST

Min. Temperatur | 11/14 | |
Max. Temperatur | 20/23 | |
Nullgradgrenze (m) | 2600 | |
Schneegrenze (m) | 2100 | |
Voralpen | Ebene | |
---|---|---|
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 90 | 90 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 80 | 60 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Freitag 25 April
Ausgabe: 23-04-2025 12:24 CEST

Min. Temperatur | 9/12 | |
Max. Temperatur | 15/18 | |
Nullgradgrenze (m) | 2200 | |
Schneegrenze (m) | 1700 | |
Voralpen | Ebene | |
---|---|---|
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 90 | 90 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 30 | 30 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa.
Samstag 26 April
Ausgabe: 23-04-2025 12:29 CEST

Im Flachland und an der Küste leicht bewölkt, im Bergland wechselhaft mit der Möglichkeit von vereinzeltem Regen am Nachmittag; Schneefallgrenze um 2000 m. An der Küste weht am Abend mäßiger Bora, besonders in Triest.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 8/11 | 19/22 | 2000 m | 3 |
Küstenland | 11/14 | 18/21 | 1000 m | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SonntagSo.
Sonntag 27 April
Ausgabe: 23-04-2025 12:29 CEST

Teilweise bewölkt im Flachland und an der Küste, wechselhaft im Bergland. An der Küste und in den östlichen Gebieten weht mäßige Bora, in Triest mit anhaltenden Böen.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 9/12 | 18/21 | 2000 m | 2 |
Küstenland | 12/15 | 17/19 | 1000 m | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |