allgemeine Lage
Heute
Mittwoch 14 Januar
Ausgabe: 13-01-2026 13:27 CET

| Min. Temperatur | 0/3 | |
| Max. Temperatur | 7/9 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1600 | |
| Schneegrenze (m) | - | |
| Voralpen | Ebene | |
|---|---|---|
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | 10 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Donnerstag 15 Januar
Ausgabe: 14-01-2026 14:22 CET

| Min. Temperatur | 1/4 | |
| Max. Temperatur | 8/10 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1500 | |
| Schneegrenze (m) | - | |
| Voralpen | Ebene | |
|---|---|---|
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | 10 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Freitag 16 Januar
Ausgabe: 14-01-2026 14:22 CET

| Min. Temperatur | 2/6 | |
| Max. Temperatur | 10/12 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1600 | |
| Schneegrenze (m) | - | |
| Voralpen | Ebene | |
|---|---|---|
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | 10 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa.
Samstag 17 Januar
Ausgabe: 14-01-2026 14:55 CET

Wechselnd bewölkter Himmel mit Wetterbesserung ab dem Nachmittag, dann setzt auch an der Küste eine mäßige Bora ein. Die Nullgradgrenze liegt bei etwa 1700 Metern.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 4/7 | 10/13 | 2000 m | 0 |
| Küstenland | 6/8 | 10/13 | 1000 m | +4 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SonntagSo.
Sonntag 18 Januar
Ausgabe: 14-01-2026 14:55 CET

Überwiegend heiter, außer im Raum Tarvis, wo tiefe Wolken und Dunst auftreten können. In der Ebene und an der Küste weht eine mäßige Bora, zwischen Monfalcone und Triest auch stark. Die Temperaturen gehen leicht zurück, die Nullgradgrenze sinkt am Abend auf etwa 1000 Meter.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 1/5 | 8/11 | 2000 m | -1 |
| Küstenland | 4/6 | 8/11 | 1000 m | +2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |


