allgemeine Lage
Zwischen Dienstag und Mittwoch wird hoher Luftdruck mit allgemein trockenerer und milderer Luft vorherrschen, dann wird ein atlantisches Tiefdruckgebiet eintreffen, das Regen zurückbringen wird.
Heute
Montag 14 Oktober
Ausgabe: 13-10-2024 11:30 CEST
Min. Temperatur | 10/13 | |
Max. Temperatur | 18/21 | |
Nullgradgrenze (m) | 3500 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Voralpen | Ebene | |
---|---|---|
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 40 | 40 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
Morgen
Dienstag 15 Oktober
Ausgabe: 14-10-2024 10:52 CEST
Min. Temperatur | 10/13 | |
Max. Temperatur | 22/24 | |
Nullgradgrenze (m) | 3500 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Voralpen | Ebene | |
---|---|---|
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | <10 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
Übermorgen
Mittwoch 16 Oktober
Ausgabe: 14-10-2024 10:52 CEST
Min. Temperatur | 10/13 | |
Max. Temperatur | 22/24 | |
Nullgradgrenze (m) | 3500 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Voralpen | Ebene | |
---|---|---|
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 40 | 40 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 10 | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
Trend für DonnerstagDo.
Donnerstag 17 Oktober
Ausgabe: 14-10-2024 09:35 CEST
Überwiegend bedeckter Himmel mit der Möglichkeit von örtlich verstreuten Schauern. Am Morgen weht an der Küste ein leichter Borawind (Borino).
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 11/14 | 20/23 | 2000 m | 8 |
Küstenland | 14/17 | 18/20 | 1000 m | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
Trend für FreitagFr.
Freitag 18 Oktober
Ausgabe: 14-10-2024 09:35 CEST
Bedeckter Himmel mit mäßigem Regen im Osten und in den Alpen, ergiebigem Regen im Rest der Region, besonders in Richtung Venetien. Auf der Ebene und an der Küste wird ein mäßiger Bora-Wind wehen.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 2000 m | |||
Küstenland | 1000 m |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |