allgemeine Lage
Heute
Dienstag 03 Oktober
Ausgabe: 02-10-2023 12:39 CEST

Min. Temperatur | 13/16 | |
Max. Temperatur | 24/26 | |
Nullgradgrenze (m) | 4000 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Voralpen | Ebene | |
---|---|---|
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 10 | 10 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Mittwoch 04 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:21 CEST

Min. Temperatur | 13/16 | |
Max. Temperatur | 22/25 | |
Nullgradgrenze (m) | 3500 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Voralpen | Ebene | |
---|---|---|
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 50 | 30 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 40 | 30 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Donnerstag 05 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:21 CEST

Min. Temperatur | 12/15 | |
Max. Temperatur | 25/27 | |
Nullgradgrenze (m) | 3500 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Voralpen | Ebene | |
---|---|---|
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | <10 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für FreitagFr
Freitag 06 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:43 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa
Samstag 07 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:43 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |