allgemeine Lage
Heute
Dienstag 21 April
Ausgabe: 20-04-2026 12:31 CEST

Wechselnde Bewölkung. Zeitweise sind verstreute Niederschläge möglich, die am Nachmittag wahrscheinlicher sind. Auch einzelne Schauer oder Gewitter sind möglich, vor allem im Westen und im Voralpenbereich.
| Min. Temperatur | 7/10 | |
| Max. Temperatur | 18/21 | |
| Nullgradgrenze (m) | 2000 | |
| Schneegrenze (m) | 1500-2000 | |
| Voralpen | Ebene | |
|---|---|---|
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 70 | 50 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | 60 | 50 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Mittwoch 22 April
Ausgabe: 21-04-2026 11:51 CEST

| Min. Temperatur | 6/9 | |
| Max. Temperatur | 18/20 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1700 | |
| Schneegrenze (m) | - | |
| Voralpen | Ebene | |
|---|---|---|
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | <10 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Donnerstag 23 April
Ausgabe: 21-04-2026 11:51 CEST

| Min. Temperatur | 4/7 | |
| Max. Temperatur | 20/22 | |
| Nullgradgrenze (m) | 2400 | |
| Schneegrenze (m) | - | |
| Voralpen | Ebene | |
|---|---|---|
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | <10 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für FreitagFr.
Freitag 24 April
Ausgabe: 21-04-2026 11:45 CEST

Klarer oder leicht bewölkter Himmel durch Schleierwolken. Schwache Winde mit Brisen. Steigende Temperaturen und eine Nullgradgrenze über 3000 Metern Höhe.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 7/10 | 21/23 | 2000 m | 6 |
| Küstenland | 10/13 | 18/21 | 1000 m | 12 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa.
Samstag 25 April
Ausgabe: 21-04-2026 11:45 CEST

Klarer oder leicht bewölkter Himmel durch Schleierwolken, besonders am Morgen. Schwache Brisenwinde.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 9/11 | 22/24 | 2000 m | 6 |
| Küstenland | 11/14 | 20/22 | 1000 m | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |


