allgemeine Lage
Heute
Dienstag 03 Oktober
Ausgabe: 02-10-2023 12:39 CEST

Mittl. temperatur um 1000 m | 17 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 14 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 10 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 4100 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | W 3 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | W 6 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | 11 | 22 |
Piancavallo | 9 | 16 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Mittwoch 04 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:21 CEST

Mittl. temperatur um 1000 m | 15 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 10 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 50 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 30 | |
Nullgradgrenze (m) | 3600 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | NE 3 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | NE 6 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | 11 | 18 |
Piancavallo | 7 | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Donnerstag 05 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:21 CEST

Mittl. temperatur um 1000 m | 15 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 10 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 3500 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | W 0 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | NW 3 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | 9 | 21 |
Piancavallo | 6 | 14 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für FreitagFr
Freitag 06 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:43 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa
Samstag 07 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:43 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |