allgemeine Lage
Heute
Donnerstag 15 Januar
Ausgabe: 14-01-2026 14:22 CET

| Ebene | Küstenland | |
|---|---|---|
| Min. Temperatur | 1/4 | 6/8 |
| Max. Temperatur | 8/10 | 8/10 |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 10 | 30 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Freitag 16 Januar
Ausgabe: 15-01-2026 13:20 CET

| Ebene | Küstenland | |
|---|---|---|
| Min. Temperatur | 3/6 | 6/9 |
| Max. Temperatur | 10/13 | 10/13 |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 30 | 60 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Samstag 17 Januar
Ausgabe: 15-01-2026 13:20 CET

| Ebene | Küstenland | |
|---|---|---|
| Min. Temperatur | 2/6 | 4/7 |
| Max. Temperatur | 11/14 | 9/12 |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | <10 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SonntagSo.
Sonntag 18 Januar
Ausgabe: 15-01-2026 10:25 CET

| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 0/3 | 7/10 | 2000 m | -3 |
| Küstenland | 3/6 | 7/10 | 1000 m | -2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MontagMo.
Montag 19 Januar
Ausgabe: 15-01-2026 10:25 CET

| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | -2/+2 | 6/9 | 2000 m | -2 |
| Küstenland | 0/3 | 4/7 | 1000 m | -2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |


