allgemeine Lage
Heute
Dienstag 03 Oktober
Ausgabe: 02-10-2023 12:39 CEST

Ebene | Küstenland | |
---|---|---|
Min. Temperatur | 13/16 | 16/19 |
Max. Temperatur | 24/26 | 24/25 |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 10 | <10 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Mittwoch 04 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:21 CEST

Ebene | Küstenland | |
---|---|---|
Min. Temperatur | 13/16 | 16/19 |
Max. Temperatur | 22/25 | 22/24 |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 30 | 10 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 30 | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Donnerstag 05 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:21 CEST

Ebene | Küstenland | |
---|---|---|
Min. Temperatur | 12/15 | 15/18 |
Max. Temperatur | 25/27 | 23/26 |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | <10 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für FreitagFr
Freitag 06 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:43 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa
Samstag 07 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:43 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |