allgemeine Lage
Heute
Donnerstag 15 Januar
Ausgabe: 14-01-2026 14:22 CET

| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 1/4 | 8/10 | 2000 m | -2 |
| Küstenland | 6/8 | 8/10 | 1000 m | +2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Freitag 16 Januar
Ausgabe: 15-01-2026 13:20 CET

| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 3/6 | 10/13 | 2000 m | -2 |
| Küstenland | 6/9 | 10/13 | 1000 m | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Samstag 17 Januar
Ausgabe: 15-01-2026 13:20 CET

| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 2/6 | 11/14 | 2000 m | -1 |
| Küstenland | 4/7 | 9/12 | 1000 m | +1 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SonntagSo.
Sonntag 18 Januar
Ausgabe: 15-01-2026 10:25 CET

| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 0/3 | 7/10 | 2000 m | -3 |
| Küstenland | 3/6 | 7/10 | 1000 m | -2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MontagMo.
Montag 19 Januar
Ausgabe: 15-01-2026 10:25 CET

| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | -2/+2 | 6/9 | 2000 m | -2 |
| Küstenland | 0/3 | 4/7 | 1000 m | -2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |


