allgemeine Lage
Heute
Dienstag 03 Oktober
Ausgabe: 02-10-2023 12:39 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 13/16 | 24/26 | 2000 m | 13 |
Küstenland | 16/19 | 24/25 | 1000 m | 14 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Mittwoch 04 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:21 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 13/16 | 22/25 | 2000 m | 9 |
Küstenland | 16/19 | 22/24 | 1000 m | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Donnerstag 05 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:21 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 12/15 | 25/27 | 2000 m | 9 |
Küstenland | 15/18 | 23/26 | 1000 m | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für FreitagFr
Freitag 06 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:43 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 12/15 | 24/27 | 2000 m | 9 |
Küstenland | 15/18 | 24/26 | 1000 m | 11 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa
Samstag 07 Oktober
Ausgabe: 03-10-2023 12:43 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 11/14 | 25/28 | 2000 m | 10 |
Küstenland | 15/18 | 24/26 | 1000 m | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |