ultimi dati
tempo ora

temperatura

precipitazione

umidità

vento

vento medio

pressione

tabella
situazione attuale
| stazione | ora (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 15:00 | sereno | 0.0 | 8.9 | 60 | - | - | - | 1168 | - | - | |
| Grado | 16:00 | sereno | 0.0 | 16.1 | 49 | NE | 18 | 30 | 1021.6 | 638 | 15.7 | - |
| Pordenone | 16:00 | sereno | 0.0 | 15.6 | 58 | SW | 3 | 11 | 1018.8 | 589 | - | - |
| Barcis | 16:00 | sereno | 0.0 | 11.0 | 75 | NE | 6 | 16 | - | 430 | - | - |
| Ariis | 16:00 | sereno | 0.0 | 14.0 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 16:00 | sereno | 0.0 | 12.2 | 52 | E | 14 | 28 | 988.5 | 624 | - | - |
| Bicinicco | 16:00 | sereno | 0.0 | 16.5 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 16:00 | sereno | 0.0 | 16.0 | 57 | WSW | 4 | 10 | 1018.6 | 680 | - | - |
| Tolmezzo | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.4 | 65 | SE | 10 | 24 | 980.4 | 432 | - | - |
| Pontebba | 16:00 | sereno | 0.0 | 10.8 | 57 | - | - | 955.7 | 84 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 16:00 | sereno | 0.0 | 14.6 | 52 | SSE | 6 | 13 | 1011.5 | 733 | - | - |
| Cave del Predil | 16:00 | sereno | 0.0 | 4.9 | 85 | - | - | 916.4 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 16:00 | sereno | 0.0 | 15.7 | 49 | SSE | 5 | 13 | 1020.6 | 646 | - | - |
| Chievolis | 16:00 | sereno | 0.0 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 16:00 | sereno | 0.0 | 15.0 | 49 | S | 8 | 14 | 1005.3 | 615 | - | - |
| Camino al Tgl. | 16:00 | sereno | 0.0 | 16.0 | 47 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 16:00 | sereno | 0.0 | 14.2 | 60 | SW | 3 | 10 | 1018.1 | 589 | - | - |
| Enemonzo | 16:00 | sereno | 0.0 | 11.8 | 71 | ENE | 9 | 18 | 969.0 | 482 | - | - |
| Fagagna | 16:00 | sereno | 0.0 | 14.9 | 53 | SW | 9 | 13 | 1004.0 | 694 | - | - |
| Fossalon | 16:00 | sereno | 0.0 | 15.4 | 52 | ENE | 19 | 33 | 1022.5 | 638 | - | - |
| Forni di Sopra | 16:00 | sereno | 0.0 | 9.0 | 71 | S | 4 | 13 | 914.2 | 226 | - | - |
| Gemona del F. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.2 | 62 | SW | 7 | 12 | - | 476 | - | - |
| Gradisca d'Is. | 16:00 | sereno | 0.0 | 15.4 | 46 | - | - | 1018.9 | 661 | - | - | |
| Gorgo | 16:00 | sereno | 0.0 | 15.7 | 55 | E | 4 | 10 | - | 595 | - | - |
| Lauzacco | 16:00 | sereno | 0.0 | 15.7 | 49 | SSW | 5 | 9 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 16:00 | sereno | 0.0 | 15.4 | 49 | E | 18 | 30 | 1021.2 | 666 | 15.1 | - |
| Lussari | 16:00 | sereno | 0.0 | 1.7 | 78 | E | 14 | 22 | 825.4 | 602 | - | - |
| M.te Matajur | 16:00 | sereno | - | 2.8 | 87 | WNW | 8 | 19 | 838.5 | 760 | - | - |
| Musi | 16:00 | sereno | 0.0 | 9.1 | 79 | - | - | - | 82 | - | - | |
| Gorizia | 16:00 | sereno | 0.0 | 14.8 | 56 | SE | 12 | 26 | - | 563 | - | - |
| Monfalcone | 16:00 | sereno | 0.0 | 15.4 | 52 | ENE | 23 | 39 | - | 638 | - | - |
| Palazzolo d. St. | 16:00 | sereno | 0.0 | 16.8 | 47 | S | 4 | 8 | 1021.5 | 609 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 16:00 | sereno | - | 7.2 | 56 | ENE | 2 | 10 | - | 810 | - | - |
| Piancavallo | 16:00 | sereno | 0.0 | 5.6 | 84 | S | 4 | 12 | 875.8 | 636 | - | - |
| Pradamano | 16:00 | sereno | 0.0 | 15.4 | 48 | SE | 6 | 12 | - | - | - | - |
| Rivis | 15:00 | sereno | 0.0 | 16.5 | 48 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 16:00 | sereno | 0.0 | 16.2 | 55 | SW | 4 | 11 | 1019.7 | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 16:00 | sereno | 0.0 | 12.6 | 51 | ENE | 13 | 28 | 989.7 | 624 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | SW | 3 | 8 | - | 505 | - | - |
| Talmassons | 16:00 | sereno | 0.0 | 16.1 | 49 | SW | 3 | 6 | 1019.0 | 589 | - | - |
| Tarvisio | 16:00 | sereno | 0.0 | 7.5 | 69 | E | 11 | 19 | 929.6 | 514 | - | - |
| Trieste | 16:00 | sereno | 0.0 | 15.4 | 44 | E | 23 | 47 | 1020.9 | 607 | 19.3 | - |
| Udine | 16:00 | sereno | 0.0 | 15.2 | 48 | SSW | 4 | 9 | 1011.1 | 619 | - | - |
| Fusine | 16:00 | sereno | 0.0 | 5.2 | 82 | SSW | 3 | 12 | - | 299 | - | - |
| Vivaro | 16:00 | sereno | 0.0 | 14.6 | 62 | SW | 5 | 11 | 1005.2 | 637 | - | - |
| M.te Zoncolan | 16:00 | sereno | 0.0 | 4.2 | 63 | ESE | 9 | 16 | 826.6 | 658 | - | - |
dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
copertura del cielo

temperatura minima

temperatura massima

precipitazione totale

umidità media

vento max

tabella
riepilogo giornaliero del 31-10-2026 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 15:00 | sereno | 0.0 | -1.6 | 3.3 | 10.0 | 84 | - | - | 10924 | |
| Grado | 16:00 | sereno | 0.0 | 12.2 | 14.4 | 16.6 | 56 | 19 | NE | 42 | 11295 |
| Pordenone | 16:00 | sereno | 0.0 | 5.4 | 10.7 | 15.9 | 79 | 3 | E | 13 | 9965 |
| Barcis | 16:00 | sereno | 0.2 | 2.4 | 7.0 | 13.2 | 87 | 4 | ENE | 24 | 10491 |
| Ariis | 16:00 | n.d. | 0.0 | 6.0 | 10.8 | 17.6 | 78 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 16:00 | sereno | 0.0 | 8.3 | 11.0 | 14.0 | 58 | 15 | ENE | 45 | 10470 |
| Bicinicco | 16:00 | n.d. | 0.0 | 4.4 | 11.0 | 16.5 | 70 | - | - | - | |
| Brugnera | 16:00 | sereno | 0.0 | 5.1 | 10.6 | 16.0 | 81 | 4 | SSE | 13 | 10129 |
| Tolmezzo | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.1 | 8.4 | 14.3 | 81 | 6 | 24 | 7239 | |
| Pontebba | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.9 | 7.8 | 13.0 | 77 | - | - | 7472 | |
| Capriva del Friuli | 16:00 | sereno | 0.0 | 7.2 | 12.3 | 16.0 | 63 | 5 | SE | 18 | 11656 |
| Cave del Predil | 16:00 | n.d. | 0.0 | 1.6 | 4.1 | 7.5 | 93 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 16:00 | sereno | 0.0 | 3.3 | 10.7 | 17.2 | 68 | 3 | SSE | 13 | 11029 |
| Chievolis | 16:00 | n.d. | 0.2 | 3.6 | 7.7 | 13.4 | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 16:00 | sereno | 0.0 | 8.3 | 12.0 | 16.7 | 54 | 15 | ENE | 31 | 11117 |
| Camino al Tgl. | 16:00 | n.d. | 0.0 | 3.7 | 10.6 | 16.5 | 72 | - | - | - | |
| Codroipo | 16:00 | sereno | 0.0 | 4.1 | 10.4 | 16.4 | 80 | 7 | ENE | 19 | 10758 |
| Enemonzo | 16:00 | sereno | 0.0 | 2.5 | 7.7 | 13.5 | 84 | 6 | ENE | 24 | 9758 |
| Fagagna | 16:00 | sereno | 0.0 | 6.0 | 10.8 | 15.7 | 76 | 6 | 18 | 11472 | |
| Fossalon | 16:00 | sereno | 0.0 | 11.0 | 12.9 | 17.2 | 56 | 18 | ENE | 44 | 11295 |
| Forni di Sopra | 16:00 | sereno | 0.0 | 3.6 | 8.1 | 13.0 | 68 | 6 | S | 24 | 10402 |
| Gemona del F. | 16:00 | sereno | 0.0 | 2.6 | 9.4 | 15.5 | 82 | 5 | WSW | 19 | 9993 |
| Gradisca d'Is. | 16:00 | sereno | 0.0 | 4.0 | 11.2 | 16.6 | 66 | - | - | 10826 | |
| Gorgo | 16:00 | sereno | 0.0 | 6.0 | 11.1 | 16.1 | 76 | 5 | E | 19 | 10807 |
| Lauzacco | 16:00 | n.d. | 0.0 | 6.8 | 11.7 | 16.5 | 64 | 6 | SE | 17 | - |
| Lignano S. | 16:00 | sereno | 0.0 | 11.3 | 13.3 | 15.5 | 60 | 21 | ENE | 44 | 11271 |
| Lussari | 16:00 | sereno | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 3.8 | 80 | 8 | E | 25 | 10355 |
| M.te Matajur | 16:00 | sereno | - | 2.8 | 4.5 | 6.8 | 64 | 9 | NW | 27 | 12338 |
| Musi | 16:00 | variabile | 0.0 | 4.3 | 7.7 | 12.6 | 84 | - | - | 5832 | |
| Gorizia | 16:00 | sereno | 0.0 | 7.7 | 12.0 | 16.2 | 63 | 14 | 32 | 11312 | |
| Monfalcone | 16:00 | sereno | 0.0 | 11.0 | 12.9 | 17.2 | 56 | 22 | 53 | 11295 | |
| Palazzolo d. St. | 16:00 | sereno | 0.0 | 4.0 | 10.9 | 17.4 | 78 | 7 | ENE | 16 | 10057 |
| M.te Pala d'Altei | 16:00 | sereno | - | 5.0 | 6.2 | 7.8 | 54 | 7 | NNW | 24 | 10728 |
| Piancavallo | 16:00 | sereno | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 9.2 | 82 | 6 | S | 18 | 10652 |
| Pradamano | 16:00 | n.d. | 0.0 | 5.4 | 12.1 | 16.7 | 63 | 7 | N | 26 | - |
| Rivis | 15:00 | n.d. | 0.0 | 4.3 | 10.2 | 16.5 | 76 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 16:00 | n.d. | 0.0 | 4.1 | 10.6 | 16.6 | 78 | 6 | ESE | 18 | - |
| Sgonico-Zgonik | 16:00 | sereno | 0.0 | 8.5 | 11.2 | 14.3 | 61 | 13 | NNE | 36 | 10470 |
| San Pietro al Nat. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | 10 | E | 31 | 8824 |
| Talmassons | 16:00 | sereno | 0.0 | 3.5 | 10.6 | 17.1 | 74 | 5 | NE | 18 | 10758 |
| Tarvisio | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.4 | 4.0 | 9.1 | 89 | 7 | ESE | 23 | 8522 |
| Trieste | 16:00 | sereno | 0.0 | 11.8 | 13.7 | 15.7 | 53 | 23 | E | 55 | 11139 |
| Udine | 16:00 | sereno | 0.0 | 6.0 | 11.8 | 16.2 | 64 | 7 | ENE | 23 | 10818 |
| Fusine | 16:00 | variabile | 0.0 | -2.2 | 3.0 | 8.8 | 92 | 3 | WNW | 17 | 6690 |
| Vivaro | 16:00 | sereno | 0.0 | 5.8 | 9.6 | 16.1 | 77 | 5 | S | 14 | 9931 |
| M.te Zoncolan | 16:00 | sereno | 0.0 | 2.6 | 4.5 | 7.0 | 58 | 10 | ENE | 24 | 12090 |
informazioni
Elaborazione OSMER dei dati della rete di stazioni meteoclimatiche della Regione FVG, gestite dalla Protezione Civile regionale