zadnji podatki
vreme zdaj

temperatura

padavine

vlažnost

veter

srednji veter

tlak

tabele
trenutno stanje
| postaja | ura (CEST) |
oblačnost | padavine mm |
temp. °C |
vlažnost % |
veter smer |
veter km/h |
najmočnejši veter km/h |
tlak hPa |
vsota žarčenja KJ/m2 |
morje °C |
sneg cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.8 | 87 | - | - | - | 74 | - | 0 | |
| Gradež | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.5 | 72 | N | 28 | 36 | 1014.4 | 24 | 15.2 | - |
| Pordenon | 20:00 | nuvoloso | 0.2 | 11.5 | 88 | NNE | 5 | 16 | 1012.7 | 4 | - | - |
| Barcis | 20:00 | nuvoloso | 2.6 | 8.0 | 94 | NW | 2 | 6 | - | 6 | - | - |
| Ariis | 20:00 | nuvoloso | 0.2 | 11.6 | 85 | - | - | - | - | - | - | |
| Briščiki | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.9 | 55 | ENE | 16 | 32 | 982.8 | 55 | - | - |
| Bicinicco | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.3 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.3 | 90 | - | - | 1013.0 | 21 | - | - | |
| Tolmezzo | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.8 | 81 | E | 7 | 14 | 974.7 | 154 | - | - |
| Tablja | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.3 | 67 | - | - | 949.5 | 38 | - | - | |
| Koprivno | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.3 | 68 | ENE | 17 | 37 | 1005.0 | 44 | - | - |
| Raibl | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.6 | 79 | - | - | 909.7 | - | - | <10 | |
| Cervignano | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.7 | 72 | NNW | 4 | 17 | 1014.4 | 24 | - | - |
| Chievolis | 20:00 | nuvoloso | 2.2 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čedad | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.6 | 68 | ENE | 17 | 30 | 1000.3 | 23 | - | - |
| Camino al Tgl. | 20:00 | nuvoloso | 0.6 | 11.3 | 89 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 20:00 | nuvoloso | 0.5 | 11.4 | 84 | NW | 9 | 18 | 1012.7 | 15 | - | - |
| Enemonzo | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.8 | 86 | WNW | 5 | 10 | 963.8 | 51 | - | <10 |
| Fagagna | 20:00 | nuvoloso | 0.2 | 10.9 | 92 | W | 9 | 19 | 998.3 | 13 | - | - |
| Fossalon | 20:00 | nuvoloso | 0.1 | 13.1 | 73 | NNE | 11 | 29 | 1015.1 | 24 | - | - |
| Forni di Sopra | 20:00 | nuvoloso | 1.3 | 6.1 | 95 | ESE | 4 | 12 | 908.8 | 17 | - | <10 |
| Humin | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.0 | 75 | N | 8 | 16 | - | 20 | - | - |
| Gradišče | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.8 | 71 | SE | 10 | 24 | 1012.1 | 30 | - | - |
| Gorgo | 20:00 | nuvoloso | 0.4 | 12.3 | 82 | N | 11 | 26 | - | 14 | - | - |
| Lauzacco | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.0 | 72 | N | 6 | 13 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.8 | 68 | NNE | 31 | 47 | 1014.4 | 7 | 17.3 | - |
| Sv. Višarje | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.5 | 84 | E | 13 | 31 | 820.3 | 144 | - | - |
| M.te Matajur | 20:00 | nuvoloso | - | 0.7 | 97 | - | - | 832.8 | 57 | - | - | |
| Muzac | 20:00 | nuvoloso | 0.2 | 6.8 | 99 | - | - | - | 34 | - | - | |
| Gorica | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.8 | 66 | ESE | 16 | 33 | - | 37 | - | - |
| Tržič | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.1 | 73 | NNW | 8 | 20 | - | 24 | - | - |
| Palazzolo | 20:00 | nuvoloso | 0.6 | 12.0 | 87 | NE | 18 | 31 | 1014.9 | 6 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 20:00 | nuvoloso | - | 0.5 | 97 | - | - | - | 646 | - | - | |
| Piancavallo | 20:00 | nuvoloso | - | 1.9 | 100 | SE | 4 | 9 | 871.6 | 0 | - | 0 |
| Pradamano | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.1 | 76 | NE | 9 | 21 | - | - | - | - |
| Rivis | 20:00 | nuvoloso | 0.2 | 11.2 | 85 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 20:00 | nuvoloso | 0.5 | 11.0 | 89 | NW | 12 | 25 | 1013.2 | - | - | - |
| Zgonik | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.4 | 54 | ENE | 17 | 35 | 984.4 | 55 | - | - |
| Špeter | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | ENE | 10 | 20 | - | 23 | - | - |
| Talmassons | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.4 | 80 | NNE | 13 | 18 | 1013.3 | 15 | - | - |
| Trbiž | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.3 | 57 | E | 6 | 24 | 923.2 | 107 | - | <10 |
| Trst | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.9 | 53 | ENE | 31 | 45 | 1014.5 | 57 | 14.4 | - |
| Videm | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.1 | 71 | WNW | 6 | 12 | 1006.0 | 13 | - | - |
| Fužine/Bela Peč | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.7 | 68 | E | 10 | 33 | - | 143 | - | <10 |
| Vivaro | 20:00 | nuvoloso | 1.8 | 10.3 | 92 | NNW | 9 | 17 | 998.7 | 0 | - | - |
| M.te Zoncolan | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.4 | 97 | E | 15 | 21 | 821.5 | 47 | - | <10 |
od 00 UTC do zadnji podatki
oblačnost

najnižja temperatura

najvišja temperatura

skupne padavine

povprečna vlažnost

najmočnejši veter

tabele
dnevni podatki za 21-04-2026 od 00 UTC do zadnji podatki
| postaja | zadnji podatki (CEST) |
oblačnost | padavine mm |
temp. min °C |
temp. sred °C |
temp. max °C |
povprečna vlažnost % |
srednji veter km/h |
najmočnejši veter smer |
najmočnejši veter km/h |
vsota žarčenja KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 20:00 | poco nuv. | 0.2 | -0.1 | 5.1 | 9.2 | 80 | - | - | 16176 | |
| Gradež | 20:00 | sereno | 0.2 | 12.2 | 15.6 | 19.8 | 62 | 16 | N | 60 | 21159 |
| Pordenon | 20:00 | poco nuv. | 3.6 | 8.9 | 13.8 | 18.9 | 73 | 5 | NNE | 36 | 17331 |
| Barcis | 20:00 | variabile | 6.4 | 7.9 | 11.0 | 14.8 | 79 | 5 | NE | 29 | 13639 |
| Ariis | 20:00 | n.d. | 0.6 | 7.6 | 13.6 | 20.0 | 73 | - | - | - | |
| Briščiki | 20:00 | poco nuv. | 0.2 | 8.0 | 12.7 | 17.5 | 61 | 14 | E | 35 | 17819 |
| Bicinicco | 20:00 | n.d. | 0.2 | 9.5 | 13.8 | 19.9 | 68 | - | - | - | |
| Brugnera | 20:00 | variabile | - | 10.6 | 12.8 | 19.0 | 62 | - | - | 12655 | |
| Tolmezzo | 20:00 | poco nuv. | 3.0 | 6.6 | 11.1 | 15.8 | 74 | 6 | 31 | 17567 | |
| Tablja | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.9 | 10.5 | 14.6 | 66 | - | - | 17529 | |
| Koprivno | 20:00 | poco nuv. | 1.2 | 8.8 | 13.3 | 18.6 | 68 | 9 | NE | 38 | 18406 |
| Raibl | 20:00 | n.d. | 0.2 | 4.5 | 7.5 | 11.4 | 77 | - | - | - | |
| Cervignano | 20:00 | poco nuv. | 0.2 | 6.4 | 13.4 | 19.5 | 68 | 5 | NNE | 32 | 20581 |
| Chievolis | 20:00 | n.d. | 9.8 | 9.7 | 11.2 | 13.5 | - | - | - | - | |
| Čedad | 20:00 | poco nuv. | 3.4 | 9.0 | 12.8 | 18.2 | 67 | 15 | ENE | 40 | 18529 |
| Camino al Tgl. | 20:00 | n.d. | 2.4 | 7.6 | 13.4 | 19.5 | 71 | - | - | - | |
| Codroipo | 20:00 | poco nuv. | 2.2 | 8.0 | 13.6 | 20.1 | 75 | 11 | ENE | 47 | 19202 |
| Enemonzo | 20:00 | variabile | 1.4 | 7.7 | 10.9 | 15.3 | 81 | 5 | NE | 28 | 15364 |
| Fagagna | 20:00 | variabile | 0.3 | 8.4 | 12.5 | 17.2 | 76 | 11 | ENE | 33 | 14510 |
| Fossalon | 20:00 | sereno | 0.1 | 10.3 | 15.3 | 21.4 | 61 | 13 | NNE | 44 | 21159 |
| Forni di Sopra | 20:00 | poco nuv. | 1.3 | 4.3 | 8.0 | 11.5 | 83 | 5 | SSE | 26 | 16703 |
| Humin | 20:00 | poco nuv. | 1.9 | 8.5 | 13.2 | 18.6 | 75 | 9 | SSE | 26 | 17991 |
| Gradišče | 20:00 | variabile | 0.2 | 6.5 | 13.1 | 19.1 | 70 | 11 | NE | 43 | 15347 |
| Gorgo | 20:00 | sereno | 0.4 | 8.6 | 14.0 | 19.6 | 73 | 8 | NE | 34 | 22298 |
| Lauzacco | 20:00 | n.d. | 0.2 | 9.7 | 13.8 | 18.3 | 64 | 11 | ENE | 39 | - |
| Lignano S. | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.5 | 14.7 | 18.1 | 64 | 20 | NE | 58 | 20094 |
| Sv. Višarje | 20:00 | poco nuv. | 0.2 | -1.3 | 1.3 | 3.1 | 81 | 7 | NNE | 34 | 19235 |
| M.te Matajur | 20:00 | variabile | - | 0.1 | 1.8 | 4.1 | 89 | - | - | 14729 | |
| Muzac | 20:00 | variabile | 4.6 | 4.8 | 8.6 | 12.7 | 87 | - | - | 11771 | |
| Gorica | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.1 | 12.8 | 18.3 | 68 | 14 | 44 | 17647 | |
| Tržič | 20:00 | sereno | 0.4 | 10.3 | 15.3 | 21.4 | 61 | 16 | 53 | 21159 | |
| Palazzolo | 20:00 | poco nuv. | 1.4 | 7.1 | 13.8 | 19.9 | 75 | 13 | ENE | 46 | 18105 |
| M.te Pala d'Altei | 20:00 | variabile | - | 0.5 | 2.9 | 5.7 | 92 | - | - | 14466 | |
| Piancavallo | 20:00 | nuvoloso | - | 1.9 | 4.0 | 5.9 | 94 | 8 | SE | 24 | 9008 |
| Pradamano | 20:00 | n.d. | 0.6 | 7.3 | 12.8 | 18.7 | 72 | 10 | NNE | 35 | - |
| Rivis | 20:00 | n.d. | 1.6 | 9.2 | 13.5 | 18.4 | 70 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 20:00 | n.d. | 3.3 | 8.7 | 13.8 | 18.9 | 74 | 9 | E | 38 | - |
| Zgonik | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.1 | 13.2 | 17.6 | 60 | 15 | ENE | 39 | 17819 |
| Špeter | 20:00 | variabile | 3.4 | - | - | - | - | 11 | E | 33 | 11213 |
| Talmassons | 20:00 | poco nuv. | 1.0 | 7.7 | 13.9 | 19.6 | 69 | 11 | N | 49 | 19202 |
| Trbiž | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.4 | 8.6 | 12.6 | 71 | 8 | E | 30 | 18071 |
| Trst | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.5 | 15.5 | 18.7 | 51 | 20 | ENE | 54 | 20492 |
| Videm | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 65 | 11 | ENE | 38 | 18044 |
| Fužine/Bela Peč | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.3 | 8.8 | 14.0 | 70 | 7 | NNE | 34 | 18795 |
| Vivaro | 20:00 | poco nuv. | 4.1 | 7.2 | 12.7 | 17.6 | 80 | 7 | ESE | 29 | 17056 |
| M.te Zoncolan | 20:00 | variabile | 1.4 | -0.2 | 1.3 | 5.0 | 88 | 12 | E | 37 | 15009 |
informacije
OSMER obdeluje podatke mreže meteoklimatskih postaj Dežele FJK, ki jo upravlja deželna civilna zaščita.