zadnji podatki
vreme zdaj

temperatura

padavine

vlažnost

veter

srednji veter

tlak

tabele
trenutno stanje
postaja | ura (CET) | oblačnost | padavine mm | temp. °C | vlažnost % | veter km/h | najmočnejši veter km/h | tlak hPa | vsota žarčenja KJ/m2 | morje °C | sneg cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tablja | 16:00 | coperto | 1.0 | 3.1 | 100 | 5NE | 11 | 941.0 | 4 | - | - |
Fužine/Bela Peč | 16:00 | n.d. | 0.0 | 0.7 | - | 3W | 9 | - | 0 | - | 12 |
Ariis | 16:00 | variabile | 0.0 | 8.4 | 90 | - | - | - | - | - | - |
Barcis | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.0 | 97 | 1WSW | 4 | - | 128 | - | - |
Briščiki | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.7 | 98 | 8WSW | 17 | 973.3 | 107 | - | - |
Bicinicco | 16:00 | coperto | 0.0 | 8.5 | 92 | 5WNW | 9 | - | - | - | - |
Boa Paloma | 16:00 | nuvoloso | - | 11.5 | 95 | - | - | 1006.4 | 106 | - | - |
Bordano | 16:00 | coperto | 0.0 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Brugnera | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.9 | 82 | 3WSW | 5 | 1002.0 | 255 | - | - |
Koprivno | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.7 | 100 | 7N | 12 | 994.6 | 76 | - | - |
Raibl | 16:00 | coperto | 0.2 | 1.7 | 100 | - | - | - | - | - | 2 |
Cervignano | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.7 | 96 | 5WNW | 14 | 1006.3 | 106 | - | - |
Chievolis | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.7 | - | - | - | - | 107 | - | - |
Čedad | 16:00 | coperto | 0.0 | 8.0 | 96 | 10N | 18 | 988.9 | 40 | - | - |
Camino al Tgl. | 16:00 | coperto | 0.0 | 8.2 | 91 | - | - | - | - | - | - |
Codroipo | 16:00 | coperto | 0.0 | 8.3 | 88 | 9ENE | 14 | 1001.0 | 50 | - | - |
Enemonzo | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.5 | 92 | 3SW | 6 | 954.0 | 88 | - | 0 |
Fagagna | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.1 | 88 | 15N | 22 | 989.4 | 98 | - | - |
Fossalon | 16:00 | coperto | 0.1 | 8.5 | 100 | 8NNW | 15 | 1005.1 | 70 | - | - |
Forni di Sopra | 16:00 | variabile | 0.0 | 3.4 | 80 | 1NW | 7 | 901.3 | 168 | - | 0 |
Humin | 16:00 | coperto | 0.0 | 6.8 | 84 | 14N | 28 | 983.6 | 54 | - | - |
Gradišče | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.8 | 98 | 4E | 9 | 1003.1 | 98 | - | - |
Gorgo | 16:00 | coperto | 0.0 | 8.3 | 89 | 3NNW | 11 | - | - | - | - |
Gradež morje | 16:00 | coperto | 0.0 | 9.0 | 100 | 15NNW | 19 | 1006.0 | 70 | 12.4 | - |
Lauzacco | 16:00 | coperto | 0.0 | 8.1 | 100 | 6NNW | 13 | - | - | - | - |
Lignano S. | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.5 | 93 | 12NW | 16 | 1006.0 | 115 | 10.8 | - |
Sv. Višarje | 16:00 | coperto | 0.2 | -2.8 | 97 | 9E | 17 | 811.0 | 60 | - | - |
M.te Matajur | 16:00 | coperto | - | -0.3 | 100 | - | - | 823.3 | 43 | - | - |
Milje | 16:00 | coperto | 0.2 | 11.3 | 94 | 13SW | 23 | 1004.7 | 63 | - | - |
Tržič | 16:00 | coperto | 0.0 | 9.6 | 99 | 10WNW | 19 | - | 7 | - | - |
Muzac | 16:00 | coperto | 0.2 | 5.0 | 100 | 14N | 28 | - | 44 | - | - |
Palazzolo | 16:00 | variabile | 0.0 | 8.4 | 97 | 6NNE | 11 | 1001.6 | 191 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 16:00 | poco nuv. | - | -0.1 | 97 | 16ESE | 26 | 835.4 | 251 | - | - |
Piancavallo | 16:00 | variabile | 0.0 | 0.1 | 100 | 2NNE | 6 | 859.0 | 176 | - | 0 |
Pordenon | 16:00 | variabile | 0.0 | 7.6 | 79 | 2NNE | 5 | - | 206 | - | - |
Pradamano | 16:00 | coperto | 0.0 | - | 97 | 4NNW | 8 | - | - | - | - |
Rivis | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.6 | 90 | - | - | - | - | - | - |
San Vito al Tgl. | 16:00 | variabile | 0.0 | - | 100 | 4W | 9 | 1001.6 | 191 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.9 | 85 | -NE | - | - | 76 | - | - |
Zgonik | 16:00 | coperto | 0.0 | 8.7 | 100 | 8SE | 19 | 973.4 | 63 | - | - |
Špeter | 16:00 | coperto | 0.0 | 7.6 | 100 | 6ENE | 9 | 984.2 | 32 | - | - |
Talmassons | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.4 | 98 | 6NNW | 12 | 1001.6 | 115 | - | - |
Trbiž | 16:00 | coperto | 0.1 | 0.7 | 100 | 5ESE | 11 | 913.2 | 4 | - | 0 |
Tolmezzo | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.5 | 85 | 1NW | 4 | - | 106 | - | - |
Trst | 16:00 | coperto | 0.1 | 11.5 | 85 | 11W | 25 | 1005.9 | 59 | 14.5 | - |
Videm | 16:00 | coperto | 0.0 | 8.1 | 93 | 6NW | 13 | 993.5 | 57 | - | - |
Vivaro | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.6 | 92 | 3N | 8 | 989.4 | 231 | - | - |
M.te Zoncolan | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | -1.3 | 92 | 6NE | 12 | 813.8 | 114 | - | 94 |
od 00 UTC do zadnji podatki
oblačnost

najnižja temperatura

najvišja temperatura

skupne padavine

povprečna vlažnost

najmočnejši veter

tabele
dnevni podatki za 09-12-2019 od 00 UTC do zadnji podatki
postaja | zadnji podatki (CET) | oblačnost | padavine mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | povprečna vlažnost % | srednji veter km/h | najmočnejši veter km/h | vsota žarčenja KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tablja | 16:00 | coperto | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 98 | 2 | 14 | 595 |
Fužine/Bela Peč | 16:00 | coperto | 0.8 | -4.8 | -1.2 | 1.1 | - | 2 | 9 | 540 |
Ariis | 16:00 | n.d. | 1.4 | 6.6 | 7.4 | 8.4 | 95 | - | - | - |
Barcis | 16:00 | coperto | 0.0 | 2.4 | 3.1 | 4.4 | 98 | 1 | 8 | 1100 |
Briščiki | 16:00 | nuvoloso | 7.8 | 7.1 | 8.2 | 10.1 | 98 | 4 | 19 | 1607 |
Bicinicco | 16:00 | n.d. | 1.2 | 6.7 | 7.7 | 8.6 | - | 4 | 17 | - |
Boa Paloma | 16:00 | coperto | - | 10.2 | 11.1 | 12.3 | 87 | - | - | 1045 |
Bordano | 16:00 | n.d. | 0.8 | 5.6 | 6.8 | 7.8 | - | - | - | - |
Brugnera | 16:00 | coperto | 1.0 | 5.8 | 6.8 | 8.9 | - | 4 | 12 | 1161 |
Koprivno | 16:00 | coperto | 1.7 | 6.6 | 7.6 | 8.9 | 100 | 4 | 12 | 978 |
Raibl | 16:00 | n.d. | 2.4 | 1.7 | 4.1 | 7.5 | 88 | - | - | - |
Cervignano | 16:00 | coperto | 1.7 | 7.4 | 8.2 | 9.0 | 98 | 4 | 14 | 1113 |
Chievolis | 16:00 | coperto | 0.0 | 4.0 | 5.1 | 7.3 | - | - | - | 1057 |
Čedad | 16:00 | coperto | 2.1 | 6.6 | 7.2 | 8.2 | 96 | 8 | 21 | 587 |
Camino al Tgl. | 16:00 | n.d. | 1.6 | 5.8 | 6.7 | 8.2 | 97 | - | - | - |
Codroipo | 16:00 | coperto | 1.2 | 6.2 | 7.2 | 8.3 | 94 | 5 | 18 | 392 |
Enemonzo | 16:00 | coperto | 0.0 | 2.3 | 3.3 | 4.6 | 94 | 2 | 9 | 640 |
Fagagna | 16:00 | coperto | 3.9 | 6.0 | 6.3 | 7.1 | 89 | 10 | 24 | 808 |
Fossalon | 16:00 | coperto | 1.4 | 7.1 | 8.1 | 9.0 | 99 | 5 | 22 | 1162 |
Forni di Sopra | 16:00 | coperto | 0.0 | -0.6 | 1.1 | 3.9 | 87 | 3 | 13 | 1463 |
Humin | 16:00 | coperto | 0.8 | 5.4 | 6.3 | 6.8 | 77 | 8 | 28 | 148 |
Gradišče | 16:00 | coperto | 1.1 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 97 | 4 | 13 | 1176 |
Gorgo | 16:00 | n.d. | 0.4 | 6.3 | 7.1 | 8.3 | 92 | 3 | 14 | - |
Gradež morje | 16:00 | coperto | 1.0 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 99 | 10 | 26 | 1162 |
Lauzacco | 16:00 | n.d. | 2.4 | 6.6 | 7.3 | 8.1 | 100 | 4 | 17 | - |
Lignano S. | 16:00 | coperto | 0.9 | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 91 | 12 | 27 | 1103 |
Sv. Višarje | 16:00 | coperto | 1.2 | -2.8 | -1.4 | -0.7 | 84 | 8 | 39 | 1321 |
M.te Matajur | 16:00 | coperto | - | -0.8 | -0.4 | -0.3 | 100 | - | - | 934 |
Milje | 16:00 | coperto | 9.0 | 10.1 | 11.0 | 12.4 | 88 | 6 | 27 | 1163 |
Tržič | 16:00 | coperto | 1.8 | 8.0 | 9.3 | 10.7 | 98 | 6 | 31 | 798 |
Muzac | 16:00 | coperto | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 5.0 | 97 | 8 | 28 | 487 |
Palazzolo | 16:00 | coperto | 0.6 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | 100 | 5 | 17 | 991 |
M.te Pala d'Altei | 16:00 | nuvoloso | - | -1.0 | -0.2 | 0.7 | 97 | 9 | 32 | 1989 |
Piancavallo | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | -2.4 | -1.0 | 0.6 | 100 | 2 | 23 | 1754 |
Pordenon | 16:00 | coperto | 1.7 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 86 | 3 | 12 | 1201 |
Pradamano | 16:00 | n.d. | 2.0 | - | - | - | 98 | 3 | 13 | - |
Rivis | 16:00 | n.d. | 3.0 | 6.7 | 7.4 | 8.6 | 96 | - | - | - |
San Vito al Tgl. | 16:00 | coperto | 0.9 | - | - | - | 100 | 4 | 14 | 972 |
Sappada (ARPAV) | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | -5.0 | -2.1 | 2.1 | 92 | - | - | 2164 |
Zgonik | 16:00 | coperto | 8.6 | 7.1 | 8.3 | 10.1 | 99 | 3 | 19 | 904 |
Špeter | 16:00 | coperto | 2.6 | 6.2 | 6.7 | 7.6 | 98 | 5 | 14 | 477 |
Talmassons | 16:00 | coperto | 0.4 | 6.7 | 7.6 | 8.4 | - | 4 | 16 | 831 |
Trbiž | 16:00 | coperto | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 98 | 3 | 17 | 595 |
Tolmezzo | 16:00 | coperto | 0.0 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 84 | 7 | 23 | 717 |
Trst | 16:00 | coperto | 5.1 | 10.2 | 11.1 | 12.3 | 83 | 5 | 25 | 976 |
Videm | 16:00 | coperto | 1.8 | 6.5 | 7.3 | 8.1 | 97 | 3 | 17 | 481 |
Vivaro | 16:00 | coperto | 0.5 | 5.7 | 6.6 | 8.6 | 89 | 4 | 14 | 1315 |
M.te Zoncolan | 16:00 | coperto | 0.0 | -3.6 | -2.4 | -1.3 | 97 | 6 | 18 | 1088 |
informacije
OSMER obdeluje podatke mreže meteoklimatskih postaj Dežele FJK, ki jo upravlja deželna civilna zaščita.