ultimi dati
tempo ora

temperatura

precipitazione

umidità

vento

vento medio

pressione

tabella
situazione attuale
stazione | ora (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 13:00 | coperto | 0.0 | 3.4 | 94 | - | - | - | 1516 | - | 0 | |
Barcis | 14:00 | coperto | 0.0 | 8.3 | 91 | NE | 13 | 24 | - | 567 | - | - |
Grado | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.1 | 83 | S | 24 | 30 | 1013.0 | 1560 | 11.7 | - |
Pontebba | 13:00 | coperto | 0.6 | 6.1 | 90 | - | - | 947.0 | 546 | - | - | |
Fusine | 13:00 | coperto | 0.4 | 5.4 | 92 | E | 3 | 8 | - | 844 | - | 1 |
Monfalcone | 13:00 | variabile | 0.0 | 13.3 | 81 | S | 23 | 31 | - | 1226 | - | - |
Ariis | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.1 | 72 | - | - | - | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 14:00 | variabile | 0.0 | 10.9 | 83 | SW | 11 | 23 | 980.8 | 1370 | - | - |
Bicinicco | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.9 | 79 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.9 | 93 | NNE | 8 | 14 | 1009.5 | 661 | - | - |
Capriva del Friuli | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.6 | 85 | SE | 16 | 28 | 1002.3 | 892 | - | - |
Cave del Predil | 14:00 | coperto | 0.0 | 5.3 | 85 | - | - | 906.2 | - | - | 12 | |
Cervignano del F. | 14:00 | variabile | 0.0 | 12.9 | 75 | SW | 11 | 22 | 1010.9 | 1349 | - | - |
Chievolis | 14:00 | coperto | 0.6 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 14:00 | coperto | 0.1 | 10.7 | - | ESE | 13 | 22 | 997.0 | 349 | - | - |
Camino al Tgl. | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.9 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 14:00 | sereno | 0.0 | 11.6 | 87 | SW | 5 | 11 | 1006.4 | 2034 | - | - |
Enemonzo | 14:00 | coperto | 0.0 | 8.8 | 92 | ENE | 6 | 12 | 958.0 | 910 | - | 3 |
Fagagna | 14:00 | coperto | 0.0 | 10.6 | 88 | ENE | 14 | 25 | 994.6 | 409 | - | - |
Fossalon | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.7 | 69 | SSW | 21 | 30 | 1011.9 | 1560 | - | - |
Forni di Sopra | 14:00 | coperto | 0.1 | 6.0 | 96 | SSE | 5 | 13 | 904.7 | 934 | - | 1 |
Gemona del F. | 14:00 | coperto | 0.1 | 9.5 | - | NNW | 4 | 8 | - | 433 | - | - |
Gradisca d'Is. | 14:00 | variabile | 0.0 | 12.8 | 74 | S | 15 | 26 | 1009.7 | 1028 | - | - |
Gorgo | 14:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 80 | WSW | 10 | 24 | - | 1946 | - | - |
Gorizia | 13:00 | variabile | 0.0 | 11.9 | 84 | S | 17 | 27 | - | 1048 | - | - |
Lauzacco | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.6 | 77 | S | 15 | 30 | - | - | - | - |
Lignano S. | 14:00 | sereno | 0.0 | 12.6 | - | S | 15 | 27 | 1011.9 | 1946 | - | - |
Lussari | 14:00 | coperto | 0.0 | 1.9 | 100 | SSW | 4 | 10 | 816.2 | 1412 | - | - |
M.te Matajur | 14:00 | coperto | - | 0.3 | 100 | SSE | 20 | 31 | 831.7 | 1181 | - | - |
Musi | 14:00 | coperto | 0.2 | 6.6 | 100 | - | - | - | 288 | - | - | |
Palazzolo d. St. | 14:00 | sereno | 0.0 | 14.1 | 84 | W | 11 | 19 | 1011.6 | 2034 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 14:00 | coperto | - | 2.4 | 61 | - | - | - | 1273 | - | - | |
Piancavallo | 14:00 | coperto | 0.4 | 3.1 | 100 | SSE | 8 | 19 | 867.1 | 770 | - | 2 |
Pordenone | 14:00 | coperto | 0.0 | 11.2 | 87 | ENE | 5 | 12 | 1009.0 | 310 | - | - |
Pradamano | 14:00 | coperto | 0.0 | 11.9 | - | S | 16 | 27 | - | - | - | - |
Rivis | 14:00 | coperto | - | 11.2 | 86 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 14:00 | variabile | 0.0 | - | 85 | NW | 4 | 12 | 1008.7 | - | - | - |
Sgonico-Zgonik | 14:00 | variabile | 0.0 | 10.5 | 88 | SSW | 13 | 25 | 982.3 | 1370 | - | - |
San Pietro al Nat. | 14:00 | coperto | 0.0 | - | - | N | 5 | 14 | - | 302 | - | - |
Talmassons | 14:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 76 | SW | 15 | 25 | 1010.3 | 2034 | - | - |
Tarvisio | 14:00 | coperto | 0.0 | 6.4 | 86 | ESE | 4 | 12 | 917.9 | 1983 | - | 5 |
Tolmezzo | 14:00 | coperto | 0.0 | 9.3 | 88 | SE | 5 | 10 | - | 475 | - | - |
Trieste | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.9 | 80 | WSW | 15 | 23 | 1013.4 | 1898 | 12.1 | - |
Udine | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.3 | 86 | S | 13 | 26 | 1000.9 | 495 | - | - |
Vivaro | 14:00 | coperto | 0.0 | 9.4 | 96 | ENE | 4 | 12 | 995.7 | 434 | - | - |
M.te Zoncolan | 14:00 | coperto | - | 0.1 | 100 | 9 | 23 | 817.5 | 1291 | - | - |
dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
copertura del cielo

temperatura minima

temperatura massima

precipitazione totale

umidità media

vento max

tabella
riepilogo giornaliero del 16-03-2025 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 13:00 | variabile | 5.8 | 1.3 | 2.0 | 3.7 | 98 | - | - | 5001 | |
Barcis | 14:00 | nuvoloso | 15.0 | 7.3 | 8.1 | 9.5 | 96 | 2 | NNE | 24 | 4026 |
Grado | 14:00 | nuvoloso | 6.4 | 10.2 | 11.2 | 12.3 | 87 | 21 | ENE | 34 | 4486 |
Pontebba | 13:00 | coperto | 12.4 | 3.9 | 5.0 | 6.1 | 91 | - | - | 1884 | |
Fusine | 13:00 | nuvoloso | 6.2 | 0.4 | 2.3 | 5.4 | 97 | 3 | NNE | 14 | 3570 |
Monfalcone | 13:00 | nuvoloso | 3.2 | 9.5 | 10.7 | 13.3 | 83 | 26 | 48 | 4486 | |
Ariis | 14:00 | n.d. | 5.0 | 9.4 | 10.8 | 15.1 | 92 | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 14:00 | nuvoloso | 10.8 | 6.7 | 7.8 | 10.9 | 90 | 11 | E | 27 | 3668 |
Bicinicco | 14:00 | n.d. | 9.4 | 8.8 | 10.0 | 12.9 | 88 | - | - | - | |
Brugnera | 14:00 | nuvoloso | 8.4 | 9.6 | 10.2 | 10.9 | 95 | 14 | NE | 28 | 4331 |
Capriva del Friuli | 14:00 | nuvoloso | 12.3 | 7.9 | 9.1 | 11.6 | 88 | 11 | NE | 31 | 2749 |
Cave del Predil | 14:00 | n.d. | 12.4 | 0.4 | 1.8 | 5.3 | 98 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 14:00 | nuvoloso | 8.3 | 8.4 | 10.0 | 13.3 | 88 | 7 | ENE | 23 | 4713 |
Chievolis | 14:00 | n.d. | 18.6 | 8.3 | 9.0 | 10.4 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 14:00 | coperto | 12.6 | 7.8 | 8.8 | 10.7 | - | 23 | NE | 45 | 2279 |
Camino al Tgl. | 14:00 | n.d. | 5.4 | 8.5 | 9.4 | 11.9 | 84 | - | - | - | |
Codroipo | 14:00 | nuvoloso | 7.1 | 8.5 | 9.4 | 11.6 | 93 | 15 | ENE | 33 | 5149 |
Enemonzo | 14:00 | nuvoloso | 11.7 | 6.2 | 7.1 | 8.8 | 96 | 2 | ENE | 12 | 4028 |
Fagagna | 14:00 | coperto | 15.6 | 8.2 | 8.9 | 10.6 | 95 | 12 | ENE | 25 | 1942 |
Fossalon | 14:00 | nuvoloso | 6.4 | 9.5 | 11.1 | 14.5 | 84 | 20 | E | 38 | 4486 |
Forni di Sopra | 14:00 | nuvoloso | 11.5 | 3.4 | 4.4 | 6.0 | 98 | 2 | - | 5122 | |
Gemona del F. | 14:00 | coperto | 18.1 | 6.9 | 7.9 | 9.5 | - | 9 | NE | 31 | 2138 |
Gradisca d'Is. | 14:00 | nuvoloso | 8.9 | 8.7 | 9.9 | 12.8 | 82 | 15 | ENE | 35 | 3710 |
Gorgo | 14:00 | variabile | 1.2 | 8.9 | 10.4 | 13.6 | 95 | 8 | WNW | 24 | 6915 |
Gorizia | 13:00 | coperto | 9.4 | 8.4 | 9.5 | 11.9 | 88 | 13 | 37 | 2161 | |
Lauzacco | 14:00 | n.d. | 12.4 | 8.2 | 9.3 | 11.6 | 83 | 12 | SSW | 30 | - |
Lignano S. | 14:00 | variabile | 1.2 | 9.8 | 11.0 | 12.7 | - | 19 | E | 35 | 6915 |
Lussari | 14:00 | nuvoloso | 5.4 | -2.0 | -1.3 | 1.9 | 100 | 8 | NE | 23 | 5337 |
M.te Matajur | 14:00 | nuvoloso | - | -0.5 | 0.0 | 0.4 | 100 | 20 | ESE | 38 | 4991 |
Musi | 14:00 | coperto | 19.6 | 5.1 | 5.6 | 6.6 | 98 | - | - | 1790 | |
Palazzolo d. St. | 14:00 | nuvoloso | 3.6 | 8.9 | 10.3 | 14.1 | 96 | 14 | ENE | 31 | 5149 |
M.te Pala d'Altei | 14:00 | variabile | - | 0.3 | 1.4 | 3.0 | 10 | - | - | 5555 | |
Piancavallo | 14:00 | nuvoloso | 17.2 | 0.6 | 2.4 | 3.7 | 100 | 4 | SSE | 19 | 3971 |
Pordenone | 14:00 | coperto | 6.1 | 9.2 | 9.8 | 11.2 | 95 | 10 | ENE | 25 | 2345 |
Pradamano | 14:00 | n.d. | 13.8 | 7.9 | 8.9 | 11.9 | - | 13 | ENE | 33 | - |
Rivis | 14:00 | n.d. | - | 8.8 | 9.4 | 11.2 | 95 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 14:00 | n.d. | 2.9 | - | - | - | 91 | 12 | ENE | 36 | - |
Sgonico-Zgonik | 14:00 | nuvoloso | 9.4 | 7.2 | 8.4 | 10.5 | 96 | 16 | ENE | 41 | 3668 |
San Pietro al Nat. | 14:00 | coperto | 22.6 | - | - | - | - | 12 | NE | 35 | 1537 |
Talmassons | 14:00 | nuvoloso | 6.1 | 8.9 | 10.2 | 13.6 | 87 | 13 | SW | 25 | 5149 |
Tarvisio | 14:00 | nuvoloso | 9.8 | 1.5 | 3.0 | 6.4 | 96 | 4 | E | 13 | 4728 |
Tolmezzo | 14:00 | nuvoloso | 11.8 | 7.6 | 8.4 | 9.8 | 96 | 3 | ESE | 12 | 3253 |
Trieste | 14:00 | variabile | 5.2 | 10.6 | 11.3 | 11.9 | 82 | 16 | ESE | 36 | 6454 |
Udine | 14:00 | coperto | 16.5 | 8.2 | 9.2 | 11.3 | 86 | 14 | NE | 32 | 2056 |
Vivaro | 14:00 | nuvoloso | 14.1 | 7.8 | 8.6 | 9.8 | 99 | 5 | NE | 20 | 2810 |
M.te Zoncolan | 14:00 | nuvoloso | - | -1.2 | -0.4 | 0.6 | 100 | 3 | - | 4927 |
informazioni
Elaborazione OSMER dei dati della rete di stazioni meteoclimatiche della Regione FVG, gestite dalla Protezione Civile regionale