ultimi dati
tempo ora

temperatura

precipitazione

umidità

vento

vento medio

pressione

tabella
situazione attuale
| stazione | ora (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.4 | 98 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Grado | 22:00 | sereno | 0.0 | 18.5 | 81 | NE | 10 | 15 | 1019.8 | 0 | 19.9 | - |
| Pordenone | 22:00 | variabile | 0.0 | 13.0 | 92 | NE | 4 | 10 | 1017.2 | 0 | - | - |
| Barcis | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.1 | 95 | ENE | 1 | 4 | - | 0 | - | - |
| Ariis | 22:00 | variabile | 0.0 | 13.0 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 22:00 | sereno | 0.0 | 11.4 | 80 | E | 8 | 13 | 988.1 | 0 | - | - |
| Bicinicco | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.0 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.3 | 92 | ENE | 6 | 12 | 1016.9 | 0 | - | - |
| Tolmezzo | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.3 | 84 | WNW | 1 | 4 | 980.8 | 0 | - | - |
| Pontebba | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.4 | 94 | - | - | 956.4 | 0 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 22:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 80 | NNW | 3 | 7 | 1010.3 | 0 | - | - |
| Cave del Predil | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.5 | 100 | - | - | 916.8 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 22:00 | variabile | 0.0 | 10.8 | 88 | NNW | 1 | 4 | 1019.4 | 0 | - | - |
| Chievolis | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.9 | 80 | NE | 21 | 29 | 1004.6 | 0 | - | - |
| Camino al Tgl. | 22:00 | variabile | 0.0 | 13.6 | 82 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.9 | 90 | ENE | 7 | 12 | 1017.2 | 0 | - | - |
| Enemonzo | 22:00 | coperto | 0.0 | 9.7 | 97 | W | 4 | 6 | 970.4 | 0 | - | - |
| Fagagna | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.2 | 81 | NNE | 4 | 14 | 1002.6 | 0 | - | - |
| Fossalon | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.0 | 77 | ENE | 11 | 18 | 1021.0 | 0 | - | - |
| Forni di Sopra | 22:00 | sereno | 0.0 | 9.9 | 90 | NW | 5 | 11 | 915.3 | 0 | - | - |
| Gemona del F. | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.7 | 96 | NNE | 4 | 9 | - | 0 | - | - |
| Gradisca d'Is. | 22:00 | variabile | 0.0 | 11.9 | 88 | NE | 4 | 8 | 1018.3 | 0 | - | - |
| Gorgo | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.8 | 100 | NNE | 3 | 6 | - | 0 | - | - |
| Lauzacco | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.6 | 83 | NE | 5 | 8 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.7 | 71 | NE | 12 | 19 | 1019.5 | 0 | 18.7 | - |
| Lussari | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.9 | 56 | SSW | 2 | 6 | 827.2 | 0 | - | - |
| M.te Matajur | 22:00 | variabile | - | 9.0 | 85 | WNW | 17 | 20 | 840.4 | 0 | - | - |
| Musi | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.5 | 97 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Gorizia | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.8 | 86 | SE | 3 | 6 | - | 0 | - | - |
| Monfalcone | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.0 | 77 | E | 15 | 25 | - | 0 | - | - |
| Palazzolo d. St. | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.1 | 99 | E | 7 | 10 | 1019.8 | 0 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 22:00 | sereno | - | 8.8 | 93 | SSE | 5 | 8 | - | 4 | - | - |
| Piancavallo | 22:00 | sereno | 0.0 | 7.2 | 95 | SE | 6 | 10 | 878.0 | 0 | - | - |
| Pradamano | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.7 | 78 | NE | 6 | 12 | - | - | - | - |
| Rivis | 22:00 | variabile | 0.0 | 12.0 | 91 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.6 | 96 | ENE | 3 | 6 | 1018.0 | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 22:00 | sereno | 0.0 | 14.3 | 72 | ENE | 10 | 23 | 989.9 | 0 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 22:00 | variabile | 0.0 | - | - | ENE | 12 | 15 | - | 0 | - | - |
| Talmassons | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.7 | 95 | ENE | 3 | 6 | 1017.6 | 0 | - | - |
| Tarvisio | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.8 | 93 | NNW | 2 | 5 | 929.9 | 0 | - | - |
| Trieste | 22:00 | sereno | 0.0 | 18.1 | 57 | SSE | 13 | 25 | 1020.4 | 0 | 22.0 | - |
| Udine | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.7 | 80 | NNE | 4 | 10 | 1009.9 | 0 | - | - |
| Fusine | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.2 | 95 | NNW | 1 | 3 | - | 0 | - | - |
| Vivaro | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.6 | 94 | NNW | 6 | 9 | 1003.9 | 0 | - | - |
| M.te Zoncolan | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.1 | 76 | NW | 3 | 7 | 828.4 | 0 | - | - |
dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
copertura del cielo

temperatura minima

temperatura massima

precipitazione totale

umidità media

vento max

tabella
riepilogo giornaliero del 16-10-2026 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 21:00 | sereno | 0.0 | 2.1 | 8.6 | 15.8 | 82 | - | - | 13176 | |
| Grado | 22:00 | sereno | 0.0 | 14.2 | 17.7 | 21.5 | 78 | 10 | SW | 17 | 12534 |
| Pordenone | 22:00 | sereno | 0.0 | 9.4 | 15.9 | 22.8 | 78 | 3 | ENE | 12 | 12300 |
| Barcis | 22:00 | sereno | 0.2 | 7.2 | 12.4 | 20.3 | 86 | 3 | NE | 28 | 13858 |
| Ariis | 22:00 | n.d. | 0.0 | 10.1 | 15.8 | 23.6 | 82 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 22:00 | sereno | 0.0 | 9.3 | 15.0 | 21.3 | 73 | 8 | SE | 26 | 13142 |
| Bicinicco | 22:00 | n.d. | 0.0 | 10.5 | 16.4 | 23.3 | 73 | - | - | - | |
| Brugnera | 22:00 | sereno | 0.0 | 8.1 | 15.7 | 22.5 | 80 | 4 | SSW | 14 | 12241 |
| Tolmezzo | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.3 | 13.9 | 21.4 | 77 | 5 | 27 | 9666 | |
| Pontebba | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.7 | 10.6 | 19.1 | 88 | - | - | 10509 | |
| Capriva del Friuli | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.2 | 17.0 | 23.2 | 70 | 5 | ESE | 14 | 14863 |
| Cave del Predil | 22:00 | n.d. | 0.0 | 6.5 | 9.4 | 15.2 | 92 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 22:00 | sereno | 0.0 | 8.8 | 15.6 | 23.7 | 75 | 3 | WSW | 15 | 13287 |
| Chievolis | 22:00 | n.d. | 0.0 | 8.0 | 13.3 | 20.1 | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.5 | 16.7 | 21.5 | 70 | 17 | NE | 32 | 13897 |
| Camino al Tgl. | 22:00 | n.d. | 0.0 | 8.8 | 15.7 | 23.3 | 75 | - | - | - | |
| Codroipo | 22:00 | sereno | 0.0 | 9.1 | 15.9 | 23.0 | 80 | 5 | ESE | 18 | 13346 |
| Enemonzo | 22:00 | sereno | 0.0 | 6.2 | 12.4 | 19.8 | 84 | 4 | ENE | 17 | 11778 |
| Fagagna | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.3 | 17.1 | 22.7 | 69 | 10 | 30 | 14131 | |
| Fossalon | 22:00 | sereno | 0.0 | 10.0 | 16.8 | 23.2 | 76 | 8 | ENE | 19 | 12534 |
| Forni di Sopra | 22:00 | sereno | 0.0 | 6.8 | 12.2 | 18.3 | 73 | 5 | S | 22 | 12485 |
| Gemona del F. | 22:00 | sereno | 0.0 | 11.4 | 15.8 | 22.6 | 73 | 10 | N | 36 | 12594 |
| Gradisca d'Is. | 22:00 | sereno | 0.0 | 9.5 | 15.9 | 22.9 | 74 | 8 | E | 21 | 13209 |
| Gorgo | 22:00 | sereno | 0.2 | 10.0 | 15.6 | 23.1 | 84 | 4 | ESE | 13 | 13588 |
| Lauzacco | 22:00 | n.d. | 0.0 | 10.8 | 16.3 | 23.1 | 70 | 5 | SSE | 15 | - |
| Lignano S. | 22:00 | sereno | 0.0 | 13.7 | 17.2 | 21.0 | 75 | 10 | NNE | 20 | 13878 |
| Lussari | 22:00 | sereno | 0.0 | 9.8 | 12.2 | 14.9 | 41 | 5 | SW | 16 | 12991 |
| M.te Matajur | 22:00 | sereno | - | 9.0 | 11.0 | 13.7 | 55 | 11 | WNW | 22 | 15128 |
| Musi | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.4 | 12.9 | 19.5 | 84 | - | - | 9131 | |
| Gorizia | 22:00 | sereno | 0.2 | 8.4 | 15.6 | 22.3 | 78 | 8 | 24 | 13849 | |
| Monfalcone | 22:00 | sereno | 0.0 | 10.0 | 16.8 | 23.2 | 76 | 8 | 30 | 12534 | |
| Palazzolo d. St. | 22:00 | sereno | 0.0 | 7.3 | 15.6 | 23.3 | 82 | 7 | SSW | 17 | 12167 |
| M.te Pala d'Altei | 22:00 | sereno | - | 8.5 | 10.7 | 15.5 | 62 | 8 | NW | 20 | 12830 |
| Piancavallo | 22:00 | sereno | 0.0 | 4.0 | 8.5 | 13.5 | 88 | 5 | S | 18 | 12813 |
| Pradamano | 22:00 | n.d. | 0.0 | 7.1 | 15.3 | 23.0 | 77 | 5 | NNE | 16 | - |
| Rivis | 22:00 | n.d. | 0.0 | 9.7 | 16.1 | 23.5 | 73 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 22:00 | n.d. | 0.0 | 9.7 | 15.9 | 23.3 | 79 | 5 | ENE | 18 | - |
| Sgonico-Zgonik | 22:00 | sereno | 0.0 | 9.6 | 15.8 | 21.7 | 71 | 6 | NE | 24 | 13142 |
| San Pietro al Nat. | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | 9 | E | 31 | 10884 |
| Talmassons | 22:00 | sereno | 0.0 | 8.7 | 15.6 | 23.4 | 79 | 5 | ESE | 16 | 13346 |
| Tarvisio | 22:00 | sereno | 0.0 | 6.5 | 10.1 | 15.6 | 87 | 6 | ESE | 26 | 11988 |
| Trieste | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.4 | 18.8 | 21.0 | 64 | 9 | ESE | 25 | 13681 |
| Udine | 22:00 | sereno | 0.0 | 9.1 | 16.3 | 23.1 | 72 | 5 | ENE | 15 | 13170 |
| Fusine | 22:00 | sereno | 0.0 | 1.3 | 9.3 | 17.0 | 88 | 5 | ESE | 29 | 13730 |
| Vivaro | 22:00 | sereno | 0.0 | 9.4 | 15.9 | 22.6 | 81 | 5 | SE | 15 | 13793 |
| M.te Zoncolan | 22:00 | sereno | 0.2 | 9.1 | 12.4 | 17.3 | 46 | 5 | ESE | 15 | 14871 |
informazioni
Elaborazione OSMER dei dati della rete di stazioni meteoclimatiche della Regione FVG, gestite dalla Protezione Civile regionale