ultimi dati
tempo ora

temperatura

precipitazione

umidità

vento

vento medio

pressione

tabella
situazione attuale
| stazione | ora (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 21:00 | variabile | 0.0 | -3.8 | 94 | - | - | - | 0 | - | <10 | |
| Barcis | 22:00 | sereno | 0.0 | -0.7 | 97 | SSW | 0 | 4 | - | 0 | - | - |
| Grado | 22:00 | coperto | 0.0 | 8.2 | 94 | NW | 5 | 10 | 1022.3 | 0 | 9.0 | - |
| Pontebba | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.1 | 95 | - | - | 955.8 | 0 | - | - | |
| Tolmezzo | 22:00 | coperto | 0.0 | 1.7 | 90 | ENE | 6 | 17 | 981.3 | 0 | - | - |
| Fusine | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | -2.3 | 97 | ENE | 1 | 3 | - | 0 | - | 14 |
| Monfalcone | 22:00 | coperto | 0.0 | 7.6 | 90 | NW | 6 | 8 | - | 0 | - | - |
| Ariis | 22:00 | coperto | 0.0 | 5.8 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 22:00 | coperto | 0.2 | 7.3 | 93 | SSW | 2 | 3 | 989.0 | 0 | - | - |
| Bicinicco | 22:00 | coperto | 0.0 | 7.0 | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 22:00 | sereno | 0.0 | 2.8 | 100 | - | - | 1020.4 | 0 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 22:00 | coperto | 0.0 | 7.8 | 92 | SE | 1 | 3 | 1012.1 | 0 | - | - |
| Cave del Predil | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| Cervignano del F. | 22:00 | coperto | 0.0 | 7.5 | 88 | N | 0 | 2 | 1020.9 | 0 | - | - |
| Chievolis | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 22:00 | coperto | 0.0 | 7.7 | 88 | NNE | 6 | 11 | 1007.2 | 0 | - | - |
| Camino al Tgl. | 22:00 | variabile | 0.0 | 2.7 | 94 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.8 | 100 | N | 2 | 4 | 1020.7 | 0 | - | - |
| Enemonzo | 22:00 | variabile | 0.0 | -1.1 | 99 | WNW | 3 | 6 | 973.6 | 0 | - | <10 |
| Fagagna | 22:00 | coperto | 0.0 | 6.5 | 85 | N | 13 | 18 | 1004.7 | 0 | - | - |
| Fossalon | 22:00 | coperto | 0.0 | 7.6 | 90 | W | 2 | 5 | 1023.3 | 0 | - | - |
| Forni di Sopra | 22:00 | sereno | 0.0 | -0.5 | 90 | NNW | 5 | 12 | 913.9 | 0 | - | <10 |
| Gemona del F. | 22:00 | coperto | 0.0 | 5.3 | 81 | NNE | 10 | 24 | - | 0 | - | - |
| Gradisca d'Is. | 22:00 | coperto | 0.0 | 7.7 | 89 | SSE | 3 | 5 | 1020.2 | 0 | - | - |
| Gorgo | 22:00 | coperto | 0.0 | 6.4 | 91 | NW | 3 | 5 | - | 0 | - | - |
| Gorizia | 22:00 | coperto | 0.0 | 7.6 | 97 | SSE | 1 | 5 | - | 0 | - | - |
| Lauzacco | 22:00 | coperto | 0.0 | 7.0 | 87 | WNW | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 22:00 | coperto | 0.0 | 7.3 | 85 | WNW | 6 | 10 | 1021.9 | 0 | 7.2 | - |
| Lussari | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.8 | 95 | SW | 12 | 27 | 823.3 | 0 | - | - |
| M.te Matajur | 22:00 | coperto | - | 0.1 | 99 | W | 22 | 34 | 836.8 | 0 | - | - |
| Musi | 22:00 | variabile | 0.0 | 3.7 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Palazzolo d. St. | 22:00 | coperto | 0.0 | 5.7 | 98 | N | 4 | 6 | 1021.8 | 0 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 22:00 | sereno | - | 1.4 | 89 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Piancavallo | 22:00 | sereno | 0.0 | 0.4 | 100 | E | 2 | 5 | 876.2 | 0 | - | 11 |
| Pordenone | 22:00 | sereno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pradamano | 22:00 | coperto | 0.0 | 6.5 | 94 | N | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Rivis | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 2.4 | 97 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.5 | 97 | NNW | 4 | 6 | 1020.1 | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 22:00 | coperto | 0.0 | 7.4 | 100 | SSE | 1 | 4 | 991.7 | 0 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 22:00 | coperto | 0.0 | - | - | ENE | 4 | 6 | - | 0 | - | - |
| Talmassons | 22:00 | coperto | 0.0 | 6.7 | 93 | W | 4 | 6 | 1019.7 | 0 | - | - |
| Tarvisio | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.4 | 92 | WNW | 11 | 20 | 927.1 | 0 | - | 15 |
| Trieste | 22:00 | coperto | 0.0 | 9.3 | 94 | NW | 5 | 8 | 1023.4 | 0 | 10.3 | - |
| Udine | 22:00 | coperto | 0.0 | 7.0 | 92 | W | 2 | 5 | 1012.4 | 0 | - | - |
| Vivaro | 22:00 | sereno | 0.0 | 3.8 | 99 | NNW | 7 | 12 | 1006.0 | 21 | - | - |
| M.te Zoncolan | 22:00 | variabile | 0.0 | -1.4 | 94 | SW | 8 | 11 | 825.9 | 0 | - | 14 |
dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
copertura del cielo

temperatura minima

temperatura massima

precipitazione totale

umidità media

vento max

tabella
riepilogo giornaliero del 15-01-2026 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 21:00 | variabile | 0.0 | -5.3 | -2.3 | 2.6 | 89 | - | - | 3895 | |
| Barcis | 22:00 | nuvoloso | 0.2 | -3.4 | -0.5 | 3.9 | 93 | 1 | NNE | 5 | 3164 |
| Grado | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.3 | 7.4 | 8.2 | 93 | 5 | WNW | 10 | 2221 |
| Pontebba | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | -2.3 | 0.4 | 4.0 | 92 | - | - | 2767 | |
| Tolmezzo | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | -1.0 | 2.2 | 6.7 | 86 | 5 | 17 | 3329 | |
| Fusine | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | -10.0 | -3.5 | 3.3 | 95 | 1 | ESE | 6 | 2869 |
| Monfalcone | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.2 | 7.2 | 9.8 | 89 | 4 | 8 | 2221 | |
| Ariis | 22:00 | n.d. | 0.0 | 4.3 | 6.9 | 9.8 | 91 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 22:00 | coperto | 0.2 | 5.1 | 6.8 | 8.1 | 92 | 3 | SSW | 13 | 1327 |
| Bicinicco | 22:00 | n.d. | 0.0 | 5.0 | 7.1 | 9.5 | 87 | - | - | - | |
| Brugnera | 22:00 | variabile | 0.0 | -0.1 | 4.1 | 9.6 | 89 | - | - | 4335 | |
| Capriva del Friuli | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.4 | 7.5 | 10.3 | 90 | 3 | SSE | 12 | 2973 |
| Cave del Predil | 22:00 | n.d. | 0.0 | -2.0 | 2.5 | 6.8 | 85 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.8 | 7.3 | 9.9 | 86 | 1 | S | 7 | 2921 |
| Chievolis | 22:00 | n.d. | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 8.5 | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.7 | 7.5 | 9.6 | 88 | 5 | NE | 16 | 2162 |
| Camino al Tgl. | 22:00 | n.d. | 0.0 | 1.4 | 5.3 | 9.8 | 87 | - | - | - | |
| Codroipo | 22:00 | variabile | 0.0 | 2.6 | 6.2 | 10.2 | 91 | 4 | SSE | 11 | 3506 |
| Enemonzo | 22:00 | variabile | 0.0 | -3.2 | 0.5 | 6.7 | 92 | 3 | NNE | 13 | 3861 |
| Fagagna | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.1 | 6.3 | 9.2 | 83 | 11 | N | 24 | 3379 |
| Fossalon | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.2 | 7.2 | 9.8 | 89 | 3 | SSE | 8 | 2221 |
| Forni di Sopra | 22:00 | variabile | 0.0 | -1.5 | 1.1 | 5.9 | 80 | 4 | NW | 15 | 4751 |
| Gemona del F. | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.4 | 5.6 | 8.9 | 79 | 8 | N | 29 | 2490 |
| Gradisca d'Is. | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.5 | 7.4 | 9.5 | 88 | 3 | NNE | 10 | 2490 |
| Gorgo | 22:00 | variabile | 0.0 | 1.5 | 6.0 | 9.2 | 93 | 2 | SSW | 10 | 3799 |
| Gorizia | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.5 | 7.3 | 9.3 | 98 | 1 | 7 | 2000 | |
| Lauzacco | 22:00 | n.d. | 0.0 | 4.8 | 7.2 | 9.5 | 82 | 4 | SSE | 13 | - |
| Lignano S. | 22:00 | variabile | 0.0 | 4.9 | 6.6 | 8.6 | 91 | 5 | WNW | 11 | 3544 |
| Lussari | 22:00 | variabile | 0.0 | -1.4 | -0.6 | 0.9 | 92 | 9 | WSW | 29 | 3596 |
| M.te Matajur | 22:00 | coperto | - | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 97 | 29 | WSW | 55 | 1344 |
| Musi | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.7 | 4.1 | 6.6 | 94 | - | - | 1997 | |
| Palazzolo d. St. | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.9 | 6.0 | 9.4 | 94 | 4 | SSW | 10 | 3346 |
| M.te Pala d'Altei | 22:00 | poco nuv. | - | 0.0 | 1.3 | 2.9 | 82 | - | - | 5969 | |
| Piancavallo | 22:00 | variabile | 0.0 | -2.6 | 0.3 | 3.8 | 96 | 4 | SE | 18 | 4514 |
| Pordenone | 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pradamano | 22:00 | n.d. | 0.0 | 4.0 | 6.6 | 9.2 | 91 | 3 | SSE | 12 | - |
| Rivis | 22:00 | n.d. | 0.0 | 2.4 | 6.2 | 10.4 | 84 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 22:00 | n.d. | 0.0 | -0.9 | 4.7 | 9.7 | 92 | 4 | N | 11 | - |
| Sgonico-Zgonik | 22:00 | coperto | 0.0 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 100 | 3 | ESE | 12 | 1327 |
| San Pietro al Nat. | 22:00 | coperto | 0.0 | - | - | - | - | 4 | E | 10 | 1365 |
| Talmassons | 22:00 | variabile | 0.0 | 4.6 | 7.1 | 9.8 | 88 | 4 | SE | 12 | 3506 |
| Tarvisio | 22:00 | variabile | 0.0 | -0.7 | 1.9 | 5.0 | 88 | 13 | WNW | 30 | 3965 |
| Trieste | 22:00 | coperto | 0.0 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 92 | 4 | WNW | 11 | 1484 |
| Udine | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.1 | 7.1 | 9.5 | 85 | 4 | S | 13 | 3001 |
| Vivaro | 22:00 | variabile | 0.0 | 2.1 | 5.6 | 10.3 | 90 | 4 | SE | 14 | 4704 |
| M.te Zoncolan | 22:00 | variabile | 0.0 | -2.2 | -1.1 | 1.3 | 88 | 5 | WSW | 15 | 5163 |
informazioni
Elaborazione OSMER dei dati della rete di stazioni meteoclimatiche della Regione FVG, gestite dalla Protezione Civile regionale