ultimi dati
tempo ora

temperatura

precipitazione

umidità

vento

vento medio

pressione

tabella
situazione attuale
stazione | ora (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 19:00 | nuvoloso | - | 15.4 | 81 | - | - | - | 403 | - | - | |
Barcis | 20:00 | nuvoloso | 0.2 | 16.1 | 94 | WNW | 1 | 5 | - | 115 | - | - |
Grado | 20:00 | coperto | 0.0 | 23.6 | - | S | 17 | 21 | 1010.9 | - | 23.3 | - |
Pontebba | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.9 | 78 | - | - | 947.5 | 193 | - | - | |
Fusine | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.9 | 72 | NE | 4 | 10 | - | 451 | - | 31 |
Monfalcone | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.6 | 72 | ENE | 8 | 14 | - | - | - | - |
Ariis | 20:00 | coperto | 0.0 | 22.9 | 81 | - | - | - | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 21.3 | 73 | WNW | 4 | 9 | 979.9 | 246 | - | - |
Bicinicco | 20:00 | coperto | 0.0 | 22.9 | 82 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 20:00 | variabile | 0.0 | 22.6 | 72 | SE | 10 | 20 | 1007.3 | 253 | - | - |
Capriva del Friuli | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 22.4 | 79 | SE | 5 | 14 | 1000.3 | 216 | - | - |
Cave del Predil | 20:00 | variabile | 0.0 | 16.4 | 83 | - | - | - | - | - | - | |
Cervignano del F. | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 22.8 | 77 | S | 6 | 15 | 1010.1 | 191 | - | - |
Chievolis | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 20.7 | - | NNE | 4 | 10 | 994.6 | 225 | - | - |
Camino al Tgl. | 20:00 | coperto | 0.0 | 19.1 | 82 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 21.3 | 81 | NW | 2 | 6 | 1005.3 | 130 | - | - |
Enemonzo | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.8 | 95 | NW | 5 | 13 | 961.3 | 266 | - | - |
Fagagna | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 21.3 | 81 | NNE | 4 | 13 | 992.2 | 222 | - | - |
Fossalon | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.2 | 74 | SSE | 11 | 17 | 1009.5 | - | - | - |
Forni di Sopra | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.3 | 93 | NW | 5 | 13 | 906.2 | 266 | - | - |
Gemona del F. | 20:00 | sereno | 0.0 | 22.1 | - | SSW | 6 | 12 | - | 523 | - | - |
Gradisca d'Is. | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.2 | 74 | SE | 8 | 14 | 1006.8 | 194 | - | - |
Gorgo | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 22.7 | 87 | - | - | - | 155 | - | - | |
Lauzacco | 20:00 | coperto | 0.0 | 21.1 | 93 | 2 | 7 | - | - | - | - | |
Lignano S. | 20:00 | coperto | 0.0 | 23.9 | 83 | S | 16 | 23 | 1008.1 | 118 | 23.2 | - |
Lussari | 20:00 | variabile | 0.0 | 12.3 | 83 | W | 6 | 12 | 820.8 | 584 | - | - |
M.te Matajur | 20:00 | coperto | - | 11.4 | 93 | 10 | 19 | 835.6 | - | - | - | |
Musi | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.6 | 98 | - | - | - | 0 | - | - | |
Palazzolo d. St. | 20:00 | nuvoloso | 0.4 | 22.9 | 87 | S | 5 | 13 | 1009.7 | 130 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 20:00 | nuvoloso | - | 12.9 | 69 | 16 | 28 | - | 64 | - | - | |
Piancavallo | 20:00 | coperto | 1.0 | 11.3 | 100 | NE | 5 | 11 | 870.5 | 23 | - | - |
Pordenone | 20:00 | variabile | 0.0 | 21.2 | 69 | ENE | 7 | 18 | 1008.1 | 278 | - | - |
Pradamano | 20:00 | coperto | 0.0 | 22.1 | - | NE | 5 | 9 | - | - | - | - |
Rivis | 20:00 | coperto | 0.0 | 20.6 | 88 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 20:00 | coperto | 0.0 | 21.7 | 81 | NNE | 8 | 16 | 1008.3 | - | - | - |
Sgonico-Zgonik | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 20.0 | 79 | WNW | 3 | 10 | 978.1 | 246 | - | - |
San Pietro al Nat. | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | NE | 4 | 7 | - | 248 | - | - |
Talmassons | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.2 | 79 | SSE | 7 | 11 | 1009.9 | 130 | - | - |
Tarvisio | 20:00 | variabile | 0.0 | 19.1 | 65 | WNW | 7 | 18 | 921.6 | 447 | - | - |
Tolmezzo | 20:00 | variabile | 0.0 | 20.2 | 72 | SW | 14 | 23 | - | 340 | - | - |
Trieste | 20:00 | variabile | 0.0 | 23.1 | 77 | NE | 3 | 6 | 1010.1 | 260 | 22.4 | - |
Udine | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 21.6 | 85 | SE | 4 | 9 | 1000.4 | 188 | - | - |
Vivaro | 20:00 | coperto | 0.0 | 19.5 | 86 | NNE | 7 | 19 | 992.8 | 124 | - | - |
M.te Zoncolan | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.6 | 84 | E | 6 | 13 | 822.4 | 196 | - | - |
dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
copertura del cielo

temperatura minima

temperatura massima

precipitazione totale

umidità media

vento max

tabella
riepilogo giornaliero del 09-06-2023 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 19:00 | poco nuv. | 0.8 | 6.1 | 12.7 | 19.6 | 78 | - | - | 20383 | |
Barcis | 20:00 | poco nuv. | 3.2 | 11.3 | 17.2 | 24.0 | 83 | 4 | NNE | 35 | 21945 |
Grado | 20:00 | n.d. | 0.0 | 19.5 | 22.7 | 24.8 | - | 11 | SSW | 23 | - |
Pontebba | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.6 | 19.3 | 24.3 | 74 | - | - | 20164 | |
Fusine | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.9 | 17.3 | 25.4 | 72 | 4 | N | 37 | 24585 |
Monfalcone | 20:00 | n.d. | 0.0 | 16.8 | 23.1 | 26.7 | 70 | 11 | 24 | - | |
Ariis | 20:00 | n.d. | 0.2 | 16.1 | 23.0 | 28.4 | 76 | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 20:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 20.8 | 24.4 | 73 | 8 | WSW | 20 | 28405 |
Bicinicco | 20:00 | n.d. | 0.2 | 15.9 | 22.4 | 27.1 | 76 | - | - | - | |
Brugnera | 20:00 | sereno | 0.1 | 15.1 | 22.2 | 27.7 | 75 | 6 | NNE | 34 | 26662 |
Capriva del Friuli | 20:00 | sereno | 0.0 | 15.0 | 22.0 | 26.8 | 72 | 6 | SW | 26 | 26351 |
Cave del Predil | 20:00 | n.d. | 0.2 | 8.7 | 15.0 | 21.4 | 83 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 20:00 | sereno | 0.1 | 14.9 | 22.1 | 26.2 | 75 | 7 | S | 26 | 28224 |
Chievolis | 20:00 | n.d. | 8.2 | 12.7 | 18.6 | 24.8 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 20:00 | poco nuv. | 6.8 | 16.3 | 21.6 | 26.6 | - | 12 | NE | 30 | 23136 |
Camino al Tgl. | 20:00 | n.d. | 0.2 | 15.2 | 21.2 | 26.5 | 74 | - | - | - | |
Codroipo | 20:00 | poco nuv. | 0.1 | 15.7 | 22.1 | 27.6 | 79 | 5 | SSE | 25 | 21160 |
Enemonzo | 20:00 | poco nuv. | 1.7 | 10.4 | 17.6 | 24.6 | 83 | 6 | ENE | 32 | 20956 |
Fagagna | 20:00 | poco nuv. | 0.5 | 16.2 | 21.8 | 27.2 | 71 | 10 | NW | 30 | 23984 |
Fossalon | 19:00 | n.d. | 0.0 | 16.3 | 21.0 | 25.7 | 74 | 8 | SSW | 24 | - |
Forni di Sopra | 20:00 | poco nuv. | 16.9 | 9.6 | 14.9 | 21.4 | 79 | 6 | 32 | 20956 | |
Gemona del F. | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.6 | 21.6 | 26.8 | - | 10 | N | 33 | 21083 |
Gradisca d'Is. | 20:00 | sereno | 0.0 | 16.1 | 22.7 | 27.2 | 71 | 10 | SW | 24 | 27135 |
Gorgo | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.7 | 21.0 | 26.3 | 78 | - | - | 24233 | |
Lauzacco | 20:00 | n.d. | 8.0 | 15.6 | 21.6 | 26.3 | 77 | 6 | 25 | - | |
Lignano S. | 20:00 | sereno | 0.0 | 21.3 | 23.1 | 24.6 | 82 | 14 | S | 29 | 27295 |
Lussari | 20:00 | poco nuv. | 0.2 | 8.7 | 11.9 | 15.5 | 79 | 6 | WSW | 24 | 22344 |
M.te Matajur | 20:00 | n.d. | - | 9.6 | 11.3 | 12.8 | 87 | 10 | WSW | 30 | - |
Musi | 03:00 | n.d. | 0.0 | 13.1 | 342.3 | 23.1 | 1382 | - | - | 21122 | |
Palazzolo d. St. | 20:00 | poco nuv. | 0.4 | 15.4 | 22.4 | 27.2 | 79 | 8 | S | 25 | 21160 |
M.te Pala d'Altei | 20:00 | variabile | - | 10.5 | 12.1 | 14.1 | 88 | 8 | 30 | 12655 | |
Piancavallo | 20:00 | poco nuv. | 6.4 | 7.2 | 12.7 | 16.2 | 94 | 6 | SSE | 24 | 20609 |
Pordenone | 20:00 | sereno | 0.2 | 14.9 | 22.2 | 27.8 | 69 | 6 | NNW | 25 | 26513 |
Pradamano | 20:00 | n.d. | 0.0 | 14.4 | 21.7 | 26.1 | - | 6 | ESE | 24 | - |
Rivis | 20:00 | n.d. | 1.0 | 15.8 | 22.0 | 27.2 | 75 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 20:00 | n.d. | 0.1 | 15.1 | 22.2 | 27.3 | 82 | 6 | SE | 21 | - |
Sgonico-Zgonik | 20:00 | sereno | 0.1 | 13.6 | 20.7 | 24.2 | 74 | 6 | WSW | 19 | 28405 |
San Pietro al Nat. | 20:00 | poco nuv. | 1.2 | - | - | - | - | 8 | WSW | 26 | 24028 |
Talmassons | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.9 | 22.4 | 26.8 | 75 | 7 | S | 25 | 21160 |
Tarvisio | 20:00 | sereno | 0.9 | 9.0 | 16.9 | 23.2 | 73 | 6 | W | 25 | 26034 |
Tolmezzo | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.0 | 20.5 | 25.9 | 69 | 10 | 33 | 24904 | |
Trieste | 20:00 | sereno | 0.0 | 19.9 | 22.0 | 23.5 | 76 | 7 | W | 19 | 29248 |
Udine | 20:00 | poco nuv. | 2.0 | 15.6 | 22.0 | 27.2 | 70 | 6 | S | 32 | 22702 |
Vivaro | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.6 | 20.6 | 26.1 | 75 | 8 | NNW | 41 | 23642 |
M.te Zoncolan | 20:00 | variabile | 0.4 | 8.9 | 11.2 | 13.5 | 81 | 8 | E | 30 | 14770 |
informazioni
Elaborazione OSMER dei dati della rete di stazioni meteoclimatiche della Regione FVG, gestite dalla Protezione Civile regionale