situazione generale
Un robusto anticiclone sull'Europa occidentale determina, nella giornata di mercoledì, la discesa verso l'Italia di un nucleo di aria fredda in quota seguito da correnti fredde e secche da nord-est. Da venerdì il cuore dell'anticiclone si sposterà verso l'Europa centro-orientale portando sulla regione ancora tempo stabile, ma con aria più mite in quota.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 13:00 | coperto | 0.0 | 1.7 | 36 | - | - | - | 722 | - | - | |
Barcis | 14:00 | sereno | 0.0 | 4.0 | 47 | SSE | 2 | 5 | - | 1575 | - | - |
Grado | 14:00 | sereno | 0.0 | 7.7 | 41 | NE | 16 | 28 | 1032.1 | 1323 | 6.1 | - |
Pontebba | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 2.4 | 47 | - | - | 964.5 | 650 | - | - | |
Fusine | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | -2.3 | 76 | W | 6 | 14 | - | 1567 | - | 12 |
Monfalcone | 14:00 | sereno | 0.0 | 8.6 | 34 | ENE | 35 | 51 | - | 1323 | - | - |
Ariis | 14:00 | sereno | 0.0 | 8.8 | 43 | - | - | - | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 14:00 | variabile | 0.0 | 4.7 | 44 | E | 13 | 25 | 997.8 | 599 | - | - |
Bicinicco | 14:00 | sereno | 0.0 | 7.7 | 36 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 14:00 | sereno | 0.0 | 7.0 | 43 | NNE | 8 | 15 | 1029.4 | 1273 | - | - |
Capriva del Friuli | 14:00 | sereno | 0.0 | 7.4 | 37 | ESE | 10 | 21 | 1021.2 | 1454 | - | - |
Cave del Predil | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | -3.0 | 69 | - | - | 924.0 | - | - | 5 | |
Cervignano del F. | 14:00 | sereno | 0.0 | 7.8 | 37 | NW | 5 | 11 | 1030.3 | 1417 | - | - |
Chievolis | 14:00 | sereno | 0.0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 14:00 | sereno | 0.0 | 8.1 | - | ENE | 10 | 19 | 1015.5 | 1423 | - | - |
Camino al Tgl. | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.6 | 42 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.8 | 44 | NNE | 5 | 12 | 1026.1 | 1270 | - | - |
Enemonzo | 14:00 | sereno | 0.0 | 4.3 | 48 | ENE | 7 | 16 | 976.4 | 817 | - | 2 |
Fagagna | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.5 | 44 | NNW | 4 | 10 | 1013.9 | 1399 | - | - |
Fossalon | 14:00 | sereno | 0.0 | 7.9 | 38 | ENE | 23 | 43 | 1031.6 | 1323 | - | - |
Forni di Sopra | 14:00 | variabile | 0.0 | 6.4 | 22 | S | 5 | 13 | 920.5 | 941 | - | 5 |
Gemona del F. | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.3 | - | SW | 6 | 13 | - | 1255 | - | - |
Gradisca d'Is. | 14:00 | sereno | 0.0 | 7.9 | 36 | NE | 6 | 17 | 1028.7 | 1315 | - | - |
Gorgo | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.6 | 48 | N | 8 | 17 | - | 1269 | - | - |
Gorizia | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.9 | 38 | E | 18 | 28 | - | 1302 | - | - |
Lauzacco | 14:00 | sereno | 0.0 | 7.4 | 36 | SSE | 3 | 8 | - | - | - | - |
Lignano S. | 14:00 | sereno | 0.0 | 5.5 | - | N | 14 | 21 | 1033.4 | 1366 | 5.4 | - |
Lussari | 14:00 | variabile | 0.0 | -3.1 | 23 | ENE | 17 | 37 | 830.8 | 597 | - | - |
M.te Matajur | 14:00 | poco nuv. | - | -0.7 | 23 | SSW | 8 | 24 | 845.8 | 1119 | - | - |
Musi | 14:00 | variabile | 0.0 | 4.0 | 44 | - | - | - | 846 | - | - | |
Palazzolo d. St. | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.9 | 43 | NW | 7 | 15 | 1031.4 | 1270 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 14:00 | sereno | - | 2.7 | 15 | E | 10 | 31 | - | 1460 | - | - |
Piancavallo | 14:00 | sereno | 0.0 | 2.4 | 33 | NNW | 6 | 14 | 881.3 | 1249 | - | 0 |
Pordenone | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.8 | 34 | NE | 7 | 17 | 1028.8 | 1316 | - | - |
Pradamano | 14:00 | sereno | 0.0 | 7.3 | - | SW | 6 | 11 | - | - | - | - |
Rivis | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.5 | 42 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 14:00 | sereno | 0.0 | - | 39 | NE | 6 | 13 | 1028.3 | - | - | - |
Sgonico-Zgonik | 14:00 | variabile | 0.0 | 5.6 | 39 | NE | 14 | 35 | 999.9 | 599 | - | - |
San Pietro al Nat. | 14:00 | sereno | 0.0 | - | - | ENE | 8 | 19 | - | 1249 | - | - |
Talmassons | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.9 | 41 | WNW | 4 | 9 | 1029.7 | 1270 | - | - |
Tarvisio | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | -3.3 | 74 | ESE | 14 | 24 | 936.2 | 657 | - | 12 |
Tolmezzo | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.0 | 43 | SE | 9 | 19 | - | 1118 | - | - |
Trieste | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.9 | 42 | ENE | 34 | 59 | 1031.9 | 1270 | 10.2 | - |
Udine | 14:00 | sereno | 0.0 | 7.6 | 36 | W | 4 | 11 | 1020.2 | 1330 | - | - |
Vivaro | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.5 | 40 | N | 4 | 11 | 1015.1 | 1310 | - | - |
M.te Zoncolan | 14:00 | variabile | 0.2 | -1.3 | 21 | NNE | 21 | 36 | 832.2 | 1669 | - | 31 |
riepilogo giornaliero del 14-01-2025 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 13:00 | variabile | 0.0 | -9.0 | -5.5 | 1.7 | 56 | - | - | 2926 | |
Barcis | 14:00 | sereno | 0.0 | -7.5 | -4.6 | 4.0 | 86 | 1 | NE | 7 | 7163 |
Grado | 14:00 | sereno | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 7.7 | 50 | 27 | NE | 64 | 6627 |
Pontebba | 14:00 | variabile | 0.0 | -4.0 | -1.7 | 2.6 | 65 | - | - | 3903 | |
Fusine | 14:00 | sereno | 0.0 | -14.6 | -9.3 | 0.3 | 90 | 1 | WSW | 14 | 8209 |
Monfalcone | 14:00 | sereno | 0.0 | 0.1 | 4.2 | 8.6 | 48 | 26 | 70 | 6627 | |
Ariis | 14:00 | n.d. | 0.0 | -0.9 | 2.3 | 8.8 | 71 | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 4.9 | 52 | 22 | E | 56 | 5486 |
Bicinicco | 14:00 | n.d. | 0.0 | -0.9 | 2.7 | 7.7 | 56 | - | - | - | |
Brugnera | 14:00 | sereno | 0.0 | -3.6 | 0.4 | 7.0 | 72 | 6 | NE | 15 | 5716 |
Capriva del Friuli | 14:00 | sereno | 0.0 | -1.0 | 3.9 | 7.6 | 48 | 10 | E | 40 | 6742 |
Cave del Predil | 14:00 | n.d. | 0.4 | -8.2 | -6.1 | -2.8 | 85 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 14:00 | sereno | 0.0 | -2.1 | 2.3 | 7.8 | 56 | 5 | ENE | 27 | 6449 |
Chievolis | 14:00 | n.d. | 0.2 | -5.6 | -3.6 | 0.6 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 14:00 | sereno | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 8.1 | - | 14 | NNE | 42 | 6775 |
Camino al Tgl. | 14:00 | n.d. | 0.0 | -3.4 | 0.6 | 6.6 | 65 | - | - | - | |
Codroipo | 14:00 | sereno | 0.0 | -2.9 | 1.3 | 7.1 | 66 | 9 | NE | 29 | 6004 |
Enemonzo | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | -5.9 | -2.3 | 4.3 | 75 | 4 | ENE | 16 | 5326 |
Fagagna | 14:00 | sereno | 0.0 | -2.5 | 0.7 | 6.5 | 66 | 8 | N | 19 | 6927 |
Fossalon | 14:00 | sereno | 0.1 | 3.2 | 4.7 | 7.9 | 49 | 31 | ENE | 65 | 6627 |
Forni di Sopra | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | -4.0 | -0.2 | 6.8 | 40 | 4 | WSW | 13 | 5286 |
Gemona del F. | 14:00 | sereno | 0.0 | -5.7 | -0.5 | 6.3 | - | 5 | S | 20 | 6178 |
Gradisca d'Is. | 14:00 | sereno | 0.0 | -2.7 | 3.1 | 7.9 | 52 | 10 | ENE | 43 | 6256 |
Gorgo | 14:00 | sereno | 0.0 | -2.6 | 1.7 | 6.6 | 69 | 6 | E | 24 | 5874 |
Gorizia | 14:00 | sereno | 0.0 | 0.5 | 4.3 | 6.9 | 43 | 14 | 44 | 6509 | |
Lauzacco | 14:00 | n.d. | 0.0 | -1.5 | 2.8 | 7.4 | 52 | 9 | N | 36 | - |
Lignano S. | 14:00 | sereno | 0.0 | 0.8 | 3.3 | 5.5 | - | 24 | ENE | 72 | 6510 |
Lussari | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | -11.0 | -5.3 | -2.4 | 39 | 13 | ENE | 40 | 5398 |
M.te Matajur | 14:00 | sereno | - | -7.4 | -3.4 | 0.1 | 31 | 13 | NNE | 40 | 5669 |
Musi | 14:00 | variabile | 0.0 | -2.8 | -0.3 | 4.0 | 55 | - | - | 3467 | |
Palazzolo d. St. | 14:00 | sereno | 0.0 | -3.6 | 0.9 | 6.9 | 69 | 8 | ENE | 21 | 6004 |
M.te Pala d'Altei | 14:00 | sereno | - | -1.3 | 0.8 | 2.7 | 11 | 19 | NE | 51 | 6637 |
Piancavallo | 14:00 | sereno | 0.0 | -4.8 | 0.1 | 5.3 | 28 | 8 | NNE | 24 | 5759 |
Pordenone | 14:00 | sereno | 0.0 | -4.3 | 0.1 | 7.2 | 71 | 5 | E | 17 | 6160 |
Pradamano | 14:00 | n.d. | 0.0 | -1.1 | 2.6 | 7.3 | - | 9 | ENE | 42 | - |
Rivis | 14:00 | n.d. | 0.0 | -4.5 | 0.2 | 6.5 | 69 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 14:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 74 | 6 | ENE | 13 | - |
Sgonico-Zgonik | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.7 | 2.5 | 5.6 | 54 | 22 | NE | 62 | 5486 |
San Pietro al Nat. | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | 19 | E | 49 | 5434 |
Talmassons | 14:00 | sereno | 0.0 | -1.0 | 2.3 | 6.9 | 62 | 9 | ENE | 26 | 6004 |
Tarvisio | 14:00 | sereno | 0.0 | -9.3 | -6.4 | -2.8 | 86 | 8 | ESE | 26 | 5687 |
Tolmezzo | 14:00 | sereno | 0.0 | -3.5 | -0.1 | 6.0 | 64 | 6 | SE | 19 | 6392 |
Trieste | 14:00 | sereno | 0.2 | 3.6 | 4.5 | 6.9 | 49 | 26 | ENE | 78 | 6511 |
Udine | 14:00 | sereno | 0.0 | -0.3 | 2.8 | 7.6 | 51 | 8 | ESE | 32 | 6313 |
Vivaro | 14:00 | sereno | 0.0 | -5.7 | -0.9 | 6.5 | 72 | 6 | N | 14 | 6781 |
M.te Zoncolan | 14:00 | poco nuv. | 0.4 | -4.5 | -2.6 | -0.5 | 20 | 26 | 49 | 5248 |
situazione attuale - icone
Sappada
1.7°
M. Zoncolan
-1.3°
31cm
Tarvisio
-3.3°
12cm
M. Lussari
-3.1°
Forni di S.
6.4°
5cm
Piancavallo
2.4°
0cm
Tolmezzo
6.0°
Cividale
8.1°
Pordenone
6.8°
Udine
7.6°
Cervignano
7.8°
Gorizia
6.9°
Lignano
5.5°
≈5.4°
Grado
7.7°
≈6.1°
Trieste
6.9°
≈10.2°
Sgonico
5.6°
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Certificato N. 0023.2020-1
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:48
la Luna sorge alle ore 17:14 e tramonta alle ore 08:34
⚪ 12-02-2025
⚫ 29-01-2025
il Sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:48
la Luna sorge alle ore 17:14 e tramonta alle ore 08:34
⚪ 12-02-2025
⚫ 29-01-2025
news
canali social