situazione generale
Tra martedì e mercoledì prevarrà alta pressione con aria in genere più secca e mite, poi arriverà una depressione atlantica che riporterà le piogge.
previsioni   
satellite - infrarosso
satellite visibile
satellite - visibile
infrarossi
radar - riflettività massima
radar - precipitazioni istantanee
tabella misure
situazione attuale
stazione ora
(CEST)
cielo precip.
mm
temp.
°C
umidità
%
vento
direzione
vento
km/h
vento max
km/h
pressione
hPa
radiaz. glob.
KJ/m2
mare
°C
neve
cm
Sappada (ARPAV) 19:00 nuvoloso 0.0 7.4 91 - - - 0 - -
Barcis 20:00 sereno 0.0 12.2 94 W 1 5 - 0 - -
Grado 20:00 sereno 0.0 17.2 87 SE 6 8 1019.7 0 19.1 -
Pontebba 19:00 sereno 0.0 10.9 92 - - 954.6 3 - -
Fusine 19:00 sereno 0.0 7.7 91 NE 3 7 - 6 - 6
Monfalcone 19:00 sereno 0.0 17.3 86 ENE 6 8 - 6 - -
Ariis 20:00 sereno 0.0 15.7 94 - - - - - -
B.go Grotta Gigante 20:00 poco nuv. 0.0 14.2 90 E 5 8 987.6 0 - -
Bicinicco 20:00 poco nuv. 0.0 14.8 91 - - - - - -
Brugnera 20:00 sereno 0.0 14.5 95 S 3 4 1015.7 0 - -
Capriva del Friuli 20:00 variabile 0.0 15.6 88 E 4 7 1009.0 0 - -
Cave del Predil 20:00 sereno 0.0 10.5 93 - - 914.9 - - -
Cervignano del F. 20:00 sereno 0.0 13.0 90 SE 2 5 1018.4 0 - -
Chievolis 20:00 sereno 0.0 - - - - - - - -
Cividale del F. 20:00 nuvoloso 0.6 15.5 - NE 5 12 1003.7 0 - -
Camino al Tgl. 20:00 sereno 0.0 13.6 96 - - - - - -
Codroipo 20:00 sereno 0.0 13.3 98 NE 3 6 1014.8 0 - -
Enemonzo 20:00 variabile 0.0 11.5 93 NW 1 5 966.4 0 - -
Fagagna 20:00 variabile 0.0 14.0 94 NNE 6 8 1000.9 0 - -
Fossalon 20:00 sereno 0.0 15.8 94 E 5 9 1018.7 0 - -
Forni di Sopra 20:00 sereno 0.0 10.4 94 NW 5 11 914.4 0 - -
Gemona del F. 20:00 nuvoloso 0.0 12.4 89 N 3 6 - 0 - -
Gradisca d'Is. 20:00 sereno 0.0 15.1 83 E 5 8 1015.9 0 - -
Gorgo 20:00 sereno 0.0 12.2 100 SSE 2 4 - 0 - -
Gorizia 19:00 poco nuv. 0.0 17.0 80 NNE 2 6 - 3 - -
Lauzacco 20:00 sereno 0.0 14.8 91 E 5 9 - - - -
Lignano S. 20:00 sereno 0.0 17.4 80 SSW 7 10 1019.5 0 - -
Lussari 20:00 sereno 0.0 5.6 100 S 21 32 826.2 0 - -
M.te Matajur 20:00 poco nuv. - 6.5 99 WSW 12 15 840.8 0 - -
Musi 20:00 sereno 0.0 12.0 100 - - - 0 - -
Palazzolo d. St. 20:00 sereno 0.0 13.7 91 SSW 6 7 1018.9 0 - -
M.te Pala d'Altei 20:00 sereno - 7.3 100 NW 4 8 - 0 - -
Piancavallo 20:00 sereno 0.0 6.9 100 NE 2 5 876.7 0 - -
Pordenone 20:00 sereno 0.0 14.8 97 N 1 4 1016.4 0 - -
Pradamano 20:00 variabile 0.0 15.3 - ENE 4 10 - - - -
Rivis 20:00 sereno 0.0 13.9 94 - - - - - -
San Vito al Tgl. 20:00 sereno 0.0 - - NW 3 6 1015.6 - - -
Sgonico-Zgonik 20:00 sereno 0.0 14.2 98 E 4 7 986.9 0 - -
San Pietro al Nat. 20:00 nuvoloso 0.0 - - E 3 6 - 0 - -
Talmassons 20:00 variabile 0.0 16.2 93 SSE 5 9 1017.2 0 - -
Tarvisio 20:00 sereno 0.0 8.6 94 3 13 927.1 0 - -
Tolmezzo 20:00 variabile 0.0 12.6 96 NW 3 6 - 0 - -
Trieste 20:00 variabile 0.0 17.9 85 E 6 9 1019.3 0 19.7 -
Udine 20:00 poco nuv. 0.0 15.6 - E 6 12 1008.5 1 - -
Vivaro 20:00 sereno 0.0 11.2 100 N 5 8 1001.5 22 - -
M.te Zoncolan 20:00 nuvoloso - 5.6 98 9 18 827.9 0 - -
riepilogo giornaliero del 14-10-2024 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione ultima
rilevazione
(CEST)
cieloprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
umidità media
%
vento medio
km/h
vento max
direzione
vento max
km/h
radiaz. glob.
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 19:00 variabile 0.0 2.2 7.3 11.9 89 - - 7663
Barcis 20:00 nuvoloso 0.0 8.5 11.6 16.6 93 1 NE 15 5546
Grado 20:00 variabile 0.0 15.6 17.0 17.9 89 11 SSW 22 7015
Pontebba 19:00 nuvoloso 0.0 6.1 10.0 14.8 91 - - 4014
Fusine 19:00 poco nuv. 0.2 2.0 8.0 13.9 92 4 SE 25 9008
Monfalcone 19:00 variabile 0.0 14.7 17.8 19.7 86 9 24 7015
Ariis 20:00 n.d. 0.0 12.6 17.1 21.1 89 - - -
B.go Grotta Gigante 20:00 nuvoloso 0.2 13.3 15.2 17.2 88 6 SW 21 3689
Bicinicco 20:00 n.d. 0.0 12.6 16.5 20.4 86 - - -
Brugnera 20:00 variabile 0.1 9.0 15.0 20.6 88 3 SW 12 7549
Capriva del Friuli 20:00 nuvoloso 0.0 12.3 16.0 18.8 86 5 SE 18 4583
Cave del Predil 20:00 n.d. 0.4 4.5 9.2 14.1 93 - - -
Cervignano del F. 20:00 nuvoloso 0.0 11.6 16.0 20.2 88 4 S 17 5523
Chievolis 20:00 n.d. 0.0 9.1 12.4 17.8 - - - -
Cividale del F. 20:00 nuvoloso 0.7 13.1 15.6 18.8 - 12 NE 29 4897
Camino al Tgl. 20:00 n.d. 0.0 10.2 15.5 20.3 86 - - -
Codroipo 20:00 nuvoloso 0.1 10.8 15.5 19.8 89 7 N 17 5891
Enemonzo 20:00 nuvoloso 0.2 6.6 10.7 15.5 91 3 NNW 12 5112
Fagagna 20:00 variabile 0.0 12.0 15.2 18.5 84 13 N 29 6222
Fossalon 20:00 variabile 0.0 14.0 16.8 19.9 91 7 SSE 20 7015
Forni di Sopra 20:00 variabile 0.1 5.8 9.7 14.5 92 3 NW 14 6357
Gemona del F. 20:00 nuvoloso 0.0 11.3 13.4 17.2 85 9 NNE 32 3312
Gradisca d'Is. 20:00 nuvoloso 0.0 13.0 16.6 19.5 81 8 ESE 22 4822
Gorgo 20:00 variabile 0.0 12.2 15.9 20.1 93 5 SSE 16 7721
Gorizia 19:00 nuvoloso 0.0 13.0 16.5 19.6 83 4 19 4145
Lauzacco 20:00 n.d. 0.2 12.2 15.9 19.8 87 6 SSE 19 -
Lignano S. 20:00 variabile 0.0 14.9 16.6 18.5 88 13 NNE 24 7721
Lussari 20:00 variabile 0.0 5.6 6.9 8.7 90 7 SSW 32 6808
M.te Matajur 20:00 nuvoloso - 5.5 6.5 7.6 99 12 ESE 28 3209
Musi 20:00 coperto 0.0 9.9 13.1 16.0 94 - - 2232
Palazzolo d. St. 20:00 variabile 0.0 11.9 16.4 20.8 85 8 SSW 17 8020
M.te Pala d'Altei 20:00 nuvoloso - 5.9 7.3 9.1 99 5 S 19 4195
Piancavallo 20:00 nuvoloso 0.0 4.1 7.6 11.0 99 4 SSW 13 3660
Pordenone 20:00 variabile 0.1 10.5 15.5 20.5 88 3 E 19 7512
Pradamano 20:00 n.d. 0.0 10.9 15.2 18.5 - 5 E 14 -
Rivis 20:00 n.d. 0.2 11.0 15.4 20.4 88 - - -
San Vito al Tgl. 20:00 n.d. 0.1 - - - - 6 WNW 15 -
Sgonico-Zgonik 20:00 nuvoloso 0.1 14.2 15.8 18.0 92 6 ESE 21 3689
San Pietro al Nat. 20:00 nuvoloso 0.2 - - - - 6 NNE 17 3413
Talmassons 20:00 nuvoloso 0.0 12.9 16.8 20.0 88 7 S 18 5891
Tarvisio 20:00 variabile 0.1 3.2 8.9 14.1 91 4 21 6769
Tolmezzo 20:00 nuvoloso 0.0 9.2 12.8 16.8 88 5 W 19 4144
Trieste 20:00 nuvoloso 0.0 17.9 18.6 19.5 80 8 SSW 23 3990
Udine 20:00 nuvoloso 0.0 12.0 15.9 19.1 - 5 ESE 16 5175
Vivaro 20:00 nuvoloso 0.1 10.4 14.0 17.5 92 5 N 16 4243
M.te Zoncolan 20:00 nuvoloso - 5.4 6.6 7.7 88 7 20 5244
situazione attuale - icone
Sappada
7.4°

M. Zoncolan
5.6°

Tarvisio
8.6°

M. Lussari
5.6°

Forni di S.
10.4°

Piancavallo
6.9°

Tolmezzo
12.6°

Cividale
15.5°

Pordenone
14.8°

Udine
15.6°

Cervignano
13.0°

Gorizia
17.0°

Lignano
17.4°

Grado
17.2°
≈19.1°
Trieste
17.9°
≈19.7°
Sgonico
14.2°

CFD - Bollettino di vigilanza
Nessun fenomeno significativo.
Concerto “Armonia è ambiente” - Mercoledì 30 ottobre 2024


per maggiori informazioni clicca qui

gelate mattutine - domani
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Sole e Luna
Palmanova (UD)

il Sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:23

la Luna sorge alle ore 17:09 e tramonta alle ore 03:04
17-10-2024
01-11-2024
canali social