situazione generale
L'anticiclone presente sul Mediterraneo nei prossimi giorni si ritirerà leggermente, favorendo a tratti l'afflusso di correnti settentrionali un po' più fresche, che provocheranno moderata instabilità pomeridiana.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
| stazione | ora (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.6 | 65 | - | - | - | 1894 | - | - | |
| Grado | 12:00 | variabile | 0.0 | 27.6 | 45 | NE | 19 | 32 | 1014.4 | 1477 | 26.6 | - |
| Pordenone | 11:00 | variabile | 0.0 | 24.9 | 57 | NE | 7 | 21 | 1012.2 | 1265 | - | - |
| Barcis | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 23.8 | 64 | SSE | 2 | 5 | - | 2721 | - | - |
| Ariis | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 26.3 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 12:00 | variabile | 0.0 | 25.2 | 44 | ENE | 14 | 29 | 984.1 | 1288 | - | - |
| Bicinicco | 12:00 | variabile | 0.0 | 26.9 | 44 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.8 | 56 | ENE | 15 | 27 | 1013.2 | 2507 | - | - |
| Tolmezzo | 11:00 | variabile | 0.0 | 22.9 | 53 | NW | 5 | 14 | 977.2 | 1401 | - | - |
| Pontebba | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 21.9 | 58 | - | - | 953.2 | 1630 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.5 | 49 | ENE | 11 | 22 | 1005.1 | 2076 | - | - |
| Cave del Predil | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.2 | 79 | - | - | 914.4 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 12:00 | variabile | 0.0 | 27.5 | 47 | NE | 5 | 17 | 1014.3 | 1815 | - | - |
| Chievolis | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 25.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.7 | - | ENE | 24 | 41 | 999.3 | 2301 | - | - |
| Camino al Tgl. | 12:00 | variabile | 0.0 | 26.0 | 48 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 12:00 | variabile | 0.0 | 25.9 | 52 | ENE | 18 | 31 | 1010.9 | - | - | - |
| Enemonzo | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 24.2 | 53 | N | 4 | 8 | 963.2 | 2567 | - | - |
| Fagagna | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.5 | 41 | E | 13 | 28 | 999.0 | 2250 | - | - |
| Fossalon | 12:00 | variabile | 0.0 | 27.0 | 50 | ENE | 19 | 32 | 1014.1 | 1477 | - | - |
| Forni di Sopra | 12:00 | variabile | 0.0 | 21.0 | 60 | SE | 5 | 14 | 912.6 | 2920 | - | - |
| Gemona del F. | 12:00 | variabile | 0.0 | 27.5 | 41 | NW | 6 | 16 | - | - | - | - |
| Gradisca d'Is. | 12:00 | variabile | 0.0 | 26.7 | 44 | ENE | 19 | 32 | 1010.9 | 1636 | - | - |
| Gorgo | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.7 | 55 | NE | 12 | 24 | - | 1903 | - | - |
| Lauzacco | 12:00 | variabile | 0.0 | 26.1 | 44 | NE | 15 | 28 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 25.8 | 49 | NE | 27 | 36 | 1014.3 | 1903 | - | - |
| Lussari | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | 4 | 10 | - | 1820 | - | - | |
| M.te Matajur | 12:00 | nuvoloso | - | 13.2 | 61 | E | 37 | 50 | 839.3 | 2828 | - | - |
| Musi | 12:00 | variabile | 0.0 | 24.1 | 45 | - | - | - | 2034 | - | - | |
| Gorizia | 11:00 | variabile | 0.0 | 25.1 | 48 | ESE | 15 | 35 | - | 1410 | - | - |
| Monfalcone | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 26.2 | 53 | ENE | 9 | 31 | - | 1055 | - | - |
| Palazzolo d. St. | 12:00 | variabile | 0.0 | 26.4 | 58 | ENE | 19 | 30 | 1014.9 | 1849 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 12:00 | sereno | - | 17.0 | 77 | ESE | 5 | 15 | - | 3101 | - | - |
| Piancavallo | 12:00 | sereno | 0.0 | - | 70 | ESE | 5 | 15 | 874.3 | 2577 | - | - |
| Pradamano | 12:00 | variabile | 0.0 | 26.2 | 41 | 17 | 30 | - | - | - | - | |
| Rivis | 12:00 | variabile | 0.0 | 26.4 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 12:00 | variabile | 0.0 | 26.3 | 54 | NE | 16 | 27 | 1013.4 | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 12:00 | variabile | 0.0 | 25.3 | 45 | NE | 14 | 37 | 984.5 | 1288 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 12:00 | variabile | - | - | - | ENE | 22 | 40 | - | 1785 | - | - |
| Talmassons | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 24.9 | 52 | NNE | 13 | 23 | 1013.6 | 1023 | - | - |
| Tarvisio | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.2 | 76 | ESE | 11 | 20 | 928.7 | 2379 | - | - |
| Trieste | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 26.5 | 46 | ENE | 17 | 29 | 1014.5 | 1078 | 25.4 | - |
| Udine | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.3 | 43 | ENE | 16 | 30 | 1006.3 | 2023 | - | - |
| Fusine | 11:00 | coperto | 0.0 | 19.3 | 69 | ENE | 5 | 15 | - | 2224 | - | 20 |
| Vivaro | 12:00 | sereno | 0.0 | 28.0 | 57 | 7 | 19 | 997.0 | 2774 | - | - | |
| M.te Zoncolan | 12:00 | variabile | - | 14.8 | 71 | ESE | 4 | 12 | 826.5 | 2175 | - | - |
riepilogo giornaliero del 20-07-2026 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.3 | 12.2 | 17.6 | 88 | - | - | 6282 | |
| Grado | 12:00 | variabile | 0.0 | 24.0 | 25.1 | 27.6 | 51 | 19 | ENE | 36 | 4562 |
| Pordenone | 11:00 | nuvoloso | 0.4 | 19.3 | 19.7 | 24.9 | 66 | 6 | NNE | 21 | 2940 |
| Barcis | 12:00 | variabile | 7.3 | 16.0 | 18.2 | 23.8 | 90 | 1 | NNE | 8 | 6744 |
| Ariis | 12:00 | n.d. | 0.6 | 19.8 | 21.6 | 26.3 | 67 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 19.9 | 22.1 | 25.2 | 49 | 16 | ENE | 36 | 4526 |
| Bicinicco | 12:00 | n.d. | 0.0 | 19.5 | 22.3 | 26.9 | 59 | - | - | - | |
| Brugnera | 12:00 | variabile | 0.2 | 20.1 | 22.2 | 26.8 | 72 | 11 | ENE | 27 | 5250 |
| Tolmezzo | 11:00 | variabile | 0.0 | 15.3 | 17.9 | 22.9 | 75 | 6 | 22 | 4834 | |
| Pontebba | 11:00 | variabile | 0.0 | 14.4 | 17.3 | 21.9 | 76 | - | - | 4839 | |
| Capriva del Friuli | 12:00 | variabile | 2.2 | 18.8 | 22.5 | 26.5 | 59 | 10 | ENE | 27 | 6145 |
| Cave del Predil | 12:00 | n.d. | 1.8 | 11.5 | 13.7 | 18.2 | 95 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 12:00 | variabile | 0.0 | 20.2 | 22.8 | 27.5 | 54 | 5 | NNE | 25 | 5061 |
| Chievolis | 12:00 | n.d. | 7.0 | 16.1 | 18.9 | 25.8 | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 12:00 | variabile | 0.0 | 19.9 | 22.5 | 26.7 | - | 28 | NE | 51 | 6775 |
| Camino al Tgl. | 12:00 | n.d. | 0.0 | 19.9 | 22.1 | 26.0 | 62 | - | - | - | |
| Codroipo | 12:00 | n.d. | 1.2 | 18.3 | 22.0 | 25.9 | 67 | 14 | NNE | 32 | - |
| Enemonzo | 12:00 | poco nuv. | 0.1 | 13.8 | 17.6 | 24.2 | 83 | 4 | E | 15 | 7239 |
| Fagagna | 12:00 | poco nuv. | 1.6 | 17.9 | 21.2 | 26.5 | 68 | 12 | ENE | 28 | 6861 |
| Fossalon | 12:00 | variabile | 0.0 | 22.6 | 24.3 | 27.0 | 55 | 15 | ENE | 39 | 4562 |
| Forni di Sopra | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.0 | 15.9 | 21.0 | 80 | 4 | NNW | 15 | 7197 |
| Gemona del F. | 12:00 | n.d. | 1.2 | 16.9 | 21.2 | 27.5 | 65 | 9 | NE | 28 | - |
| Gradisca d'Is. | 12:00 | variabile | 0.8 | 19.7 | 23.6 | 26.7 | 50 | 18 | NE | 41 | 5231 |
| Gorgo | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 19.8 | 21.8 | 26.7 | 71 | 9 | NNE | 34 | 4128 |
| Lauzacco | 12:00 | n.d. | 7.1 | 18.6 | 22.3 | 26.1 | 55 | 12 | N | 33 | - |
| Lignano S. | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 22.1 | 23.9 | 25.8 | 55 | 27 | NNE | 52 | 4128 |
| Lussari | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.8 | 9.0 | 12.2 | 73 | 10 | E | 29 | 7723 |
| M.te Matajur | 12:00 | poco nuv. | - | 9.3 | 11.3 | 13.2 | 69 | 30 | E | 55 | 8513 |
| Musi | 12:00 | variabile | 1.8 | 14.0 | 18.2 | 24.1 | 72 | - | - | 5967 | |
| Gorizia | 11:00 | variabile | 1.6 | 19.3 | 22.8 | 25.1 | 52 | 17 | 39 | 3948 | |
| Monfalcone | 11:00 | variabile | 0.0 | 22.6 | 24.3 | 27.0 | 55 | 30 | 64 | 4562 | |
| Palazzolo d. St. | 12:00 | nuvoloso | 0.2 | 19.4 | 21.3 | 26.4 | 75 | 14 | NNE | 39 | 4239 |
| M.te Pala d'Altei | 12:00 | poco nuv. | - | 12.1 | 13.9 | 17.0 | 83 | 9 | SSE | 22 | 8029 |
| Piancavallo | 12:00 | variabile | 7.5 | - | - | - | 91 | 5 | SSE | 15 | 6494 |
| Pradamano | 12:00 | n.d. | 0.0 | 20.4 | 20.4 | 26.2 | 45 | 12 | NNE | 35 | - |
| Rivis | 12:00 | n.d. | 1.0 | 18.2 | 21.7 | 26.4 | 67 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 12:00 | n.d. | 0.0 | 19.6 | 22.1 | 26.3 | 69 | 13 | NE | 29 | - |
| Sgonico-Zgonik | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 20.4 | 22.6 | 25.3 | 46 | 17 | ENE | 46 | 4526 |
| San Pietro al Nat. | 12:00 | variabile | - | - | - | - | - | 19 | ENE | 44 | 5141 |
| Talmassons | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 20.8 | 22.3 | 24.9 | 57 | 13 | NE | 39 | 2869 |
| Tarvisio | 11:00 | sereno | 0.0 | 11.6 | 13.9 | 18.2 | 88 | 9 | ESE | 24 | 8334 |
| Trieste | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.4 | 24.9 | 26.8 | 46 | 34 | E | 67 | 4394 |
| Udine | 12:00 | variabile | 0.2 | 19.0 | 22.9 | 26.3 | 52 | 15 | NE | 35 | 6091 |
| Fusine | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.9 | 16.1 | 20.5 | 99 | 4 | NE | 20 | 6073 |
| Vivaro | 12:00 | variabile | 4.2 | 18.2 | 18.7 | 28.0 | 77 | 5 | NNE | 20 | 5446 |
| M.te Zoncolan | 12:00 | variabile | - | 10.4 | 12.3 | 14.8 | 69 | 9 | E | 19 | 6789 |
situazione attuale - icone
Sappada
17.6°
M. Zoncolan
14.8°
Tarvisio
18.2°
M. Lussari
n.d.
Forni di S.
21.0°
Piancavallo
n.d.
Tolmezzo
22.9°
Cividale
26.7°
Pordenone
24.9°
Udine
26.3°
Cervignano
27.5°
Gorizia
25.1°
Lignano
25.8°
Grado
27.6°
≈26.6°
Trieste
26.5°
≈25.4°
Sgonico
25.3°
webcam
indice UV massimo in regione
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 05:34 e tramonta alle ore 20:51
la Luna sorge alle ore 12:50 e tramonta alle ore 23:35
⚪ 29-07-2026
⚫ 12-08-2026
il Sole sorge alle ore 05:34 e tramonta alle ore 20:51
la Luna sorge alle ore 12:50 e tramonta alle ore 23:35
⚪ 29-07-2026
⚫ 12-08-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mare
monti
caldo
tendenza








