Allerta dalle ore 14:00 di mercoledì alle ore 14:00 di venerdì
situazione generale
Una serie di deboli fronti atlantici scorrono in un flusso nordoccidentale che interesserà nei prossimi giorni le Alpi.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CET) | cielo | precip. mm | temp. °C | umidità % | vento direzione | vento km/h | vento max km/h | pressione hPa | radiaz. glob. KJ/m2 | mare °C | neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | -1.3 | - | NE | 0 | 6 | 949.0 | 72 | - | - |
Fusine | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | -5.6 | 81 | ESE | 0 | 3 | - | 0 | - | 73 |
Ariis | 17:00 | nuvoloso | - | 4.8 | 73 | - | - | - | - | - | - | |
Barcis | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.1 | 75 | NNW | 0 | 3 | - | 45 | - | - |
B.go Grotta Gigante | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.8 | 45 | - | - | 981.5 | 140 | - | - | |
Bicinicco | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.8 | - | N | 3 | 5 | - | - | - | - |
Boa Paloma | 17:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 17:00 | coperto | 0.0 | 3.8 | 75 | WSW | 4 | 6 | 1012.6 | 48 | - | - |
Capriva del Friuli | 17:00 | coperto | 0.0 | 5.3 | 37 | WNW | 3 | 5 | 1004.4 | 115 | - | - |
Cave del Predil | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | - | 93 | - | - | 907.9 | - | - | 76 | |
Cervignano del F. | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.8 | 64 | NNW | 3 | 5 | 1014.7 | 87 | - | - |
Chievolis | 17:00 | nuvoloso | - | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.5 | 55 | WNW | 3 | 5 | 998.5 | 104 | - | - |
Camino al Tgl. | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.5 | 77 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.2 | 67 | NNW | 4 | 8 | 1011.1 | 157 | - | - |
Enemonzo | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.5 | 84 | W | 4 | 8 | 961.9 | 75 | - | 44 |
Fagagna | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.8 | 66 | NNE | 5 | 8 | 998.9 | 108 | - | - |
Fossalon | 17:00 | coperto | 0.0 | 5.5 | 62 | NNW | 3 | 5 | 1014.9 | 107 | - | - |
Forni di Sopra | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | -1.3 | 79 | NE | 1 | 3 | 908.5 | 72 | - | 111 |
Gemona del F. | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.2 | 51 | N | 1 | 2 | 992.7 | 73 | - | - |
Gradisca d'Is. | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.6 | 64 | ENE | 1 | 3 | 1012.9 | 96 | - | - |
Gorgo | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.5 | 60 | N | 1 | 4 | - | - | - | - |
Grado Mare | 17:00 | coperto | 0.0 | 6.7 | 63 | N | 7 | 5 | - | 107 | - | - |
Lauzacco | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.0 | 60 | NNW | 3 | 6 | - | - | - | - |
Lignano S. | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.9 | 61 | N | 6 | 7 | 1016.9 | 86 | - | - |
Lussari | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | -6.9 | - | SW | 13 | 17 | - | 72 | - | - |
M.te Matajur | 17:00 | nuvoloso | - | -6.9 | - | SSE | 12 | 22 | - | 82 | - | - |
Muggia | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.1 | 60 | WSW | 6 | 11 | 1014.0 | 106 | - | - |
Monfalcone | 17:00 | coperto | 0.0 | 5.3 | 66 | NNW | 3 | 5 | 1012.7 | 62 | - | - |
Musi | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.2 | 55 | N | 1 | 2 | - | 75 | - | - |
Palazzolo d. St. | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.8 | 80 | NNE | 4 | 5 | 1011.9 | 74 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 17:00 | nuvoloso | - | -4.4 | 36 | - | - | 841.4 | 47 | - | - | |
Piancavallo | 17:00 | coperto | 0.0 | -5.1 | 62 | NNE | 8 | 23 | 865.9 | 60 | - | 109 |
Pordenone | 17:00 | coperto | 0.0 | 3.8 | 56 | 1 | 5 | - | 52 | - | - | |
Pradamano | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.5 | 71 | N | 3 | 5 | - | - | - | - |
Rivis | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 2.4 | 74 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | - | 82 | NW | 3 | 4 | - | 45 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | -4.5 | 85 | SE | - | - | - | 0 | - | - |
Sgonico-Zgonik | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.6 | 56 | 0 | 1 | 982.6 | 89 | - | - | |
San Pietro al Nat. | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | - | 60 | ESE | 1 | 5 | 998.4 | 100 | - | - |
Talmassons | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.6 | - | N | 4 | 6 | 1011.3 | 118 | - | - |
Tarvisio | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | -2.7 | 92 | ESE | 0 | 3 | 919.7 | 72 | - | 67 |
Tolmezzo | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.1 | 69 | NE | 2 | 5 | - | 78 | - | - |
Trieste | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.4 | 54 | WNW | 10 | 13 | 1015.9 | 98 | 10.1 | - |
Udine | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.9 | 58 | NW | 5 | 7 | 1003.1 | 70 | - | - |
Vivaro | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 2.4 | 68 | NNE | 4 | 6 | 999.7 | 50 | - | - |
M.te Zoncolan | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | -7.4 | 58 | SW | 9 | 17 | - | 70 | - | 274 |
riepilogo giornaliero del 27-01-2021 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CET) | cielo | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umidità media % | vento medio km/h | vento max direzione | vento max km/h | radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | -8.4 | -4.7 | 2.1 | - | 7 | 17 | 6474 | |
Fusine | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | -19.4 | -10.8 | 0.4 | 76 | 1 | W | 5 | 6194 |
Ariis | 17:00 | n.d. | - | -1.9 | 1.9 | 6.6 | 79 | - | - | - | |
Barcis | 17:00 | variabile | 0.0 | -6.9 | -3.1 | 2.0 | 83 | 1 | 6 | 4254 | |
B.go Grotta Gigante | 17:00 | sereno | 0.0 | -4.3 | 1.3 | 7.2 | 71 | 8 | 19 | 8053 | |
Bicinicco | 17:00 | n.d. | 0.2 | -3.1 | 1.6 | 7.0 | - | 5 | NE | 13 | - |
Boa Paloma | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 17:00 | n.d. | 0.0 | -2.7 | 1.6 | 5.7 | - | - | - | - | |
Brugnera | 17:00 | variabile | 0.0 | -3.7 | 0.9 | 5.2 | 79 | 4 | N | 19 | 4254 |
Capriva del Friuli | 17:00 | sereno | 0.0 | -3.2 | 2.0 | 7.6 | 65 | 4 | S | 14 | 8023 |
Cave del Predil | 17:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 90 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 17:00 | n.d. | - | -2.6 | 0.7 | 7.7 | 65 | - | N | 17 | - |
Chievolis | 17:00 | n.d. | - | -3.7 | 0.5 | 5.8 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.5 | 2.6 | 7.1 | 60 | 13 | NE | 37 | 7490 |
Camino al Tgl. | 17:00 | n.d. | 0.0 | -1.6 | 1.6 | 5.1 | 71 | - | - | - | |
Codroipo | 17:00 | sereno | 0.0 | -3.3 | 1.4 | 5.6 | 72 | 7 | NNE | 19 | 8824 |
Enemonzo | 17:00 | variabile | 0.0 | -7.1 | -2.3 | 5.9 | 79 | 3 | W | 11 | 5660 |
Fagagna | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.5 | 2.3 | 5.7 | 63 | 15 | N | 38 | 6725 |
Fossalon | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.9 | 2.1 | 8.2 | 76 | 6 | N | 15 | 7656 |
Forni di Sopra | 17:00 | variabile | 0.0 | -6.6 | -2.6 | 1.4 | 63 | 3 | WNW | 23 | 5560 |
Gemona del F. | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.1 | 1.8 | 6.4 | 55 | 13 | NNE | 44 | 6464 |
Gradisca d'Is. | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.1 | 2.7 | 7.8 | 68 | 8 | NE | 26 | 7346 |
Gorgo | 17:00 | n.d. | 0.2 | -2.3 | 1.2 | 5.8 | 68 | 5 | W | 13 | - |
Grado Mare | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 6.8 | 79 | 9 | NNW | 15 | 7656 |
Lauzacco | 17:00 | n.d. | 0.0 | -1.9 | 1.8 | 6.9 | 74 | 5 | NNE | 17 | - |
Lignano S. | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | 2.7 | 4.1 | 6.9 | 75 | 11 | NE | 27 | 6147 |
Lussari | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | -10.0 | -6.7 | -3.3 | - | 8 | 43 | 6474 | |
M.te Matajur | 17:00 | poco nuv. | - | -7.6 | -6.8 | -5.7 | - | - | - | 6658 | |
Muggia | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.3 | 5.5 | 8.0 | 61 | - | ESE | 22 | 7477 |
Monfalcone | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.4 | 3.5 | 7.6 | 70 | 6 | 15 | 7773 | |
Musi | 17:00 | variabile | 0.0 | -3.3 | 0.0 | 4.1 | 54 | 13 | 44 | 4746 | |
Palazzolo d. St. | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | -4.8 | 1.1 | 6.2 | 82 | 7 | ENE | 22 | 5914 |
M.te Pala d'Altei | 17:00 | variabile | - | -6.0 | -4.9 | -3.9 | 40 | - | - | 5081 | |
Piancavallo | 17:00 | variabile | 0.0 | -10.8 | -6.5 | -2.9 | 56 | 21 | 55 | 4757 | |
Pordenone | 17:00 | variabile | 0.0 | -3.3 | 0.9 | 5.3 | 58 | 4 | NE | 21 | 4760 |
Pradamano | 17:00 | n.d. | 0.0 | -5.1 | 0.2 | 6.5 | 75 | 4 | SSW | 15 | - |
Rivis | 17:00 | n.d. | 0.0 | -3.6 | -0.2 | 3.7 | 72 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 17:00 | variabile | 0.0 | - | - | - | 88 | 6 | NNE | 17 | 5029 |
Sappada (ARPAV) | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | -11.7 | -7.2 | -3.1 | 78 | - | - | 3046 | |
Sgonico-Zgonik | 17:00 | sereno | 0.0 | -4.8 | 1.3 | 7.1 | 68 | 4 | 16 | 8073 | |
San Pietro al Nat. | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | 71 | 11 | W | 25 | 6415 |
Talmassons | 17:00 | poco nuv. | 0.1 | -2.6 | 1.3 | 6.5 | - | 6 | NE | 18 | 6768 |
Tarvisio | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | -13.1 | -7.3 | -0.6 | 87 | 1 | 5 | 6474 | |
Tolmezzo | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | -4.9 | -0.1 | 4.8 | 70 | 7 | 19 | 6826 | |
Trieste | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.0 | 5.2 | 7.4 | 63 | 7 | SSW | 20 | 7800 |
Udine | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.4 | 1.2 | 7.1 | 74 | 5 | NNE | 14 | 6878 |
Vivaro | 17:00 | variabile | 0.0 | -4.1 | 0.5 | 4.8 | 66 | 6 | NNE | 18 | 5334 |
M.te Zoncolan | 17:00 | variabile | 0.0 | -9.1 | -7.4 | -4.0 | 51 | 10 | NW | 47 | 5567 |
situazione attuale - icone
Sappada

-4.5°
Forni di S.

-1.3°

Tolmezzo

3.1°
M. Zoncolan

-7.4°

Tarvisio

-2.7°

M. Lussari

-6.9°
Piancavallo

-5.1°

Pordenone

3.8°
Udine

3.9°
Cividale

4.5°
Lignano

6.9°
Cervignano

4.8°
Grado

6.7°
Gorizia

4.6°
Sgonico

3.6°
Trieste

7.4°
≈10.1°
webcam
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020
Certificato N. 0023.2020
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 17:04
la Luna sorge alle ore 15:31 e tramonta alle ore 06:56
⚪ 28-01-2021
⚫ 11-02-2021
il Sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 17:04
la Luna sorge alle ore 15:31 e tramonta alle ore 06:56
⚪ 28-01-2021
⚫ 11-02-2021
facebook
twitter