Allerta dalle ore 14:00 di mercoledì alle ore 14:00 di venerdì
splošna slika
V sklopu višinskega severovzhodnika,ki bo vplival na vreme v Alpah se pomikajo šibke vremenske motnje.
napovedi
podatki v obliki tabele
trenutno stanje
postaja | ura (CET) | oblačnost | padavine mm | temp. °C | vlažnost % | veter direzione | veter km/h | najmočnejši veter km/h | tlak hPa | vsota žarčenja KJ/m2 | morje °C | sneg cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tablja | 16:00 | coperto | 0.0 | -0.4 | - | E | 1 | 5 | 948.0 | 269 | - | - |
Fužine/Bela Peč | 16:00 | coperto | 0.0 | -2.8 | 76 | S | 1 | 5 | - | 259 | - | 72 |
Ariis | 16:00 | coperto | - | 6.0 | 65 | - | - | - | - | - | - | |
Barcis | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.8 | 69 | SSW | 0 | 3 | - | 221 | - | - |
Briščiki | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.0 | 38 | 3 | 6 | 981.5 | 386 | - | - | |
Bicinicco | 16:00 | coperto | 0.0 | 6.2 | - | N | 5 | 8 | - | - | - | - |
Boa Paloma | 16:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 16:00 | coperto | 0.0 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.6 | 70 | NW | 1 | 5 | 1012.5 | 183 | - | - |
Koprivno | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.3 | 38 | NNW | 2 | 4 | 1004.5 | 359 | - | - |
Raibl | 16:00 | coperto | 0.0 | - | 90 | - | - | 907.9 | - | - | 76 | |
Cervignano | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.3 | 56 | N | 3 | 5 | 1014.6 | 316 | - | - |
Chievolis | 16:00 | nuvoloso | - | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
Čedad | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.0 | 50 | SSW | 2 | 5 | 998.5 | 336 | - | - |
Camino al Tgl. | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.8 | 63 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 16:00 | variabile | 0.0 | 5.0 | 68 | NNE | 6 | 9 | 1011.0 | 394 | - | - |
Enemonzo | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 2.3 | 73 | W | 1 | 4 | 961.2 | 320 | - | 43 |
Fagagna | 16:00 | variabile | 0.0 | 4.6 | 67 | WNW | 4 | 8 | 998.7 | 380 | - | - |
Fossalon | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.7 | 57 | NNW | 4 | 9 | 1015.0 | 349 | - | - |
Forni di Sopra | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.1 | 52 | N | 0 | 1 | 908.2 | 300 | - | 110 |
Humin | 16:00 | variabile | 0.0 | 5.2 | 43 | N | 1 | 3 | 992.4 | 319 | - | - |
Gradišče | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.7 | 47 | NNE | 4 | 6 | 1012.9 | 326 | - | - |
Gorgo | 16:00 | coperto | 0.0 | 5.2 | 54 | NNE | 4 | 7 | - | - | - | - |
Gradež morje | 16:00 | variabile | 0.0 | 7.0 | 61 | NE | 5 | 8 | 1016.7 | 349 | 8.4 | - |
Lauzacco | 16:00 | coperto | 0.0 | 5.7 | 62 | NW | 3 | 7 | - | - | - | - |
Lignano S. | 16:00 | variabile | 0.0 | 6.7 | 64 | NNE | 4 | 5 | 1017.2 | 312 | - | - |
Sv. Višarje | 16:00 | coperto | 0.0 | -6.2 | - | SW | 12 | 17 | - | 269 | - | - |
M.te Matajur | 16:00 | coperto | - | -6.8 | - | - | - | - | 283 | - | - | |
Milje | 16:00 | variabile | 0.0 | 7.8 | 60 | WNW | 7 | 12 | 1014.2 | 354 | - | - |
Tržič | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.9 | 50 | NNW | 4 | 9 | 1013.2 | 261 | - | - |
Muzac | 16:00 | coperto | 0.0 | 2.8 | 43 | N | 1 | 3 | - | 270 | - | - |
Palazzolo | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.4 | 74 | N | 5 | 8 | 1011.9 | 300 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 16:00 | nuvoloso | - | -4.6 | 41 | - | - | 841.2 | 239 | - | - | |
Piancavallo | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | -4.4 | 58 | ESE | 8 | 27 | 865.7 | 239 | - | 109 |
Pordenon | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.9 | 47 | 2 | 4 | - | 224 | - | - | |
Pradamano | 16:00 | coperto | 0.0 | 5.9 | 44 | NW | 1 | 3 | - | - | - | - |
Rivis | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.3 | 71 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | - | 78 | N | 4 | 7 | - | 230 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | -3.6 | 74 | ENE | - | - | - | 151 | - | - |
Zgonik | 16:00 | variabile | 0.0 | 5.5 | 38 | 3 | 6 | 982.6 | 328 | - | - | |
Špeter | 16:00 | variabile | 0.0 | - | 35 | WNW | 6 | 12 | 998.4 | 310 | - | - |
Talmassons | 16:00 | variabile | 0.0 | 5.7 | - | N | 6 | 10 | 1011.5 | 394 | - | - |
Trbiž | 16:00 | coperto | 0.0 | -2.2 | 87 | S | 1 | 5 | 919.7 | 269 | - | 67 |
Tolmezzo | 16:00 | variabile | 0.0 | 4.4 | 51 | SE | 0 | 4 | - | 357 | - | - |
Trst | 16:00 | variabile | 0.0 | 7.4 | 59 | NW | 11 | 15 | 1016.0 | 344 | 10.1 | - |
Videm | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.8 | 50 | W | 4 | 9 | 1002.9 | 303 | - | - |
Vivaro | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.2 | 55 | N | 4 | 7 | 999.7 | 246 | - | - |
M.te Zoncolan | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | -7.1 | 58 | WSW | 8 | 14 | - | 314 | - | 273 |
dnevni podatki za 27-01-2021 od 00 UTC do zadnji podatki
postaja | zadnji podatki (CET) | oblačnost | padavine mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | povprečna vlažnost % | srednji veter km/h | najmočnejši veter direzione | najmočnejši veter km/h | vsota žarčenja KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tablja | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -8.4 | -4.9 | 2.1 | - | 7 | 17 | 6402 | |
Fužine/Bela Peč | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -19.4 | -11.2 | 0.4 | 76 | 1 | W | 5 | 6194 |
Ariis | 16:00 | n.d. | - | -1.9 | 1.7 | 6.6 | 80 | - | - | - | |
Barcis | 16:00 | variabile | 0.0 | -6.9 | -3.3 | 2.0 | 83 | 1 | 6 | 4209 | |
Briščiki | 16:00 | sereno | 0.0 | -4.3 | 1.1 | 7.2 | 73 | 8 | 19 | 7913 | |
Bicinicco | 16:00 | n.d. | 0.2 | -3.1 | 1.4 | 7.0 | - | 5 | NE | 13 | - |
Boa Paloma | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 16:00 | n.d. | 0.0 | -2.7 | 1.4 | 5.7 | - | - | - | - | |
Brugnera | 16:00 | variabile | 0.0 | -3.7 | 0.7 | 5.2 | 80 | 4 | N | 19 | 4206 |
Koprivno | 16:00 | sereno | 0.0 | -3.2 | 1.7 | 7.6 | 67 | 4 | S | 14 | 7908 |
Raibl | 16:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 90 | - | - | - | |
Cervignano | 16:00 | n.d. | - | -2.6 | 0.4 | 7.7 | 65 | - | N | 17 | - |
Chievolis | 16:00 | n.d. | - | -3.7 | 0.3 | 5.8 | - | - | - | - | |
Čedad | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.5 | 2.5 | 7.1 | 60 | 14 | NE | 37 | 7386 |
Camino al Tgl. | 16:00 | n.d. | 0.0 | -1.6 | 1.4 | 5.1 | 70 | - | - | - | |
Codroipo | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.3 | 1.3 | 5.6 | 72 | 7 | NNE | 19 | 6650 |
Enemonzo | 16:00 | variabile | 0.0 | -7.1 | -2.5 | 5.9 | 79 | 3 | W | 11 | 5585 |
Fagagna | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.5 | 2.2 | 5.7 | 63 | 16 | N | 38 | 6617 |
Fossalon | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.9 | 1.9 | 8.2 | 77 | 6 | N | 15 | 7549 |
Forni di Sopra | 16:00 | variabile | 0.0 | -6.6 | -2.7 | 1.4 | 62 | 4 | WNW | 23 | 5488 |
Humin | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.1 | 1.8 | 6.4 | 55 | 14 | NNE | 44 | 6391 |
Gradišče | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.1 | 2.6 | 7.8 | 68 | 8 | NE | 26 | 7250 |
Gorgo | 16:00 | n.d. | 0.2 | -2.3 | 1.1 | 5.8 | 69 | 5 | W | 13 | - |
Gradež morje | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.8 | 3.9 | 7.0 | 77 | 7 | NNW | 15 | 7549 |
Lauzacco | 16:00 | n.d. | 0.0 | -1.9 | 1.6 | 6.9 | 75 | 6 | NNE | 17 | - |
Lignano S. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 2.7 | 3.9 | 6.7 | 75 | 11 | NE | 27 | 6061 |
Sv. Višarje | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -10.0 | -6.6 | -3.3 | - | 8 | 43 | 6402 | |
M.te Matajur | 16:00 | poco nuv. | - | -7.6 | -6.8 | -5.7 | - | - | - | 6576 | |
Milje | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.3 | 5.4 | 8.0 | 61 | - | ESE | 22 | 7371 |
Tržič | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.4 | 3.4 | 7.6 | 70 | 6 | 15 | 7711 | |
Muzac | 16:00 | variabile | 0.0 | -3.3 | -0.1 | 4.1 | 54 | 14 | 44 | 4671 | |
Palazzolo | 16:00 | variabile | 0.0 | -4.8 | 0.9 | 6.2 | 82 | 7 | ENE | 22 | 5840 |
M.te Pala d'Altei | 16:00 | variabile | - | -6.0 | -4.9 | -3.9 | 40 | - | - | 5034 | |
Piancavallo | 16:00 | variabile | 0.0 | -10.8 | -6.6 | -2.9 | 56 | 22 | 55 | 4697 | |
Pordenon | 16:00 | variabile | 0.0 | -3.3 | 0.7 | 5.3 | 58 | 4 | NE | 21 | 4708 |
Pradamano | 16:00 | n.d. | 0.0 | -5.1 | 0.0 | 6.5 | 76 | 4 | SSW | 15 | - |
Rivis | 16:00 | n.d. | 0.0 | -3.6 | -0.4 | 3.7 | 72 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 16:00 | variabile | 0.0 | - | - | - | 89 | 6 | NNE | 17 | 4984 |
Sappada (ARPAV) | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | -11.7 | -7.4 | -3.2 | 78 | - | - | 2992 | |
Zgonik | 16:00 | sereno | 0.0 | -4.8 | 1.1 | 7.1 | 69 | 8 | 19 | 7984 | |
Špeter | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | 72 | 12 | W | 25 | 6315 |
Talmassons | 16:00 | poco nuv. | 0.1 | -2.6 | 1.1 | 6.5 | - | 6 | NE | 18 | 6650 |
Trbiž | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -13.1 | -7.6 | -0.6 | 87 | 1 | 5 | 6402 | |
Tolmezzo | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -4.9 | -0.3 | 4.8 | 71 | 7 | 19 | 6748 | |
Trst | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.0 | 5.1 | 7.4 | 63 | 6 | SSW | 20 | 7702 |
Videm | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.4 | 1.0 | 7.1 | 75 | 5 | NNE | 14 | 6808 |
Vivaro | 16:00 | variabile | 0.0 | -4.1 | 0.4 | 4.8 | 66 | 6 | NNE | 18 | 5284 |
M.te Zoncolan | 16:00 | variabile | 0.0 | -9.1 | -7.4 | -4.0 | 51 | 11 | NW | 47 | 5497 |
trenutno stanje - ikone
Sappada

-3.6°
Forni di S.

0.1°

Tolmezzo

4.4°
M. Zoncolan

-7.1°

Tarvisio

-2.2°

M. Lussari

-6.2°
Piancavallo

-4.4°

Pordenone

4.9°
Udine

5.8°
Cividale

6.0°
Lignano

6.7°
Cervignano

6.3°
Grado

7.0°
≈8.4°
Gorizia

6.7°
Sgonico

5.5°
Trieste

7.4°
≈10.1°
spletne kamere
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020
Certificato N. 0023.2020
Sonce in Luna
Palmanova (UD)
Sonce vzide ob 07:33 uri in zaide ob 17:04
Luna vzide ob 15:31 uri in zaide ob 06:56
⚪ 28-01-2021
⚫ 11-02-2021
Sonce vzide ob 07:33 uri in zaide ob 17:04
Luna vzide ob 15:31 uri in zaide ob 06:56
⚪ 28-01-2021
⚫ 11-02-2021
facebook
twitter