splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
napovedi   
satelit - infrardeči
satellite visibile
satelit - vidno
infrarossi
radar - največja odbojnost
radar - trenutne padavine
podatki v obliki tabele
trenutno stanje
postaja ura
(CEST)
oblačnost padavine
mm
temp.
°C
vlažnost
%
veter
smer
veter
km/h
najmočnejši veter
km/h
tlak
hPa
vsota žarčenja
KJ/m2
morje
°C
sneg
cm
Sappada (ARPAV) 20:00 sereno 0.0 12.1 99 - - - 243 - -
Gradež 21:00 sereno 0.0 22.2 73 WSW 9 13 1016.8 83 21.7 -
Pordenon 21:00 sereno 0.0 22.0 82 SSE 3 9 1014.0 97 - -
Barcis 21:00 sereno 0.0 16.3 86 2 6 - 85 - -
Ariis 21:00 sereno 0.0 19.6 89 - - - - - -
Briščiki 21:00 sereno 0.0 18.5 76 NNE 3 6 985.6 50 - -
Bicinicco 21:00 sereno 0.0 20.1 80 - - - - - -
Brugnera 21:00 sereno 0.0 21.9 80 SW 6 10 1014.8 69 - -
Tolmezzo 21:00 poco nuv. 0.0 17.6 85 N 4 11 978.2 51 - -
Tablja 21:00 sereno 0.0 16.3 83 - - 953.5 39 - -
Koprivno 21:00 sereno 0.0 19.4 79 SW 8 13 1006.7 91 - -
Raibl 21:00 sereno 0.0 13.8 86 - - 914.5 - - -
Cervignano 21:00 sereno 0.0 19.9 71 N 2 7 1016.1 81 - -
Chievolis 21:00 sereno 0.0 17.5 - - - - - - -
Čedad 21:00 sereno 0.0 19.9 77 NE 5 13 1000.5 133 - -
Camino al Tgl. 21:00 sereno 0.0 19.8 85 - - - - - -
Codroipo 21:00 sereno 0.0 20.1 82 S 3 7 1012.5 95 - -
Enemonzo 21:00 sereno 0.0 15.6 90 WNW 8 14 966.2 55 - -
Fagagna 21:00 sereno 0.0 20.0 82 NE 5 10 1000.4 73 - -
Fossalon 21:00 sereno 0.0 20.0 79 WNW 5 9 1016.6 83 - -
Forni di Sopra 21:00 sereno 0.0 13.0 92 WNW 4 9 913.6 58 - -
Humin 21:00 sereno 0.0 18.1 89 SSE 3 8 - 41 - -
Gradišče 21:00 sereno 0.0 20.7 75 WSW 6 11 1012.8 115 - -
Gorgo 21:00 sereno 0.0 19.2 93 S 3 9 - 83 - -
Lauzacco 21:00 sereno 0.0 19.9 77 WSW 3 7 - - - -
Lignano S. 21:00 sereno 0.0 21.9 76 WSW 9 14 1016.7 80 22.8 -
Sv. Višarje 21:00 sereno 0.0 9.1 95 WNW 7 13 827.0 106 - -
M.te Matajur 21:00 sereno - 9.9 88 WNW 12 15 839.5 122 - -
Muzac 21:00 sereno 0.0 14.4 95 - - - 30 - -
Gorica 21:00 sereno 0.0 21.4 74 WNW 4 11 - 65 - -
Tržič 21:00 sereno 0.0 20.0 79 W 6 12 - 83 - -
Palazzolo 21:00 sereno 0.0 19.7 88 SW 7 10 1016.9 76 - -
M.te Pala d'Altei 21:00 sereno - 10.4 93 NNW 6 14 - 122 - -
Piancavallo 21:00 sereno 0.0 11.5 100 S 2 5 875.5 36 - -
Pradamano 21:00 sereno 0.0 20.0 84 W 3 6 - - - -
Rivis 21:00 sereno 0.0 21.1 76 - - - - - -
San Vito al Tgl. 21:00 sereno 0.0 19.8 88 SSE 3 8 1015.0 - - -
Zgonik 21:00 sereno 0.0 16.9 85 NE 4 7 986.3 50 - -
Špeter 21:00 sereno 0.0 - - E 4 8 - 54 - -
Talmassons 21:00 sereno 0.0 19.6 83 SE 4 7 1015.7 95 - -
Trbiž 21:00 sereno 0.0 14.6 82 NNE 2 8 928.0 62 - -
Trst 21:00 sereno 0.0 22.1 75 WNW 1 3 1017.3 56 22.6 -
Videm 21:00 sereno 0.0 20.8 75 S 4 10 1007.8 81 - -
Fužine/Bela Peč 21:00 sereno 0.0 13.1 87 NNE 4 17 - 43 - 45
Vivaro 21:00 sereno 0.0 19.2 87 SW 5 11 998.8 108 - -
M.te Zoncolan 21:00 sereno 0.0 8.8 96 SW 6 12 827.1 93 - -
dnevni podatki za 06-06-2026 od 00 UTC do zadnji podatki
postaja zadnji
podatki
(CEST)
oblačnostpadavine
mm
temp. min
°C
temp. sred
°C
temp. max
°C
povprečna vlažnost
%
srednji veter
km/h
najmočnejši veter
smer
najmočnejši veter
km/h
vsota žarčenja
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 20:00 variabile 3.2 7.8 12.0 15.3 88 - - 17014
Gradež 21:00 poco nuv. 0.4 17.9 21.5 24.0 70 12 NE 30 21226
Pordenon 21:00 poco nuv. 0.0 16.7 21.4 25.5 67 5 E 20 22889
Barcis 21:00 variabile 0.0 12.9 17.3 21.4 81 2 ENE 20 16439
Ariis 21:00 n.d. 2.2 15.1 20.5 25.4 75 - - -
Briščiki 21:00 variabile 0.0 14.8 19.6 24.1 69 9 ENE 32 18692
Bicinicco 21:00 n.d. 1.0 15.4 21.0 25.2 71 - - -
Brugnera 21:00 poco nuv. 0.0 16.8 21.4 26.0 73 8 ESE 22 24894
Tolmezzo 21:00 variabile 0.0 12.8 18.2 23.1 71 6 25 17085
Tablja 21:00 variabile 0.0 11.7 17.6 22.6 71 - - 18745
Koprivno 21:00 poco nuv. 0.4 14.8 20.7 24.6 71 7 S 21 24977
Raibl 21:00 n.d. 0.2 9.6 13.8 19.4 84 - - -
Cervignano 21:00 poco nuv. 3.0 14.9 21.0 25.1 67 4 SSW 20 22986
Chievolis 21:00 n.d. 0.0 13.8 18.5 22.7 - - - -
Čedad 21:00 poco nuv. 0.0 15.8 20.8 25.7 60 15 NE 39 24172
Camino al Tgl. 21:00 n.d. 2.0 15.6 20.8 24.5 70 - - -
Codroipo 21:00 poco nuv. 0.8 15.6 21.2 25.6 74 8 NE 23 22804
Enemonzo 21:00 variabile 0.0 11.2 16.9 21.5 82 4 SW 23 14998
Fagagna 21:00 poco nuv. 0.0 15.7 20.7 26.1 70 8 S 25 23050
Fossalon 21:00 poco nuv. 1.0 16.5 21.6 25.2 69 10 E 26 21226
Forni di Sopra 21:00 nuvoloso 0.3 9.0 13.8 17.7 88 3 SSE 13 11510
Humin 21:00 poco nuv. 0.1 15.5 20.3 25.8 70 8 NNE 26 19378
Gradišče 21:00 poco nuv. 1.0 15.5 21.3 25.2 68 9 ENE 25 21624
Gorgo 21:00 sereno 1.8 15.5 20.8 24.9 77 7 NNE 18 25330
Lauzacco 21:00 n.d. 0.2 15.7 20.8 24.7 65 8 ESE 23 -
Lignano S. 21:00 poco nuv. 0.4 17.3 20.5 23.0 71 14 NE 32 24631
Sv. Višarje 21:00 poco nuv. 0.0 5.0 8.8 14.2 90 7 W 24 21665
M.te Matajur 21:00 variabile - 7.1 9.6 10.9 91 11 E 35 18555
Muzac 21:00 variabile 0.0 11.2 16.1 21.1 81 - - 12555
Gorica 21:00 poco nuv. 0.2 15.2 20.8 25.3 70 10 26 21824
Tržič 21:00 poco nuv. 0.4 16.5 21.6 25.2 69 15 45 21226
Palazzolo 21:00 poco nuv. 4.2 15.4 21.0 25.1 77 10 SSE 24 23767
M.te Pala d'Altei 21:00 nuvoloso - 7.2 10.4 12.8 89 7 SSE 24 12203
Piancavallo 21:00 nuvoloso 0.2 8.7 11.6 14.5 91 5 SE 22 11058
Pradamano 21:00 n.d. 0.0 16.2 20.8 24.2 70 9 SSE 25 -
Rivis 21:00 n.d. 0.0 15.9 21.2 25.1 69 - - -
San Vito al Tgl. 21:00 n.d. 0.0 15.9 21.3 25.5 74 9 ENE 25 -
Zgonik 21:00 variabile 0.0 15.5 19.7 23.7 68 9 ENE 32 18692
Špeter 21:00 variabile 0.0 - - - - 10 ENE 29 16248
Talmassons 21:00 poco nuv. 6.1 15.4 20.9 25.1 71 8 SSE 22 22804
Trbiž 21:00 poco nuv. 0.0 9.1 14.8 21.6 80 6 W 27 21808
Trst 21:00 variabile 0.0 18.2 21.0 23.2 67 16 E 44 18571
Videm 21:00 poco nuv. 0.2 16.7 21.1 24.4 65 10 ENE 29 23326
Fužine/Bela Peč 21:00 poco nuv. 0.0 9.0 14.6 21.9 84 5 ESE 27 20969
Vivaro 21:00 poco nuv. 0.4 15.5 20.6 25.5 76 5 ESE 19 24328
M.te Zoncolan 21:00 variabile 0.4 6.1 8.7 10.5 91 7 SW 22 13011
CFD - Bollettino di vigilanza
Nel corso del pomeriggio saranno possibili delle locali piogge o dei rovesci tra Alpi e Prealpi Carniche, specie nelle zone al confine con il Veneto.
vročina
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1

Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sonce in Luna
Palmanova (UD)

Sonce vzide ob 05:15 uri in zaide ob 20:55

Luna vzide ob 01:04 uri in zaide ob 10:40
29-06-2026
15-06-2026
canali social