splošna slika
Med torkom in sredo bo prevladovalo območje visokega zračnega tlaka s toplejšim in bolj suhim zrakom;za v naprej pa se bo bližalo ciklonsko območje,ki bo prinašalo padavine.
napovedi
podatki v obliki tabele
trenutno stanje
postaja | ura (CEST) |
oblačnost | padavine mm |
temp. °C |
vlažnost % |
veter smer |
veter km/h |
najmočnejši veter km/h |
tlak hPa |
vsota žarčenja KJ/m2 |
morje °C |
sneg cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.1 | 87 | - | - | - | 175 | - | - | |
Barcis | 18:00 | sereno | 0.0 | 14.8 | 88 | NW | 0 | 7 | - | 230 | - | - |
Gradež | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.6 | 85 | SSE | 12 | 15 | 1019.7 | 82 | 19.0 | - |
Tablja | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.1 | 90 | - | - | 954.5 | 99 | - | - | |
Fužine/Bela Peč | 18:00 | sereno | 0.0 | 10.7 | 86 | NE | 5 | 13 | - | 212 | - | 6 |
Tržič | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.8 | 88 | ESE | 9 | 13 | - | 82 | - | - |
Ariis | 18:00 | sereno | 0.0 | 19.1 | 84 | - | - | - | - | - | - | |
Briščiki | 18:00 | coperto | 0.0 | 15.0 | 88 | NNE | 3 | 5 | 987.6 | 61 | - | - |
Bicinicco | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.8 | 86 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 18:00 | sereno | 0.0 | 19.0 | 74 | SSW | 4 | 8 | 1015.7 | 387 | - | - |
Koprivno | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.3 | 85 | SSE | 7 | 17 | 1009.1 | 103 | - | - |
Raibl | 18:00 | sereno | 0.0 | 11.7 | 88 | - | - | 914.8 | - | - | - | |
Cervignano | 18:00 | variabile | 0.0 | 17.2 | 83 | SSW | 4 | 11 | 1018.4 | 226 | - | - |
Chievolis | 18:00 | sereno | 0.0 | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Čedad | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.8 | - | ENE | 4 | 8 | 1003.4 | 122 | - | - |
Camino al Tgl. | 18:00 | sereno | 0.0 | 18.5 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.2 | 84 | NNE | 4 | 9 | 1014.2 | 239 | - | - |
Enemonzo | 18:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 91 | WNW | 4 | 12 | 965.5 | 141 | - | - |
Fagagna | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.4 | 83 | E | 4 | 8 | 1000.8 | 278 | - | - |
Fossalon | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.2 | 88 | S | 8 | 12 | 1018.6 | 82 | - | - |
Forni di Sopra | 17:00 | sereno | 0.0 | 12.6 | 85 | SW | 3 | 10 | 913.8 | 327 | - | - |
Humin | 18:00 | variabile | 0.0 | 14.3 | 89 | NNE | 1 | 4 | - | 158 | - | - |
Gradišče | 18:00 | variabile | 0.0 | 17.7 | 77 | SSE | 8 | 15 | 1015.9 | 190 | - | - |
Gorgo | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.5 | 87 | SSW | 5 | 15 | - | 303 | - | - |
Gorica | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.5 | 77 | SSE | 6 | 15 | - | 80 | - | - |
Lauzacco | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.6 | 87 | SSE | 9 | 19 | - | - | - | - |
Lignano S. | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.7 | 87 | SSW | 12 | 19 | 1019.6 | 141 | 17.6 | - |
Sv. Višarje | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 6.3 | 100 | SSW | 12 | 24 | 826.3 | 208 | - | - |
M.te Matajur | 18:00 | sereno | - | 6.5 | 99 | SW | 10 | 14 | 840.7 | 147 | - | - |
Muzac | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.5 | 93 | - | - | - | 88 | - | - | |
Palazzolo | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.6 | 81 | SSW | 9 | 17 | 1018.9 | 238 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 18:00 | sereno | - | 8.1 | 95 | SSW | 3 | 9 | - | 232 | - | - |
Piancavallo | 18:00 | sereno | 0.0 | 9.5 | 100 | SE | 4 | 10 | 876.5 | 155 | - | - |
Pordenon | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.8 | 76 | NE | 3 | 8 | 1016.3 | 300 | - | - |
Pradamano | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.2 | - | ENE | 5 | 12 | - | - | - | - |
Rivis | 18:00 | sereno | 0.0 | 18.1 | 82 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | WSW | 5 | 9 | 1015.6 | - | - | - |
Zgonik | 18:00 | coperto | 0.1 | 14.7 | 95 | NE | 3 | 6 | 986.9 | 61 | - | - |
Špeter | 18:00 | variabile | 0.0 | - | - | NNE | 3 | 9 | - | 167 | - | - |
Talmassons | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.8 | 85 | S | 9 | 15 | 1017.2 | 239 | - | - |
Trbiž | 18:00 | sereno | 0.0 | 11.0 | 88 | 1 | 8 | 926.9 | 174 | - | - | |
Tolmezzo | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.8 | 89 | NNW | 3 | 6 | - | 123 | - | - |
Trst | 18:00 | coperto | 0.0 | 18.2 | 85 | N | 6 | 12 | 1019.5 | 43 | 19.4 | - |
Videm | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.0 | - | ESE | 6 | 12 | 1008.3 | 267 | - | - |
Vivaro | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.7 | 89 | S | 1 | 5 | 1001.1 | 260 | - | - |
M.te Zoncolan | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 6.1 | 97 | SE | 8 | 13 | 827.4 | 157 | - | - |
dnevni podatki za 14-10-2024 od 00 UTC do zadnji podatki
postaja | zadnji podatki (CEST) |
oblačnost | padavine mm |
temp. min °C |
temp. sred °C |
temp. max °C |
povprečna vlažnost % |
srednji veter km/h |
najmočnejši veter smer |
najmočnejši veter km/h |
vsota žarčenja KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 18:00 | variabile | 0.0 | 2.2 | 7.3 | 11.9 | 89 | - | - | 7663 | |
Barcis | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.5 | 11.5 | 16.6 | 93 | 1 | NE | 15 | 5537 |
Gradež | 18:00 | variabile | 0.0 | 15.6 | 17.0 | 17.9 | 89 | 11 | SSW | 22 | 7009 |
Tablja | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.1 | 9.9 | 14.8 | 91 | - | - | 4011 | |
Fužine/Bela Peč | 18:00 | poco nuv. | 0.2 | 2.0 | 8.0 | 13.9 | 92 | 4 | SE | 25 | 9002 |
Tržič | 18:00 | variabile | 0.0 | 14.7 | 17.8 | 19.7 | 86 | 9 | 24 | 7009 | |
Ariis | 18:00 | n.d. | 0.0 | 12.6 | 17.1 | 21.1 | 89 | - | - | - | |
Briščiki | 18:00 | nuvoloso | 0.2 | 13.3 | 15.3 | 17.2 | 88 | 6 | SW | 21 | 3685 |
Bicinicco | 18:00 | n.d. | 0.0 | 12.6 | 16.7 | 20.4 | 86 | - | - | - | |
Brugnera | 18:00 | variabile | 0.1 | 9.0 | 15.0 | 20.6 | 88 | 4 | SW | 12 | 7528 |
Koprivno | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.3 | 16.0 | 18.8 | 86 | 5 | SE | 18 | 4579 |
Raibl | 18:00 | n.d. | 0.4 | 4.5 | 9.0 | 14.1 | 93 | - | - | - | |
Cervignano | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.6 | 16.2 | 20.2 | 88 | 4 | S | 17 | 5506 |
Chievolis | 18:00 | n.d. | 0.0 | 9.1 | 13.1 | 17.8 | - | - | - | - | |
Čedad | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.1 | 15.6 | 18.8 | - | 13 | NE | 29 | 4895 |
Camino al Tgl. | 18:00 | n.d. | 0.0 | 10.2 | 15.6 | 20.3 | 85 | - | - | - | |
Codroipo | 18:00 | nuvoloso | 0.1 | 10.8 | 15.7 | 19.8 | 88 | 7 | N | 17 | 5874 |
Enemonzo | 18:00 | nuvoloso | 0.2 | 6.6 | 10.6 | 15.5 | 90 | 3 | NNW | 12 | 5104 |
Fagagna | 18:00 | variabile | 0.0 | 12.0 | 15.2 | 18.5 | 83 | 14 | N | 29 | 6207 |
Fossalon | 18:00 | variabile | 0.0 | 14.0 | 16.9 | 19.9 | 91 | 7 | SSE | 20 | 7009 |
Forni di Sopra | 17:00 | variabile | 0.1 | 5.8 | 10.2 | 14.5 | 97 | 4 | NW | 14 | 6345 |
Humin | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.3 | 13.6 | 17.2 | 85 | 9 | NNE | 32 | 3304 |
Gradišče | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.0 | 16.8 | 19.5 | 81 | 8 | ESE | 22 | 4808 |
Gorgo | 18:00 | variabile | 0.0 | 12.2 | 16.2 | 20.1 | 92 | 5 | SSE | 16 | 7706 |
Gorica | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.0 | 16.4 | 19.6 | 83 | 4 | 19 | 4142 | |
Lauzacco | 18:00 | n.d. | 0.2 | 12.2 | 16.0 | 19.8 | 87 | 6 | SSE | 19 | - |
Lignano S. | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.9 | 16.6 | 18.5 | 89 | 13 | NNE | 24 | 5896 |
Sv. Višarje | 18:00 | variabile | 0.0 | 5.8 | 7.0 | 8.7 | 89 | 5 | SSW | 24 | 6796 |
M.te Matajur | 18:00 | nuvoloso | - | 5.5 | 6.5 | 7.6 | 99 | 12 | ESE | 28 | 3201 |
Muzac | 18:00 | coperto | 0.0 | 9.9 | 13.2 | 16.0 | 94 | - | - | 2226 | |
Palazzolo | 18:00 | variabile | 0.0 | 11.9 | 16.6 | 20.8 | 84 | 8 | SSW | 17 | 8000 |
M.te Pala d'Altei | 18:00 | nuvoloso | - | 5.9 | 7.3 | 9.1 | 99 | 5 | S | 19 | 4175 |
Piancavallo | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.1 | 7.5 | 11.0 | 99 | 4 | SSW | 13 | 3659 |
Pordenon | 18:00 | variabile | 0.1 | 10.5 | 15.4 | 20.5 | 87 | 4 | E | 19 | 7489 |
Pradamano | 18:00 | n.d. | 0.0 | 10.9 | 15.1 | 18.5 | - | 5 | E | 14 | - |
Rivis | 18:00 | n.d. | 0.2 | 11.0 | 15.4 | 20.4 | 87 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 18:00 | n.d. | 0.1 | - | - | - | - | 6 | WNW | 15 | - |
Zgonik | 18:00 | nuvoloso | 0.1 | 14.3 | 16.0 | 18.0 | 91 | 6 | ESE | 21 | 3685 |
Špeter | 18:00 | nuvoloso | 0.2 | - | - | - | - | 7 | NNE | 17 | 3409 |
Talmassons | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.9 | 16.8 | 20.0 | 87 | 7 | S | 15 | 5874 |
Trbiž | 18:00 | variabile | 0.1 | 3.2 | 8.9 | 14.1 | 90 | 5 | 21 | 6760 | |
Tolmezzo | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.2 | 12.8 | 16.8 | 87 | 5 | W | 19 | 4133 |
Trst | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.1 | 18.6 | 19.5 | 80 | 8 | SSW | 23 | 3989 |
Videm | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.0 | 15.9 | 19.1 | - | 5 | ESE | 16 | 5160 |
Vivaro | 18:00 | nuvoloso | 0.1 | 10.4 | 14.2 | 17.5 | 91 | 5 | N | 16 | 4187 |
M.te Zoncolan | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.4 | 6.8 | 7.7 | 87 | 7 | 20 | 5230 |
trenutno stanje - ikone
Sappada
9.1°
M. Zoncolan
6.1°
Tarvisio
11.0°
M. Lussari
6.3°
Forni di S.
12.6°
Piancavallo
9.5°
Tolmezzo
14.8°
Cividale
16.8°
Pordenone
18.8°
Udine
18.0°
Cervignano
17.2°
Gorizia
17.5°
Lignano
17.7°
≈17.6°
Grado
17.6°
≈19.0°
Trieste
18.2°
≈19.4°
Sgonico
14.7°
Concerto “Armonia è ambiente” - Mercoledì 30 ottobre 2024
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Certificato N. 0023.2020-1
Sonce in Luna
Palmanova (UD)
Sonce vzide ob 07:21 uri in zaide ob 18:23
Luna vzide ob 17:09 uri in zaide ob 03:04
⚪ 17-10-2024
⚫ 01-11-2024
Sonce vzide ob 07:21 uri in zaide ob 18:23
Luna vzide ob 17:09 uri in zaide ob 03:04
⚪ 17-10-2024
⚫ 01-11-2024
news
canali social