situazione generale
Sulla regione domenica mattino affluiranno correnti umide da sud-ovest e dal pomeriggio anche un fronte proveniente da ovest. Lunedì avremo ancora l'afflusso di correnti molto umide e miti da sud-ovest ma, dalla tarda sera, un fronte freddo scenderà dall'Austria. Da martedì affluirà aria fredda e secca.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
| stazione | ora (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 12:00 | coperto | 0.0 | 7.1 | 83 | - | - | - | 821 | - | - | |
| Barcis | 13:00 | coperto | 0.0 | 12.3 | 75 | SE | 0 | 3 | - | 580 | - | - |
| Grado | 13:00 | variabile | 0.0 | 16.6 | 89 | S | 18 | 26 | 1016.4 | 834 | 15.1 | - |
| Pontebba | 12:00 | variabile | 0.0 | 13.0 | 74 | - | - | 951.0 | 1035 | - | - | |
| Fusine | 12:00 | variabile | 0.0 | 12.3 | 80 | ENE | 5 | 12 | - | 821 | - | 1 |
| Monfalcone | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.8 | 79 | S | 9 | 17 | - | 535 | - | - |
| Ariis | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.5 | 81 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 13:00 | variabile | 0.0 | 15.3 | 79 | WSW | 9 | 19 | 984.7 | 720 | - | - |
| Bicinicco | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.3 | 82 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.0 | 71 | - | - | 1013.1 | 1207 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.7 | 83 | SW | 6 | 12 | 1006.5 | 450 | - | - |
| Cave del Predil | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.0 | 76 | - | - | 910.1 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.7 | 78 | S | 4 | 11 | 1015.3 | 428 | - | - |
| Chievolis | 13:00 | coperto | 0.0 | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 13:00 | variabile | 0.0 | 16.2 | - | SE | 6 | 12 | 1000.7 | 802 | - | - |
| Camino al Tgl. | 13:00 | variabile | 0.0 | 17.1 | 71 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 13:00 | variabile | 0.0 | 17.0 | 80 | S | 5 | 10 | 1012.7 | 708 | - | - |
| Enemonzo | 13:00 | coperto | 0.0 | 12.1 | 72 | E | 4 | 6 | 965.2 | 475 | - | - |
| Fagagna | 13:00 | variabile | 0.0 | 15.0 | 80 | SE | 5 | 11 | 999.5 | 656 | - | - |
| Fossalon | 13:00 | variabile | 0.0 | 18.2 | 77 | SSW | 18 | 29 | 1016.4 | 834 | - | - |
| Forni di Sopra | 13:00 | coperto | 0.0 | 9.5 | 76 | SSE | 5 | 12 | 910.3 | 967 | - | - |
| Gemona del F. | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.0 | 70 | SW | 4 | 10 | - | - | - | - |
| Gradisca d'Is. | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.2 | 80 | SSW | 7 | 17 | 1013.3 | 387 | - | - |
| Gorgo | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.2 | 82 | SSE | 3 | 7 | - | 1198 | - | - |
| Gorizia | 12:00 | variabile | 0.0 | 16.4 | 85 | SSE | 3 | 6 | - | 671 | - | - |
| Lauzacco | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.5 | 75 | SSE | 5 | 13 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.8 | 88 | NNW | 3 | 7 | 1016.1 | 1198 | - | - |
| Lussari | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.5 | 85 | SW | 11 | 30 | 821.6 | 587 | - | - |
| M.te Matajur | 13:00 | coperto | - | 4.1 | 99 | WSW | 30 | 42 | 835.2 | 290 | - | - |
| Musi | 13:00 | coperto | 0.0 | 11.3 | 88 | - | - | - | 130 | - | - | |
| Palazzolo d. St. | 13:00 | variabile | 0.0 | 17.6 | 83 | NE | 4 | 7 | 1016.1 | 925 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 13:00 | coperto | - | 5.0 | 85 | - | - | - | 913 | - | - | |
| Piancavallo | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.4 | 92 | SSE | 19 | 33 | 871.9 | 1378 | - | - |
| Pordenone | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.0 | 71 | - | - | - | 1207 | - | - | |
| Pradamano | 13:00 | coperto | 0.0 | 16.0 | 82 | SSE | 8 | 15 | - | - | - | - |
| Rivis | 13:00 | variabile | 0.0 | 16.7 | 72 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 13:00 | variabile | 0.0 | 16.3 | 76 | ENE | 3 | 8 | 1014.4 | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 13:00 | variabile | 0.0 | 15.6 | 82 | WSW | 10 | 19 | 985.6 | 720 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | W | 6 | 12 | - | 341 | - | - |
| Talmassons | 13:00 | variabile | 0.0 | 16.7 | 79 | ESE | 4 | 10 | 1014.4 | 708 | - | - |
| Tarvisio | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.5 | 67 | WSW | 8 | 19 | 922.9 | 953 | - | - |
| Tolmezzo | 02:00 | coperto | 0.0 | 8.8 | 91 | WNW | 3 | 7 | - | 0 | - | - |
| Trieste | 13:00 | variabile | 0.0 | 16.6 | 82 | NW | 11 | 18 | 1017.2 | 882 | 17.6 | - |
| Udine | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.2 | 79 | SE | 8 | 15 | 1005.6 | 1068 | - | - |
| Vivaro | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.9 | 70 | SE | 5 | 12 | 1001.2 | 1244 | - | - |
| M.te Zoncolan | 13:00 | coperto | - | 4.5 | 98 | SW | 6 | 15 | 822.7 | 1412 | - | - |
riepilogo giornaliero del 15-11-2025 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 12:00 | variabile | 0.0 | 1.4 | 3.1 | 7.1 | 93 | - | - | 2945 | |
| Barcis | 13:00 | variabile | 0.0 | 7.3 | 8.8 | 12.3 | 87 | 1 | SSE | 5 | 2972 |
| Grado | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.0 | 14.3 | 16.6 | 91 | 9 | SSE | 26 | 2350 |
| Pontebba | 12:00 | variabile | 0.0 | 7.2 | 8.9 | 13.0 | 86 | - | - | 2207 | |
| Fusine | 12:00 | variabile | 0.0 | -0.8 | 3.3 | 12.3 | 96 | 2 | NE | 12 | 2051 |
| Monfalcone | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.9 | 13.7 | 18.2 | 89 | 7 | 30 | 2350 | |
| Ariis | 13:00 | n.d. | 0.0 | 10.4 | 12.4 | 16.6 | 95 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 13:00 | variabile | 0.0 | 11.7 | 13.2 | 16.1 | 86 | 8 | S | 20 | 3148 |
| Bicinicco | 13:00 | n.d. | 0.0 | 10.8 | 12.7 | 17.0 | 90 | - | - | - | |
| Brugnera | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.4 | 11.5 | 16.0 | 92 | - | - | 4018 | |
| Capriva del Friuli | 13:00 | variabile | 0.0 | 11.3 | 12.9 | 15.9 | 90 | 3 | SSW | 12 | 2800 |
| Cave del Predil | 13:00 | n.d. | 0.0 | 7.6 | 9.1 | 11.7 | 85 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.1 | 13.0 | 16.7 | 88 | 2 | S | 11 | 2425 |
| Chievolis | 13:00 | n.d. | 0.0 | 8.8 | 10.5 | 14.3 | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 13:00 | variabile | 0.0 | 11.7 | 13.2 | 16.6 | - | 9 | NE | 17 | 2935 |
| Camino al Tgl. | 13:00 | n.d. | 0.0 | 9.4 | 11.9 | 17.1 | 86 | - | - | - | |
| Codroipo | 13:00 | variabile | 0.0 | 10.1 | 12.4 | 17.0 | 92 | 5 | ENE | 11 | 3441 |
| Enemonzo | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.4 | 8.9 | 12.1 | 90 | 3 | WNW | 7 | 1886 |
| Fagagna | 13:00 | variabile | 0.0 | 10.8 | 12.3 | 15.2 | 82 | 7 | NNE | 16 | 3175 |
| Fossalon | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.9 | 13.7 | 18.2 | 89 | 6 | S | 29 | 2350 |
| Forni di Sopra | 13:00 | variabile | 0.0 | 5.0 | 6.6 | 9.5 | 84 | 5 | NNW | 14 | 3662 |
| Gemona del F. | 13:00 | n.d. | 0.0 | 10.5 | 12.2 | 15.0 | 75 | 6 | NE | 25 | - |
| Gradisca d'Is. | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.6 | 13.3 | 16.2 | 85 | 5 | S | 17 | 2172 |
| Gorgo | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.9 | 12.0 | 17.2 | 97 | 3 | SE | 9 | 4175 |
| Gorizia | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.4 | 12.7 | 16.4 | 95 | 2 | 8 | 1709 | |
| Lauzacco | 13:00 | n.d. | 0.0 | 11.3 | 12.8 | 16.5 | 84 | 4 | S | 13 | - |
| Lignano S. | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.4 | 13.2 | 15.2 | 95 | 7 | NNE | 13 | 4175 |
| Lussari | 13:00 | variabile | 0.0 | 1.5 | 3.9 | 6.5 | 91 | 15 | SW | 52 | 2995 |
| M.te Matajur | 13:00 | nuvoloso | - | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 99 | 25 | SW | 48 | 1802 |
| Musi | 13:00 | coperto | 0.0 | 8.3 | 9.5 | 11.6 | 93 | - | - | 1127 | |
| Palazzolo d. St. | 13:00 | variabile | 0.0 | 9.3 | 12.0 | 17.6 | 96 | 5 | ENE | 11 | 3774 |
| M.te Pala d'Altei | 13:00 | poco nuv. | - | 2.4 | 4.5 | 7.9 | 79 | - | - | 4627 | |
| Piancavallo | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.0 | 5.9 | 9.8 | 96 | 8 | SW | 37 | 5157 |
| Pordenone | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.4 | 11.5 | 16.0 | 92 | - | - | 4018 | |
| Pradamano | 13:00 | n.d. | 0.0 | 10.5 | 12.2 | 16.0 | 93 | 3 | SSE | 15 | - |
| Rivis | 13:00 | n.d. | 0.0 | 10.4 | 12.4 | 16.7 | 87 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 13:00 | n.d. | 0.0 | 9.9 | 12.1 | 16.3 | 89 | 5 | ENE | 11 | - |
| Sgonico-Zgonik | 13:00 | variabile | 0.0 | 11.7 | 13.4 | 16.3 | 94 | 6 | SSW | 23 | 3148 |
| San Pietro al Nat. | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | - | - | 6 | W | 12 | 2059 |
| Talmassons | 13:00 | variabile | 0.0 | 10.8 | 12.7 | 16.7 | 92 | 3 | E | 10 | 3441 |
| Tarvisio | 13:00 | variabile | 0.0 | 5.2 | 8.4 | 13.5 | 83 | 8 | WNW | 21 | 3521 |
| Tolmezzo | 02:00 | coperto | 0.0 | 8.8 | 9.8 | 11.6 | 85 | 3 | 7 | 673 | |
| Trieste | 13:00 | variabile | 0.0 | 14.9 | 15.7 | 17.6 | 82 | 8 | SSE | 19 | 3711 |
| Udine | 13:00 | variabile | 0.0 | 10.9 | 12.8 | 16.2 | 87 | 3 | SE | 15 | 3445 |
| Vivaro | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.9 | 12.1 | 15.9 | 87 | 5 | NNE | 13 | 4628 |
| M.te Zoncolan | 13:00 | poco nuv. | - | 0.9 | 2.5 | 5.5 | 100 | 5 | E | 16 | 4511 |
situazione attuale - icone
Sappada
7.1°
M. Zoncolan
4.5°
Tarvisio
13.5°
M. Lussari
5.5°
Forni di S.
9.5°
Piancavallo
8.4°
Tolmezzo
n.d.
Cividale
16.2°
Pordenone
16.0°
Udine
16.2°
Cervignano
16.7°
Gorizia
16.4°
Lignano
14.8°
Grado
16.6°
≈15.1°
Trieste
16.6°
≈17.6°
Sgonico
15.6°
webcam
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:37
la Luna sorge alle ore 02:10 e tramonta alle ore 14:24
⚪ 04-12-2025
⚫ 20-11-2025
il Sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:37
la Luna sorge alle ore 02:10 e tramonta alle ore 14:24
⚪ 04-12-2025
⚫ 20-11-2025
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mare
monti
gelo
tendenza











