situazione generale
Sulla regione nei prossimi giorni continueranno ad affluire in quota correnti settentrionali, abbastanza secche sabato, un po' più umide invece domenica.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CET) | cielo | precip. mm | temp. °C | umidità % | vento direzione | vento km/h | vento max km/h | pressione hPa | radiaz. glob. KJ/m2 | mare °C | neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 06:00 | sereno | 0.0 | -10.6 | - | NNE | 9 | 16 | 954.0 | 0 | - | - |
Fusine | 06:00 | poco nuv. | 0.0 | -23.1 | 69 | ENE | 0 | 3 | - | - | - | 92 |
Ariis | 06:00 | sereno | 0.0 | -3.2 | 90 | - | - | - | - | - | - | |
Barcis | 06:00 | sereno | 0.0 | -8.2 | 99 | NNW | 0 | 3 | - | 0 | - | - |
B.go Grotta Gigante | 06:00 | sereno | 0.0 | -5.1 | 76 | 5 | 8 | 986.7 | 40 | - | - | |
Bicinicco | 06:00 | sereno | 0.0 | -3.2 | - | N | 4 | 8 | - | - | - | - |
Boa Paloma | 07:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 06:00 | sereno | 0.0 | -3.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 06:00 | sereno | 0.0 | -2.6 | 83 | NNW | 6 | 10 | 1018.8 | 0 | - | - |
Capriva del Friuli | 06:00 | sereno | 0.0 | -3.9 | 72 | NNW | 5 | 8 | 1010.8 | 0 | - | - |
Cave del Predil | 02:00 | poco nuv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cervignano del F. | 06:00 | sereno | 0.0 | -4.5 | 86 | NNE | 4 | 9 | 1023.7 | 0 | - | - |
Chievolis | 06:00 | sereno | - | -5.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 06:00 | sereno | 0.0 | -3.1 | 73 | ENE | 18 | 27 | 1006.1 | 0 | - | - |
Camino al Tgl. | 06:00 | sereno | 0.0 | -4.2 | 87 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 06:00 | sereno | 0.0 | -5.3 | 89 | N | 4 | 6 | 1019.3 | 0 | - | - |
Enemonzo | 06:00 | sereno | 0.0 | -9.0 | 95 | W | 2 | 7 | 970.9 | 0 | - | 48 |
Fagagna | 06:00 | sereno | 0.0 | -2.4 | 71 | NNE | 18 | 26 | 1006.2 | 2 | - | - |
Fossalon | 06:00 | sereno | 0.0 | -3.3 | 81 | NNE | 7 | 10 | 1022.4 | 0 | - | - |
Forni di Sopra | 06:00 | sereno | 0.0 | -5.7 | 55 | NNW | 7 | 17 | 914.5 | 0 | - | 106 |
Gemona del F. | 06:00 | sereno | 0.0 | -2.8 | 61 | NNW | 13 | 27 | 1000.5 | 0 | - | - |
Gradisca d'Is. | 06:00 | sereno | 0.0 | -2.6 | 76 | NE | 9 | 15 | 1021.2 | 7 | - | - |
Gorgo | 06:00 | sereno | 0.0 | -3.2 | 65 | NNE | 5 | 8 | - | - | - | - |
Grado Mare | 06:00 | sereno | 0.0 | 1.4 | 73 | N | 11 | 15 | 1024.7 | 0 | 9.4 | - |
Lauzacco | 06:00 | sereno | 0.0 | -4.1 | 84 | NNE | 5 | 9 | - | - | - | - |
Lignano S. | 06:00 | sereno | 0.0 | 2.3 | 75 | NE | 16 | 19 | 1023.2 | 0 | - | - |
Lussari | 06:00 | poco nuv. | 0.0 | -11.5 | 70 | E | 7 | 11 | 818.4 | 0 | - | - |
M.te Matajur | 06:00 | sereno | - | -10.1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Muggia | 06:00 | sereno | 0.0 | 4.0 | 48 | NNE | 14 | 23 | 1019.2 | 0 | - | - |
Monfalcone | 06:00 | sereno | 0.0 | -2.4 | 84 | NNE | 11 | 14 | 1018.6 | 0 | - | - |
Musi | 06:00 | sereno | 0.0 | -5.4 | 70 | NNW | 13 | 27 | - | 0 | - | - |
Palazzolo d. St. | 06:00 | sereno | 0.0 | -5.1 | 87 | N | 6 | 10 | 1020.5 | 0 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 06:00 | sereno | - | -7.7 | 64 | WNW | 3 | 13 | 845.8 | 0 | - | - |
Piancavallo | 06:00 | sereno | 0.0 | -13.9 | 92 | NW | 6 | 12 | 872.0 | 0 | - | 117 |
Pordenone | 06:00 | sereno | 0.0 | -4.3 | 71 | NE | 4 | 11 | - | 0 | - | - |
Pradamano | 06:00 | sereno | 0.0 | -8.0 | 95 | N | 2 | 5 | - | - | - | - |
Rivis | 06:00 | sereno | 0.0 | -4.7 | 85 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 06:00 | sereno | 0.0 | - | 93 | NE | 8 | 13 | - | 0 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 06:00 | sereno | 0.0 | -11.9 | 78 | WNW | - | - | - | 0 | - | - |
Sgonico-Zgonik | 06:00 | sereno | 0.0 | -3.5 | 72 | ESE | 5 | 8 | 989.7 | 0 | - | - |
San Pietro al Nat. | 06:00 | sereno | 0.0 | - | 86 | ESE | 12 | 17 | 1006.1 | 0 | - | - |
Talmassons | 06:00 | sereno | 0.0 | -4.5 | - | NE | 6 | 8 | 1016.9 | 0 | - | - |
Tarvisio | 06:00 | poco nuv. | 0.0 | -12.6 | 90 | ENE | 0 | 3 | - | 0 | - | - |
Tolmezzo | 06:00 | sereno | 0.0 | -7.9 | 85 | ENE | 2 | 6 | - | 0 | - | - |
Trieste | 06:00 | sereno | 0.0 | 2.7 | 48 | E | 12 | 22 | 1021.7 | 0 | 10.9 | - |
Udine | 06:00 | sereno | 0.0 | -3.6 | 80 | NNW | 5 | 9 | 1011.1 | 0 | - | - |
Vivaro | 06:00 | sereno | 0.0 | -4.5 | 85 | N | 9 | 13 | 1007.1 | 0 | - | - |
M.te Zoncolan | 06:00 | sereno | 0.0 | -10.7 | 57 | W | 12 | 31 | - | 0 | - | 241 |
riepilogo giornaliero del 16-01-2021 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CET) | cielo | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umidità media % | vento medio km/h | vento max direzione | vento max km/h | radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 06:00 | n.d. | 0.0 | -10.6 | -10.1 | -9.4 | - | 10 | 18 | 0 | |
Fusine | 06:00 | n.d. | 0.0 | -23.1 | -22.5 | -22.0 | 70 | 1 | SSE | 4 | - |
Ariis | 06:00 | n.d. | 0.0 | -3.2 | -2.7 | -1.6 | 87 | - | - | - | |
Barcis | 06:00 | n.d. | 0.0 | -8.2 | -7.6 | -6.8 | 100 | 1 | 4 | 0 | |
B.go Grotta Gigante | 06:00 | n.d. | 0.0 | -5.1 | -3.3 | -1.9 | 69 | 7 | 20 | 200 | |
Bicinicco | 06:00 | n.d. | 0.0 | -4.4 | -3.7 | -3.2 | - | 5 | N | 10 | - |
Boa Paloma | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 06:00 | n.d. | 0.0 | -3.0 | -2.8 | -2.7 | - | - | - | - | |
Brugnera | 06:00 | n.d. | 0.0 | -2.6 | -1.7 | -0.9 | 80 | 6 | W | 13 | 0 |
Capriva del Friuli | 06:00 | n.d. | 0.0 | -4.2 | -3.7 | -3.2 | 70 | 5 | WNW | 13 | 1 |
Cave del Predil | 02:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cervignano del F. | 06:00 | n.d. | 0.0 | -4.6 | -4.4 | -4.0 | 86 | 4 | N | 11 | 0 |
Chievolis | 06:00 | n.d. | - | -5.0 | -4.7 | -4.4 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 06:00 | n.d. | 0.0 | -3.1 | -2.7 | -2.0 | 73 | 16 | ENE | 27 | 0 |
Camino al Tgl. | 06:00 | n.d. | 0.0 | -4.2 | -3.6 | -3.0 | 87 | - | - | - | |
Codroipo | 06:00 | n.d. | 0.0 | -5.3 | -4.8 | -4.2 | 90 | 5 | NNW | 10 | 0 |
Enemonzo | 06:00 | n.d. | 0.0 | -9.0 | -8.1 | -7.7 | 98 | 3 | WSW | 8 | 0 |
Fagagna | 06:00 | n.d. | 0.0 | -2.4 | -2.2 | -1.9 | 73 | 15 | NNE | 26 | 11 |
Fossalon | 06:00 | n.d. | 0.0 | -3.3 | -2.4 | -1.5 | 79 | 7 | NNW | 15 | 0 |
Forni di Sopra | 06:00 | n.d. | 0.0 | -8.8 | -6.9 | -5.7 | 68 | 5 | NNW | 17 | 0 |
Gemona del F. | 06:00 | n.d. | 0.0 | -2.8 | -2.6 | -2.3 | 63 | 9 | NNW | 27 | 0 |
Gradisca d'Is. | 06:00 | n.d. | 0.0 | -5.2 | -4.0 | -2.6 | 83 | 6 | NE | 15 | 34 |
Gorgo | 06:00 | n.d. | 0.0 | -3.2 | -2.5 | -1.9 | 65 | 5 | N | 10 | - |
Grado Mare | 06:00 | n.d. | 0.0 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 72 | 11 | N | 18 | 0 |
Lauzacco | 06:00 | n.d. | 0.0 | -4.1 | -3.2 | -2.1 | 83 | 5 | N | 11 | - |
Lignano S. | 06:00 | n.d. | 0.0 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 71 | 17 | NNE | 22 | 2 |
Lussari | 06:00 | n.d. | 0.0 | -11.6 | -11.4 | -11.2 | 71 | 9 | E | 18 | 0 |
M.te Matajur | 06:00 | n.d. | - | -10.2 | -10.1 | -9.9 | - | - | - | 0 | |
Muggia | 06:00 | n.d. | 0.0 | 2.7 | 3.8 | 4.2 | 50 | 13 | NNE | 27 | 0 |
Monfalcone | 06:00 | n.d. | 0.0 | -2.8 | -2.0 | -0.4 | 81 | 8 | 14 | 0 | |
Musi | 06:00 | n.d. | 0.0 | -5.7 | -5.3 | -4.7 | 70 | 9 | 27 | 0 | |
Palazzolo d. St. | 06:00 | n.d. | 0.0 | -5.1 | -4.2 | -3.5 | 88 | 5 | 10 | 0 | |
M.te Pala d'Altei | 06:00 | n.d. | - | -8.1 | -7.9 | -7.7 | 69 | 4 | SSW | 15 | 0 |
Piancavallo | 06:00 | n.d. | 0.0 | -13.9 | -12.8 | -10.6 | 93 | 6 | 14 | 0 | |
Pordenone | 06:00 | n.d. | 0.0 | -4.3 | -3.8 | -3.0 | 42 | 2 | ENE | 11 | 1 |
Pradamano | 06:00 | n.d. | 0.0 | -8.0 | -6.8 | -6.1 | 93 | 3 | N | 8 | - |
Rivis | 06:00 | n.d. | 0.0 | -4.9 | -4.5 | -4.0 | 89 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 06:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 94 | 5 | NNE | 13 | 0 |
Sappada (ARPAV) | 06:00 | n.d. | 0.0 | -11.9 | -9.9 | -7.6 | 76 | - | - | 0 | |
Sgonico-Zgonik | 06:00 | n.d. | 0.0 | -4.2 | -2.4 | -1.2 | 67 | 7 | 20 | 0 | |
San Pietro al Nat. | 06:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 84 | 11 | E | 20 | 0 |
Talmassons | 06:00 | n.d. | 0.0 | -4.5 | -4.1 | -3.7 | - | 6 | ENE | 11 | 0 |
Tarvisio | 06:00 | n.d. | 0.0 | -12.6 | -11.7 | -11.0 | 90 | 1 | 4 | 0 | |
Tolmezzo | 06:00 | n.d. | 0.0 | -7.9 | -7.3 | -6.7 | 82 | 3 | 9 | 0 | |
Trieste | 06:00 | n.d. | 0.0 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 50 | 12 | ENE | 32 | 0 |
Udine | 06:00 | n.d. | 0.0 | -5.3 | -3.9 | -2.6 | 79 | 4 | NNW | 12 | 0 |
Vivaro | 06:00 | n.d. | 0.0 | -5.3 | -4.5 | -3.5 | 83 | 9 | NW | 16 | 0 |
M.te Zoncolan | 06:00 | n.d. | 0.0 | -10.9 | -10.7 | -10.5 | 59 | 13 | NW | 34 | 0 |
situazione attuale - icone
Sappada

-11.9°
Forni di S.

-5.7°

Tolmezzo

-7.9°
M. Zoncolan

-10.7°

Tarvisio

-12.6°
M. Lussari

-11.5°
Piancavallo

-13.9°

Pordenone

-4.3°
Udine

-3.6°
Cividale

-3.1°
Lignano

2.3°
Cervignano

-4.5°
Grado

1.4°
≈9.4°
Gorizia

-2.6°
Sgonico

-3.5°
Trieste

2.7°
≈10.9°
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020
Certificato N. 0023.2020
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 16:49
la Luna sorge alle ore 10:03 e tramonta alle ore 20:30
⚪ 28-01-2021
⚫ 11-02-2021
il Sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 16:49
la Luna sorge alle ore 10:03 e tramonta alle ore 20:30
⚪ 28-01-2021
⚫ 11-02-2021
facebook
twitter