situazione generale
Un'alta pressione insiste sull'Europa, interessando anche la nostra regione dove, fino a martedì, affluiranno moderate correnti nordorientali nei bassi strati.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CET) | cielo | precip. mm | temp. °C | umidità % | vento direzione | vento km/h | vento max km/h | pressione hPa | radiaz. glob. KJ/m2 | mare °C | neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 04:00 | sereno | 0.0 | -0.7 | - | NE | 11 | 20 | 965.0 | 0 | - | - |
Fusine | 04:00 | sereno | 0.0 | -9.3 | 88 | WSW | 1 | 4 | - | - | - | 58 |
Ariis | 04:00 | sereno | 0.0 | 0.7 | 89 | - | - | - | - | - | - | |
Barcis | 05:00 | sereno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B.go Grotta Gigante | 04:00 | sereno | 0.0 | 1.9 | 70 | 9 | 15 | 996.1 | 40 | - | - | |
Bicinicco | 04:00 | sereno | 0.0 | 1.2 | - | NNW | 5 | 10 | - | - | - | - |
Boa Paloma | 05:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 04:00 | sereno | 0.0 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 04:00 | sereno | 0.0 | 0.3 | 88 | N | 3 | 6 | 1027.7 | 0 | - | - |
Capriva del Friuli | 04:00 | sereno | 0.0 | 4.7 | 53 | NNE | 7 | 12 | 1019.4 | 1 | - | - |
Cave del Predil | 04:00 | sereno | 0.0 | - | 92 | - | - | 924.3 | - | - | 38 | |
Cervignano del F. | 04:00 | sereno | 0.0 | -1.4 | 89 | NNW | 5 | 10 | 1031.7 | 0 | - | - |
Chievolis | 04:00 | sereno | 0.0 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 04:00 | sereno | 0.0 | 4.6 | 59 | E | 13 | 19 | 1013.9 | 0 | - | - |
Camino al Tgl. | 04:00 | sereno | 0.0 | 1.1 | 76 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 04:00 | sereno | 0.0 | -0.4 | 63 | NNE | 7 | 10 | - | 0 | - | - |
Enemonzo | 04:00 | sereno | 0.0 | -1.4 | 83 | W | 5 | 9 | 979.1 | 0 | - | 0 |
Fagagna | 04:00 | sereno | 0.0 | 3.0 | 62 | NNE | 18 | 23 | 1014.2 | 3 | - | - |
Fossalon | 04:00 | sereno | 0.0 | 0.9 | 78 | N | 7 | 14 | 1030.4 | 0 | - | - |
Forni di Sopra | 04:00 | sereno | 0.0 | 0.6 | 48 | NW | 8 | 15 | 923.8 | 0 | - | 67 |
Gemona del F. | 04:00 | sereno | 0.0 | 4.8 | 47 | N | 10 | 26 | 1008.2 | 0 | - | - |
Gradisca d'Is. | 04:00 | sereno | 0.0 | 0.4 | 82 | ENE | 7 | 10 | 1029.0 | 6 | - | - |
Gorgo | 04:00 | sereno | 0.0 | 2.6 | 60 | NNE | 5 | 9 | - | - | - | - |
Grado Mare | 04:00 | sereno | 0.0 | 7.4 | 64 | N | 9 | 13 | 1031.6 | 0 | 9.0 | - |
Lauzacco | 04:00 | sereno | 0.0 | 2.7 | 73 | NNE | 5 | 14 | - | - | - | - |
Lignano S. | 04:00 | sereno | 0.0 | 6.6 | 73 | NNE | 12 | 15 | 1030.2 | 1 | - | - |
Lussari | 04:00 | sereno | 0.0 | -1.5 | 50 | E | 14 | 22 | 832.0 | 0 | - | - |
M.te Matajur | 04:00 | sereno | - | 2.3 | - | E | 1 | 4 | - | 0 | - | - |
Muggia | 04:00 | sereno | 0.0 | 6.9 | 56 | SSE | 6 | 15 | 1028.7 | 0 | - | - |
Monfalcone | 04:00 | sereno | 0.0 | 2.2 | 77 | N | 7 | 14 | 1027.3 | 0 | - | - |
Musi | 04:00 | sereno | 0.0 | 2.5 | 43 | N | 10 | 26 | - | 0 | - | - |
Palazzolo d. St. | 04:00 | sereno | 0.0 | 0.0 | 61 | N | 5 | 10 | 1028.3 | 0 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 04:00 | sereno | - | 3.5 | 15 | - | - | 855.8 | 0 | - | - | |
Piancavallo | 04:00 | sereno | 0.0 | -5.0 | 52 | NNW | 6 | 10 | 881.9 | 0 | - | 87 |
Pordenone | 04:00 | sereno | 0.0 | 0.7 | 56 | NNW | 2 | 8 | - | 0 | - | - |
Pradamano | 04:00 | sereno | 0.0 | -3.0 | 94 | NNW | 3 | 6 | - | - | - | - |
Rivis | 04:00 | sereno | 0.0 | -0.5 | 83 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 04:00 | sereno | 0.0 | - | 90 | N | 8 | 12 | - | 0 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 04:00 | sereno | 0.0 | -4.8 | 64 | W | - | - | - | 0 | - | - |
Sgonico-Zgonik | 04:00 | sereno | 0.0 | 4.6 | 58 | NE | 9 | 15 | 997.4 | 0 | - | - |
San Pietro al Nat. | 04:00 | sereno | 0.0 | - | 74 | ESE | 16 | 21 | 1013.9 | 0 | - | - |
Talmassons | 04:00 | sereno | 0.0 | -0.4 | - | NNE | 4 | 9 | 1026.1 | 0 | - | - |
Tarvisio | 04:00 | sereno | 0.0 | -5.5 | 93 | WSW | 1 | 4 | 935.8 | 0 | - | 20 |
Tolmezzo | 04:00 | sereno | 0.0 | 1.9 | 66 | WNW | 8 | 13 | - | 0 | - | - |
Trieste | 04:00 | sereno | 0.0 | 9.5 | 42 | E | 13 | 28 | 1030.2 | 0 | 9.4 | - |
Udine | 04:00 | sereno | 0.0 | -0.7 | 78 | WNW | 2 | 6 | 1019.1 | 0 | - | - |
Vivaro | 04:00 | sereno | 0.0 | 0.4 | 78 | NNW | 12 | 15 | 1015.0 | 0 | - | - |
M.te Zoncolan | 04:00 | sereno | 0.0 | 1.4 | 20 | NNE | 10 | 18 | 834.2 | 0 | - | 254 |
riepilogo giornaliero del 01-03-2021 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CET) | cielo | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umidità media % | vento medio km/h | vento max direzione | vento max km/h | radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 04:00 | n.d. | 0.0 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | - | 11 | 20 | 0 | |
Fusine | 04:00 | n.d. | 0.0 | -9.3 | -8.8 | -8.6 | 88 | 1 | ENE | 5 | - |
Ariis | 04:00 | n.d. | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 92 | - | - | - | |
Barcis | 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B.go Grotta Gigante | 04:00 | n.d. | 0.0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 64 | 9 | 22 | 120 | |
Bicinicco | 04:00 | n.d. | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | - | 4 | N | 10 | - |
Boa Paloma | 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 04:00 | n.d. | 0.0 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | - | - | - | - | |
Brugnera | 04:00 | n.d. | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 89 | 5 | NW | 8 | 0 |
Capriva del Friuli | 04:00 | n.d. | 0.0 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 51 | 5 | NNE | 12 | 1 |
Cave del Predil | 04:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 90 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 04:00 | n.d. | 0.0 | -1.4 | -0.9 | -0.5 | 91 | 4 | NW | 10 | 0 |
Chievolis | 04:00 | n.d. | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 04:00 | n.d. | 0.0 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 58 | 12 | 19 | 0 | |
Camino al Tgl. | 04:00 | n.d. | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 84 | - | - | - | |
Codroipo | 04:00 | n.d. | 0.0 | -0.6 | -0.2 | 0.5 | 66 | 6 | 10 | 0 | |
Enemonzo | 04:00 | n.d. | 0.0 | -1.4 | -1.0 | -0.4 | 83 | 5 | NW | 9 | 0 |
Fagagna | 04:00 | n.d. | 0.0 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 62 | 16 | N | 24 | 9 |
Fossalon | 04:00 | n.d. | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 3.0 | 75 | 7 | ENE | 16 | 0 |
Forni di Sopra | 04:00 | n.d. | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 47 | 8 | NW | 18 | 0 |
Gemona del F. | 04:00 | n.d. | 0.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 50 | 8 | NNE | 26 | 0 |
Gradisca d'Is. | 04:00 | n.d. | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 84 | 5 | ENE | 10 | 17 |
Gorgo | 04:00 | n.d. | 0.0 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 63 | 4 | SSE | 9 | - |
Grado Mare | 04:00 | n.d. | 0.0 | 7.1 | 7.5 | 8.1 | 67 | 8 | N | 13 | 0 |
Lauzacco | 04:00 | n.d. | 0.0 | 2.7 | 3.6 | 4.3 | 70 | 6 | N | 14 | - |
Lignano S. | 04:00 | n.d. | 0.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | 73 | 10 | NNE | 15 | 3 |
Lussari | 04:00 | n.d. | 0.0 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | 49 | 12 | ENE | 22 | 0 |
M.te Matajur | 04:00 | n.d. | - | 1.7 | 2.0 | 2.3 | - | 4 | WNW | 9 | 1 |
Muggia | 04:00 | n.d. | 0.0 | 6.9 | 8.8 | 10.0 | 52 | 10 | ENE | 34 | 0 |
Monfalcone | 04:00 | n.d. | 0.0 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 75 | 7 | 16 | 0 | |
Musi | 04:00 | n.d. | 0.0 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 42 | 8 | 26 | 0 | |
Palazzolo d. St. | 04:00 | n.d. | 0.0 | -0.8 | -0.4 | 0.0 | 62 | 5 | 10 | 0 | |
M.te Pala d'Altei | 04:00 | n.d. | - | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 17 | - | - | 0 | |
Piancavallo | 04:00 | n.d. | 0.0 | -5.0 | -4.6 | -4.3 | 53 | 6 | 10 | 0 | |
Pordenone | 04:00 | n.d. | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 59 | 2 | ENE | 8 | 0 |
Pradamano | 04:00 | n.d. | 0.0 | -3.0 | -2.4 | -1.8 | 92 | 3 | N | 8 | - |
Rivis | 04:00 | n.d. | 0.0 | -0.5 | 0.9 | 2.8 | 79 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 04:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 92 | 7 | N | 12 | 0 |
Sappada (ARPAV) | 04:00 | n.d. | 0.0 | -4.8 | -4.6 | -4.2 | 65 | - | - | 0 | |
Sgonico-Zgonik | 04:00 | n.d. | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 63 | 9 | 22 | 0 | |
San Pietro al Nat. | 04:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 69 | 15 | NE | 25 | 0 |
Talmassons | 04:00 | n.d. | 0.0 | -0.6 | -0.2 | 0.5 | - | 4 | NNW | 9 | 0 |
Tarvisio | 04:00 | n.d. | 0.0 | -5.6 | -5.3 | -4.8 | 91 | 1 | 5 | 0 | |
Tolmezzo | 04:00 | n.d. | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 66 | 7 | W | 13 | 0 |
Trieste | 04:00 | n.d. | 0.0 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 43 | 11 | SE | 28 | 0 |
Udine | 04:00 | n.d. | 0.0 | -0.7 | 0.7 | 3.2 | 74 | 3 | NNE | 9 | 0 |
Vivaro | 04:00 | n.d. | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 82 | 10 | NW | 15 | 0 |
M.te Zoncolan | 04:00 | n.d. | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 25 | 14 | ENE | 22 | 0 |
situazione attuale - icone
Sappada

-4.8°
Forni di S.

0.6°

Tolmezzo

1.9°
M. Zoncolan

1.4°

Tarvisio

-5.5°

M. Lussari

-1.5°
Piancavallo

-5.0°

Pordenone

0.7°
Udine

-0.7°
Cividale

4.6°
Lignano

6.6°
Cervignano

-1.4°
Grado

7.4°
≈9.0°
Gorizia

0.4°
Sgonico

4.6°
Trieste

9.5°
≈9.4°
webcam
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020
Certificato N. 0023.2020
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:53
la Luna sorge alle ore 20:38 e tramonta alle ore 08:10
⚪ 28-03-2021
⚫ 13-03-2021
il Sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:53
la Luna sorge alle ore 20:38 e tramonta alle ore 08:10
⚪ 28-03-2021
⚫ 13-03-2021
facebook
twitter