situazione generale
Lunedì un veloce fronte atlantico attraverserà l'Europa centrale e lambirà le Alpi, determinando un aumento dell'instabilità. Martedì e mercoledì l'anticiclone subtropicale si consoliderà nuovamente portando tempo stabile e caldo. Giovedì un altro rapido fronte interesserà la regione.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 14:00 | coperto | 0.0 | 22.6 | 68 | - | - | - | 2727 | - | - | |
Barcis | 14:00 | coperto | 0.0 | 25.2 | 68 | NE | 9 | 24 | - | 2259 | - | - |
Grado | 14:00 | sereno | 0.0 | 26.7 | 78 | S | 18 | 21 | 1015.9 | 3200 | 26.6 | - |
Pontebba | 14:00 | variabile | 0.0 | 30.3 | 51 | - | - | 951.0 | 3052 | - | - | |
Fusine | 14:00 | variabile | 0.0 | 30.2 | 42 | WNW | 10 | 22 | - | 2968 | - | 58 |
Monfalcone | 14:00 | sereno | 0.0 | 30.4 | 50 | SSE | 13 | 16 | - | 3200 | - | - |
Ariis | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 30.3 | 61 | - | - | - | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 14:00 | sereno | 0.0 | 30.3 | 41 | SW | 13 | 22 | 985.2 | 3338 | - | - |
Bicinicco | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 30.7 | 54 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 14:00 | sereno | 0.0 | 31.0 | - | WSW | 9 | 21 | 1012.4 | 2901 | - | - |
Capriva del Friuli | 14:00 | sereno | 0.0 | 30.1 | 50 | SW | 13 | 27 | 1005.1 | 3204 | - | - |
Cave del Predil | 14:00 | variabile | 0.0 | 25.5 | 56 | - | - | 912.9 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 14:00 | sereno | 0.0 | 29.6 | 56 | S | 10 | 23 | 1015.0 | 3334 | - | - |
Chievolis | 14:00 | coperto | 0.0 | 26.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 30.9 | 50 | SSW | 9 | 21 | 999.3 | 2227 | - | - |
Camino al Tgl. | 14:00 | coperto | 0.0 | 28.0 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 13:00 | sereno | 0.0 | 29.6 | 65 | S | 7 | 19 | 1010.0 | 3019 | - | - |
Enemonzo | 14:00 | coperto | 0.0 | 25.9 | 68 | S | 9 | 27 | 962.8 | 913 | - | - |
Fagagna | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 29.5 | 59 | SSW | 9 | 19 | 999.3 | 2054 | - | - |
Fossalon | 14:00 | sereno | 0.0 | 29.8 | 54 | SSW | 14 | 21 | 1015.3 | 3200 | - | - |
Forni di Sopra | 14:00 | coperto | 0.0 | 25.2 | 66 | E | 11 | 24 | 912.4 | 3248 | - | - |
Gemona del F. | 14:00 | variabile | 0.0 | 28.6 | 55 | SW | 11 | 19 | - | 1959 | - | - |
Gradisca d'Is. | 14:00 | sereno | 0.0 | 31.9 | 40 | SW | 13 | 24 | 1010.7 | 2940 | - | - |
Gorgo | 14:00 | sereno | 0.0 | 27.9 | 72 | SSE | 12 | 22 | - | 3234 | - | - |
Gorizia | 14:00 | sereno | 0.0 | 32.7 | 42 | SSW | 12 | 29 | - | 3013 | - | - |
Lauzacco | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 30.2 | 51 | SSW | 11 | 22 | - | - | - | - |
Lignano S. | 14:00 | sereno | 0.0 | 26.0 | 78 | S | 18 | 26 | 1013.6 | 3132 | 26.4 | - |
Lussari | 14:00 | variabile | 0.0 | 22.1 | 63 | SSW | 6 | 15 | 827.9 | 3293 | - | - |
M.te Matajur | 14:00 | coperto | - | 15.3 | 89 | SSW | 13 | 20 | 840.6 | 1836 | - | - |
Musi | 14:00 | coperto | 0.0 | 24.7 | 64 | - | - | - | 2388 | - | - | |
Palazzolo d. St. | 14:00 | sereno | 0.0 | 29.8 | 64 | S | 16 | 27 | 1015.7 | 3155 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 14:00 | coperto | - | 15.4 | 92 | - | - | - | 1070 | - | - | |
Piancavallo | 14:00 | coperto | 0.0 | 19.1 | 94 | SSE | 10 | 21 | 875.4 | 981 | - | - |
Pordenone | 14:00 | sereno | 0.0 | 30.4 | 47 | SW | 6 | 18 | - | 2821 | - | - |
Pradamano | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 29.0 | 57 | SSW | 7 | 14 | - | - | - | - |
Rivis | 14:00 | coperto | 0.0 | 29.1 | 62 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 14:00 | coperto | 0.0 | - | 64 | S | 11 | 24 | 1012.1 | - | - | - |
Sgonico-Zgonik | 14:00 | sereno | 0.0 | 29.9 | 41 | SSW | 13 | 26 | 985.0 | 3338 | - | - |
San Pietro al Nat. | 14:00 | variabile | 0.0 | - | - | SW | 9 | 19 | - | 1772 | - | - |
Talmassons | 14:00 | sereno | 0.0 | 31.1 | 54 | S | 13 | 26 | 1014.8 | 2991 | - | - |
Tarvisio | 14:00 | variabile | 0.0 | 29.4 | 50 | W | 11 | 23 | 925.1 | 3296 | - | - |
Tolmezzo | 14:00 | sereno | 0.0 | 29.1 | 55 | SE | 17 | 29 | - | 3023 | - | - |
Trieste | 14:00 | sereno | 0.0 | 26.2 | 73 | WNW | 9 | 12 | 1015.0 | 3292 | 26.1 | - |
Udine | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 30.1 | 58 | S | 8 | 19 | 1005.0 | 2692 | - | - |
Vivaro | 14:00 | variabile | 0.0 | 27.9 | 60 | SSW | 7 | 17 | 996.8 | 1514 | - | - |
M.te Zoncolan | 14:00 | coperto | 0.0 | 15.6 | 92 | S | 8 | 16 | 827.2 | 649 | - | - |
riepilogo giornaliero del 23-06-2025 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 14:00 | sereno | 0.0 | 11.6 | 17.2 | 23.5 | 82 | - | - | 17758 | |
Barcis | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.7 | 20.9 | 27.9 | 83 | 3 | ENE | 24 | 15086 |
Grado | 14:00 | sereno | 0.0 | 23.4 | 24.9 | 26.7 | 77 | 10 | S | 21 | 16816 |
Pontebba | 14:00 | sereno | 0.0 | 15.7 | 22.3 | 30.3 | 73 | - | - | 16861 | |
Fusine | 14:00 | sereno | 0.0 | 9.6 | 20.0 | 30.2 | 75 | 4 | WNW | 24 | 16830 |
Monfalcone | 14:00 | sereno | 0.0 | 19.6 | 25.0 | 30.4 | 62 | 8 | 16 | 16816 | |
Ariis | 14:00 | n.d. | 0.0 | 18.4 | 23.7 | 30.3 | 81 | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 14:00 | sereno | 0.0 | 15.4 | 23.0 | 30.3 | 60 | 10 | SW | 22 | 17155 |
Bicinicco | 14:00 | n.d. | 0.0 | 17.7 | 24.4 | 30.7 | 72 | - | - | - | |
Brugnera | 14:00 | sereno | 0.0 | 19.8 | 24.9 | 31.0 | - | 6 | WSW | 21 | 15964 |
Capriva del Friuli | 14:00 | sereno | 0.0 | 18.1 | 23.8 | 30.1 | 71 | 5 | SW | 27 | 17947 |
Cave del Predil | 14:00 | n.d. | 0.0 | 14.4 | 20.0 | 25.5 | 77 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 14:00 | sereno | 0.0 | 16.1 | 23.4 | 29.6 | 71 | 4 | S | 23 | 17439 |
Chievolis | 14:00 | n.d. | 0.0 | 17.5 | 22.4 | 27.9 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 14:00 | sereno | 0.0 | 19.3 | 24.6 | 30.9 | 69 | 10 | NE | 23 | 16475 |
Camino al Tgl. | 14:00 | n.d. | 0.0 | 18.2 | 23.7 | 28.8 | 75 | - | - | - | |
Codroipo | 13:00 | sereno | 0.0 | 18.5 | 24.0 | 30.5 | 81 | 7 | SE | 21 | 16449 |
Enemonzo | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.3 | 21.2 | 27.9 | 82 | 5 | ENE | 28 | 13959 |
Fagagna | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 19.1 | 24.3 | 29.5 | 74 | 6 | SSW | 21 | 14313 |
Fossalon | 14:00 | sereno | 0.0 | 19.2 | 24.6 | 29.8 | 69 | 8 | S | 21 | 16816 |
Forni di Sopra | 14:00 | sereno | 0.0 | 15.0 | 19.9 | 26.1 | 80 | 5 | ESE | 24 | 17226 |
Gemona del F. | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.7 | 23.5 | 30.8 | 69 | 7 | SE | 21 | 14269 |
Gradisca d'Is. | 14:00 | sereno | 0.0 | 18.7 | 25.0 | 31.9 | 57 | 7 | S | 25 | 15896 |
Gorgo | 14:00 | sereno | 0.0 | 19.6 | 24.2 | 28.0 | 85 | 6 | SSE | 22 | 17094 |
Gorizia | 14:00 | sereno | 0.0 | 18.1 | 24.9 | 32.7 | 66 | 7 | 29 | 17105 | |
Lauzacco | 14:00 | n.d. | 0.0 | 18.1 | 24.1 | 30.2 | 67 | 5 | S | 22 | - |
Lignano S. | 14:00 | sereno | 0.0 | 24.0 | 24.8 | 26.0 | 77 | 12 | SSE | 26 | 16900 |
Lussari | 14:00 | sereno | 0.0 | 13.8 | 16.8 | 22.1 | 79 | 11 | SSW | 26 | 17537 |
M.te Matajur | 14:00 | poco nuv. | - | 13.2 | 14.2 | 15.6 | 88 | 18 | WNW | 37 | 14257 |
Musi | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.6 | 20.9 | 25.6 | 81 | - | - | 14021 | |
Palazzolo d. St. | 14:00 | sereno | 0.0 | 18.4 | 24.4 | 29.8 | 82 | 8 | S | 27 | 16494 |
M.te Pala d'Altei | 14:00 | variabile | - | 14.7 | 15.7 | 16.6 | 89 | - | - | 9504 | |
Piancavallo | 14:00 | variabile | 0.2 | 13.3 | 17.1 | 19.8 | 96 | 5 | SSE | 21 | 10445 |
Pordenone | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 20.1 | 25.1 | 30.4 | 69 | 4 | SSW | 18 | 15070 |
Pradamano | 14:00 | n.d. | 0.0 | 17.2 | 23.7 | 29.8 | 76 | 3 | SSW | 17 | - |
Rivis | 14:00 | n.d. | 19.8 | 19.3 | 24.1 | 29.3 | 82 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 14:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 80 | 6 | SSW | 24 | - |
Sgonico-Zgonik | 14:00 | sereno | 0.0 | 14.8 | 23.3 | 29.9 | 63 | 7 | SSW | 26 | 17155 |
San Pietro al Nat. | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | 8 | SW | 26 | 13025 |
Talmassons | 14:00 | sereno | 0.0 | 17.7 | 24.6 | 31.1 | 72 | 7 | S | 26 | 16449 |
Tarvisio | 14:00 | sereno | 0.0 | 14.5 | 21.5 | 29.4 | 72 | 10 | W | 23 | 16064 |
Tolmezzo | 14:00 | sereno | 0.0 | 19.1 | 23.7 | 29.1 | 72 | 8 | SE | 32 | 15906 |
Trieste | 14:00 | sereno | 0.0 | 23.1 | 24.6 | 27.2 | 64 | 7 | NNW | 17 | 18026 |
Udine | 14:00 | sereno | 0.0 | 19.7 | 24.6 | 30.1 | 71 | 5 | SE | 22 | 15719 |
Vivaro | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.1 | 23.1 | 28.2 | 80 | 5 | SE | 18 | 13723 |
M.te Zoncolan | 14:00 | variabile | 0.0 | 12.7 | 14.9 | 17.0 | 90 | 6 | 16 | 8616 |
situazione attuale - icone
Sappada

22.6°
M. Zoncolan

15.6°
Tarvisio

29.4°
M. Lussari

22.1°
Forni di S.

25.2°
Piancavallo

19.1°
Tolmezzo

29.1°
Cividale

30.9°
Pordenone

30.4°
Udine

30.1°
Cervignano

29.6°
Gorizia

32.7°
Lignano

26.0°
≈26.4°
Grado

26.7°
≈26.6°
Trieste

26.2°
≈26.1°
Sgonico

29.9°
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 05:15 e tramonta alle ore 21:02
la Luna sorge alle ore 02:53 e tramonta alle ore 19:30
⚪ 10-07-2025
⚫ 25-06-2025
il Sole sorge alle ore 05:15 e tramonta alle ore 21:02
la Luna sorge alle ore 02:53 e tramonta alle ore 19:30
⚪ 10-07-2025
⚫ 25-06-2025
news
canali social