general situation
A weak front will cross the Alps on Monday, while on Tuesday high pressure will maintain stable atmospheric conditions. On Wednesday, a gradual influx of humid and unstable south-westerly air will begin, preceding the arrival of a low-pressure system on Thursday.
forecasts
Measurements table
current situation
| station | time (CEST) |
cloud cover | precip. mm |
temp. °C |
humidity % |
wind direction |
wind km/h |
maximum wind km/h |
pressure hPa |
global radiation KJ/m2 |
sea °C |
snow cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 22:00 | coperto | 0.0 | 12.0 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Grado | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.2 | 70 | SE | 5 | 7 | 1020.2 | 0 | 24.1 | - |
| Pordenone | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.6 | 86 | NW | 1 | 3 | 1017.6 | 0 | - | - |
| Barcis | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.2 | 92 | NNW | 1 | 5 | - | 16 | - | - |
| Ariis | 22:00 | coperto | 0.0 | 17.4 | 96 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 03:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bicinicco | 03:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 19.5 | 83 | NNW | 5 | 10 | 1018.4 | 0 | - | - |
| Tolmezzo | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.8 | 72 | N | 3 | 8 | 981.7 | 0 | - | - |
| Pontebba | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.8 | 89 | - | - | 957.1 | 0 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 22:00 | coperto | 0.0 | 17.7 | 84 | NW | 3 | 6 | 1010.6 | 0 | - | - |
| Cave del Predil | 22:00 | coperto | 0.0 | 13.5 | 90 | - | - | 917.9 | - | - | - | |
| Cervignano | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.9 | 90 | NE | 2 | 5 | 1020.0 | 0 | - | - |
| Chievolis | 03:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale | 22:00 | coperto | 0.0 | 17.9 | 79 | NE | 13 | 18 | 1004.8 | 0 | - | - |
| Camino al Tgl. | 03:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 22:00 | coperto | 0.0 | 16.5 | 94 | NE | 3 | 4 | 1017.0 | 0 | - | - |
| Enemonzo | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.7 | 94 | WSW | 4 | 9 | 970.4 | 0 | - | - |
| Fagagna | 22:00 | coperto | 0.0 | 17.9 | 91 | WNW | 2 | 6 | 1003.5 | 1 | - | - |
| Fossalon | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.4 | 88 | ENE | 5 | 8 | 1020.4 | 0 | - | - |
| Forni di Sopra | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.5 | 88 | NW | 7 | 13 | 917.2 | 0 | - | - |
| Gemona del F. | 22:00 | coperto | 0.0 | 15.8 | 93 | NE | 3 | 5 | - | 0 | - | - |
| Gradisca | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.8 | 88 | ENE | 4 | 7 | 1017.1 | 0 | - | - |
| Gorgo | 03:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lauzacco | 03:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lignano S. | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.5 | 60 | SSW | 4 | 6 | 1020.0 | 0 | 23.2 | - |
| Lussari | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.3 | 69 | ESE | 6 | 11 | - | 0 | - | - |
| M.te Matajur | 22:00 | coperto | - | 11.7 | 76 | WNW | 26 | 35 | 842.7 | 0 | - | - |
| Musi | 03:00 | nuvoloso | 0.2 | 11.4 | 78 | - | - | - | - | - | - | |
| Gorizia | 22:00 | coperto | 0.0 | 17.7 | 87 | ESE | 5 | 9 | - | 0 | - | - |
| Monfalcone | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.4 | 88 | N | 9 | 12 | - | 0 | - | - |
| Palazzolo | 22:00 | coperto | 0.0 | 16.7 | 97 | SE | 3 | 5 | 1020.4 | 0 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 22:00 | nuvoloso | - | 11.6 | 90 | NNE | 6 | 10 | - | 0 | - | - |
| Piancavallo | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.0 | 100 | ESE | 4 | 9 | 879.1 | 0 | - | - |
| Pradamano | 22:00 | coperto | 0.0 | 15.8 | 97 | WNW | 3 | 5 | - | - | - | - |
| Rivis | 03:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.4 | 96 | N | 3 | 5 | 1018.5 | - | - | - |
| Sgonico | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.5 | 84 | NE | 5 | 13 | 990.9 | - | - | - |
| San Pietro al Nat. | 03:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Talmassons | 22:00 | coperto | 0.0 | 16.5 | 79 | NNW | 2 | 4 | 1019.0 | 0 | - | - |
| Tarvisio | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.7 | 87 | W | 2 | 12 | 931.4 | 0 | - | - |
| Trieste | 22:00 | coperto | 0.0 | 22.1 | 62 | ESE | 6 | 11 | 1020.6 | 0 | 26.1 | - |
| Udine | 22:00 | coperto | 0.0 | 17.8 | 87 | NE | 3 | 9 | 1011.4 | 0 | - | - |
| Fusine | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.9 | 94 | ESE | 3 | 5 | - | 0 | - | 39 |
| Vivaro | 22:00 | coperto | 0.0 | 16.5 | 95 | N | 4 | 6 | 1003.4 | 0 | - | - |
| M.te Zoncolan | 22:00 | coperto | 0.0 | 10.2 | 97 | W | 5 | 8 | 830.5 | 0 | - | - |
daily data of 13-09-2026 from 00 UTC till the last measurments
| station | last measurments (CEST) |
cloud cover | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
average humidity % |
average wind km/h |
maximum wind direction |
maximum wind km/h |
global radiation KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 22:00 | sereno | 0.2 | 5.8 | 12.5 | 19.0 | 86 | - | - | 20421 | |
| Grado | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.3 | 21.6 | 25.3 | 69 | 10 | NNW | 18 | 20313 |
| Pordenone | 22:00 | sereno | 0.0 | 13.5 | 20.5 | 26.9 | 71 | 4 | SW | 24 | 18310 |
| Barcis | 22:00 | sereno | 0.0 | 11.2 | 17.1 | 23.3 | 81 | 4 | ENE | 24 | 20648 |
| Ariis | 22:00 | n.d. | 0.0 | 13.4 | 20.0 | 27.5 | 75 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bicinicco | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 20.6 | 27.8 | 74 | 6 | SW | 27 | 18898 |
| Tolmezzo | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.5 | 18.7 | 24.6 | 68 | 5 | 26 | 15195 | |
| Pontebba | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.3 | 16.2 | 24.9 | 78 | - | - | 16176 | |
| Capriva del Friuli | 22:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 20.6 | 27.2 | 67 | 6 | WSW | 23 | 21131 |
| Cave del Predil | 22:00 | n.d. | 0.2 | 7.0 | 13.9 | 20.5 | 80 | - | - | - | |
| Cervignano | 22:00 | sereno | 0.0 | 11.8 | 19.5 | 27.2 | 72 | 4 | W | 21 | 20752 |
| Chievolis | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale | 22:00 | sereno | 0.0 | 15.0 | 20.6 | 27.0 | 64 | 13 | NE | 34 | 19645 |
| Camino al Tgl. | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 22:00 | sereno | 0.0 | 11.5 | 20.0 | 27.7 | 77 | 5 | SW | 18 | 19374 |
| Enemonzo | 22:00 | sereno | 0.0 | 10.3 | 17.2 | 23.9 | 80 | 5 | ENE | 26 | 17721 |
| Fagagna | 22:00 | sereno | 0.0 | 15.5 | 20.7 | 26.5 | 67 | 11 | 31 | 19790 | |
| Fossalon | 22:00 | sereno | 0.0 | 13.2 | 20.4 | 26.3 | 72 | 7 | WSW | 18 | 20313 |
| Forni di Sopra | 22:00 | sereno | 0.0 | 10.5 | 15.7 | 20.9 | 79 | 5 | SE | 19 | 19173 |
| Gemona del F. | 22:00 | sereno | 0.0 | 15.2 | 19.8 | 25.5 | 68 | 10 | N | 33 | 18247 |
| Gradisca | 22:00 | sereno | 0.0 | 13.8 | 20.6 | 27.0 | 66 | 9 | ENE | 21 | 18979 |
| Gorgo | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lauzacco | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lignano S. | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.2 | 21.4 | 24.8 | 64 | 12 | NNE | 23 | 20089 |
| Lussari | 03:00 | sereno | 0.0 | 9.1 | 11.1 | 14.0 | 67 | 9 | 28 | 18614 | |
| M.te Matajur | 22:00 | sereno | - | 10.1 | 10.9 | 12.6 | 74 | 13 | W | 35 | 21433 |
| Musi | 03:00 | n.d. | 0.2 | 11.4 | 16.8 | 22.0 | 68 | - | - | - | |
| Gorizia | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 20.1 | 26.6 | 70 | 7 | 22 | 19520 | |
| Monfalcone | 22:00 | sereno | 0.0 | 13.2 | 20.4 | 26.3 | 72 | 10 | 24 | 20313 | |
| Palazzolo | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.0 | 19.9 | 27.7 | 78 | 7 | SSW | 23 | 19117 |
| M.te Pala d'Altei | 22:00 | sereno | - | 9.4 | 12.1 | 15.6 | 86 | 9 | S | 27 | 19932 |
| Piancavallo | 22:00 | poco nuv. | 0.2 | 6.4 | 11.6 | 16.5 | 86 | 7 | S | 32 | 16520 |
| Pradamano | 22:00 | n.d. | 0.0 | 11.3 | 19.3 | 26.8 | 74 | 5 | SSW | 22 | - |
| Rivis | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 22:00 | n.d. | 0.0 | 12.6 | 19.9 | 27.2 | 77 | 6 | WSW | 26 | - |
| Sgonico | 22:00 | n.d. | 0.0 | 10.8 | 18.9 | 24.1 | 68 | 6 | W | 20 | - |
| San Pietro al Nat. | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Talmassons | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 19.9 | 27.0 | 73 | 5 | SW | 21 | 19374 |
| Tarvisio | 22:00 | sereno | 0.0 | 6.4 | 14.7 | 22.4 | 77 | 4 | SW | 19 | 18614 |
| Trieste | 22:00 | sereno | 0.0 | 19.5 | 22.3 | 24.7 | 57 | 9 | ESE | 22 | 20571 |
| Udine | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.0 | 20.2 | 27.0 | 69 | 5 | WSW | 22 | 19518 |
| Fusine | 22:00 | sereno | 0.2 | 4.0 | 14.0 | 24.4 | 79 | 3 | W | 15 | 18772 |
| Vivaro | 22:00 | sereno | 0.0 | 13.5 | 19.9 | 26.2 | 76 | 7 | SSW | 23 | 20774 |
| M.te Zoncolan | 22:00 | sereno | 0.2 | 8.6 | 11.5 | 16.5 | 81 | 4 | WSW | 18 | 19317 |
current situation - icons
Sappada
12.0°
M. Zoncolan
10.2°
Tarvisio
13.7°
M. Lussari
n.d.
Forni di S.
14.5°
Piancavallo
10.0°
Tolmezzo
18.8°
Cividale
17.9°
Pordenone
18.6°
Udine
17.8°
Cervignano
15.9°
Gorizia
17.7°
Lignano
23.5°
≈23.2°
Grado
23.2°
≈24.1°
Trieste
22.1°
≈26.1°
Sgonico
13.5°
webcam
indice UV massimo in regione
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sun and Moon
Palmanova (UD)
the Sun rises at 06:40 and sets at 19:24
the Moon rises at 09:22 and sets at 20:01
⚪ 26-09-2026
⚫ 10-10-2026
the Sun rises at 06:40 and sets at 19:24
the Moon rises at 09:22 and sets at 20:01
⚪ 26-09-2026
⚫ 10-10-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
sea
mountains
hot
trend









