general situation
A pocket over eastern Europe will cause an influx of Arctic air that will favour the passage of a cold front on Thursday afternoon-evening. At the weekend, the persistence of cold air at altitude will produce atmospheric instability.
forecasts
Measurements table
current situation
station | time (CEST) |
cloud cover | precip. mm |
temp. °C |
humidity % |
wind direction |
wind km/h |
maximum wind km/h |
pressure hPa |
global radiation KJ/m2 |
sea °C |
snow cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 21:00 | sereno | 0.0 | 7.4 | 69 | - | - | - | 0 | - | - | |
Barcis | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.3 | 90 | NNE | 7 | 18 | - | 29 | - | - |
Grado | 21:00 | coperto | 1.8 | 15.3 | 86 | NE | 23 | 44 | 1009.4 | 0 | 18.8 | - |
Pontebba | 21:00 | variabile | 0.0 | 11.8 | 90 | - | - | 945.6 | 4 | - | - | |
Fusine | 21:00 | coperto | 0.0 | 9.4 | 89 | ENE | 5 | 15 | - | 13 | - | 30 |
Monfalcone | 21:00 | coperto | 1.8 | 14.9 | 89 | NE | 8 | 24 | - | 0 | - | - |
Ariis | 21:00 | coperto | 0.4 | 14.3 | 90 | - | - | - | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 21:00 | coperto | 4.6 | 12.6 | 86 | E | 7 | 21 | 978.5 | 3 | - | - |
Bicinicco | 21:00 | coperto | 0.6 | 14.2 | 88 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 21:00 | coperto | 3.6 | 15.3 | 89 | ENE | 12 | 27 | 1005.8 | 0 | - | - |
Capriva del Friuli | 21:00 | coperto | 1.2 | 13.8 | 92 | NE | 7 | 18 | 999.2 | 1 | - | - |
Cave del Predil | 21:00 | coperto | 0.0 | 10.2 | 82 | - | - | 906.5 | - | - | - | |
Cervignano | 21:00 | coperto | 2.2 | 13.5 | 90 | ESE | 5 | 17 | 1007.8 | 1 | - | - |
Chievolis | 21:00 | variabile | 0.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale | 21:00 | coperto | 0.0 | 14.3 | 90 | ENE | 10 | 21 | 993.5 | 18 | - | - |
Camino al Tgl. | 21:00 | coperto | 0.4 | 14.4 | 84 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 21:00 | coperto | 0.3 | 14.4 | 90 | NNE | 9 | 19 | 1005.2 | 1 | - | - |
Enemonzo | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.4 | 96 | NW | 6 | 12 | 958.9 | 14 | - | - |
Fagagna | 21:00 | coperto | 0.6 | 13.4 | 93 | N | 7 | 17 | 992.7 | 42 | - | - |
Fossalon | 21:00 | coperto | 4.4 | 14.1 | 89 | ENE | 12 | 29 | 1009.3 | 0 | - | - |
Forni di Sopra | 21:00 | sereno | 0.0 | 10.0 | 97 | S | 3 | 9 | 904.7 | 15 | - | - |
Gemona del F. | 21:00 | coperto | 0.0 | 12.0 | 92 | N | 3 | 8 | - | 32 | - | - |
Gradisca | 21:00 | coperto | 1.5 | 14.1 | 85 | ESE | 6 | 19 | 1005.7 | 0 | - | - |
Gorgo | 21:00 | coperto | 2.4 | 15.1 | 89 | WNW | 5 | 20 | - | 2 | - | - |
Gorizia | 21:00 | coperto | 2.2 | 14.1 | 92 | E | 10 | 18 | - | 0 | - | - |
Lauzacco | 21:00 | coperto | 0.4 | 14.2 | 85 | NNE | 6 | 15 | - | - | - | - |
Lignano S. | 21:00 | coperto | 1.0 | 17.0 | 86 | ESE | 22 | 44 | 1007.9 | 0 | 19.1 | - |
Lussari | 21:00 | coperto | 0.0 | 2.8 | 100 | ENE | 15 | 38 | 818.1 | 3 | - | - |
M.te Matajur | 21:00 | coperto | - | 4.1 | 98 | E | 22 | 31 | 831.7 | 69 | - | - |
Musi | 21:00 | coperto | 0.0 | 10.9 | 100 | - | - | - | 30 | - | - | |
Palazzolo | 21:00 | coperto | 1.2 | 14.5 | 91 | ENE | 11 | 18 | 1009.0 | 0 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 21:00 | poco nuv. | - | 6.1 | 100 | - | - | - | 32 | - | - | |
Piancavallo | 21:00 | variabile | 0.4 | 7.0 | 100 | ESE | 5 | 14 | 866.8 | 23 | - | - |
Pordenone | 21:00 | coperto | 1.4 | 14.9 | 88 | E | 6 | 26 | - | 0 | - | - |
Pradamano | 21:00 | coperto | 0.0 | 14.4 | 94 | NE | 5 | 11 | - | - | - | - |
Rivis | 21:00 | coperto | 0.8 | 14.3 | 90 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 21:00 | coperto | 1.7 | - | 91 | ENE | 8 | 18 | 1005.8 | - | - | - |
Sgonico | 21:00 | coperto | 2.5 | 12.3 | 96 | ENE | 10 | 24 | 980.2 | 3 | - | - |
San Pietro al Nat. | 21:00 | coperto | 0.0 | - | - | E | 6 | 13 | - | 20 | - | - |
Talmassons | 21:00 | coperto | 0.9 | 14.0 | 88 | NNE | 12 | 22 | 1007.8 | 1 | - | - |
Tarvisio | 21:00 | coperto | 0.0 | 10.2 | 78 | ENE | 9 | 24 | 919.1 | 4 | - | - |
Tolmezzo | 21:00 | variabile | 0.0 | 13.5 | 95 | ESE | 3 | 8 | - | 19 | - | - |
Trieste | 21:00 | coperto | 3.0 | 15.1 | 81 | ENE | 28 | 49 | 1009.4 | 0 | 19.1 | - |
Udine | 21:00 | coperto | 0.1 | 14.2 | 91 | NNE | 7 | 18 | 998.6 | 3 | - | - |
Vivaro | 21:00 | coperto | 0.0 | 13.4 | 95 | E | 4 | 14 | 992.4 | 36 | - | - |
M.te Zoncolan | 21:00 | sereno | 0.0 | 3.9 | 84 | NNE | 17 | 32 | 818.0 | 32 | - | - |
daily data of 15-05-2025 from 00 UTC till the last measurments
station | last measurments (CEST) |
cloud cover | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
average humidity % |
average wind km/h |
maximum wind direction |
maximum wind km/h |
global radiation KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 21:00 | poco nuv. | 0.2 | 4.5 | 10.0 | 14.6 | 77 | - | - | 18605 | |
Barcis | 21:00 | variabile | 1.8 | 8.1 | 13.6 | 18.2 | 84 | - | - | 17329 | |
Grado | 21:00 | poco nuv. | 2.4 | 15.3 | 18.5 | 19.6 | 74 | 21 | N | 44 | 19340 |
Pontebba | 21:00 | variabile | 2.4 | 8.3 | 14.2 | 20.4 | 80 | - | - | 16408 | |
Fusine | 21:00 | variabile | 0.4 | 2.3 | 11.6 | 19.1 | 76 | 4 | NNE | 43 | 16274 |
Monfalcone | 21:00 | poco nuv. | 5.8 | 14.6 | 18.4 | 22.3 | 67 | 13 | 34 | 19340 | |
Ariis | 21:00 | n.d. | 1.2 | 12.7 | 17.8 | 22.2 | 77 | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 21:00 | poco nuv. | 5.6 | 10.1 | 16.3 | 20.4 | 65 | 9 | WSW | 23 | 21232 |
Bicinicco | 21:00 | n.d. | 2.0 | 13.8 | 17.9 | 21.6 | 74 | - | - | - | |
Brugnera | 21:00 | poco nuv. | 6.1 | 12.2 | 18.1 | 23.0 | 75 | 7 | E | 27 | 18616 |
Capriva del Friuli | 21:00 | variabile | 3.5 | 13.8 | 16.8 | 20.0 | 75 | 6 | SSW | 27 | 14971 |
Cave del Predil | 21:00 | n.d. | 1.8 | 7.1 | 11.8 | 15.7 | 80 | - | - | - | |
Cervignano | 21:00 | poco nuv. | 4.0 | 12.7 | 17.5 | 21.3 | 71 | 7 | S | 30 | 21829 |
Chievolis | 21:00 | n.d. | 5.8 | 9.9 | 14.7 | 18.6 | - | - | - | - | |
Cividale | 21:00 | variabile | 2.0 | 13.9 | 17.3 | 21.6 | 74 | 10 | S | 31 | 16986 |
Camino al Tgl. | 21:00 | n.d. | 1.0 | 11.4 | 17.4 | 21.8 | 72 | - | - | - | |
Codroipo | 21:00 | poco nuv. | 2.9 | 12.8 | 17.9 | 22.7 | 76 | 7 | SSE | 59 | 20075 |
Enemonzo | 21:00 | poco nuv. | 1.2 | 9.1 | 14.4 | 19.1 | 84 | 8 | ENE | 31 | 18330 |
Fagagna | 21:00 | variabile | 7.6 | 12.6 | 16.9 | 21.8 | 81 | 9 | S | 32 | 15616 |
Fossalon | 21:00 | poco nuv. | 5.1 | 14.1 | 18.1 | 21.7 | 70 | 13 | S | 36 | 19340 |
Forni di Sopra | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.3 | 12.4 | 17.5 | 82 | 6 | SE | 27 | 22981 |
Gemona del F. | 21:00 | nuvoloso | 10.0 | 12.0 | 15.7 | 22.0 | 73 | 8 | S | 30 | 11478 |
Gradisca | 21:00 | variabile | 6.4 | 14.1 | 17.7 | 21.2 | 64 | 9 | SSW | 30 | 17508 |
Gorgo | 21:00 | poco nuv. | 2.6 | 13.3 | 18.0 | 21.8 | 79 | 7 | S | 33 | 21119 |
Gorizia | 21:00 | variabile | 4.4 | 13.9 | 17.7 | 21.3 | 73 | 8 | 27 | 16139 | |
Lauzacco | 21:00 | n.d. | 2.8 | 13.4 | 17.4 | 21.2 | 69 | 7 | SSW | 30 | - |
Lignano S. | 21:00 | poco nuv. | 2.2 | 17.0 | 18.7 | 20.0 | 74 | 17 | NE | 44 | 20575 |
Lussari | 21:00 | poco nuv. | 0.8 | 2.8 | 6.8 | 11.1 | 82 | 12 | ENE | 38 | 19441 |
M.te Matajur | 21:00 | nuvoloso | - | 4.1 | 5.7 | 6.9 | 98 | 18 | WSW | 37 | 10609 |
Musi | 21:00 | nuvoloso | 30.2 | 10.6 | 12.9 | 16.8 | 88 | - | - | 10766 | |
Palazzolo | 21:00 | poco nuv. | 1.4 | 12.9 | 18.2 | 22.0 | 77 | 11 | SSW | 31 | 19728 |
M.te Pala d'Altei | 21:00 | nuvoloso | - | 6.1 | 6.5 | 9.5 | 88 | - | - | 6238 | |
Piancavallo | 21:00 | nuvoloso | 11.6 | 7.0 | 8.4 | 9.5 | 95 | 6 | SE | 24 | 9231 |
Pordenone | 21:00 | poco nuv. | 4.2 | 13.2 | 17.8 | 22.4 | 70 | 4 | NE | 26 | 18728 |
Pradamano | 21:00 | n.d. | 7.0 | 13.8 | 16.9 | 20.3 | 76 | 7 | SSE | 26 | - |
Rivis | 21:00 | n.d. | 6.2 | 12.9 | 17.7 | 22.2 | 75 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 21:00 | n.d. | 3.0 | - | - | - | 76 | 8 | SSE | 28 | - |
Sgonico | 21:00 | poco nuv. | 3.6 | 10.2 | 16.0 | 19.8 | 71 | 7 | ENE | 24 | 21232 |
San Pietro al Nat. | 21:00 | variabile | 12.0 | - | - | - | - | 7 | WSW | 28 | 12260 |
Talmassons | 21:00 | poco nuv. | 1.6 | 12.6 | 17.8 | 22.7 | 74 | 10 | SSE | 32 | 20075 |
Tarvisio | 21:00 | variabile | 1.4 | 6.5 | 12.6 | 18.1 | 75 | 8 | W | 32 | 16080 |
Tolmezzo | 21:00 | poco nuv. | 6.0 | 12.7 | 16.3 | 20.6 | 77 | 9 | ESE | 38 | 18750 |
Trieste | 21:00 | poco nuv. | 3.0 | 15.1 | 18.4 | 20.0 | 61 | 12 | E | 49 | 19924 |
Udine | 21:00 | variabile | 7.0 | 12.9 | 17.2 | 20.7 | 75 | 7 | S | 26 | 14877 |
Vivaro | 21:00 | variabile | 3.7 | 10.9 | 15.2 | 20.5 | 78 | 7 | SSE | 27 | 15325 |
M.te Zoncolan | 21:00 | variabile | 0.2 | 3.8 | 6.7 | 10.0 | 89 | 8 | 32 | 14884 |
current situation - icons
Sappada

7.4°
M. Zoncolan

3.9°
Tarvisio

10.2°
M. Lussari

2.8°
Forni di S.

10.0°
Piancavallo


7.0°
Tolmezzo

13.5°
Cividale

14.3°
Pordenone


14.9°
Udine

14.2°
Cervignano


13.5°
Gorizia


14.1°
Lignano


17.0°
≈19.1°
Grado


15.3°
≈18.8°
Trieste


15.1°
≈19.1°
Sgonico


12.3°
webcam
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Certificato N. 0023.2020-1
Sun and Moon
Palmanova (UD)
the Sun rises at 05:32 and sets at 20:33
the Moon rises at 23:55 and sets at 06:44
⚪ 11-06-2025
⚫ 27-05-2025
the Sun rises at 05:32 and sets at 20:33
the Moon rises at 23:55 and sets at 06:44
⚪ 11-06-2025
⚫ 27-05-2025
news
canali social