general situation
Over the next few days, the high-pressure system over the Mediterranean will weaken slightly, allowing occasional incursions of cooler northerly air. This will lead to moderate atmospheric instability, especially during the afternoon.
forecasts
Measurements table
current situation
| station | time (CEST) |
cloud cover | precip. mm |
temp. °C |
humidity % |
wind direction |
wind km/h |
maximum wind km/h |
pressure hPa |
global radiation KJ/m2 |
sea °C |
snow cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 10:00 | coperto | 0.0 | 17.1 | 67 | - | - | - | 2245 | - | - | |
| Grado | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 26.3 | 51 | NE | 18 | 30 | 1014.2 | 1055 | 26.6 | - |
| Pordenone | 11:00 | variabile | 0.0 | 24.9 | 57 | NE | 7 | 21 | 1012.2 | 1265 | - | - |
| Barcis | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 21.5 | 79 | SSW | 1 | 4 | - | 1476 | - | - |
| Ariis | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.8 | 56 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 11:00 | variabile | 0.0 | 24.7 | 45 | E | 13 | 28 | 984.1 | 1147 | - | - |
| Bicinicco | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 25.1 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 11:00 | variabile | 0.0 | 24.9 | 60 | ENE | 13 | 24 | 1013.1 | 1252 | - | - |
| Tolmezzo | 11:00 | variabile | 0.0 | 22.9 | 53 | NW | 5 | 14 | 977.2 | 1401 | - | - |
| Pontebba | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 21.9 | 58 | - | - | 953.2 | 1630 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 11:00 | variabile | 0.0 | 24.5 | 55 | NNE | 13 | 26 | 1005.1 | 1441 | - | - |
| Cave del Predil | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.9 | 81 | - | - | 914.8 | - | - | - | |
| Cervignano | 11:00 | variabile | 0.0 | 25.3 | 51 | E | 5 | 17 | 1014.3 | 1238 | - | - |
| Chievolis | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 22.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 24.9 | 39 | NE | 29 | 49 | 999.4 | 1792 | - | - |
| Camino al Tgl. | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 24.3 | 53 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 24.3 | 58 | ENE | 16 | 30 | 1011.0 | 1023 | - | - |
| Enemonzo | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 22.4 | 64 | ENE | 3 | 7 | 964.3 | 1176 | - | - |
| Fagagna | 11:00 | variabile | 0.0 | 24.7 | 57 | NE | 10 | 19 | 999.1 | 1664 | - | - |
| Fossalon | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 26.2 | 53 | E | 16 | 29 | 1014.1 | 1055 | - | - |
| Forni di Sopra | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.5 | 69 | E | 3 | 9 | 913.2 | 929 | - | - |
| Gemona del F. | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 25.6 | 50 | N | 9 | 20 | - | 1852 | - | - |
| Gradisca | 11:00 | variabile | 0.0 | 25.5 | 46 | ENE | 18 | 33 | 1011.1 | 1326 | - | - |
| Gorgo | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.9 | 66 | NNE | 10 | 20 | - | 900 | - | - |
| Lauzacco | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 24.8 | 47 | NE | 13 | 26 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 24.6 | 55 | NE | 28 | 37 | 1014.0 | 841 | 26.7 | - |
| Lussari | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.5 | 89 | ENE | 4 | 11 | - | 1820 | - | - |
| M.te Matajur | 11:00 | nuvoloso | - | 12.4 | 63 | E | 40 | 51 | 839.1 | 2311 | - | - |
| Musi | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.6 | 47 | - | - | - | 1726 | - | - | |
| Gorizia | 11:00 | variabile | 0.0 | 25.1 | 48 | ESE | 15 | 35 | - | 1410 | - | - |
| Monfalcone | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 26.2 | 53 | ENE | 9 | 31 | - | 1055 | - | - |
| Palazzolo | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.8 | 66 | NE | 15 | 26 | 1014.7 | 997 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 11:00 | nuvoloso | - | 15.4 | 74 | SE | 6 | 14 | - | 1729 | - | - |
| Piancavallo | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.7 | 76 | SE | 4 | 12 | 874.7 | 1362 | - | - |
| Pradamano | 10:00 | nuvoloso | 0.0 | 24.1 | 46 | NNE | 15 | 33 | - | - | - | - |
| Rivis | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 24.5 | 55 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 24.1 | 62 | NE | 15 | 28 | 1013.2 | - | - | - |
| Sgonico | 11:00 | variabile | 0.0 | 25.2 | 42 | E | 14 | 33 | 984.5 | 1147 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 11:00 | variabile | - | - | - | ENE | 18 | 41 | - | 1397 | - | - |
| Talmassons | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 24.9 | 52 | NNE | 13 | 23 | 1013.6 | 1023 | - | - |
| Tarvisio | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.2 | 76 | ESE | 11 | 20 | 928.7 | 2379 | - | - |
| Trieste | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 26.8 | 41 | ESE | 13 | 34 | 1014.6 | 909 | 25.5 | - |
| Udine | 11:00 | variabile | 0.0 | 25.1 | 44 | ENE | 15 | 35 | 1006.4 | 1567 | - | - |
| Fusine | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 19.3 | 69 | ENE | 5 | 15 | - | 2224 | - | 20 |
| Vivaro | 09:00 | variabile | 0.0 | 21.9 | 90 | E | 6 | 13 | 1000.6 | 665 | - | - |
| M.te Zoncolan | 11:00 | coperto | 0.0 | 12.8 | 76 | ESE | 4 | 12 | 826.8 | 754 | - | - |
daily data of 20-07-2026 from 00 UTC till the last measurments
| station | last measurments (CEST) |
cloud cover | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
average humidity % |
average wind km/h |
maximum wind direction |
maximum wind km/h |
global radiation KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 10:00 | sereno | 0.0 | 8.3 | 11.6 | 17.1 | 91 | - | - | 4388 | |
| Grado | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 24.0 | 24.9 | 26.3 | 52 | 19 | ENE | 36 | 3085 |
| Pordenone | 11:00 | nuvoloso | 0.4 | 19.3 | 21.9 | 24.9 | 68 | 6 | NNE | 21 | 2940 |
| Barcis | 11:00 | variabile | 7.3 | 16.0 | 17.6 | 21.5 | 93 | 1 | NNE | 8 | 4023 |
| Ariis | 11:00 | n.d. | 0.6 | 19.8 | 21.1 | 23.8 | 69 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 19.9 | 21.7 | 24.7 | 49 | 16 | ENE | 36 | 3238 |
| Bicinicco | 11:00 | n.d. | 0.0 | 19.5 | 21.8 | 25.1 | 60 | - | - | - | |
| Brugnera | 11:00 | nuvoloso | 0.2 | 20.1 | 21.7 | 24.9 | 73 | 11 | NE | 24 | 2743 |
| Tolmezzo | 11:00 | variabile | 0.0 | 15.3 | 17.9 | 22.9 | 75 | 6 | 22 | 4834 | |
| Pontebba | 11:00 | variabile | 0.0 | 14.4 | 17.3 | 21.9 | 76 | - | - | 4839 | |
| Capriva del Friuli | 11:00 | variabile | 2.2 | 18.8 | 22.0 | 24.5 | 60 | 9 | ENE | 27 | 4069 |
| Cave del Predil | 11:00 | n.d. | 1.8 | 11.5 | 13.2 | 16.9 | 96 | - | - | - | |
| Cervignano | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 20.2 | 22.3 | 25.3 | 55 | 5 | NNE | 25 | 3246 |
| Chievolis | 11:00 | n.d. | 7.0 | 16.1 | 18.1 | 22.7 | - | - | - | - | |
| Cividale | 11:00 | variabile | 0.0 | 19.9 | 22.1 | 24.9 | 46 | 28 | NE | 51 | 4474 |
| Camino al Tgl. | 11:00 | n.d. | 0.0 | 19.9 | 21.7 | 24.3 | 63 | - | - | - | |
| Codroipo | 11:00 | nuvoloso | 1.2 | 18.3 | 21.5 | 24.3 | 69 | 14 | NNE | 32 | 2869 |
| Enemonzo | 11:00 | variabile | 0.1 | 13.8 | 16.8 | 22.4 | 87 | 4 | E | 15 | 4672 |
| Fagagna | 11:00 | variabile | 1.6 | 17.9 | 20.6 | 24.7 | 72 | 11 | N | 27 | 4611 |
| Fossalon | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 22.6 | 24.0 | 26.2 | 55 | 14 | ENE | 39 | 3085 |
| Forni di Sopra | 11:00 | variabile | 0.0 | 13.0 | 15.3 | 18.5 | 82 | 4 | NNW | 15 | 4277 |
| Gemona del F. | 11:00 | poco nuv. | 1.2 | 16.9 | 20.5 | 25.6 | 68 | 9 | NE | 28 | 5014 |
| Gradisca | 11:00 | variabile | 0.8 | 19.7 | 23.3 | 25.5 | 50 | 18 | NE | 41 | 3595 |
| Gorgo | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 19.8 | 21.3 | 23.9 | 72 | 9 | NNE | 34 | 2225 |
| Lauzacco | 11:00 | n.d. | 7.1 | 18.6 | 21.9 | 24.8 | 57 | 12 | N | 33 | - |
| Lignano S. | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 22.1 | 23.6 | 24.6 | 56 | 27 | NNE | 52 | 2329 |
| Lussari | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.0 | 9.9 | 11.5 | 81 | 11 | E | 29 | 5717 |
| M.te Matajur | 11:00 | poco nuv. | - | 9.3 | 11.1 | 12.9 | 70 | 30 | E | 55 | 5685 |
| Musi | 11:00 | variabile | 1.8 | 14.0 | 17.6 | 23.6 | 75 | - | - | 3933 | |
| Gorizia | 11:00 | variabile | 1.6 | 19.3 | 22.8 | 25.1 | 52 | 17 | 39 | 3948 | |
| Monfalcone | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 22.6 | 24.0 | 26.2 | 55 | 31 | 64 | 3085 | |
| Palazzolo | 11:00 | nuvoloso | 0.2 | 19.4 | 20.7 | 23.8 | 77 | 14 | NNE | 39 | 2390 |
| M.te Pala d'Altei | 11:00 | poco nuv. | - | 12.1 | 13.5 | 15.4 | 84 | 10 | SSE | 22 | 4928 |
| Piancavallo | 11:00 | variabile | 7.5 | 11.6 | 13.4 | 15.7 | 93 | 5 | SE | 14 | 3917 |
| Pradamano | 10:00 | n.d. | 0.0 | 20.4 | 22.2 | 24.1 | 51 | 13 | NNE | 35 | - |
| Rivis | 11:00 | n.d. | 1.0 | 18.2 | 21.1 | 24.5 | 70 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 11:00 | n.d. | 0.0 | 19.6 | 21.6 | 24.1 | 70 | 12 | NE | 29 | - |
| Sgonico | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 20.4 | 22.3 | 25.2 | 46 | 17 | ENE | 46 | 3238 |
| San Pietro al Nat. | 11:00 | variabile | - | - | - | - | - | 19 | ENE | 44 | 3356 |
| Talmassons | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 20.8 | 22.3 | 24.9 | 57 | 13 | NE | 39 | 2869 |
| Tarvisio | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.6 | 13.9 | 18.2 | 88 | 8 | ESE | 20 | 6236 |
| Trieste | 11:00 | variabile | 0.0 | 23.4 | 24.8 | 26.8 | 46 | 36 | E | 67 | 3316 |
| Udine | 11:00 | variabile | 0.2 | 19.0 | 22.5 | 25.1 | 53 | 14 | NE | 35 | 4068 |
| Fusine | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.9 | 13.8 | 19.3 | 92 | 3 | NNE | 15 | 6073 |
| Vivaro | 09:00 | variabile | 4.2 | 18.2 | 19.3 | 21.9 | 90 | 6 | NNE | 20 | 1360 |
| M.te Zoncolan | 11:00 | variabile | 0.0 | 10.4 | 12.0 | 14.0 | 69 | 9 | E | 19 | 4614 |
current situation - icons
Sappada
17.1°
M. Zoncolan
12.8°
Tarvisio
18.2°
M. Lussari
11.5°
Forni di S.
18.5°
Piancavallo
15.7°
Tolmezzo
22.9°
Cividale
24.9°
Pordenone
24.9°
Udine
25.1°
Cervignano
25.3°
Gorizia
25.1°
Lignano
24.6°
≈26.7°
Grado
26.3°
≈26.6°
Trieste
26.8°
≈25.5°
Sgonico
25.2°
webcam
indice UV massimo in regione
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sun and Moon
Palmanova (UD)
the Sun rises at 05:34 and sets at 20:51
the Moon rises at 12:50 and sets at 23:35
⚪ 29-07-2026
⚫ 12-08-2026
the Sun rises at 05:34 and sets at 20:51
the Moon rises at 12:50 and sets at 23:35
⚪ 29-07-2026
⚫ 12-08-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
sea
mountains
hot
trend








