general situation
Weak mild and humid southwesterly currents affect the region and will intensify between Sunday and Monday as two fronts arrive. On Tuesday, colder and drier air from the northeast will briefly flow in, followed by a depression moving down from Scandinavia.
forecasts
Measurements table
current situation
| station | time (CET) |
cloud cover | precip. mm |
temp. °C |
humidity % |
wind direction |
wind km/h |
maximum wind km/h |
pressure hPa |
global radiation KJ/m2 |
sea °C |
snow cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 6.7 | 83 | - | - | - | 1062 | - | - | |
| Barcis | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.5 | 75 | SSE | 2 | 5 | - | 815 | - | - |
| Grado | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.5 | 87 | ESE | 8 | 13 | 1017.4 | 591 | 15.3 | - |
| Pontebba | 11:00 | variabile | 0.0 | 11.8 | 78 | - | - | 951.6 | 651 | - | - | |
| Fusine | 11:00 | variabile | 0.0 | 10.0 | 98 | ENE | 4 | 11 | - | 632 | - | 2 |
| Monfalcone | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.9 | 77 | ESE | 10 | 16 | - | 591 | - | - |
| Ariis | 11:00 | variabile | 0.0 | 15.2 | 84 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 11:00 | variabile | 0.0 | 14.8 | 83 | SSE | 9 | 20 | 985.6 | 676 | - | - |
| Bicinicco | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.7 | 82 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.8 | 73 | - | - | 1014.3 | 1011 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 11:00 | variabile | 0.0 | 15.6 | 82 | ENE | 2 | 7 | 1007.5 | 662 | - | - |
| Cave del Predil | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.5 | 82 | - | - | 911.4 | - | - | - | |
| Cervignano | 11:00 | variabile | 0.0 | 16.1 | 80 | ESE | 4 | 8 | 1016.2 | 708 | - | - |
| Chievolis | 11:00 | variabile | 0.0 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale | 11:00 | variabile | 0.0 | 15.3 | 76 | SE | 7 | 13 | 1002.0 | 758 | - | - |
| Camino al Tgl. | 11:00 | sereno | 0.0 | 14.8 | 76 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.2 | 85 | ENE | 6 | 9 | 1014.4 | 1097 | - | - |
| Enemonzo | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.1 | 77 | SSE | 1 | 6 | 966.7 | 405 | - | - |
| Fagagna | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.6 | 76 | N | 7 | 12 | 1000.4 | 912 | - | - |
| Fossalon | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.9 | 77 | SE | 6 | 12 | 1017.5 | 591 | - | - |
| Forni di Sopra | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.3 | 79 | SSW | 4 | 8 | 911.3 | 962 | - | - |
| Gemona del F. | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.1 | 73 | NNW | 5 | 14 | - | 511 | - | - |
| Gradisca | 11:00 | variabile | 0.0 | 15.8 | 79 | N | 5 | 8 | 1014.5 | 717 | - | - |
| Gorgo | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.1 | 96 | NNE | 5 | 9 | - | 1062 | - | - |
| Gorizia | 11:00 | variabile | 0.0 | 15.7 | 91 | ENE | 3 | 6 | - | 684 | - | - |
| Lauzacco | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.6 | 77 | ESE | 5 | 9 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 11:00 | variabile | 0.0 | 13.6 | 96 | N | 8 | 12 | 1017.1 | 876 | 13.5 | - |
| Lussari | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.0 | 88 | SW | 16 | 52 | 822.3 | 605 | - | - |
| M.te Matajur | 11:00 | coperto | - | 4.3 | 99 | WSW | 27 | 39 | 835.9 | 596 | - | - |
| Musi | 11:00 | coperto | 0.0 | 11.3 | 86 | - | - | - | 328 | - | - | |
| Palazzolo | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.4 | 86 | NE | 7 | 11 | 1017.0 | 1089 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 11:00 | variabile | - | 7.9 | 75 | - | - | - | 1165 | - | - | |
| Piancavallo | 11:00 | variabile | 0.0 | 9.8 | 84 | SSE | 11 | 27 | 872.8 | 1173 | - | - |
| Pordenone | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.2 | 67 | NNE | 3 | 7 | - | 1035 | - | - |
| Pradamano | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.9 | 84 | ENE | 3 | 7 | - | - | - | - |
| Rivis | 11:00 | variabile | 0.0 | 15.3 | 71 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 11:00 | sereno | 0.0 | 15.1 | 80 | NE | 6 | 11 | 1015.6 | - | - | - |
| Sgonico | 11:00 | variabile | 0.0 | 15.0 | 87 | SSE | 10 | 17 | 986.9 | 676 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 11:00 | variabile | 0.0 | - | - | ENE | 5 | 9 | - | 623 | - | - |
| Talmassons | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.9 | 82 | NE | 5 | 9 | 1015.2 | 1097 | - | - |
| Tarvisio | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.6 | 77 | WNW | 12 | 21 | 924.1 | 597 | - | - |
| Tolmezzo | 02:00 | coperto | 0.0 | 8.8 | 91 | WNW | 3 | 7 | - | 0 | - | - |
| Trieste | 11:00 | variabile | 0.0 | 16.9 | 76 | SSE | 9 | 19 | 1018.2 | 835 | 17.6 | - |
| Udine | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.7 | 77 | ENE | 4 | 10 | 1006.5 | 994 | - | - |
| Vivaro | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.9 | 72 | NE | 4 | 9 | 1002.7 | 925 | - | - |
| M.te Zoncolan | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.5 | 100 | WSW | 4 | 12 | 823.9 | 935 | - | - |
daily data of 15-11-2025 from 00 UTC till the last measurments
| station | last measurments (CET) |
cloud cover | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
average humidity % |
average wind km/h |
maximum wind direction |
maximum wind km/h |
global radiation KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.4 | 2.7 | 6.7 | 94 | - | - | 2124 | |
| Barcis | 11:00 | variabile | 0.0 | 7.3 | 8.2 | 10.5 | 90 | 1 | SSE | 5 | 1898 |
| Grado | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.0 | 13.9 | 16.5 | 91 | 7 | E | 13 | 981 |
| Pontebba | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.2 | 8.5 | 11.8 | 88 | - | - | 1172 | |
| Fusine | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.8 | 2.4 | 10.0 | 97 | 2 | ENE | 11 | 1230 |
| Monfalcone | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.9 | 12.8 | 16.9 | 91 | 6 | 16 | 981 | |
| Ariis | 11:00 | n.d. | 0.0 | 10.4 | 11.5 | 15.2 | 98 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.7 | 12.7 | 14.8 | 88 | 7 | S | 20 | 1110 |
| Bicinicco | 11:00 | n.d. | 0.0 | 10.8 | 11.9 | 15.7 | 91 | - | - | - | |
| Brugnera | 11:00 | variabile | 0.0 | 9.4 | 10.6 | 14.8 | 95 | - | - | 1668 | |
| Capriva del Friuli | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.3 | 12.3 | 15.6 | 91 | 3 | NW | 12 | 1122 |
| Cave del Predil | 11:00 | n.d. | 0.0 | 7.6 | 8.7 | 10.5 | 87 | - | - | - | |
| Cervignano | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.1 | 12.2 | 16.1 | 90 | 2 | SE | 8 | 1213 |
| Chievolis | 11:00 | n.d. | 0.0 | 8.8 | 9.7 | 12.3 | - | - | - | - | |
| Cividale | 11:00 | variabile | 0.0 | 11.7 | 12.5 | 15.3 | 85 | 10 | NE | 17 | 1384 |
| Camino al Tgl. | 11:00 | n.d. | 0.0 | 9.4 | 11.0 | 14.8 | 89 | - | - | - | |
| Codroipo | 11:00 | variabile | 0.0 | 10.1 | 11.5 | 15.2 | 94 | 4 | ENE | 9 | 1827 |
| Enemonzo | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.4 | 8.3 | 11.1 | 93 | 3 | WNW | 7 | 850 |
| Fagagna | 11:00 | variabile | 0.0 | 10.8 | 11.7 | 14.6 | 83 | 7 | NNE | 16 | 1507 |
| Fossalon | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.9 | 12.8 | 16.9 | 91 | 5 | SE | 12 | 981 |
| Forni di Sopra | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 8.7 | 85 | 6 | NNW | 14 | 2080 |
| Gemona del F. | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 77 | 6 | NE | 25 | 914 |
| Gradisca | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.6 | 12.7 | 15.8 | 86 | 5 | ENE | 12 | 1102 |
| Gorgo | 11:00 | variabile | 0.0 | 9.9 | 11.0 | 15.1 | 100 | 3 | N | 9 | 1809 |
| Gorizia | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.4 | 12.3 | 15.7 | 96 | 2 | 8 | 1038 | |
| Lauzacco | 11:00 | n.d. | 0.0 | 11.3 | 12.1 | 15.6 | 86 | 4 | N | 9 | - |
| Lignano S. | 11:00 | variabile | 0.0 | 12.4 | 12.8 | 13.6 | 97 | 8 | NNE | 13 | 1623 |
| Lussari | 11:00 | variabile | 0.0 | 1.5 | 3.6 | 6.5 | 92 | 16 | SW | 52 | 1352 |
| M.te Matajur | 11:00 | nuvoloso | - | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 99 | 24 | W | 45 | 1029 |
| Musi | 11:00 | coperto | 0.0 | 8.3 | 9.1 | 11.3 | 95 | - | - | 595 | |
| Palazzolo | 11:00 | variabile | 0.0 | 9.3 | 11.0 | 16.4 | 98 | 5 | ENE | 11 | 1772 |
| M.te Pala d'Altei | 11:00 | poco nuv. | - | 2.4 | 4.3 | 7.9 | 79 | - | - | 2576 | |
| Piancavallo | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.0 | 5.3 | 9.8 | 98 | 5 | S | 27 | 2232 |
| Pordenone | 11:00 | variabile | 0.0 | 9.6 | 11.3 | 15.2 | 85 | 2 | E | 8 | 1702 |
| Pradamano | 11:00 | n.d. | 0.0 | 10.5 | 11.4 | 14.9 | 94 | 2 | NNE | 8 | - |
| Rivis | 11:00 | n.d. | 0.0 | 10.4 | 11.6 | 15.3 | 90 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 11:00 | n.d. | 0.0 | 9.9 | 11.3 | 15.1 | 91 | 5 | ENE | 11 | - |
| Sgonico | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.7 | 12.8 | 15.0 | 97 | 5 | SSE | 18 | 1110 |
| San Pietro al Nat. | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | - | - | 6 | ENE | 10 | 1011 |
| Talmassons | 11:00 | variabile | 0.0 | 10.8 | 11.9 | 15.9 | 94 | 3 | ENE | 9 | 1827 |
| Tarvisio | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.2 | 7.5 | 10.6 | 85 | 8 | WNW | 21 | 1261 |
| Tolmezzo | 02:00 | coperto | 0.0 | 8.8 | 9.7 | 11.1 | 86 | 3 | 7 | 451 | |
| Trieste | 11:00 | variabile | 0.0 | 14.9 | 15.4 | 16.9 | 83 | 8 | SE | 19 | 1491 |
| Udine | 11:00 | variabile | 0.0 | 10.9 | 12.2 | 15.7 | 88 | 3 | ENE | 10 | 1635 |
| Vivaro | 11:00 | variabile | 0.0 | 9.9 | 11.3 | 14.9 | 90 | 5 | NNE | 13 | 2015 |
| M.te Zoncolan | 11:00 | variabile | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 4.5 | 100 | 4 | E | 16 | 1862 |
current situation - icons
Sappada
6.7°
M. Zoncolan
4.5°
Tarvisio
10.6°
M. Lussari
5.0°
Forni di S.
8.3°
Piancavallo
9.8°
Tolmezzo
n.d.
Cividale
15.3°
Pordenone
15.2°
Udine
15.7°
Cervignano
16.1°
Gorizia
15.7°
Lignano
13.6°
≈13.5°
Grado
16.5°
≈15.3°
Trieste
16.9°
≈17.6°
Sgonico
15.0°
webcam
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sun and Moon
Palmanova (UD)
the Sun rises at 07:05 and sets at 16:37
the Moon rises at 02:10 and sets at 14:24
⚪ 04-12-2025
⚫ 20-11-2025
the Sun rises at 07:05 and sets at 16:37
the Moon rises at 02:10 and sets at 14:24
⚪ 04-12-2025
⚫ 20-11-2025
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
sea
mountains
frost
trend








