splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
danes
sreda 23 april
objava: 22-04-2025 13:26 CEST

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost.Bodo možne plohe in posamezne nevihte,ki bodo verjetnejše popoldne in zvečer v zgornji ravnini.
ravnina | obala | |
---|---|---|
najnižja temperatura | 13/16 | 14/17 |
najvišja temperatura | 22/25 | 20/23 |
možnost širših padavin (%) | 70 | 30 |
možnost neviht (%) | 60 | 30 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
četrtek 24 april
objava: 23-04-2025 12:24 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
ravnina | obala | |
---|---|---|
najnižja temperatura | 11/14 | 13/16 |
najvišja temperatura | 20/23 | 18/21 |
možnost širših padavin (%) | 90 | 80 |
možnost neviht (%) | 60 | 60 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
petek 25 april
objava: 23-04-2025 12:24 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
ravnina | obala | |
---|---|---|
najnižja temperatura | 9/12 | 11/14 |
najvišja temperatura | 15/18 | 13/16 |
možnost širših padavin (%) | 90 | 90 |
možnost neviht (%) | 30 | 60 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za sobotasob.
sobota 26 april
objava: 23-04-2025 12:29 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 8/11 | 19/22 | 2000 m | 3 |
obala | 11/14 | 18/21 | 1000 m | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za nedeljaned.
nedelja 27 april
objava: 23-04-2025 12:29 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 9/12 | 18/21 | 2000 m | 2 |
obala | 12/15 | 17/19 | 1000 m | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |