splošna slika
Med torkom in sredo bo prevladovalo območje visokega zračnega tlaka s toplejšim in bolj suhim zrakom;za v naprej pa se bo bližalo ciklonsko območje,ki bo prinašalo padavine.
danes
ponedeljek 14 oktober
objava:
jutri
torek 15 oktober
objava: 14-10-2024 10:52 CEST
Prevladovalo bo lepo in pretežno jasno vreme.
srednja temperatura na 1000 m | 12 | |
srednja temperatura na 2000 m | 10 | |
možnost širših padavin (%) | 20 | |
možnost neviht (%) | <10 | |
višina ničte izoterme (m) | 3700 | |
meja sneženja (m) | - | |
srednji veter na 2000 m (m/s) | NW 3 | |
srednji veter na 3000 m (m/s) | NW 6 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | 6 | 22 |
Piancavallo | 4 | 13 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
pojutrišnjem
sreda 16 oktober
objava: 14-10-2024 10:52 CEST
Dopoldne bo sprva zmerno oblačno vreme;le krajevno bo lahko več oblačnosti.Od popoldneva se bo na zahodu pooblačilo in zvečer bo začelo deževati.
srednja temperatura na 1000 m | 12 | |
srednja temperatura na 2000 m | 8 | |
možnost širših padavin (%) | 10 | |
možnost neviht (%) | <10 | |
višina ničte izoterme (m) | 3600 | |
meja sneženja (m) | - | |
srednji veter na 2000 m (m/s) | S 3 | |
srednji veter na 3000 m (m/s) | W 10 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | 8 | 20 |
Piancavallo | 5 | 11 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
trend za četrtekčet.
četrtek 17 oktober
objava: 14-10-2024 09:35 CEST
Pretežno oblačno bo z možnimi krajevnimi padavinami.Na obalnem območju bo dopoldne pihal burin.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 11/14 | 20/23 | 2000 m | 8 |
obala | 14/17 | 18/20 | 1000 m | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
trend za petekpet.
petek 18 oktober
objava: 14-10-2024 09:35 CEST
Oblačno bo z zmernimi padavinami na vzhodu in v Alpah;drugod pa bo dež znatnejši,zlasti proti Venetu.Na obalnem območju in v nižinskem pasu bo pihala zmerna burja.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 2000 m | |||
obala | 1000 m |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |