splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
danes
nedelja 17 maj
objava: 16-05-2026 15:31 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| srednja temperatura na 1000 m | 8 |
| srednja temperatura na 2000 m | 1 |
| možnost širših padavin (%) | 10 |
| možnost neviht (%) | 10 |
| višina ničte izoterme (m) | 2200 |
| meja sneženja (m) | - |
| srednji veter na 3000 m (m/s) | W 4 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
ponedeljek 18 maj
objava: 16-05-2026 15:31 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| srednja temperatura na 1000 m | 9 |
| srednja temperatura na 2000 m | 2 |
| možnost širših padavin (%) | 80 |
| možnost neviht (%) | 30 |
| višina ničte izoterme (m) | 2300 |
| meja sneženja (m) | 2000 |
| srednji veter na 3000 m (m/s) | SW 6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
torek 19 maj
objava: 16-05-2026 15:32 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 10/13 | 21/24 | 2000 m | 2 |
| obala | 12/15 | 17/20 | 1000 m | 9 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za sredasre.
sreda 20 maj
objava: 16-05-2026 15:32 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 11/14 | 23/26 | 2000 m | 5 |
| obala | 13/16 | 20/22 | 1000 m | 12 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |





