splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
danes
nedelja 17 maj
objava: 16-05-2026 15:31 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 5/8 | 19/22 | 2000 m | 1 |
| obala | 9/12 | 17/19 | 1000 m | 8 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
ponedeljek 18 maj
objava: 16-05-2026 15:31 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 6/9 | 20/22 | 2000 m | 2 |
| obala | 11/14 | 17/19 | 1000 m | 9 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
torek 19 maj
objava: 16-05-2026 15:32 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 10/13 | 21/24 | 2000 m | 2 |
| obala | 12/15 | 17/20 | 1000 m | 9 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za sredasre.
sreda 20 maj
objava: 16-05-2026 15:32 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 11/14 | 23/26 | 2000 m | 5 |
| obala | 13/16 | 20/22 | 1000 m | 12 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |





