situazion gjenerâl
Un front debil al passarà lunis su lis Alps, invezit martars l'anticiclon al mantignarà cundizions di stabilitât atmosferiche. Miercus al scomençarà un aflùs progressîf di corints umidis e instabilis di Sudovest, che a anticiparan la rivade di une depression joibe.
previsions
tabele des misuris
situazion di cumò
| stazion | ore (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 22:00 | coperto | 0.0 | 12.0 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Grau | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.2 | 70 | SE | 5 | 7 | 1020.2 | 0 | 24.1 | - |
| Pordenon | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.6 | 86 | NW | 1 | 3 | 1017.6 | 0 | - | - |
| Barcis | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.2 | 92 | NNW | 1 | 5 | - | 16 | - | - |
| Ariis | 22:00 | coperto | 0.0 | 17.4 | 96 | - | - | - | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 03:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bicinins | 03:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnere | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 19.5 | 83 | NNW | 5 | 10 | 1018.4 | 0 | - | - |
| Tumieç | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.8 | 72 | N | 3 | 8 | 981.7 | 0 | - | - |
| Pontebe | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.8 | 89 | - | - | 957.1 | 0 | - | - | |
| Caprive | 22:00 | coperto | 0.0 | 17.7 | 84 | NW | 3 | 6 | 1010.6 | 0 | - | - |
| Rabli | 22:00 | coperto | 0.0 | 13.5 | 90 | - | - | 917.9 | - | - | - | |
| Çarvignan | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.9 | 90 | NE | 2 | 5 | 1020.0 | 0 | - | - |
| Chievolis | 03:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividât | 22:00 | coperto | 0.0 | 17.9 | 79 | NE | 13 | 18 | 1004.8 | 0 | - | - |
| Cjamin di Codroip | 03:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codroip | 22:00 | coperto | 0.0 | 16.5 | 94 | NE | 3 | 4 | 1017.0 | 0 | - | - |
| Denemonç | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.7 | 94 | WSW | 4 | 9 | 970.4 | 0 | - | - |
| Feagne | 22:00 | coperto | 0.0 | 17.9 | 91 | WNW | 2 | 6 | 1003.5 | 1 | - | - |
| Fossalon | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.4 | 88 | ENE | 5 | 8 | 1020.4 | 0 | - | - |
| For disore | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.5 | 88 | NW | 7 | 13 | 917.2 | 0 | - | - |
| Glemone del F. | 22:00 | coperto | 0.0 | 15.8 | 93 | NE | 3 | 5 | - | 0 | - | - |
| Gardiscje | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.8 | 88 | ENE | 4 | 7 | 1017.1 | 0 | - | - |
| il Gorc | 03:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lauçac | 03:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lignan S. | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.5 | 60 | SSW | 4 | 6 | 1020.0 | 0 | 23.2 | - |
| La Mont Sante di Lussari | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.3 | 69 | ESE | 6 | 11 | - | 0 | - | - |
| Mont Mataiûr | 22:00 | coperto | - | 11.7 | 76 | WNW | 26 | 35 | 842.7 | 0 | - | - |
| Musi | 03:00 | nuvoloso | 0.2 | 11.4 | 78 | - | - | - | - | - | - | |
| Gurize | 22:00 | coperto | 0.0 | 17.7 | 87 | ESE | 5 | 9 | - | 0 | - | - |
| Monfalcon | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.4 | 88 | N | 9 | 12 | - | 0 | - | - |
| Palaçûl | 22:00 | coperto | 0.0 | 16.7 | 97 | SE | 3 | 5 | 1020.4 | 0 | - | - |
| Pale dal Tei | 22:00 | nuvoloso | - | 11.6 | 90 | NNE | 6 | 10 | - | 0 | - | - |
| Plancjaval | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.0 | 100 | ESE | 4 | 9 | 879.1 | 0 | - | - |
| Pradaman | 22:00 | coperto | 0.0 | 15.8 | 97 | WNW | 3 | 5 | - | - | - | - |
| Rivis | 03:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.4 | 96 | N | 3 | 5 | 1018.5 | - | - | - |
| Sgonico | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.5 | 84 | NE | 5 | 13 | 990.9 | - | - | - |
| San Pieri dai Sclavons | 03:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Talmassons | 22:00 | coperto | 0.0 | 16.5 | 79 | NNW | 2 | 4 | 1019.0 | 0 | - | - |
| Tarvis | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.7 | 87 | W | 2 | 12 | 931.4 | 0 | - | - |
| Triest | 22:00 | coperto | 0.0 | 22.1 | 62 | ESE | 6 | 11 | 1020.6 | 0 | 26.1 | - |
| Udin | 22:00 | coperto | 0.0 | 17.8 | 87 | NE | 3 | 9 | 1011.4 | 0 | - | - |
| Fusinis | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.9 | 94 | ESE | 3 | 5 | - | 0 | - | 39 |
| Vivâr | 22:00 | coperto | 0.0 | 16.5 | 95 | N | 4 | 6 | 1003.4 | 0 | - | - |
| M. Çoncolan | 22:00 | coperto | 0.0 | 10.2 | 97 | W | 5 | 8 | 830.5 | 0 | - | - |
riepilogatîf dal dì dal 13-09-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
| stazion | ultime rilevazion (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 22:00 | sereno | 0.2 | 5.8 | 12.5 | 19.0 | 86 | - | - | 20421 | |
| Grau | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.3 | 21.6 | 25.3 | 69 | 10 | NNW | 18 | 20313 |
| Pordenon | 22:00 | sereno | 0.0 | 13.5 | 20.5 | 26.9 | 71 | 4 | SW | 24 | 18310 |
| Barcis | 22:00 | sereno | 0.0 | 11.2 | 17.1 | 23.3 | 81 | 4 | ENE | 24 | 20648 |
| Ariis | 22:00 | n.d. | 0.0 | 13.4 | 20.0 | 27.5 | 75 | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bicinins | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnere | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 20.6 | 27.8 | 74 | 6 | SW | 27 | 18898 |
| Tumieç | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.5 | 18.7 | 24.6 | 68 | 5 | 26 | 15195 | |
| Pontebe | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.3 | 16.2 | 24.9 | 78 | - | - | 16176 | |
| Caprive | 22:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 20.6 | 27.2 | 67 | 6 | WSW | 23 | 21131 |
| Rabli | 22:00 | n.d. | 0.2 | 7.0 | 13.9 | 20.5 | 80 | - | - | - | |
| Çarvignan | 22:00 | sereno | 0.0 | 11.8 | 19.5 | 27.2 | 72 | 4 | W | 21 | 20752 |
| Chievolis | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividât | 22:00 | sereno | 0.0 | 15.0 | 20.6 | 27.0 | 64 | 13 | NE | 34 | 19645 |
| Cjamin di Codroip | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codroip | 22:00 | sereno | 0.0 | 11.5 | 20.0 | 27.7 | 77 | 5 | SW | 18 | 19374 |
| Denemonç | 22:00 | sereno | 0.0 | 10.3 | 17.2 | 23.9 | 80 | 5 | ENE | 26 | 17721 |
| Feagne | 22:00 | sereno | 0.0 | 15.5 | 20.7 | 26.5 | 67 | 11 | 31 | 19790 | |
| Fossalon | 22:00 | sereno | 0.0 | 13.2 | 20.4 | 26.3 | 72 | 7 | WSW | 18 | 20313 |
| For disore | 22:00 | sereno | 0.0 | 10.5 | 15.7 | 20.9 | 79 | 5 | SE | 19 | 19173 |
| Glemone del F. | 22:00 | sereno | 0.0 | 15.2 | 19.8 | 25.5 | 68 | 10 | N | 33 | 18247 |
| Gardiscje | 22:00 | sereno | 0.0 | 13.8 | 20.6 | 27.0 | 66 | 9 | ENE | 21 | 18979 |
| il Gorc | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lauçac | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lignan S. | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.2 | 21.4 | 24.8 | 64 | 12 | NNE | 23 | 20089 |
| La Mont Sante di Lussari | 03:00 | sereno | 0.0 | 9.1 | 11.1 | 14.0 | 67 | 9 | 28 | 18614 | |
| Mont Mataiûr | 22:00 | sereno | - | 10.1 | 10.9 | 12.6 | 74 | 13 | W | 35 | 21433 |
| Musi | 03:00 | n.d. | 0.2 | 11.4 | 16.8 | 22.0 | 68 | - | - | - | |
| Gurize | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 20.1 | 26.6 | 70 | 7 | 22 | 19520 | |
| Monfalcon | 22:00 | sereno | 0.0 | 13.2 | 20.4 | 26.3 | 72 | 10 | 24 | 20313 | |
| Palaçûl | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.0 | 19.9 | 27.7 | 78 | 7 | SSW | 23 | 19117 |
| Pale dal Tei | 22:00 | sereno | - | 9.4 | 12.1 | 15.6 | 86 | 9 | S | 27 | 19932 |
| Plancjaval | 22:00 | poco nuv. | 0.2 | 6.4 | 11.6 | 16.5 | 86 | 7 | S | 32 | 16520 |
| Pradaman | 22:00 | n.d. | 0.0 | 11.3 | 19.3 | 26.8 | 74 | 5 | SSW | 22 | - |
| Rivis | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 22:00 | n.d. | 0.0 | 12.6 | 19.9 | 27.2 | 77 | 6 | WSW | 26 | - |
| Sgonico | 22:00 | n.d. | 0.0 | 10.8 | 18.9 | 24.1 | 68 | 6 | W | 20 | - |
| San Pieri dai Sclavons | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Talmassons | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 19.9 | 27.0 | 73 | 5 | SW | 21 | 19374 |
| Tarvis | 22:00 | sereno | 0.0 | 6.4 | 14.7 | 22.4 | 77 | 4 | SW | 19 | 18614 |
| Triest | 22:00 | sereno | 0.0 | 19.5 | 22.3 | 24.7 | 57 | 9 | ESE | 22 | 20571 |
| Udin | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.0 | 20.2 | 27.0 | 69 | 5 | WSW | 22 | 19518 |
| Fusinis | 22:00 | sereno | 0.2 | 4.0 | 14.0 | 24.4 | 79 | 3 | W | 15 | 18772 |
| Vivâr | 22:00 | sereno | 0.0 | 13.5 | 19.9 | 26.2 | 76 | 7 | SSW | 23 | 20774 |
| M. Çoncolan | 22:00 | sereno | 0.2 | 8.6 | 11.5 | 16.5 | 81 | 4 | WSW | 18 | 19317 |
situazion di cumò - iconis
Sappada
12.0°
M. Zoncolan
10.2°
Tarvisio
13.7°
M. Lussari
n.d.
Forni di S.
14.5°
Piancavallo
10.0°
Tolmezzo
18.8°
Cividale
17.9°
Pordenone
18.6°
Udine
17.8°
Cervignano
15.9°
Gorizia
17.7°
Lignano
23.5°
≈23.2°
Grado
23.2°
≈24.1°
Trieste
22.1°
≈26.1°
Sgonico
13.5°
webcam
indice UV massimo in regione
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Soreli e Lune
Palmanova (UD)
il Soreli al jeve a lis 06:40 e al va a mont a lis 19:24
le Lune e jeve a lis 09:22 e al va a mont a lis 20:01
⚪ 26-09-2026
⚫ 10-10-2026
il Soreli al jeve a lis 06:40 e al va a mont a lis 19:24
le Lune e jeve a lis 09:22 e al va a mont a lis 20:01
⚪ 26-09-2026
⚫ 10-10-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mâr
monts
cjalt
tindince









