ultimi dati
tempo ora

temperatura

precipitazione

umidità

vento

vento medio

pressione

tabella
situazione attuale
stazione | ora (CEST) | cielo | precip. mm | temp. °C | umidità % | vento km/h | vento max km/h | pressione hPa | radiaz. glob. KJ/m2 | mare °C | neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 01:00 | coperto | 0.0 | 5.9 | 76 | -W | - | - | 0 | - | - |
Pontebba | 00:00 | sereno | 0.0 | 11.4 | 50 | 6NNE | - | 957.0 | 0 | - | - |
Fusine | 01:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Ariis | 01:00 | sereno | 0.0 | 15.1 | 87 | - | - | - | - | - | - |
Barcis | 01:00 | sereno | 0.0 | 10.6 | 80 | - | - | - | 0 | - | - |
B.go Grotta Gigante | 01:00 | sereno | 0.0 | 16.8 | 54 | 13 | 22 | 988.5 | 39 | - | - |
Bicinicco | 01:00 | sereno | 0.0 | 16.1 | 67 | 6NNE | 10 | - | - | - | - |
Boa Paloma | 03:00 | sereno | - | 15.8 | 61 | - | - | - | 0 | - | - |
Bordano | 01:00 | variabile | 0.0 | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - |
Brugnera | 01:00 | n.d. | 0.0 | 16.3 | - | 5ESE | 10 | 1015.5 | 0 | - | - |
Capriva del Friuli | 01:00 | sereno | 0.0 | 18.0 | 61 | 3N | 6 | 1007.9 | 1 | - | - |
Cave del Predil | 01:00 | coperto | 0.0 | 8.0 | 88 | - | - | - | - | - | 0 |
Cervignano del F. | 01:00 | variabile | 0.0 | 15.0 | 78 | 4WNW | 8 | 1019.4 | 0 | - | - |
Chievolis | 01:00 | n.d. | 0.0 | 12.5 | - | - | - | - | 0 | - | - |
Cividale del F. | 01:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.1 | 53 | 20NE | 29 | 1002.7 | 0 | - | - |
Camino al Tgl. | 01:00 | sereno | 0.0 | 15.3 | 85 | - | - | - | - | - | - |
Codroipo | 01:00 | sereno | 0.0 | 16.0 | 67 | 6N | 10 | 1014.2 | 0 | - | - |
Enemonzo | 01:00 | sereno | 0.0 | 11.1 | 58 | 5WNW | 12 | 969.6 | 0 | - | 0 |
Faedis | 01:00 | n.d. | 0.0 | 17.2 | 66 | 4ENE | 11 | 999.5 | 2 | - | - |
Fagagna | 01:00 | coperto | 0.0 | 18.3 | 51 | 20NNE | 27 | 1002.8 | 1 | - | - |
Fossalon | 01:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.6 | 74 | 5SE | 10 | 1019.3 | 0 | - | - |
Forni di Sopra | 01:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.3 | 36 | 8NW | 15 | 918.4 | 0 | - | 0 |
Gemona del F. | 01:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.2 | 46 | 18N | 29 | 996.6 | 0 | - | - |
Gradisca d'Is. | 01:00 | n.d. | 0.0 | 14.8 | 77 | 6E | 11 | 1017.0 | 6 | - | - |
Grado | 01:00 | sereno | 0.0 | 20.3 | - | 17ESE | - | 1020.9 | 0 | - | - |
Gorgo | 01:00 | sereno | 0.0 | 15.3 | 83 | 2SSE | 8 | - | - | - | - |
Grado Mare | 01:00 | sereno | 0.0 | 21.0 | - | 17ESE | 24 | 1018.1 | 0 | - | - |
Lauzacco | 01:00 | sereno | 0.0 | 17.3 | 76 | 6N | 12 | - | - | - | - |
Lignano S. | 01:00 | sereno | 0.0 | 21.5 | 59 | 11E | 21 | 1017.6 | 3 | 19.1 | - |
Lussari | 01:00 | sereno | 0.0 | 10.3 | 58 | 13ESE | 17 | 829.7 | 0 | - | - |
M.te Matajur | 17:00 | n.d. | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
Muggia | 01:00 | sereno | 0.0 | 21.9 | 45 | 8SE | 17 | 1020.7 | 0 | - | - |
Monfalcone | 01:00 | sereno | 0.0 | 18.8 | 58 | 5SE | - | 1019.6 | 0 | - | - |
Musi | 01:00 | sereno | 0.0 | 13.4 | - | 18N | - | - | 0 | - | - |
Palazzolo d. St. | 01:00 | sereno | 0.0 | 15.0 | 78 | 3NNW | 7 | 1015.5 | 0 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 01:00 | n.d. | - | 13.2 | 52 | 18SSW | 24 | 853.5 | 0 | - | - |
Piancavallo | 01:00 | sereno | 0.0 | 8.6 | 70 | 3S | 8 | 877.2 | 0 | - | - |
Pordenone | 01:00 | coperto | 0.0 | 15.9 | 77 | 6 | 14 | 1017.9 | 25 | - | - |
Pradamano | 01:00 | sereno | 0.0 | 14.1 | 84 | 4NW | 8 | - | - | - | - |
Rivis | 01:00 | sereno | 0.0 | 15.8 | 84 | - | - | - | - | - | - |
San Vito al Tgl. | 01:00 | n.d. | 0.0 | 16.8 | 78 | 7NNE | 10 | 1014.2 | 0 | - | - |
Sgonico-Zgonik | 01:00 | poco nuv. | 0.0 | 19.1 | 51 | 14NE | 24 | 987.5 | 0 | - | - |
San Pietro al Nat. | 01:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.0 | 80 | 16E | 20 | 999.1 | 0 | - | - |
Talmassons | 01:00 | n.d. | 0.0 | - | - | 5WSW | 10 | - | - | - | - |
Tarvisio | 01:00 | sereno | 0.0 | 8.6 | 71 | 3 | 6 | 930.4 | 0 | - | 0 |
Tolmezzo | 01:00 | sereno | 0.0 | 15.3 | 58 | 9WNW | 16 | - | 0 | - | - |
Trieste | 01:00 | sereno | 0.0 | 21.5 | 46 | 7SSW | 20 | 1019.6 | 0 | - | - |
Udine | 01:00 | coperto | 0.0 | 14.9 | 78 | 3N | 8 | 1009.1 | 0 | - | - |
Vivaro | 01:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.3 | 46 | 9N | 14 | 1003.3 | 0 | - | - |
M.te Zoncolan | 01:00 | sereno | 0.0 | 11.2 | - | 4N | 8 | 831.1 | 0 | - | - |
dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
copertura del cielo

temperatura minima

temperatura massima

precipitazione totale

umidità media

vento max

tabella
riepilogo giornaliero del 21-04-2018 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CEST) | cielo | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umidità media % | vento medio km/h | vento max km/h | radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 01:00 | sereno | 0.0 | 2.7 | 12.3 | 21.9 | 53 | - | - | 25909 |
Pontebba | 00:00 | sereno | 0.0 | 7.7 | 17.3 | 27.0 | 34 | 8 | - | 23650 |
Fusine | 01:00 | sereno | 0.0 | 0.5 | 12.7 | 24.4 | 58 | 5 | 30ENE | 25881 |
Ariis | 01:00 | n.d. | 0.0 | 12.1 | 20.5 | 28.6 | 55 | - | - | - |
Barcis | 01:00 | sereno | 0.2 | 6.7 | 16.7 | 26.1 | 57 | - | - | 22924 |
B.go Grotta Gigante | 01:00 | sereno | 0.0 | 10.9 | 19.3 | 25.8 | 43 | 12 | 39 | 26351 |
Bicinicco | 01:00 | n.d. | 0.0 | 14.0 | 21.4 | 28.5 | 36 | 6 | 18WSW | - |
Boa Paloma | 03:00 | sereno | - | 14.4 | 16.6 | 24.3 | 41 | - | - | 25080 |
Bordano | 01:00 | n.d. | 0.0 | 12.8 | 20.4 | 27.9 | - | - | - | - |
Brugnera | 01:00 | sereno | 0.0 | 11.2 | 21.3 | 29.9 | - | 6 | 22SSW | 23580 |
Capriva del Friuli | 01:00 | sereno | 0.0 | 14.5 | 20.4 | 28.5 | 48 | 6 | 18WSW | 25782 |
Cave del Predil | 01:00 | n.d. | 0.0 | 4.7 | 11.8 | 22.9 | 59 | - | - | - |
Cervignano del F. | 01:00 | sereno | 0.0 | 11.4 | 17.3 | 29.5 | 57 | 5 | 17WSW | 25106 |
Chievolis | 01:00 | sereno | 0.0 | 8.8 | 17.9 | 26.9 | - | - | - | 23378 |
Cividale del F. | 01:00 | sereno | 0.0 | 14.3 | 21.0 | 27.6 | 45 | 13 | 38NE | 26105 |
Camino al Tgl. | 01:00 | n.d. | 0.0 | 12.3 | 20.8 | 28.4 | 57 | - | - | - |
Codroipo | 01:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.9 | 21.1 | 28.6 | 43 | 5 | 16W | 18885 |
Enemonzo | 01:00 | sereno | 0.0 | 7.7 | 17.8 | 27.3 | 51 | 7 | 28ENE | 22987 |
Faedis | 01:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | 51 | 6 | 20NW | 25370 |
Fagagna | 01:00 | sereno | 0.0 | 14.9 | 19.8 | 26.6 | 49 | 14 | 36N | 24435 |
Fossalon | 01:00 | sereno | 0.0 | 10.8 | 19.3 | 27.0 | 64 | 7 | 22WSW | 25291 |
Forni di Sopra | 01:00 | sereno | 0.0 | 9.9 | 17.3 | 25.4 | 29 | 6 | 22S | 24120 |
Gemona del F. | 01:00 | sereno | 0.0 | 13.9 | 20.6 | 26.8 | 47 | 12 | 41NNW | 22653 |
Gradisca d'Is. | 01:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 21.3 | 29.4 | 51 | 7 | 23W | 25703 |
Grado | 01:00 | sereno | 0.0 | 16.4 | 22.6 | 28.6 | - | 10 | - | 24424 |
Gorgo | 01:00 | n.d. | 0.0 | 13.2 | 20.7 | 30.1 | 59 | 4 | 13NNE | - |
Grado Mare | 01:00 | sereno | 0.0 | 16.5 | 20.3 | 26.5 | - | 10 | 24 | 24424 |
Lauzacco | 01:00 | n.d. | 0.0 | 14.5 | 22.0 | 29.5 | 55 | 6 | 16SSW | - |
Lignano S. | 01:00 | sereno | 0.0 | 16.4 | 22.5 | 28.5 | 51 | 8 | 21E | 25319 |
Lussari | 01:00 | sereno | 0.0 | 8.3 | 11.4 | 14.8 | 44 | 11 | 26ENE | 25026 |
M.te Matajur | 17:00 | sereno | - | 9.6 | 11.9 | 16.2 | 40 | 11 | 29ESE | 20672 |
Muggia | 01:00 | sereno | 0.0 | 15.7 | 21.4 | 26.1 | 42 | 12 | 53 | 25224 |
Monfalcone | 01:00 | sereno | 0.0 | 12.4 | 21.1 | 28.6 | 52 | 7 | - | 25863 |
Musi | 01:00 | sereno | 0.0 | 11.1 | 17.9 | 24.9 | 42 | 12 | - | 20916 |
Palazzolo d. St. | 01:00 | sereno | 0.0 | 11.2 | 20.7 | 28.9 | 57 | 6 | 19W | 23379 |
M.te Pala d'Altei | 01:00 | sereno | - | 11.2 | 14.6 | 18.1 | 44 | 8 | 27SSW | 25202 |
Piancavallo | 01:00 | sereno | 0.0 | 5.3 | 12.6 | 18.8 | 57 | 6 | 23NNE | 25167 |
Pordenone | 01:00 | sereno | 0.0 | 11.3 | 20.6 | 28.6 | 60 | 5 | 21 | 24625 |
Pradamano | 01:00 | n.d. | 0.0 | 9.8 | 19.9 | 28.5 | 62 | 5 | 19W | - |
Rivis | 01:00 | n.d. | 0.0 | 13.3 | 21.2 | 28.1 | 60 | - | - | - |
San Vito al Tgl. | 01:00 | sereno | 0.0 | 14.3 | 21.9 | 29.4 | 55 | 6 | 23SW | 24916 |
Sgonico-Zgonik | 01:00 | sereno | 0.0 | 12.3 | 18.7 | 27.2 | 43 | 12 | 40NNE | 25663 |
San Pietro al Nat. | 01:00 | sereno | 0.0 | 9.7 | 19.0 | 27.5 | 57 | 13 | 31 | 25452 |
Talmassons | 01:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | - | 5 | 16WSW | - |
Tarvisio | 01:00 | sereno | 0.0 | 3.9 | 14.0 | 23.7 | 49 | 7 | 33 | 25915 |
Tolmezzo | 01:00 | sereno | 0.0 | 10.7 | 19.8 | 27.4 | 51 | 8 | 24SE | 25288 |
Trieste | 01:00 | sereno | 0.0 | 18.2 | 23.4 | 28.6 | 41 | 14 | 45NE | 25080 |
Udine | 01:00 | sereno | 0.0 | 11.7 | 20.9 | 28.7 | 56 | 5 | 18WNW | 24401 |
Vivaro | 01:00 | sereno | 0.0 | 11.9 | 19.9 | 28.3 | 39 | 9 | 26SW | 24714 |
M.te Zoncolan | 01:00 | sereno | 0.0 | 9.4 | 12.1 | 14.3 | 20 | 14 | 36ENE | 23847 |
informazioni
Elaborazione OSMER dei dati della rete di stazioni meteoclimatiche della Regione FVG, gestite dalla Protezione Civile regionale