PCR - Allerta dalle ore 07:00 di domenica alle ore 10:00 di domenica
general situation
On Sunday, a weather front will affect the region. In the following days, northerly air currents will bring progressively colder air.
forecasts   
satellite - infrared
satellite visibile
satellite - visible
infrarossi
radar - maximum reflectivity
radar - real-time precipitation
Measurements table
current situation
station time
(CET)
cloud cover precip.
mm
temp.
°C
humidity
%
wind
direction
wind
km/h
maximum wind
km/h
pressure
hPa
global radiation
KJ/m2
sea
°C
snow
cm
Sappada (ARPAV) 18:00 sereno 0.0 -0.9 100 - - - 0 - -
Grado 19:00 variabile 0.0 9.2 100 NW 7 9 1016.7 0 14.2 -
Pordenone 19:00 nuvoloso 0.0 7.4 99 NNE 3 7 1013.7 0 - -
Barcis 19:00 sereno 0.0 4.8 93 SE 3 8 - 0 - -
Ariis 19:00 nuvoloso 0.0 7.5 99 - - - - - -
B.go Grotta Gigante 19:00 sereno 0.0 5.7 91 E 7 11 984.2 0 - -
Bicinicco 19:00 nuvoloso 0.0 6.5 99 - - - - - -
Brugnera 19:00 nuvoloso 0.0 8.2 100 WNW 6 12 1013.3 0 - -
Tolmezzo 19:00 variabile 0.0 8.4 82 WNW 6 14 977.0 0 - -
Pontebba 19:00 variabile 0.0 1.8 95 - - 952.2 0 - -
Capriva del Friuli 19:00 poco nuv. 0.0 8.8 96 NNW 3 6 1006.9 0 - -
Cave del Predil 19:00 sereno 0.0 0.4 98 - - 911.5 - - -
Cervignano 19:00 nuvoloso 0.0 6.3 93 SSW 1 4 1015.8 0 - -
Chievolis 19:00 sereno 0.0 6.7 - - - - - - -
Cividale 19:00 variabile 0.0 10.5 89 NE 14 21 1001.3 0 - -
Camino al Tgl. 19:00 nuvoloso 0.0 6.3 99 - - - - - -
Codroipo 19:00 nuvoloso 0.0 7.7 100 NNE 4 6 1014.7 0 - -
Enemonzo 19:00 sereno 0.0 4.6 97 NNE 3 7 967.5 0 - -
Fagagna 19:00 nuvoloso 0.0 9.8 93 NNE 10 18 998.8 0 - -
Fossalon 19:00 variabile 0.0 6.3 96 N 3 9 1018.5 0 - -
Forni di Sopra 19:00 sereno 0.0 2.5 78 NNW 4 12 910.6 0 - -
Gemona del F. 19:00 variabile 0.0 9.8 85 N 6 12 - 0 - -
Gradisca 19:00 poco nuv. 0.0 6.8 100 - - 1015.4 0 - -
Gorgo 19:00 nuvoloso 0.0 6.8 100 WSW 2 5 - 0 - -
Lauzacco 19:00 variabile 0.0 7.8 94 N 2 5 - - - -
Lignano S. 19:00 nuvoloso 0.0 8.3 100 WNW 3 7 1016.2 0 12.6 -
Lussari 19:00 sereno 0.0 1.2 62 WSW 3 6 820.8 0 - -
M.te Matajur 19:00 variabile - 1.4 99 ESE 18 28 834.0 - - -
Musi 19:00 variabile 0.0 6.9 95 - - - 0 - -
Gorizia 19:00 sereno 0.0 8.2 95 ESE 6 9 - 0 - -
Monfalcone 19:00 sereno 0.0 6.3 96 W 3 6 - 0 - -
Palazzolo 19:00 nuvoloso 0.0 7.3 100 N 3 4 1016.3 0 - -
M.te Pala d'Altei 19:00 sereno - 2.3 76 - - - 0 - -
Piancavallo 19:00 sereno 0.0 0.6 90 SE 5 10 873.2 0 - -
Pradamano 19:00 nuvoloso 0.0 6.5 99 NNW 3 6 - - - -
Rivis 19:00 nuvoloso 0.0 7.2 97 - - - - - -
San Vito al Tgl. 19:00 nuvoloso 0.0 6.6 98 S 4 7 1014.7 - - -
Sgonico 19:00 sereno 0.0 6.3 100 NE 4 9 985.9 0 - -
San Pietro al Nat. 19:00 poco nuv. 0.0 - - E 8 13 - 0 - -
Talmassons 19:00 nuvoloso 0.0 7.7 97 SSW 4 12 1013.7 0 - -
Tarvisio 19:00 poco nuv. 0.0 0.0 93 W 2 6 924.3 0 - -
Trieste 19:00 variabile 0.0 11.0 97 SSE 3 6 1016.3 0 15.7 -
Udine 19:00 nuvoloso 0.0 7.6 98 NW 3 4 1006.2 0 - -
Fusine 19:00 poco nuv. 0.0 -2.0 96 E 3 6 - 0 - -
Vivaro 19:00 poco nuv. 0.0 6.5 93 N 8 13 1000.3 0 - -
M.te Zoncolan 19:00 nuvoloso 0.0 -0.3 87 ENE 6 12 823.2 0 - -
daily data of 21-11-2026 from 00 UTC till the last measurments
station last
measurments
(CET)
cloud coverprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
average humidity
%
average wind
km/h
maximum wind
direction
maximum wind
km/h
global radiation
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 18:00 poco nuv. 0.0 -3.4 -0.8 3.7 99 - - 5864
Grado 19:00 poco nuv. 0.0 9.2 10.2 11.2 99 7 WSW 16 6641
Pordenone 19:00 poco nuv. 0.0 3.9 8.6 14.5 91 3 SSW 16 6855
Barcis 19:00 sereno 0.0 2.2 5.3 11.2 90 3 S 9 8399
Ariis 19:00 n.d. 0.0 6.1 9.4 14.1 95 - - -
B.go Grotta Gigante 19:00 poco nuv. 0.0 5.4 8.7 13.1 89 6 SW 15 6534
Bicinicco 19:00 n.d. 0.0 6.5 10.1 14.1 92 - - -
Brugnera 19:00 sereno 0.2 2.6 8.1 14.4 94 4 S 19 7195
Tolmezzo 19:00 variabile 0.0 3.4 7.0 12.4 87 5 27 4987
Pontebba 19:00 variabile 0.0 1.8 3.8 9.0 95 - - 4806
Capriva del Friuli 19:00 sereno 0.0 7.4 10.4 14.6 91 4 SSW 17 7518
Cave del Predil 19:00 n.d. 0.0 -0.1 2.7 7.0 93 - - -
Cervignano 19:00 poco nuv. 0.2 6.0 9.3 14.1 90 3 SSW 15 6884
Chievolis 19:00 n.d. 0.0 3.2 5.8 7.8 - - - -
Cividale 19:00 poco nuv. 0.0 7.8 10.7 15.4 83 9 NE 22 6422
Camino al Tgl. 19:00 n.d. 0.0 4.7 9.1 14.2 90 - - -
Codroipo 19:00 poco nuv. 0.0 4.6 9.0 13.7 95 4 NNE 15 6022
Enemonzo 19:00 poco nuv. 0.0 0.4 4.9 11.0 91 4 NW 15 6361
Fagagna 19:00 sereno 0.0 5.9 9.4 13.0 87 10 25 7896
Fossalon 19:00 poco nuv. 0.2 5.2 8.6 13.8 97 5 WSW 19 6641
Forni di Sopra 19:00 poco nuv. 0.0 0.6 4.4 11.2 76 5 NNW 15 6763
Gemona del F. 19:00 sereno 0.0 6.0 9.6 14.2 81 9 N 28 7279
Gradisca 19:00 poco nuv. 0.0 5.8 9.6 14.0 95 - - 6005
Gorgo 19:00 variabile 0.4 6.6 8.0 9.7 100 3 SSW 16 4320
Lauzacco 19:00 n.d. 0.0 6.4 10.0 13.9 85 5 SSE 14 -
Lignano S. 19:00 nuvoloso 0.2 7.8 8.5 9.3 100 6 S 15 3191
Lussari 19:00 sereno 0.0 1.2 2.5 4.3 57 14 SW 44 7537
M.te Matajur 19:00 n.d. - 1.4 2.9 5.3 68 18 WNW 39 -
Musi 19:00 variabile 0.0 2.7 6.4 11.1 92 - - 4118
Gorizia 19:00 poco nuv. 0.2 5.5 9.5 14.6 94 4 11 6240
Monfalcone 19:00 poco nuv. 0.0 5.2 8.6 13.8 97 5 17 6641
Palazzolo 19:00 poco nuv. 0.2 4.5 8.5 13.7 99 5 S 19 5733
M.te Pala d'Altei 19:00 sereno - 2.1 4.6 7.7 46 - - 9143
Piancavallo 19:00 sereno 0.0 -1.5 1.8 8.5 76 5 SE 42 7751
Pradamano 19:00 n.d. 0.0 4.1 9.0 14.3 91 4 NE 15 -
Rivis 19:00 n.d. 0.0 5.1 9.1 14.6 86 - - -
San Vito al Tgl. 19:00 n.d. 0.0 4.1 8.9 14.3 93 5 SSW 22 -
Sgonico 19:00 poco nuv. 0.0 6.3 9.4 13.1 95 5 SSW 18 6534
San Pietro al Nat. 19:00 variabile 0.0 - - - - 6 SW 15 4799
Talmassons 19:00 poco nuv. 0.0 6.2 9.5 13.5 93 5 S 18 6022
Tarvisio 19:00 sereno 0.0 -0.4 2.9 9.0 91 4 WNW 18 7211
Trieste 19:00 sereno 0.0 10.7 12.1 13.8 88 7 W 17 7134
Udine 19:00 poco nuv. 0.0 5.7 9.6 13.7 90 4 S 13 5632
Fusine 19:00 sereno 0.0 -3.5 0.8 9.2 95 2 S 8 7311
Vivaro 19:00 sereno 0.0 4.8 9.0 14.7 89 6 SSE 15 7624
M.te Zoncolan 19:00 sereno 0.0 -0.3 2.0 4.7 58 10 WSW 27 8877
CFD - Bollettino di vigilanza
Possibili nebbie dalla sera, specie su bassa pianura e costa.
indice UV massimo in regione
Regione, 21.11.2026
Indice UV - massimo giornaliero
OGGI
dalle 10 alle 15
1
DOMANI
dalle 01 alle 01
-
DOPODOMANI
dalle 10 alle 15
1
gelate mattutine - domani
Bollettino Agrometeorologico Nitrati
Gestione divieto autunno-invernale dell'impiego di fertilizzanti azotati in Zona Vulnerabile da Nitrati
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1

Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sun and Moon
Palmanova (UD)

the Sun rises at 07:13 and sets at 16:31

the Moon rises at 14:21 and sets at 03:16
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-12-2026
canali social