PCR - Allerta dalle ore 07:00 di domenica alle ore 10:00 di domenica
situazion gjenerâl
Domenie un front al interessarà la regjon. Tai dîs dopo a rivaran corints setentrionâls cun aiar a man a man plui frêt.
previsions   
satellite - infraròs
satellite visibile
satellite - visibil
infrarossi
radar - rifletivitât massime
radar - precipitazions istantaniis
tabele des misuris
situazion di cumò
stazion ore
(CET)
covierture dal cîl precip.
mm
temp.
°C
umiditât
%
aiar
direzion
aiar
km/h
aiar massim
km/h
pression
hPa
radiaz. globâl
KJ/m2
mâr
°C
nêf
cm
Sappada (ARPAV) 19:00 variabile 0.0 -0.8 100 - - - 0 - -
Grau 20:00 nuvoloso 0.0 9.2 100 NW 5 10 1017.0 0 14.1 -
Pordenon 20:00 nuvoloso 0.0 6.5 99 SW 3 8 1014.2 0 - -
Barcis 20:00 sereno 0.0 3.7 95 W 1 4 - 0 - -
Ariis 20:00 nuvoloso 0.0 7.3 99 - - - - - -
Borg Grote Gigant 20:00 sereno 0.0 4.9 92 E 8 11 984.2 0 - -
Bicinins 20:00 nuvoloso 0.0 6.2 99 - - - - - -
Brugnere 20:00 nuvoloso 0.0 7.3 100 WSW 4 8 1013.7 0 - -
Tumieç 20:00 sereno 0.0 8.6 80 NE 5 15 977.4 0 - -
Pontebe 20:00 variabile 0.0 1.9 95 - - 952.7 0 - -
Caprive 20:00 poco nuv. 0.0 8.0 96 N 3 7 1007.4 0 - -
Rabli 20:00 poco nuv. 0.0 1.8 100 - - 912.1 - - -
Çarvignan 20:00 variabile 0.0 6.1 94 NE 3 6 1016.2 0 - -
Chievolis 20:00 sereno 0.0 5.8 - - - - - - -
Cividât 20:00 variabile 0.0 10.2 90 NE 15 21 1001.9 0 - -
Cjamin di Codroip 20:00 variabile 0.0 5.7 99 - - - - - -
Codroip 20:00 variabile 0.0 6.5 100 NE 4 9 1014.9 0 - -
Denemonç 20:00 variabile 0.0 3.7 98 SW 3 6 968.4 0 - -
Feagne 20:00 variabile 0.0 9.6 90 N 14 23 999.0 1 - -
Fossalon 20:00 nuvoloso 0.0 6.1 98 NNW 3 7 1019.1 0 - -
For disore 20:00 sereno 0.0 2.2 81 NW 8 13 911.0 0 - -
Glemone del F. 20:00 sereno 0.0 9.2 84 N 12 23 - 0 - -
Gardiscje 20:00 variabile 0.0 6.3 100 - - 1016.2 0 - -
il Gorc 20:00 nuvoloso 0.0 6.9 100 NNW 3 8 - 0 - -
Lauçac 20:00 sereno 0.0 7.5 94 NNE 5 8 - - - -
Lignan S. 20:00 nuvoloso 0.0 8.2 100 WNW 8 12 1016.4 0 12.9 -
La Mont Sante di Lussari 20:00 sereno 0.0 -0.3 83 SSW 9 16 821.0 0 - -
Mont Mataiûr 20:00 sereno - 1.3 99 SE 17 25 834.6 - - -
Musi 20:00 poco nuv. 0.0 6.2 98 - - - 0 - -
Gurize 20:00 variabile 0.0 7.4 97 SSE 4 9 - 0 - -
Monfalcon 20:00 variabile 0.0 6.1 98 N 4 9 - 0 - -
Palaçûl 20:00 nuvoloso 0.0 7.0 100 SW 4 7 1016.4 0 - -
Pale dal Tei 20:00 sereno - 2.4 79 - - - 1 - -
Plancjaval 20:00 sereno 0.0 -0.5 90 ENE 4 9 873.6 0 - -
Pradaman 20:00 sereno 0.0 5.5 99 NW 4 7 - - - -
Rivis 20:00 nuvoloso 0.0 8.0 95 - - - - - -
San Vît dal Tiliment 20:00 nuvoloso 0.0 5.8 98 W 3 6 1015.0 - - -
Sgonico 20:00 sereno 0.0 5.4 100 NE 3 9 986.5 0 - -
San Pieri dai Sclavons 20:00 poco nuv. 0.0 - - E 9 13 - 0 - -
Talmassons 20:00 nuvoloso 0.0 7.6 97 NNW 3 6 1013.8 0 - -
Tarvis 20:00 poco nuv. 0.0 -0.2 94 WNW 5 10 924.8 0 - -
Triest 20:00 sereno 0.0 10.4 97 S 4 7 1016.6 0 16.0 -
Udin 20:00 sereno 0.0 7.8 99 N 3 5 1006.5 0 - -
Fusinis 20:00 sereno 0.0 -2.7 97 W 3 5 - 0 - -
Vivâr 20:00 variabile 0.0 7.3 96 N 8 12 1000.6 0 - -
M. Çoncolan 20:00 variabile 0.0 -0.1 97 SSW 8 15 823.7 0 - -
riepilogatîf dal dì dal 21-11-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion ultime
rilevazion
(CET)
covierture dal cîlprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
umiditât medie
%
aiar medi
km/h
aiar massim
direzion
aiar massim
km/h
radiaz. globâl
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 19:00 poco nuv. 0.0 -3.4 -0.8 3.7 100 - - 5864
Grau 20:00 poco nuv. 0.0 9.2 10.2 11.2 99 7 WSW 16 6641
Pordenon 20:00 poco nuv. 0.0 3.9 8.5 14.5 92 3 SSW 16 6855
Barcis 20:00 sereno 0.0 2.2 5.2 11.2 91 3 S 9 8399
Ariis 20:00 n.d. 0.0 6.1 9.3 14.1 95 - - -
Borg Grote Gigant 20:00 poco nuv. 0.0 4.9 8.5 13.1 89 6 SW 15 6534
Bicinins 20:00 n.d. 0.0 6.2 9.9 14.1 92 - - -
Brugnere 20:00 sereno 0.2 2.6 8.0 14.4 95 4 S 19 7195
Tumieç 20:00 variabile 0.0 3.4 7.0 12.4 87 5 27 4987
Pontebe 20:00 variabile 0.0 1.8 3.7 9.0 95 - - 4806
Caprive 20:00 sereno 0.0 7.4 10.3 14.6 92 4 SSW 17 7518
Rabli 20:00 n.d. 0.0 -0.1 2.6 7.0 94 - - -
Çarvignan 20:00 poco nuv. 0.2 6.0 9.1 14.1 90 3 SSW 15 6884
Chievolis 20:00 n.d. 0.0 3.2 5.8 7.8 - - - -
Cividât 20:00 poco nuv. 0.0 7.8 10.7 15.4 84 10 NE 22 6422
Cjamin di Codroip 20:00 n.d. 0.0 4.7 8.9 14.2 90 - - -
Codroip 20:00 poco nuv. 0.0 4.6 8.9 13.7 95 4 NNE 15 6022
Denemonç 20:00 poco nuv. 0.0 0.4 4.8 11.0 91 4 NW 15 6361
Feagne 20:00 sereno 0.0 5.9 9.4 13.0 87 10 25 7897
Fossalon 20:00 poco nuv. 0.2 5.2 8.5 13.8 97 5 WSW 19 6641
For disore 20:00 poco nuv. 0.0 0.6 4.3 11.2 76 5 NNW 15 6763
Glemone del F. 20:00 sereno 0.0 6.0 9.6 14.2 81 9 N 28 7279
Gardiscje 20:00 poco nuv. 0.0 5.8 9.4 14.0 95 - - 6005
il Gorc 20:00 variabile 0.4 6.6 7.9 9.7 100 3 SSW 16 4320
Lauçac 20:00 n.d. 0.0 6.4 9.8 13.9 86 5 SSE 14 -
Lignan S. 20:00 nuvoloso 0.2 7.8 8.5 9.3 100 6 S 15 3191
La Mont Sante di Lussari 20:00 sereno 0.0 -0.3 2.3 4.3 58 13 SW 44 7537
Mont Mataiûr 20:00 n.d. - 1.3 2.8 5.3 70 18 WNW 39 -
Musi 20:00 variabile 0.0 2.7 6.4 11.1 92 - - 4118
Gurize 20:00 poco nuv. 0.2 5.5 9.4 14.6 94 4 11 6240
Monfalcon 20:00 poco nuv. 0.0 5.2 8.5 13.8 97 5 17 6641
Palaçûl 20:00 poco nuv. 0.2 4.5 8.4 13.7 99 4 S 19 5733
Pale dal Tei 20:00 sereno - 2.1 4.5 7.7 48 - - 9144
Plancjaval 20:00 sereno 0.0 -1.5 1.7 8.5 77 5 SE 42 7751
Pradaman 20:00 n.d. 0.0 4.1 8.8 14.3 92 4 NE 15 -
Rivis 20:00 n.d. 0.0 5.1 9.1 14.6 86 - - -
San Vît dal Tiliment 20:00 n.d. 0.0 4.1 8.7 14.3 93 5 SSW 22 -
Sgonico 20:00 poco nuv. 0.0 5.4 9.2 13.1 95 5 SSW 18 6534
San Pieri dai Sclavons 20:00 variabile 0.0 - - - - 6 SW 15 4799
Talmassons 20:00 poco nuv. 0.0 6.2 9.4 13.5 93 5 S 18 6022
Tarvis 20:00 sereno 0.0 -0.4 2.7 9.0 91 4 WNW 18 7211
Triest 20:00 sereno 0.0 10.4 12.0 13.8 88 7 W 17 7134
Udin 20:00 poco nuv. 0.0 5.7 9.5 13.7 90 4 S 13 5632
Fusinis 20:00 sereno 0.0 -3.5 0.7 9.2 95 2 S 8 7311
Vivâr 20:00 sereno 0.0 4.8 8.9 14.7 89 6 SSE 15 7624
M. Çoncolan 20:00 sereno 0.0 -0.3 1.8 4.7 60 10 WSW 27 8877
CFD - Bollettino di vigilanza
Possibili nebbie dalla sera, specie su bassa pianura e costa.
indice UV massimo in regione
Regione, 21.11.2026
Indice UV - massimo giornaliero
OGGI
dalle 10 alle 15
1
DOMANI
dalle 01 alle 01
-
DOPODOMANI
dalle 10 alle 15
1
gelate mattutine - domani
Bollettino Agrometeorologico Nitrati
Gestione divieto autunno-invernale dell'impiego di fertilizzanti azotati in Zona Vulnerabile da Nitrati
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1

Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Soreli e Lune
Palmanova (UD)

il Soreli al jeve a lis 07:13 e al va a mont a lis 16:31

le Lune e jeve a lis 14:21 e al va a mont a lis 03:16
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-12-2026
canali social