PCR - Allerta dalle ore 07:00 di domenica alle ore 10:00 di domenica
general situation
On Sunday, a weather front will affect the region. In the following days, northerly air currents will bring progressively colder air.
forecasts   
satellite - infrared
satellite visibile
satellite - visible
infrarossi
radar - maximum reflectivity
radar - real-time precipitation
Measurements table
current situation
station time
(CET)
cloud cover precip.
mm
temp.
°C
humidity
%
wind
direction
wind
km/h
maximum wind
km/h
pressure
hPa
global radiation
KJ/m2
sea
°C
snow
cm
Sappada (ARPAV) 19:00 variabile 0.0 -0.8 100 - - - 0 - -
Grado 20:00 nuvoloso 0.0 9.2 100 NW 5 10 1017.0 0 14.1 -
Pordenone 20:00 nuvoloso 0.0 6.5 99 SW 3 8 1014.2 0 - -
Barcis 20:00 sereno 0.0 3.7 95 W 1 4 - 0 - -
Ariis 20:00 nuvoloso 0.0 7.3 99 - - - - - -
B.go Grotta Gigante 20:00 sereno 0.0 4.9 92 E 8 11 984.2 0 - -
Bicinicco 20:00 variabile 0.0 6.2 99 - - - - - -
Brugnera 20:00 nuvoloso 0.0 7.3 100 WSW 4 8 1013.7 0 - -
Tolmezzo 20:00 sereno 0.0 8.6 80 NE 5 15 977.4 0 - -
Pontebba 20:00 variabile 0.0 1.9 95 - - 952.7 0 - -
Capriva del Friuli 20:00 poco nuv. 0.0 8.0 96 N 3 7 1007.4 0 - -
Cave del Predil 20:00 variabile 0.0 1.8 100 - - 912.1 - - -
Cervignano 20:00 variabile 0.0 6.1 94 NE 3 6 1016.2 0 - -
Chievolis 20:00 sereno 0.0 5.8 - - - - - - -
Cividale 20:00 variabile 0.0 10.2 90 NE 15 21 1001.9 0 - -
Camino al Tgl. 20:00 variabile 0.0 5.7 99 - - - - - -
Codroipo 20:00 variabile 0.0 6.5 100 NE 4 9 1014.9 0 - -
Enemonzo 20:00 variabile 0.0 3.7 98 SW 3 6 968.4 0 - -
Fagagna 20:00 variabile 0.0 9.6 90 N 14 23 999.0 1 - -
Fossalon 20:00 nuvoloso 0.0 6.1 98 NNW 3 7 1019.1 0 - -
Forni di Sopra 20:00 sereno 0.0 2.2 81 NW 8 13 911.0 0 - -
Gemona del F. 20:00 sereno 0.0 9.2 84 N 12 23 - 0 - -
Gradisca 20:00 variabile 0.0 6.3 100 - - 1016.2 0 - -
Gorgo 20:00 nuvoloso 0.0 6.9 100 NNW 3 8 - 0 - -
Lauzacco 20:00 sereno 0.0 7.5 94 NNE 5 8 - - - -
Lignano S. 20:00 nuvoloso 0.0 8.2 100 WNW 8 12 1016.4 0 12.9 -
Lussari 20:00 poco nuv. 0.0 -0.3 83 SSW 9 16 821.0 0 - -
M.te Matajur 20:00 sereno - 1.3 99 SE 17 25 834.6 - - -
Musi 20:00 sereno 0.0 6.2 98 - - - 0 - -
Gorizia 20:00 sereno 0.0 7.4 97 SSE 4 9 - 0 - -
Monfalcone 20:00 poco nuv. 0.0 6.1 98 N 4 9 - 0 - -
Palazzolo 20:00 nuvoloso 0.0 7.0 100 SW 4 7 1016.4 0 - -
M.te Pala d'Altei 20:00 sereno - 2.4 79 - - - 1 - -
Piancavallo 20:00 sereno 0.0 -0.5 90 ENE 4 9 873.6 0 - -
Pradamano 20:00 poco nuv. 0.0 5.5 99 NW 4 7 - - - -
Rivis 20:00 variabile 0.0 8.0 95 - - - - - -
San Vito al Tgl. 20:00 nuvoloso 0.0 5.8 98 W 3 6 1015.0 - - -
Sgonico 20:00 sereno 0.0 5.4 100 NE 3 9 986.5 0 - -
San Pietro al Nat. 20:00 poco nuv. 0.0 - - E 9 13 - 0 - -
Talmassons 20:00 nuvoloso 0.0 7.6 97 NNW 3 6 1013.8 0 - -
Tarvisio 20:00 poco nuv. 0.0 -0.2 94 WNW 5 10 924.8 0 - -
Trieste 20:00 sereno 0.0 10.4 97 S 4 7 1016.6 0 16.0 -
Udine 20:00 sereno 0.0 7.8 99 N 3 5 1006.5 0 - -
Fusine 20:00 poco nuv. 0.0 -2.7 97 W 3 5 - 0 - -
Vivaro 20:00 sereno 0.0 7.3 96 N 8 12 1000.6 0 - -
M.te Zoncolan 20:00 variabile 0.0 -0.1 97 SSW 8 15 823.7 0 - -
daily data of 21-11-2026 from 00 UTC till the last measurments
station last
measurments
(CET)
cloud coverprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
average humidity
%
average wind
km/h
maximum wind
direction
maximum wind
km/h
global radiation
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 19:00 poco nuv. 0.0 -3.4 -0.8 3.7 100 - - 5864
Grado 20:00 poco nuv. 0.0 9.2 10.2 11.2 99 7 WSW 16 6641
Pordenone 20:00 poco nuv. 0.0 3.9 8.5 14.5 92 3 SSW 16 6855
Barcis 20:00 sereno 0.0 2.2 5.2 11.2 91 3 S 9 8399
Ariis 20:00 n.d. 0.0 6.1 9.3 14.1 95 - - -
B.go Grotta Gigante 20:00 poco nuv. 0.0 4.9 8.5 13.1 89 6 SW 15 6534
Bicinicco 20:00 n.d. 0.0 6.2 9.9 14.1 92 - - -
Brugnera 20:00 sereno 0.2 2.6 8.0 14.4 95 4 S 19 7195
Tolmezzo 20:00 variabile 0.0 3.4 7.0 12.4 87 5 27 4987
Pontebba 20:00 variabile 0.0 1.8 3.7 9.0 95 - - 4806
Capriva del Friuli 20:00 sereno 0.0 7.4 10.3 14.6 92 4 SSW 17 7518
Cave del Predil 20:00 n.d. 0.0 -0.1 2.6 7.0 94 - - -
Cervignano 20:00 poco nuv. 0.2 6.0 9.1 14.1 90 3 SSW 15 6884
Chievolis 20:00 n.d. 0.0 3.2 5.8 7.8 - - - -
Cividale 20:00 poco nuv. 0.0 7.8 10.7 15.4 84 10 NE 22 6422
Camino al Tgl. 20:00 n.d. 0.0 4.7 8.9 14.2 90 - - -
Codroipo 20:00 poco nuv. 0.0 4.6 8.9 13.7 95 4 NNE 15 6022
Enemonzo 20:00 poco nuv. 0.0 0.4 4.8 11.0 91 4 NW 15 6361
Fagagna 20:00 sereno 0.0 5.9 9.4 13.0 87 10 25 7897
Fossalon 20:00 poco nuv. 0.2 5.2 8.5 13.8 97 5 WSW 19 6641
Forni di Sopra 20:00 poco nuv. 0.0 0.6 4.3 11.2 76 5 NNW 15 6763
Gemona del F. 20:00 sereno 0.0 6.0 9.6 14.2 81 9 N 28 7279
Gradisca 20:00 poco nuv. 0.0 5.8 9.4 14.0 95 - - 6005
Gorgo 20:00 variabile 0.4 6.6 7.9 9.7 100 3 SSW 16 4320
Lauzacco 20:00 n.d. 0.0 6.4 9.8 13.9 86 5 SSE 14 -
Lignano S. 20:00 nuvoloso 0.2 7.8 8.5 9.3 100 6 S 15 3191
Lussari 20:00 sereno 0.0 -0.3 2.3 4.3 58 13 SW 44 7537
M.te Matajur 20:00 n.d. - 1.3 2.8 5.3 70 18 WNW 39 -
Musi 20:00 variabile 0.0 2.7 6.4 11.1 92 - - 4118
Gorizia 20:00 poco nuv. 0.2 5.5 9.4 14.6 94 4 11 6240
Monfalcone 20:00 poco nuv. 0.0 5.2 8.5 13.8 97 5 17 6641
Palazzolo 20:00 poco nuv. 0.2 4.5 8.4 13.7 99 4 S 19 5733
M.te Pala d'Altei 20:00 sereno - 2.1 4.5 7.7 48 - - 9144
Piancavallo 20:00 sereno 0.0 -1.5 1.7 8.5 77 5 SE 42 7751
Pradamano 20:00 n.d. 0.0 4.1 8.8 14.3 92 4 NE 15 -
Rivis 20:00 n.d. 0.0 5.1 9.1 14.6 86 - - -
San Vito al Tgl. 20:00 n.d. 0.0 4.1 8.7 14.3 93 5 SSW 22 -
Sgonico 20:00 poco nuv. 0.0 5.4 9.2 13.1 95 5 SSW 18 6534
San Pietro al Nat. 20:00 variabile 0.0 - - - - 6 SW 15 4799
Talmassons 20:00 poco nuv. 0.0 6.2 9.4 13.5 93 5 S 18 6022
Tarvisio 20:00 sereno 0.0 -0.4 2.7 9.0 91 4 WNW 18 7211
Trieste 20:00 sereno 0.0 10.4 12.0 13.8 88 7 W 17 7134
Udine 20:00 poco nuv. 0.0 5.7 9.5 13.7 90 4 S 13 5632
Fusine 20:00 sereno 0.0 -3.5 0.7 9.2 95 2 S 8 7311
Vivaro 20:00 sereno 0.0 4.8 8.9 14.7 89 6 SSE 15 7624
M.te Zoncolan 20:00 sereno 0.0 -0.3 1.8 4.7 60 10 WSW 27 8877
CFD - Bollettino di vigilanza
Possibili nebbie dalla sera, specie su bassa pianura e costa.
indice UV massimo in regione
Regione, 21.11.2026
Indice UV - massimo giornaliero
OGGI
dalle 10 alle 15
1
DOMANI
dalle 01 alle 01
-
DOPODOMANI
dalle 10 alle 15
1
gelate mattutine - domani
Bollettino Agrometeorologico Nitrati
Gestione divieto autunno-invernale dell'impiego di fertilizzanti azotati in Zona Vulnerabile da Nitrati
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1

Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sun and Moon
Palmanova (UD)

the Sun rises at 07:14 and sets at 16:30

the Moon rises at 14:21 and sets at 03:16
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-12-2026
canali social