PCR - Allerta dalle ore 07:00 di domenica alle ore 10:00 di domenica
general situation
On Sunday, a weather front will affect the region. In the following days, northerly air currents will bring progressively colder air.
forecasts
Measurements table
current situation
| station | time (CET) |
cloud cover | precip. mm |
temp. °C |
humidity % |
wind direction |
wind km/h |
maximum wind km/h |
pressure hPa |
global radiation KJ/m2 |
sea °C |
snow cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 22:00 | sereno | 0.0 | -1.9 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Grado | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.1 | 100 | E | 5 | 11 | 1017.3 | 0 | 14.1 | - |
| Pordenone | 22:00 | coperto | 0.0 | 6.4 | 99 | WSW | 4 | 9 | 1014.8 | 0 | - | - |
| Barcis | 22:00 | variabile | 0.0 | 2.6 | 96 | WSW | 2 | 5 | - | 0 | - | - |
| Ariis | 22:00 | coperto | 0.0 | 5.5 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 22:00 | sereno | 0.0 | 4.1 | 93 | E | 9 | 14 | 984.7 | 0 | - | - |
| Bicinicco | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.3 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 22:00 | coperto | 0.0 | 6.4 | 100 | WSW | 5 | 10 | 1014.2 | 0 | - | - |
| Tolmezzo | 22:00 | sereno | 0.0 | 4.5 | 93 | WNW | 2 | 7 | 977.5 | 0 | - | - |
| Pontebba | 22:00 | variabile | 0.0 | 0.6 | 95 | - | - | 952.6 | 0 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 22:00 | sereno | 0.0 | 7.0 | 97 | ENE | 3 | 6 | 1007.6 | 0 | - | - |
| Cave del Predil | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.8 | 100 | - | - | 911.8 | - | - | - | |
| Cervignano | 22:00 | variabile | 0.0 | 5.0 | 95 | SE | 1 | 3 | 1016.5 | 0 | - | - |
| Chievolis | 22:00 | variabile | 0.0 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale | 22:00 | coperto | 0.0 | 8.0 | 92 | NE | 15 | 24 | 1002.3 | 0 | - | - |
| Camino al Tgl. | 22:00 | variabile | 0.0 | 4.6 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 22:00 | sereno | 0.0 | 4.5 | 100 | W | 5 | 8 | 1015.8 | 0 | - | - |
| Enemonzo | 22:00 | sereno | 0.0 | 2.4 | 98 | WSW | 3 | 7 | 968.7 | 0 | - | - |
| Fagagna | 22:00 | sereno | 0.0 | 8.6 | 87 | NNE | 14 | 25 | 999.4 | 0 | - | - |
| Fossalon | 22:00 | variabile | 0.0 | 8.8 | 98 | ESE | 4 | 10 | 1019.2 | 0 | - | - |
| Forni di Sopra | 22:00 | sereno | 0.0 | 1.6 | 88 | NW | 6 | 11 | 911.0 | 0 | - | - |
| Gemona del F. | 22:00 | variabile | 0.0 | 7.7 | 84 | N | 12 | 25 | - | 0 | - | - |
| Gradisca | 22:00 | sereno | 0.0 | 6.8 | 100 | - | - | 1016.4 | 0 | - | - | |
| Gorgo | 22:00 | coperto | 0.0 | 7.1 | 100 | WNW | 3 | 6 | - | 0 | - | - |
| Lauzacco | 22:00 | sereno | 0.0 | 6.2 | 94 | NE | 4 | 7 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 22:00 | coperto | 0.0 | 8.3 | 100 | N | 7 | 12 | 1016.9 | 0 | 12.9 | - |
| Lussari | 22:00 | coperto | 0.0 | 0.3 | 86 | SSW | 8 | 14 | 820.7 | 0 | - | - |
| M.te Matajur | 22:00 | sereno | - | 1.9 | 77 | SSE | 8 | 14 | 834.5 | - | - | - |
| Musi | 22:00 | sereno | 0.0 | 5.0 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Gorizia | 22:00 | sereno | 0.0 | 6.8 | 99 | SE | 8 | 10 | - | 0 | - | - |
| Monfalcone | 22:00 | sereno | 0.0 | 8.8 | 98 | N | 3 | 6 | - | 0 | - | - |
| Palazzolo | 22:00 | coperto | 0.0 | 7.0 | 100 | NW | 4 | 10 | 1017.0 | 0 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 22:00 | coperto | - | 1.3 | 99 | - | - | - | 1 | - | - | |
| Piancavallo | 22:00 | coperto | 0.0 | -1.0 | 98 | ESE | 3 | 8 | 874.0 | 0 | - | - |
| Pradamano | 22:00 | sereno | 0.0 | 3.7 | 99 | WSW | 4 | 8 | - | - | - | - |
| Rivis | 22:00 | sereno | 0.0 | 7.1 | 96 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 22:00 | coperto | 0.0 | 6.5 | 99 | W | 6 | 11 | 1015.5 | - | - | - |
| Sgonico | 22:00 | sereno | 0.0 | 6.1 | 100 | E | 4 | 10 | 986.9 | 0 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | E | 9 | 14 | - | 0 | - | - |
| Talmassons | 22:00 | coperto | 0.0 | 5.8 | 97 | WSW | 3 | 9 | 1014.3 | 0 | - | - |
| Tarvisio | 22:00 | coperto | 0.0 | -1.1 | 95 | W | 2 | 7 | 924.6 | 0 | - | - |
| Trieste | 22:00 | sereno | 0.0 | 10.9 | 86 | S | 3 | 7 | 1017.0 | 0 | 15.7 | - |
| Udine | 22:00 | sereno | 0.0 | 7.0 | 100 | NNE | 3 | 5 | 1006.8 | 0 | - | - |
| Fusine | 22:00 | coperto | 0.0 | -3.4 | 98 | E | 2 | 5 | - | 0 | - | - |
| Vivaro | 22:00 | coperto | 0.0 | 7.0 | 94 | SE | 8 | 14 | 1001.0 | 0 | - | - |
| M.te Zoncolan | 22:00 | sereno | 0.0 | 0.2 | 88 | SW | 9 | 15 | 823.7 | 0 | - | - |
daily data of 21-11-2026 from 00 UTC till the last measurments
| station | last measurments (CET) |
cloud cover | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
average humidity % |
average wind km/h |
maximum wind direction |
maximum wind km/h |
global radiation KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.4 | -0.9 | 3.7 | 100 | - | - | 5864 | |
| Grado | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.0 | 10.1 | 11.2 | 99 | 7 | WSW | 16 | 6641 |
| Pordenone | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.9 | 8.3 | 14.5 | 92 | 3 | SSW | 16 | 6855 |
| Barcis | 22:00 | sereno | 0.0 | 2.2 | 5.0 | 11.2 | 91 | 3 | S | 9 | 8399 |
| Ariis | 22:00 | n.d. | 0.0 | 5.5 | 8.9 | 14.1 | 95 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.9 | 8.0 | 13.1 | 90 | 6 | SW | 15 | 6534 |
| Bicinicco | 22:00 | n.d. | 0.0 | 5.3 | 9.5 | 14.1 | 93 | - | - | - | |
| Brugnera | 22:00 | sereno | 0.2 | 2.6 | 7.9 | 14.4 | 95 | 5 | S | 19 | 7195 |
| Tolmezzo | 22:00 | variabile | 0.0 | 3.4 | 6.8 | 12.4 | 87 | 5 | 27 | 4987 | |
| Pontebba | 22:00 | variabile | 0.0 | 0.6 | 3.5 | 9.0 | 95 | - | - | 4806 | |
| Capriva del Friuli | 22:00 | sereno | 0.0 | 7.0 | 10.0 | 14.6 | 92 | 4 | SSW | 17 | 7518 |
| Cave del Predil | 22:00 | n.d. | 0.0 | -0.1 | 2.5 | 7.0 | 94 | - | - | - | |
| Cervignano | 22:00 | poco nuv. | 0.2 | 5.0 | 8.7 | 14.1 | 90 | 3 | SSW | 15 | 6884 |
| Chievolis | 22:00 | n.d. | 0.0 | 3.2 | 5.7 | 7.8 | - | - | - | - | |
| Cividale | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.8 | 10.4 | 15.4 | 84 | 10 | NE | 24 | 6422 |
| Camino al Tgl. | 22:00 | n.d. | 0.0 | 4.6 | 8.5 | 14.2 | 91 | - | - | - | |
| Codroipo | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.5 | 8.6 | 13.7 | 96 | 4 | NNE | 15 | 6022 |
| Enemonzo | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.4 | 4.6 | 11.0 | 92 | 4 | NW | 15 | 6361 |
| Fagagna | 22:00 | sereno | 0.0 | 5.9 | 9.3 | 13.0 | 87 | 11 | 31 | 7897 | |
| Fossalon | 22:00 | poco nuv. | 0.2 | 5.2 | 8.5 | 13.8 | 97 | 5 | WSW | 19 | 6641 |
| Forni di Sopra | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 11.2 | 77 | 5 | NNW | 15 | 6763 |
| Gemona del F. | 22:00 | sereno | 0.0 | 6.0 | 9.4 | 14.2 | 81 | 9 | N | 28 | 7279 |
| Gradisca | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.8 | 9.3 | 14.0 | 96 | - | - | 6005 | |
| Gorgo | 22:00 | variabile | 0.4 | 6.6 | 7.8 | 9.7 | 100 | 3 | SSW | 16 | 4320 |
| Lauzacco | 22:00 | n.d. | 0.0 | 6.2 | 9.5 | 13.9 | 86 | 5 | SSE | 14 | - |
| Lignano S. | 22:00 | nuvoloso | 0.2 | 7.8 | 8.5 | 9.3 | 100 | 6 | S | 15 | 3191 |
| Lussari | 22:00 | sereno | 0.0 | -0.3 | 2.1 | 4.3 | 61 | 13 | SW | 44 | 7537 |
| M.te Matajur | 22:00 | n.d. | - | 1.3 | 2.7 | 5.3 | 71 | 17 | WNW | 39 | - |
| Musi | 22:00 | variabile | 0.0 | 2.7 | 6.3 | 11.1 | 93 | - | - | 4118 | |
| Gorizia | 22:00 | poco nuv. | 0.2 | 5.5 | 9.1 | 14.6 | 95 | 5 | 11 | 6240 | |
| Monfalcone | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.2 | 8.5 | 13.8 | 97 | 5 | 17 | 6641 | |
| Palazzolo | 22:00 | poco nuv. | 0.2 | 4.5 | 8.2 | 13.7 | 99 | 4 | S | 19 | 5733 |
| M.te Pala d'Altei | 22:00 | sereno | - | 1.3 | 4.3 | 7.7 | 52 | - | - | 9146 | |
| Piancavallo | 22:00 | sereno | 0.0 | -1.5 | 1.4 | 8.5 | 79 | 5 | SE | 42 | 7751 |
| Pradamano | 22:00 | n.d. | 0.0 | 3.7 | 8.4 | 14.3 | 92 | 4 | NE | 15 | - |
| Rivis | 22:00 | n.d. | 0.0 | 5.1 | 8.8 | 14.6 | 87 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 22:00 | n.d. | 0.0 | 4.1 | 8.5 | 14.3 | 93 | 5 | SSW | 22 | - |
| Sgonico | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.0 | 8.9 | 13.1 | 96 | 5 | SSW | 18 | 6534 |
| San Pietro al Nat. | 22:00 | variabile | 0.0 | - | - | - | - | 6 | SW | 15 | 4799 |
| Talmassons | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.8 | 9.1 | 13.5 | 94 | 4 | S | 18 | 6022 |
| Tarvisio | 22:00 | sereno | 0.0 | -1.1 | 2.4 | 9.0 | 91 | 4 | WNW | 18 | 7211 |
| Trieste | 22:00 | sereno | 0.0 | 10.4 | 11.9 | 13.8 | 88 | 6 | W | 17 | 7134 |
| Udine | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.7 | 9.3 | 13.7 | 91 | 4 | S | 13 | 5632 |
| Fusine | 22:00 | sereno | 0.0 | -3.5 | 0.3 | 9.2 | 95 | 2 | S | 8 | 7311 |
| Vivaro | 22:00 | sereno | 0.0 | 4.8 | 8.7 | 14.7 | 90 | 7 | SSE | 15 | 7624 |
| M.te Zoncolan | 22:00 | sereno | 0.0 | -0.3 | 1.7 | 4.7 | 63 | 10 | WSW | 27 | 8877 |
current situation - icons
Sappada
-1.9°
M. Zoncolan
0.2°
Tarvisio
-1.1°
M. Lussari
0.3°
Forni di S.
1.6°
Piancavallo
-1.0°
Tolmezzo
4.5°
Cividale
8.0°
Pordenone
6.4°
Udine
7.0°
Cervignano
5.0°
Gorizia
6.8°
Lignano
8.3°
≈12.9°
Grado
9.1°
≈14.1°
Trieste
10.9°
≈15.7°
Sgonico
6.1°
webcam
indice UV massimo in regione
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sun and Moon
Palmanova (UD)
the Sun rises at 07:14 and sets at 16:30
the Moon rises at 14:21 and sets at 03:16
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-12-2026
the Sun rises at 07:14 and sets at 16:30
the Moon rises at 14:21 and sets at 03:16
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-12-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
sea
mountains
frost
trend










