situazion gjenerâl
Un front al interesse la regjon fin domenie di sere, lunis a rivaran corints fredis nordocidentâls umidis a cuote alte.
previsions   
satellite - infraròs
satellite visibile
satellite - visibil
infrarossi
radar - rifletivitât massime
radar - precipitazions istantaniis
tabele des misuris
situazion di cumò
stazion ore
(CET)
covierture dal cîl precip.
mm
temp.
°C
umiditât
%
aiar
direzion
aiar
km/h
aiar massim
km/h
pression
hPa
radiaz. globâl
KJ/m2
mâr
°C
nêf
cm
Sappada (ARPAV) 20:00 nuvoloso 0.0 -0.7 100 - - - 0 - -
Grau 02:00 coperto 0.0 8.2 100 NW 7 11 1015.4 0 12.4 -
Pordenon 20:00 coperto 0.0 7.9 98 NNE 3 9 998.6 0 - -
Barcis 20:00 nuvoloso 0.0 3.8 98 ENE 1 4 - 0 - -
Ariis 20:00 coperto 0.0 8.5 99 - - - - - -
Borg Grote Gigant 20:00 coperto 2.0 8.2 93 ENE 11 23 968.2 0 - -
Bicinins 20:00 coperto 0.0 9.1 97 - - - - - -
Brugnere 20:00 coperto 0.0 7.7 100 WNW 4 9 998.2 0 - -
Tumieç 20:00 nuvoloso 0.0 6.0 99 WNW 12 20 963.1 0 - -
Pontebe 20:00 coperto 0.2 4.2 93 - - 939.1 0 - -
Caprive 20:00 coperto 0.0 9.0 88 NNE 9 23 991.4 0 - -
Rabli 20:00 coperto 0.4 0.4 100 - - 899.2 - - -
Çarvignan 20:00 coperto 0.0 8.9 95 NNE 4 13 1000.0 0 - -
Chievolis 20:00 coperto 0.0 5.6 - - - - - - -
Cividât 20:00 coperto 0.0 8.8 88 NE 17 29 986.6 0 - -
Cjamin di Codroip 20:00 coperto 0.0 8.6 88 - - - - - -
Codroip 20:00 coperto 0.0 8.6 99 NNE 14 21 999.4 0 - -
Denemonç 20:00 coperto 0.0 3.9 98 W 3 6 954.1 0 - -
Feagne 20:00 coperto 0.0 8.3 88 N 23 31 983.5 1 - -
Fossalon 20:00 coperto 0.4 9.6 99 NNE 10 20 1002.4 0 - -
For disore 20:00 nuvoloso 0.0 1.1 100 N 4 8 897.2 0 - -
Glemone del F. 20:00 coperto 0.0 8.0 87 NNE 13 31 - 0 - -
Gardiscje 20:00 coperto 0.2 9.2 94 - - 1000.1 0 - -
il Gorc 20:00 coperto 0.0 8.8 100 NNE 12 25 - 0 - -
Lauçac 20:00 coperto 0.0 8.4 94 NNE 9 16 - - - -
Lignan S. 20:00 coperto 0.0 10.4 100 NNE 30 37 1000.3 0 13.1 -
La Mont Sante di Lussari 20:00 coperto 0.4 -1.9 100 ENE 5 13 808.5 0 - -
Mont Mataiûr 20:00 coperto - 0.1 99 0 - 821.1 - - -
Musi 20:00 coperto 0.0 4.2 100 - - - 0 - -
Gurize 20:00 coperto 0.2 10.4 100 NE 5 13 - 0 - -
Monfalcon 20:00 coperto 0.4 9.6 99 N 18 27 - 0 - -
Palaçûl 20:00 coperto 0.0 8.6 100 NNE 17 23 1000.6 0 - -
Pale dal Tei 20:00 nuvoloso - 0.2 99 - - - 0 - -
Plancjaval 20:00 nuvoloso 0.0 0.8 100 NE 4 7 860.0 0 - -
Pradaman 20:00 coperto 0.2 8.3 99 WNW 5 8 - - - -
Rivis 20:00 coperto 0.0 8.6 87 - - - - - -
San Vît dal Tiliment 20:00 coperto 0.0 8.4 95 NNE 10 17 999.3 - - -
Sgonico 20:00 coperto 1.8 8.6 100 NE 16 29 970.1 0 - -
San Pieri dai Sclavons 20:00 coperto 0.2 - - ENE 11 17 - 0 - -
Talmassons 20:00 coperto 0.0 9.4 92 NNE 14 23 997.8 0 - -
Tarvis 20:00 coperto 0.2 0.8 97 E 6 13 912.1 0 - -
Triest 20:00 coperto 2.2 11.9 82 ENE 24 40 999.8 0 16.2 -
Udin 20:00 coperto 0.0 8.7 92 NNW 10 19 990.7 1 - -
Fusinis 20:00 coperto 0.4 0.8 99 WSW 2 8 - 0 - -
Vivâr 20:00 coperto 0.0 7.4 98 N 7 11 985.2 0 - -
M. Çoncolan 20:00 nuvoloso 0.0 -1.1 99 ENE 19 25 810.9 0 - -
riepilogatîf dal dì dal 22-11-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion ultime
rilevazion
(CET)
covierture dal cîlprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
umiditât medie
%
aiar medi
km/h
aiar massim
direzion
aiar massim
km/h
radiaz. globâl
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 20:00 coperto 1.4 -3.8 -1.6 -0.1 100 - - 1107
Grau 02:00 coperto 13.8 8.2 84.0 10.2 900 43 NW 13 1311
Pordenon 20:00 coperto 13.0 3.8 7.0 9.7 99 3 NNE 16 1161
Barcis 20:00 coperto 9.2 1.7 3.5 5.1 98 2 NW 12 1204
Ariis 20:00 n.d. 17.4 3.8 7.5 9.8 99 - - -
Borg Grote Gigant 20:00 coperto 21.4 2.6 7.7 9.8 95 6 ENE 23 951
Bicinins 20:00 n.d. 18.8 4.1 8.0 10.2 99 - - -
Brugnere 20:00 coperto 15.0 3.1 6.5 9.3 100 5 NE 16 1144
Tumieç 20:00 coperto 7.2 3.1 5.3 6.6 95 3 20 1033
Pontebe 20:00 coperto 5.2 -0.5 2.3 4.7 95 - - 1292
Caprive 20:00 coperto 17.6 5.8 8.2 9.8 95 4 NNE 23 1453
Rabli 20:00 n.d. 8.0 -1.4 1.0 5.2 99 - - -
Çarvignan 20:00 coperto 12.6 2.4 7.3 9.9 96 3 NNE 14 1168
Chievolis 20:00 n.d. 8.4 4.6 5.9 7.4 - - - -
Cividât 20:00 coperto 13.2 7.4 8.3 9.3 92 13 NE 29 1520
Cjamin di Codroip 20:00 n.d. 18.0 1.9 6.8 9.2 97 - - -
Codroip 20:00 coperto 14.4 2.9 7.2 9.4 100 6 NNE 21 1187
Denemonç 20:00 coperto 5.8 1.8 3.9 5.5 98 2 NW 8 1130
Feagne 20:00 coperto 9.8 6.6 7.6 8.3 90 14 31 1537
Fossalon 20:00 coperto 15.0 4.8 8.4 10.2 99 6 NNE 20 1311
For disore 20:00 coperto 5.6 1.0 2.2 3.9 92 5 NNW 16 1313
Glemone del F. 20:00 coperto 9.2 6.4 7.2 8.0 87 12 NNW 33 1183
Gardiscje 20:00 coperto 19.6 3.2 7.4 9.9 100 - - 1286
il Gorc 20:00 coperto 18.8 4.9 7.3 9.2 100 5 N 25 957
Lauçac 20:00 n.d. 16.2 4.9 7.9 9.8 93 5 NNE 17 -
Lignan S. 20:00 coperto 16.0 7.4 8.8 10.4 100 12 N 37 1110
La Mont Sante di Lussari 20:00 nuvoloso 6.4 -1.9 -0.7 0.7 94 7 S 35 2195
Mont Mataiûr 20:00 n.d. - -0.6 0.0 0.4 99 15 SE 37 -
Musi 20:00 coperto 14.2 3.7 5.2 6.6 99 - - 897
Gurize 20:00 coperto 18.2 3.2 7.7 10.4 100 4 13 1257
Monfalcon 20:00 coperto 16.0 4.8 8.4 10.2 99 7 27 1311
Palaçûl 20:00 coperto 20.4 3.5 7.4 9.4 100 7 NNE 23 0
Pale dal Tei 20:00 coperto - -0.3 0.3 0.9 99 - - 950
Plancjaval 20:00 coperto 6.0 -1.1 0.3 1.3 100 3 N 12 928
Pradaman 20:00 n.d. 13.4 1.7 7.0 9.7 99 4 NNW 12 -
Rivis 20:00 n.d. 11.6 4.3 7.5 9.3 95 - - -
San Vît dal Tiliment 20:00 n.d. 17.0 2.8 6.7 9.0 98 5 NNE 18 -
Sgonico 20:00 coperto 20.4 3.8 8.4 10.0 100 5 NE 29 951
San Pieri dai Sclavons 20:00 coperto 12.0 - - - - 6 ENE 17 1138
Talmassons 20:00 coperto 17.0 3.7 7.9 10.1 98 5 NNE 23 1187
Tarvis 20:00 coperto 5.2 -2.4 0.2 4.3 97 3 E 13 895
Triest 20:00 coperto 19.0 9.5 11.2 12.0 93 7 NE 40 1094
Udin 20:00 coperto 13.0 3.7 7.8 9.8 97 5 NNW 19 1338
Fusinis 20:00 nuvoloso 5.0 -4.6 0.1 4.2 98 2 W 9 1835
Vivâr 20:00 coperto 11.2 4.3 7.3 9.3 99 5 NNE 17 1391
M. Çoncolan 20:00 coperto 5.4 -1.4 -1.1 -0.8 99 7 ENE 25 1605
CFD - Bollettino di vigilanza
Fino a stasera precipitazioni diffuse, più deboli al mattino, più consistenti dal pomeriggio, in genere moderate sulle Alpi, abbondanti in pianura, intense sulla costa. Quota neve inizialmente sui 1300 metri. Nel pomeriggio-sera quota neve in calo fino a 1000 sulle Alpi e fino a 800 metri circa sul Tarvisiano, in salita sulle Prealpi fino a 1600 metri circa. In serata vento moderato o temporaneamente sostenuto da nord o nordest.
indice UV massimo in regione
Regione, 22.11.2026
Indice UV - massimo giornaliero
OGGI
dalle 11 alle 12
1
DOMANI
dalle 10 alle 15
1
DOPODOMANI
dalle 11 alle 14
1
gelate mattutine - domani
Bollettino Agrometeorologico Nitrati
Gestione divieto autunno-invernale dell'impiego di fertilizzanti azotati in Zona Vulnerabile da Nitrati
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1

Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Soreli e Lune
Palmanova (UD)

il Soreli al jeve a lis 07:16 e al va a mont a lis 16:29

le Lune e jeve a lis 14:44 e al va a mont a lis 04:34
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-12-2026
canali social